Scratch — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|японское название=ひっかく | |японское название=ひっかく | ||
|русское название=Когти | |русское название=Когти | ||
− | |японский транслит= | + | |японский транслит=Хиккаку |
− | |запись= | + | |запись=Твёрдые, заостренные, острые когти наносят цели урон. |
|иллюстрация=Scratch.png | |иллюстрация=Scratch.png | ||
|тип=Нормальный | |тип=Нормальный | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
'''Когти''' наносят урон и не имеют вторичного эффекта. | '''Когти''' наносят урон и не имеют вторичного эффекта. | ||
− | '''Когти''' | + | Приём '''Когти''' может быть использован как часть {{Бульба|Contest_combination|конкурсной комбинации}}: если [[Leer|Leer]] использовался на предыдущем ходу, пользователь получает дополнительные четыре пункта привлекательности. Этот приём также может использоваться для начала комбинации, в результате чего [[Fury Swipes]] и [[Slash]] удваивают базовые очки привлекательности. |
==Изучение== | ==Изучение== | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
==В аниме== | ==В аниме== | ||
− | {{атакаАниме|type=нормальный|exp=yes|gen=Противник | + | {{атакаАниме|type=нормальный|exp=yes|gen=Противник атакуется острыми когтями использующего покемона.|image1=Ash_Primeape_Scratch.png|image1p=Примап|image2=Ash_Chimchar_Scratch.png|image2p=Чимчар}} |
{{атакап|ms=052|type=нормальный|pkmn=Мяут|method=Мяут царапает противника когтями. Иногда, когда он использует этот приём, его когти светятся белым и оставляют после себя белые следы энергии.}} | {{атакап|ms=052|type=нормальный|pkmn=Мяут|method=Мяут царапает противника когтями. Иногда, когда он использует этот приём, его когти светятся белым и оставляют после себя белые следы энергии.}} | ||
− | {{атакабтм|type=нормальный|user=Мяут Команды Ракета|user1=Мяут Команды Ракета|startcode=EP004 | + | {{атакабтм|type=нормальный|user=Мяут Команды Ракета|user1=Мяут Команды Ракета|startcode=EP004|notes=Дебют}} |
{{конец списка}} | {{конец списка}} | ||
Версия 16:30, 16 апреля 2019
Scratch ひっかく Когти | ||||||||||||
Твёрдые, заостренные, острые когти наносят цели урон. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Когти (Scratch) (Яп: ひっかくStrike) — приём нормального типа, наносящий урон, введён в Поколении I.
Эффект
Когти наносят урон и не имеют вторичного эффекта.
Приём Когти может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Leer использовался на предыдущем ходу, пользователь получает дополнительные четыре пункта привлекательности. Этот приём также может использоваться для начала комбинации, в результате чего Fury Swipes и Slash удваивают базовые очки привлекательности.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
004 | Чармандер | Огненный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
027 | Сэндшрю | Земляной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
027A | Сэндшрю | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
028 | Сэндслэш | Земляной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
028A | Сэндслэш | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
029 | Нидоранка | Ядовитый | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
030 | Нидорина | Ядовитый | 1/8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
031 | Нидоквин | Ядовитый | Земляной | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
046 | Парас | Насекомый | Травяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
050 | Диглетт | Земляной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
050A | Диглетт | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
051A | Дагтрио | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | ||||||||||
054 | Псидак | Водяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
055 | Голдак | Водяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
056 | Мэнки | Боевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
057 | Примап | Боевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
140 | Кабуто | Каменный | Водяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
158 | Тотодил | Водяной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
159 | Кроконав | Водяной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водяной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
161 | Сентрет | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
162 | Фуррет | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
190 | Айпом | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
216 | Теддиурса | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
217 | Урсаринг | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
255 | Торчик | Огненный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
256 | Комбускен | Огненный | Боевой | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
257 | Блазикен | Огненный | Боевой | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
287 | Слакос | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
288 | Вигорос | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
289 | Слакинг | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
290 | Нинкада | Насекомый | Земляной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
291 | Нинджаск | Насекомый | Летающий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
292 | Шединья | Насекомый | Призрачный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
302 | Саблай | Тёмный | Призрачный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
335 | Зангус | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
347 | Анорит | Каменный | Насекомый | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
348 | Армальдо | Каменный | Насекомый | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
352 | Кеклеон | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
359 | Абсол | Тёмный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
390 | Чимчар | Огненный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
391 | Монферно | Огненный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
392 | Инфернейп | Огненный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
424 | Эмбипом | Нормальный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
431 | Глэймяу | Нормальный | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ' | ||||||||||
432 | Парагли | Нормальный | - | - | - | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | ' | ||||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
509 | Пурлойн | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
510 | Лайпард | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
511 | Пансейж | Травяной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
513 | Пансир | Огненный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
515 | Панпур | Водяной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
529 | Дрилбур | Земляной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
530 | Эскадрил | Земляной | Стальной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
570 | Зоруа | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
571 | Зороарк | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
610 | Аксю | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
611 | Фраксюр | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
612 | Гаксорий | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
621 | Друдигон | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
624 | Поньярд | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
625 | Бишарп | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
653 | Феннекин | Огненный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
654 | Брейксен | Огненный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
655 | Дельфокс | Огненный | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | |||||||||
677 | Эспурр | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
678 | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
678.1 | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
688 | Бинакл | Каменный | Водяной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | |||||||||
689 | Барбаракл | Каменный | Водяной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | |||||||||
725 | Литтен | Огненный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | ||||||||||
726 | Торракэт | Огненный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | ||||||||||
727 | Инсинероар | Огненный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
757 | Саландит | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
778 | Мимикю | Призрачный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
807 | Зераора | Электрический | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | ||||||||||
В аниме
Примап | Чимчар | ||
Противник атакуется острыми когтями использующего покемона. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Мяут | Мяут царапает противника когтями. Иногда, когда он использует этот приём, его когти светятся белым и оставляют после себя белые следы энергии. | ||
Мяут Команды Ракета | EP004 | Дебют |
На других языках
|