Проект:Неофиты/TM и HM — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Джон (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) м (добавил Категория:Проект:Неофиты используя HotCat) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==ТМ/НМ== | ==ТМ/НМ== | ||
− | {{TM/HM атаки}} | + | {{TM/HM атаки неофита|тип1 = Травяной}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM01|Work Up|Нормальный|Статус|-|30|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM02|Dragon Claw|Драконий|Физ.|80|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM03|Psyshock|Психический|Спец.|80|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM04|Calm Mind|Психический|Статус|-|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM05|Roar|Нормальный|Статус|-|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|10|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM07|Hail|Ледяной|Статус|-|10|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM08|Bulk Up|Боевой|Статус|-|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|60|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM11|Sunny Day|Огненный|Статус|-|5|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM12|Taunt|Тёмный|Статус|-|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|90|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM14|Blizzard|Ледяной|Спец.|110|5|70}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|5|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM16|Light Screen|Психический|Статус|-|30|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM17|Protect|Нормальный|Статус|-|10|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM18|Rain Dance|Водный|Статус|-|5|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM19|Roost|Летающий|Статус|-|10|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM20|Safeguard|Нормальный|Статус|-|25|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM22|Solar beam|Травяной|Спец.|120|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM23|Smack down|Каменный|Физ.|50|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM24|Thunderbolt|Электрический|Спец.|90|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM25|Thunder|Электрический|Спец.|110|10|70}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM28|Leech Life|Насекомый|Физ.|80|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM29|Psychic|Психический|Спец.|90|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM31|Brick Break|Боевой|Физ.|75|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM32|Double Team|Нормальный|Статус|-|15|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM33|Reflect|Психический|Статус|-|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM34|Sludge wave|Ядовитый|Спец.|95|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM35|Flamethrower|Огненный|Спец.|90|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM36|Sludge bomb|Ядовитый|Спец.|90|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM38|Fire Blast|Огненный|Спец.|110|5|85}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|60|10|85}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM41|Torment|Тёмный|Статус|-|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM43|Flame charge|Огненный|Физ.|50|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM44|Rest|Психический|Статус|-|10|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM45|Attract|Нормальный|Статус|-|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM46|Thief|Тёмный|Физ.|60|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM47|Low sweep|Боевой|Физ.|65|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM49|Echoed voice|Нормальный|Спец.|40|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM50|Overheat|Огненный|Спец.|130|5|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM51|Steel Wing|Стальной|Физ.|70|25|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM52|Focus Blast|Боевой|Спец.|120|5|70}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM53|Energy Ball|Травяной|Спец.|90|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM54|False Swipe|Нормальный|Физ.|40|40|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM55|Scald|Водный|Спец.|80|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM56|Fling|Тёмный|Физ.|-|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|10|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM58|Sky Drop|Летающий|Физ.|60|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM59|Brutal Swing|Тёмный|Физ.|60|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM60|Quash|Тёмный|Статус|-|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM61|Will-O-Wisp|Огненный|Статус|-|15|85}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM63|Embargo|Тёмный|Статус|-|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM64|Explosion|Нормальный|Физ.|250|5|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM65|Mysterious Shadow|Призрачный|Физ.|80|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM67|Smart strike|Стальной|Физ.|70|10|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|5|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM69|Rock Polish|Каменный|Статус|-|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM70|Aurora Veil|Ледяной|Статус|-|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|5|80}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM72|Volt Switch|Электрический|Спец.|70|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM73|Thunder Wave|Электрический|Статус|-|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM74|Gyro Ball|Стальной|Физ.|??|5|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM75|Swords Dance|Нормальный|Статус|-|30|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM76|Struggle Bug|Насекомый|Спец.|50|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM77|Psych Up|Нормальный|Статус|-|10|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM79|Frost Breath|Ледяной|Спец.|60|10|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|10|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM82|Dragon Tail|Драконий|Физ.|60|10|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM83|Infestation|Насекомый|Спец.|20|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM85|Dream Eater|Психический|Спец.|100|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM87|Swagger|Нормальный|Статус|-|15|90}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM88|Pluck|Летающий|Физ.|60|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM90|Substitute|Нормальный|Статус|-|10|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM91|Flash Cannon|Стальной|Спец.|80|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM92|Trick Room|Психический|Статус|-|5|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM94|Secret Power|Нормальный|Физ.|70|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|15|95}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM96|Nature Power|Нормальный|Статус|-|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM97|Dark Pulse|Тёмный|Спец.|80|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM98|Power-Up Punch|Боевой|Физ.|40|30|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM99|Dazzling Gleam|Волшебный|Спец.|80|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM100|Confide|Нормальный|Статус|-|20|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM101|Bullet Seed|Травяной|Физ.|25|30|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM102|Dig|Земляной|Физ.|80|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM103|Avalanche|Ледяной|Физ.|60|10|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM104|Natural Gift|Нормальный|Физ.|??|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM105|Hone Claws|Тёмный|Статус|-|15|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM106|Ally Switch|Психический|Статус|-|15|-}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM107|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|5|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|TM108|Flow|Летающий|Спец.|50|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|30|95}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|HM02|Fly|Летающий|Физ.|90|15|95}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|HM03|Surf|Водный|Спец.|95|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|HM05|Flash|Нормальный|Статус|-|20|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|HM06|Waterfall|Водный|Физ.|80|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|HM07|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|15|100}} |
− | {{ | + | {{Атака неофита|Травяной|HM08|Dive|Водный|Физ.|80|10|100}} |
− | {{ | + | {{Конец списка}} |
− | + | ||
− | + | [[Категория:Проект:Неофиты]] | |
− | |||
− |