Экспедиции тренерской игры: Наладка электричества — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Pr.Hawk (обсуждение | вклад) (→Исходы) |
Pr.Hawk (обсуждение | вклад) (→Исходы) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
{{Экспедиции/исходы | {{Экспедиции/исходы | ||
| № п/п= 1 | | № п/п= 1 | ||
+ | | Текст =<span style="color: #256D7B">Возможно получение состояния "Паралич" http://pokeliga.com/entlink/files/adopts_frontend/status_paralysis.png</span><br>Ты бездарь! Чему только учат теперь в университетах?! Даже особо высокоуровнего покемона не нужно, главное, чтобы разбирался в электричестве. | ||
+ | | Предмет 1 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/high_voltage.png | ||
+ | | Предмет 2 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 3 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 4 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 5 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 1 (кол.) =1 | ||
+ | | Предмет 2 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 3 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 4 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 5 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 1 = Знак "Высокое напряжение" | ||
+ | | Предмет 2 = | ||
+ | | Предмет 3 = | ||
+ | | Предмет 4 = | ||
+ | | Предмет 5 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Экспедиции/исходы | ||
+ | | № п/п= 2 | ||
+ | | Текст =Ну, главное, что электричество появилось. Электрические покемоны лучшие помощники в таком деле. | ||
+ | | Предмет 1 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/naughty2.png | ||
+ | | Предмет 2 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/pm.png | ||
+ | | Предмет 3 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/coin_metal.png | ||
+ | | Предмет 4 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 5 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 1 (кол.) =0-1 | ||
+ | | Предмет 2 (кол.) =24-30 | ||
+ | | Предмет 3 (кол.) =27-35 | ||
+ | | Предмет 4 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 5 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 1 = Учебник | ||
+ | | Предмет 2 = Поке-йена | ||
+ | | Предмет 3 = Запчасти | ||
+ | | Предмет 4 = | ||
+ | | Предмет 5 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Экспедиции/исходы | ||
+ | | № п/п= 3 | ||
| Текст =Всё отремонтировано, спасибо тебе огромное! | | Текст =Всё отремонтировано, спасибо тебе огромное! | ||
| Предмет 1 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/serious2.png | | Предмет 1 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/serious2.png | ||
| Предмет 2 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/pm.png | | Предмет 2 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/pm.png | ||
| Предмет 3 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/coin_metal.png | | Предмет 3 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/coin_metal.png | ||
+ | | Предмет 4 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/flashlight.png | ||
+ | | Предмет 5 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 1 (кол.) =1 | ||
+ | | Предмет 2 (кол.) =37-44 | ||
+ | | Предмет 3 (кол.) =45-55 | ||
+ | | Предмет 4 (кол.) =0-1 | ||
+ | | Предмет 5 (кол.) = | ||
+ | | Предмет 1 = Научный журнал | ||
+ | | Предмет 2 = Поке-йена | ||
+ | | Предмет 3 = Запчасти | ||
+ | | Предмет 4 = Электрический фонарик | ||
+ | | Предмет 5 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Экспедиции/исходы | ||
+ | | № п/п= 1 | ||
+ | | Текст = '''Бонусный!''' Ваш электрический помощник оказался таким юрким, что смог найти неполадку в самом недоступном месте, а заодно принес какую-то штуковину.<br /><br /><span style="color: #A14053"> '''Условие''': маленький электрический покемон (деденне).</span> | ||
+ | | Предмет 1 (Иконка) =http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/zigard_cel.png | ||
+ | | Предмет 2 (Иконка) = | ||
+ | | Предмет 3 (Иконка) = | ||
| Предмет 4 (Иконка) = | | Предмет 4 (Иконка) = | ||
| Предмет 5 (Иконка) = | | Предмет 5 (Иконка) = | ||
| Предмет 1 (кол.) =1 | | Предмет 1 (кол.) =1 | ||
− | | Предмет 2 (кол.) = | + | | Предмет 2 (кол.) = |
− | | Предмет 3 (кол.) = | + | | Предмет 3 (кол.) = |
| Предмет 4 (кол.) = | | Предмет 4 (кол.) = | ||
| Предмет 5 (кол.) = | | Предмет 5 (кол.) = | ||
− | | Предмет 1 = | + | | Предмет 1 =Клетка зигарда |
− | | Предмет 2 = | + | | Предмет 2 = |
− | | Предмет 3 = | + | | Предмет 3 = |
| Предмет 4 = | | Предмет 4 = | ||
− | | Предмет 5 = | + | | Предмет 5 = |
}} | }} | ||
{{Конец списка}} | {{Конец списка}} |
Текущая версия на 10:40, 1 марта 2021
Наладка электричества | Pr.Hawk | ||
Внесезонные | |||
Задание | |||
В деревне Кейп что-то случилось с проводкой на маяке. Не поступает ток, администрация округа попросила вас отправиться в деревню и посмотреть, что же там случилось. Вас встретил смотритель, надоедливый смотритель. | |||
Длится | Опыт | Настрой | Требуемая команда |
8 часов | По 300 опыта | — | 2-4 покемона |
Содержание
Условия записи
Маски
- Электрические покемоны: количество 2-4
- Хотя бы один из типов: электрический
- Дополнительные покемоны: количество 0-2
- Форма тела из следующих: голова и руки, хвостатый гуманоид, четвероногий, много конечностей, гуманоид
Предметы
Исходы
Исходы экспедиции | |||||||||||
№ п/п | Текст | Предметы | |||||||||
1 | Возможно получение состояния "Паралич" Ты бездарь! Чему только учат теперь в университетах?! Даже особо высокоуровнего покемона не нужно, главное, чтобы разбирался в электричестве. |
||||||||||
1 | |||||||||||
Знак "Высокое напряжение" | |||||||||||
2 | Ну, главное, что электричество появилось. Электрические покемоны лучшие помощники в таком деле. | ||||||||||
0-1 | 24-30 | 27-35 | |||||||||
Учебник | Поке-йена | Запчасти | |||||||||
3 | Всё отремонтировано, спасибо тебе огромное! | ||||||||||
1 | 37-44 | 45-55 | 0-1 | ||||||||
Научный журнал | Поке-йена | Запчасти | Электрический фонарик | ||||||||
1 | Бонусный! Ваш электрический помощник оказался таким юрким, что смог найти неполадку в самом недоступном месте, а заодно принес какую-то штуковину. Условие: маленький электрический покемон (деденне). |
||||||||||
1 | |||||||||||
Клетка зигарда |
Продолжение
Отсутствует.