Проект:Неофиты/NeoDexEgg — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Джон (обсуждение | вклад) (→Драконы) |
Джон (обсуждение | вклад) (→Не размножается) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 52: | Строка 52: | ||
{{Группы размножения|040|n040|Рабальдо|{{Перевод|нет|нет}}|1|Электрический||Нет}} | {{Группы размножения|040|n040|Рабальдо|{{Перевод|нет|нет}}|1|Электрический||Нет}} | ||
{{Группы размножения|043|n043|Рэтрабл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Призрачный||Странные}} | {{Группы размножения|043|n043|Рэтрабл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Призрачный||Странные}} | ||
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|046|n046|Снэлиз|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Драконы}} |
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|047|n047|Снапанг|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Драконы}} |
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|048|n048|Джампоа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Земляной|Волшебные}} |
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|049|n049|Джерламп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Земляной|Волшебные}} |
{{Группы размножения|055|n055|Бицвурф|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Нет}} | {{Группы размножения|055|n055|Бицвурф|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Нет}} | ||
{{Группы размножения|069|n069|Фрутопа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Летающий|Летающие}} | {{Группы размножения|069|n069|Фрутопа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Нормальный|Летающий|Летающие}} | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
{{Группы размножения|134|n134|Грэпиг|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | {{Группы размножения|134|n134|Грэпиг|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
{{Группы размножения|135|n135|Грэтоар|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | {{Группы размножения|135|n135|Грэтоар|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|138|n138|Рептивайл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Драконы}} | ||
{{Группы размножения|139|n139|Прилитт|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Нет}} | {{Группы размножения|139|n139|Прилитт|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Нет}} | ||
{{Группы размножения|149|n149|Хоукит|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной||Летающие}} | {{Группы размножения|149|n149|Хоукит|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ледяной||Летающие}} | ||
Строка 173: | Строка 174: | ||
{{Группы размножения|033|n033|Тэнью|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Водные 2}} | {{Группы размножения|033|n033|Тэнью|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Водные 2}} | ||
{{Группы размножения|034|n034|Аквафлай|{{Перевод|水千鳥|Мидзори}}|2|Водный|Летающий|Летающие}} | {{Группы размножения|034|n034|Аквафлай|{{Перевод|水千鳥|Мидзори}}|2|Водный|Летающий|Летающие}} | ||
− | |||
{{Группы размножения|057|n057|Силиф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Травяной|Нет}} | {{Группы размножения|057|n057|Силиф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Травяной|Нет}} | ||
{{Группы размножения|058|n058|Волиф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Травяной|Нет}} | {{Группы размножения|058|n058|Волиф|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Травяной|Нет}} | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
{{Группы размножения|080|n080|Азарни|{{Перевод|アザミの花|Азами}}|2|Водный|Травяной|Монстры}} | {{Группы размножения|080|n080|Азарни|{{Перевод|アザミの花|Азами}}|2|Водный|Травяной|Монстры}} | ||
{{Группы размножения|105|n105|Вайс|{{Перевод|нет|нет}}|2|Ледяной|Водный|Наземные}} | {{Группы размножения|105|n105|Вайс|{{Перевод|нет|нет}}|2|Ледяной|Водный|Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|n132|Адерс|{{Перевод|毒蛇|Докухеби}}|1|Ядовитый||Драконы}} | ||
{{Группы размножения|167|n167|Верпег|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Наземные}} | {{Группы размножения|167|n167|Верпег|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Наземные}} | ||
{{Группы размножения|168|n168|Верпер|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Боевой|Наземные}} | {{Группы размножения|168|n168|Верпер|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Боевой|Наземные}} | ||
Строка 215: | Строка 216: | ||
{{Шапка групп размножения}} | {{Шапка групп размножения}} | ||
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|050|n050|Джеллиперл|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Электрический|Нет}} |
{{Группы размножения|061|n061|Кнатшелл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Насекомые}} | {{Группы размножения|061|n061|Кнатшелл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Насекомые}} | ||
{{Группы размножения|062|n062|Кококраб|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Насекомые}} | {{Группы размножения|062|n062|Кококраб|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Насекомые}} | ||
Строка 246: | Строка 247: | ||
{{Группы размножения|031|n031|Эволфри|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Нет}} | {{Группы размножения|031|n031|Эволфри|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Нет}} | ||
{{Группы размножения|042|n042|Ансиорит|{{Перевод|流星|Рюсей}}|2|Каменный|Волшебный|Минеральные}} | {{Группы размножения|042|n042|Ансиорит|{{Перевод|流星|Рюсей}}|2|Каменный|Волшебный|Минеральные}} | ||
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|048|n048|Джампоа|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Земляной|Наземные}} |
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|049|n049|Джерламп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Земляной|Наземные}} |
{{Группы размножения|081|n081|Джеймаск|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Человекоподобные}} | {{Группы размножения|081|n081|Джеймаск|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Человекоподобные}} | ||
{{Группы размножения|082|n082|Бенти|{{Перевод|子管|Койкан}}|2|Волшебный|Психический|Наземные}} | {{Группы размножения|082|n082|Бенти|{{Перевод|子管|Койкан}}|2|Волшебный|Психический|Наземные}} | ||
Строка 268: | Строка 269: | ||
{{Группы размножения|028|n028|Теркинг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Волшебные}} | {{Группы размножения|028|n028|Теркинг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Волшебные}} | ||
{{Группы размножения|041|n041|Пинимп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Психический|Тёмный|Монстры}} | {{Группы размножения|041|n041|Пинимп|{{Перевод|нет|нет}}|2|Психический|Тёмный|Монстры}} | ||
− | |||
{{Группы размножения|071|n071|Пини|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Волшебные}} | {{Группы размножения|071|n071|Пини|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Волшебные}} | ||
{{Группы размножения|081|n081|Джеймаск|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Волшебные}} | {{Группы размножения|081|n081|Джеймаск|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Волшебные}} | ||
Строка 276: | Строка 276: | ||
{{Группы размножения|129|n129|Флист|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Волшебный|Нет}} | {{Группы размножения|129|n129|Флист|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Волшебный|Нет}} | ||
{{Группы размножения|130|n130|Лемаск|{{Перевод|нет|нет}}|1|Тёмный||Наземные}} | {{Группы размножения|130|n130|Лемаск|{{Перевод|нет|нет}}|1|Тёмный||Наземные}} | ||
+ | {{Группы размножения|131|n131|Масама|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Тёмный|Нет}} | ||
{{Группы размножения|201|n201|Токсишот|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Человекоподобные}} | {{Группы размножения|201|n201|Токсишот|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Человекоподобные}} | ||
|} | |} | ||
Строка 322: | Строка 323: | ||
{{Группы размножения|005|n005|Гехет|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический|Человекоподобные}} | {{Группы размножения|005|n005|Гехет|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический|Человекоподобные}} | ||
{{Группы размножения|006|n006|Герапт|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический|Человекоподобные}} | {{Группы размножения|006|n006|Герапт|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический|Человекоподобные}} | ||
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|046|n046|Снэлиз|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Наземные}} |
− | {{Группы размножения| | + | {{Группы размножения|047|n047|Снапанг|{{Перевод|нет|нет}}|1|Земляной||Наземные}} |
− | |||
{{Группы размножения|083|n083|Гекроном|{{Перевод|нет|нет}}|1|Каменный||Минеральные}} | {{Группы размножения|083|n083|Гекроном|{{Перевод|нет|нет}}|1|Каменный||Минеральные}} | ||
{{Группы размножения|103|n103|Севрейн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Драконий|Ледяной|Нет}} | {{Группы размножения|103|n103|Севрейн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Драконий|Ледяной|Нет}} | ||
{{Группы размножения|104|n104|Наймар|{{Перевод|нет|нет}}|2|Драконий|Летающий|Нет}} | {{Группы размножения|104|n104|Наймар|{{Перевод|нет|нет}}|2|Драконий|Летающий|Нет}} | ||
{{Группы размножения|124|n124|Гроузард|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | {{Группы размножения|124|n124|Гроузард|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Растения}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|n132|Адерс|{{Перевод|毒蛇|Докухеби}}|1|Ядовитый||Водные 1}} | ||
+ | {{Группы размножения|138|n138|Рептивайл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Ядовитый||Наземные}} | ||
{{Группы размножения|187|n187|Термон|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Монстры}} | {{Группы размножения|187|n187|Термон|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Монстры}} | ||
{{Группы размножения|188|n188|Эрперос|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Монстры}} | {{Группы размножения|188|n188|Эрперос|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Монстры}} | ||
Строка 351: | Строка 353: | ||
{{Группы размножения|160|n160|Дерителл|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Тёмный|Нет}} | {{Группы размножения|160|n160|Дерителл|{{Перевод|нет|нет}}|2|Насекомый|Тёмный|Нет}} | ||
{{Группы размножения|182|n182|Сфинги|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Нет}} | {{Группы размножения|182|n182|Сфинги|{{Перевод|нет|нет}}|1|Водный||Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Гигнит|{{Перевод|нет|нет}}|2|Электрический|Психический|Нет}} | ||
+ | {{Группы размножения|132|132|Синдраг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Водный|Драконий|Нет}} | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Проект:Неофиты|{{SUBPAGENAME}}]] | [[Категория:Проект:Неофиты|{{SUBPAGENAME}}]] |
Текущая версия на 20:37, 12 июня 2018
Содержание
Яйцевые группы неофитов
Монстры
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | #n007 | Амфиш | イモリ | Водный | Водные 1 | ||
#008 | #n008 | Амфибон | нет | Водный | Водные 1 | ||
#009 | #n009 | Гибониш | нет | Водный | Летающий | Водные 1 | |
#041 | #n041 | Пинимп | нет | Психический | Тёмный | Человекоподобные | |
#056 | #n056 | Эрсворм | нет | Земляной | Нет | ||
#080 | #n080 | Азарни | アザミの花 | Водный | Травяной | Водные 1 | |
#089 | #n089 | Вулфстил | нет | Тёмный | Стальной | Наземные | |
#090 | #n090 | Вулфмор | нет | Тёмный | Стальной | Наземные | |
#096 | #n096 | Эвоуса | нет | Нормальный | Наземные | ||
#097 | #n097 | Мизуса | нет | Водный | Наземные | ||
#098 | #n098 | Панчуса | нет | Боевой | Наземные | ||
#099 | #n099 | Кикуса | нет | Боевой | Наземные | ||
#100 | #n100 | Лагуса | нет | Стальной | Наземные | ||
#113 | #n113 | Тавеби | нет | Электрический | Летающий | Волшебные | |
#114 | #n114 | Талотто | нет | Электрический | Боевой | Волшебные | |
#117 | #n117 | Офендрай | нет | Тёмный | Психический | Наземные | |
#147 | #n147 | Велдон | нет | Каменный | Электрический | Нет | |
#148 | #n148 | Лектризавр | нет | Каменный | Электрический | Нет | |
#185 | #n185 | Урспайн | нет | Водный | Ядовитый | Водные 1 | |
#186 | #n186 | Эндинейт | нет | Водный | Ядовитый | Водные 1 | |
#187 | #n187 | Термон | нет | Огненный | Драконы | ||
#188 | #n188 | Эрперос | нет | Огненный | Драконы | ||
#191 | #n191 | Петрифир | нет | Каменный | Минеральные | ||
#201 | #n201 | Токсишот | нет | Ядовитый | Человекоподобные | ||
#132 | #132 | Циссил | нет | Каменный | Ядовитый | Наземные | |
#132 | #132 | Иглодон | нет | Каменный | Ледяной | Наземные | |
#132 | #132 | Мусраза | нет | Каменный | Травяной | Нет | |
#132 | #132 | Корбокус | нет | Каменный | Травяной | Нет | |
#132 | #132 | Стегарра | нет | Каменный | Травяной | Нет |
Наземные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n001 | Джаффи | нет | Травяной | Растения | ||
#002 | #n002 | Солфинс | нет | Травяной | Растения | ||
#003 | #n003 | Титриф | нет | Травяной | Тёмный | Растения | |
#021 | #n021 | Фурристорм | нет | Нормальный | Волшебные | ||
#022 | #n022 | Фурриган | нет | Нормальный | Волшебные | ||
#023 | #n023 | Сайлинкс | нет | Нормальный | Нет | ||
#024 | #n024 | Инжелинкс | нет | Нормальный | Нет | ||
#025 | #n025 | Адулинкс | нет | Нормальный | Нет | ||
#035 | #n035 | Сквистер | нет | Травяной | Нет | ||
#036 | #n036 | Чесент | нет | Нормальный | Нет | ||
#037 | #n037 | Поулголд | нет | Нормальный | Нет | ||
#038 | #n038 | Рубитрено | нет | Электрический | Нет | ||
#039 | #n039 | Рубирано | нет | Электрический | Нет | ||
#040 | #n040 | Рабальдо | нет | Электрический | Нет | ||
#043 | #n043 | Рэтрабл | нет | Призрачный | Странные | ||
#046 | #n046 | Снэлиз | нет | Земляной | Драконы | ||
#047 | #n047 | Снапанг | нет | Земляной | Драконы | ||
#048 | #n048 | Джампоа | нет | Боевой | Земляной | Волшебные | |
#049 | #n049 | Джерламп | нет | Боевой | Земляной | Волшебные | |
#055 | #n055 | Бицвурф | нет | Земляной | Нет | ||
#069 | #n069 | Фрутопа | нет | Нормальный | Летающий | Летающие | |
#073 | #n073 | Кенджу | нет | Электрический | Нет | ||
#074 | #n074 | Рапикен | нет | Электрический | Нет | ||
#082 | #n082 | Бенти | 子管 | Волшебный | Психический | Волшебные | |
#085 | #n085 | Инудзи | нет | Нормальный | Стальной | Нет | |
#086 | #n086 | Мони | нет | Электрический | Нет | ||
#087 | #n087 | Хамир | нет | Нормальный | Летающий | Нет | |
#089 | #n089 | Вулфстил | нет | Тёмный | Стальной | Монстры | |
#090 | #n090 | Вулфмор | нет | Тёмный | Стальной | Монстры | |
#093 | #n093 | Вулфлэйк | нет | Ледяной | Нет | ||
#094 | #n094 | Сновульф | нет | Ледяной | Нет | ||
#095 | #n095 | Волкур | нет | Нормальный | Летающий | Нет | |
#096 | #n096 | Эвоуса | нет | Нормальный | Монстры | ||
#097 | #n097 | Мизуса | нет | Водный | Монстры | ||
#098 | #n098 | Панчуса | нет | Боевой | Монстры | ||
#099 | #n099 | Кикуса | нет | Боевой | Монстры | ||
#100 | #n100 | Лагуса | нет | Стальной | Монстры | ||
#105 | #n105 | Вайс | нет | Ледяной | Водный | Водные 1 | |
#106 | #n106 | Блиру | нет | Боевой | Ледяной | Нет | |
#107 | #n107 | Близзл | нет | Боевой | Ледяной | Нет | |
#108 | #n108 | Близбэй | нет | Боевой | Ледяной | Нет | |
#109 | #n109 | Тайгайс | нет | Нормальный | Ледяной | Нет | |
#118 | #n118 | Филикитт | нет | Боевой | Нет | ||
#119 | #n119 | Катафай | нет | Боевой | Нет | ||
#122 | #n122 | Оркидоки | нет | Травяной | Нет | ||
#123 | #n123 | Лианилла | нет | Травяной | Нет | ||
#127 | #n127 | Леммини | нет | Травяной | Волшебный | Волшебные | |
#128 | #n128 | Брэлем | нет | Травяной | Волшебный | Волшебные | |
#130 | #n130 | Лемаск | нет | Тёмный | Человекоподобные | ||
#133 | #n133 | Мастиг | нет | Огненный | Нет | ||
#134 | #n134 | Грэпиг | нет | Огненный | Нет | ||
#135 | #n135 | Грэтоар | нет | Огненный | Нет | ||
#138 | #n138 | Рептивайл | нет | Ядовитый | Драконы | ||
#139 | #n139 | Прилитт | нет | Ядовитый | Нет | ||
#149 | #n149 | Хоукит | нет | Ледяной | Летающие | ||
#150 | #n150 | Хоучит | нет | Ледяной | Летающие | ||
#151 | #n151 | Хоугэл | нет | Ледяной | Летающий | Летающие | |
#161 | #n161 | Пэнлиф | нет | Травяной | Растения | ||
#162 | #n162 | Пэнкоат | нет | Травяной | Растения | ||
#163 | #n163 | Панбран | нет | Травяной | Растения | ||
#164 | #n164 | Лацерос | нет | Огненный | Нет | ||
#165 | #n165 | Уницерос | нет | Огненный | Нет | ||
#166 | #n166 | Армцерос | нет | Огненный | Тёмный | Нет | |
#167 | #n167 | Верпег | нет | Водный | Водные 1 | ||
#168 | #n168 | Верпер | нет | Водный | Боевой | Водные 1 | |
#169 | #n169 | Вердент | нет | Водный | Боевой | Водные 1 | |
#170 | #n170 | Дестин | нет | Нормальный | Водные 1 | ||
#171 | #n171 | Дешрю | нет | Нормальный | Водный | Водные 1 | |
#197 | #n197 | Спектэйдж | нет | Психический | Травяной | Нет | |
#198 | #n198 | Спектариджин | нет | Психический | Травяной | Нет | |
#132 | #132 | Циссил | нет | Каменный | Ядовитый | Монстры | |
#132 | #132 | Иглодон | нет | Каменный | Ледяной | Монстры |
Насекомые
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#010 | #n010 | Лэпиллар | キャタピラーピラー | Насекомый | Нет | ||
#011 | #n011 | Тегмин | нет | Насекомый | Электрический | Нет | |
#012 | #n012 | Элайли | нет | Насекомый | Электрический | Нет | |
#013 | #n013 | Эларва | нет | Насекомый | Электрический | Нет | |
#014 | #n014 | Танкрис | нет | Насекомый | Электрический | Нет | |
#015 | #n015 | Баглинг | нет | Насекомый | Электрический | Нет | |
#016 | #n016 | Страйкон | нет | Насекомый | Ядовитый | Нет | |
#017 | #n017 | Стрибби | нет | Насекомый | Ядовитый | Нет | |
#061 | #n061 | Кнатшелл | нет | Травяной | Водные 3 | ||
#062 | #n062 | Кококраб | нет | Травяной | Водные 3 | ||
#066 | #n066 | Финдер | нет | Насекомый | Водный | Водные 1 | |
#067 | #n067 | Аквайдер | нет | Насекомый | Водный | Водные 1 | |
#068 | #n068 | Бэтгон | нет | Насекомый | Тёмный | Летающие | |
#141 | #n141 | Чанди | нет | Насекомый | Земляной | Нет | |
#142 | #n142 | Чангри | нет | Насекомый | Земляной | Нет | |
#143 | #n143 | Грилга | нет | Насекомый | Земляной | Нет | |
#145 | #n145 | Ларния | нет | Каменный | Насекомый | Водные 3 | |
#146 | #n146 | Клапабин | нет | Каменный | Насекомый | Водные 3 | |
#172 | #n172 | Мослар | нет | Насекомый | Нет | ||
#173 | #n173 | Мосхолом | нет | Насекомый | Нет | ||
#174 | #n174 | Моспарал | нет | Насекомый | Летающий | Нет | |
#204 | #n204 | Лартис | нет | Насекомый | Нет | ||
#205 | #n205 | Мантикл | нет | Насекомый | Ледяной | Нет | |
#206 | #n206 | Блинтиз | нет | Насекомый | Ледяной | Нет |
Растения
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n001 | Джаффи | нет | Травяной | Наземные | ||
#002 | #n002 | Солфинс | нет | Травяной | Наземные | ||
#003 | #n003 | Титриф | нет | Травяной | Тёмный | Наземные | |
#044 | #n044 | Будтом | バッントム | Травяной | Призрачный | Странные | |
#045 | #n045 | Будма | 幽の花 | Травяной | Призрачный | Странные | |
#075 | #n075 | Литэп | нет | Травяной | Земляной | Нет | |
#075 | #n075 | Флоард | нет | Травяной | Земляной | Нет | |
#076 | #n076 | Дефтор | нет | Травяной | Земляной | Нет | |
#077 | #n077 | Файркисс | нет | Огненный | Нет | ||
#101 | #n101 | Трист | нет | Травяной | Нет | ||
#102 | #n102 | Трироуфру | нет | Травяной | Нет | ||
#115 | #n115 | Скеаркроу | нет | Травяной | Человекоподобные | ||
#116 | #n116 | Скеарфриг | нет | Травяной | Тёмный | Человекоподобные | |
#120 | #n120 | Листроу | нет | Травяной | Волшебные | ||
#121 | #n121 | Строджилл | нет | Травяной | Волшебные | ||
#124 | #n124 | Гроузард | нет | Травяной | Драконы | ||
#140 | #n140 | Машом | нет | Ядовитый | Психический | Нет | |
#161 | #n161 | Пэнлиф | нет | Травяной | Наземные | ||
#162 | #n162 | Пэнкоат | нет | Травяной | Наземные | ||
#163 | #n163 | Панбран | нет | Травяной | Наземные |
Водные 1
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | #n007 | Амфиш | イモリ | Водный | Монстры | ||
#008 | #n008 | Амфибон | нет | Водный | Монстры | ||
#009 | #n009 | Гибониш | нет | Водный | Летающий | Монстры | |
#032 | #n032 | Тэкрест | нет | Водный | Водные 2 | ||
#033 | #n033 | Тэнью | нет | Водный | Водные 2 | ||
#034 | #n034 | Аквафлай | 水千鳥 | Водный | Летающий | Летающие | |
#057 | #n057 | Силиф | нет | Водный | Травяной | Нет | |
#058 | #n058 | Волиф | нет | Водный | Травяной | Нет | |
#059 | #n059 | Водум | нет | Водный | Психический | Нет | |
#060 | #n060 | Дралиф | нет | Водный | Драконий | Нет | |
#066 | #n066 | Финдер | нет | Насекомый | Водный | Насекомые | |
#067 | #n067 | Аквайдер | нет | Насекомый | Водный | Насекомые | |
#080 | #n080 | Азарни | アザミの花 | Водный | Травяной | Монстры | |
#105 | #n105 | Вайс | нет | Ледяной | Водный | Наземные | |
#132 | #n132 | Адерс | 毒蛇 | Ядовитый | Драконы | ||
#167 | #n167 | Верпег | нет | Водный | Наземные | ||
#168 | #n168 | Верпер | нет | Водный | Боевой | Наземные | |
#169 | #n169 | Вердент | нет | Водный | Боевой | Наземные | |
#170 | #n170 | Дестин | нет | Нормальный | Наземные | ||
#171 | #n171 | Дешрю | нет | Нормальный | Водный | Наземные | |
#185 | #n185 | Урспайн | нет | Водный | Ядовитый | Монстры | |
#186 | #n186 | Эндинейт | нет | Водный | Ядовитый | Монстры |
Водные 2
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#029 | #n029 | Хокал | нет | Водный | Электрический | Нет | |
#030 | #n030 | Шаркал | нет | Водный | Электрический | Нет | |
#031 | #n031 | Импрал | нет | Водный | Электрический | Нет | |
#106 | #n106 | Беллфиш | ベ魚 | Водный | Психический | Нет | |
#107 | #n107 | Беллдолф | イルツ | Водный | Психический | Нет | |
#111 | #n111 | Тэкрест | нет | Водный | Водные 1 | ||
#112 | #n112 | Тэнью | нет | Водный | Водные 1 | ||
#135 | #n135 | Тестиш | нет | Водный | Нет | ||
#136 | #n136 | Оркаст | нет | Водный | Нет | ||
#137 | #n137 | Хорвал | нет | Водный | Ледяной | Нет | |
#138 | #n138 | Финорн | нет | Водный | Ледяной | Нет | |
#177 | #n177 | Маунрут | нет | Водный | Нет | ||
#178 | #n178 | Вортрут | нет | Водный | Нет | ||
#183 | #n183 | Допир | нет | Водный | Тёмный | Нет | |
#184 | #n184 | Релиф | нет | Водный | Психический | Нет | |
#194 | #n194 | Хамшакор | нет | Водный | Стальной | Нет |
Водные 3
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#050 | #n050 | Джеллиперл | нет | Водный | Электрический | Нет | |
#061 | #n061 | Кнатшелл | нет | Травяной | Насекомые | ||
#062 | #n062 | Кококраб | нет | Травяной | Насекомые | ||
#145 | #n145 | Ларния | нет | Каменный | Насекомый | Насекомые | |
#146 | #n146 | Клапабин | нет | Каменный | Насекомый | Насекомые | |
#192 | #n192 | Джелликл | нет | Водный | Ледяной | Нет | |
#193 | #n193 | Джеллифрост | нет | Водный | Ледяной | Нет |
Странные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#043 | #n043 | Рэтрабл | нет | Призрачный | Наземные | ||
#044 | #n044 | Будтом | バッントム | Травяной | Призрачный | Растения | |
#045 | #n045 | Будма | 幽の花 | Травяной | Призрачный | Растения | |
#091 | #n091 | Фиеркор | нет | Огненный | Нет | ||
#125 | #n125 | Вингсор | нет | Призрачный | Летающий | Летающие | |
#126 | #n126 | Вингаспайр | нет | Призрачный | Летающий | Летающие | |
#136 | #n136 | Фантомыдла | нет | Призрачный | Водный | Нет |
Волшебные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#021 | #n021 | Фурристорм | нет | Нормальный | Наземные | ||
#022 | #n022 | Фурриган | нет | Нормальный | Наземные | ||
#027 | #n027 | Терприн | нет | Волшебный | Травяной | Человекоподобные | |
#028 | #n028 | Теркинг | нет | Волшебный | Травяной | Человекоподобные | |
#030 | #n030 | Слипфри | нет | Волшебный | Психический | Нет | |
#031 | #n031 | Эволфри | нет | Волшебный | Психический | Нет | |
#042 | #n042 | Ансиорит | 流星 | Каменный | Волшебный | Минеральные | |
#048 | #n048 | Джампоа | нет | Боевой | Земляной | Наземные | |
#049 | #n049 | Джерламп | нет | Боевой | Земляной | Наземные | |
#081 | #n081 | Джеймаск | нет | Волшебный | Психический | Человекоподобные | |
#082 | #n082 | Бенти | 子管 | Волшебный | Психический | Наземные | |
#113 | #n113 | Тавеби | нет | Электрический | Летающий | Монстры | |
#114 | #n114 | Талотто | нет | Электрический | Боевой | Монстры | |
#120 | #n120 | Листроу | нет | Травяной | Растения | ||
#121 | #n121 | Строджилл | нет | Травяной | Растения | ||
#127 | #n127 | Леммини | нет | Травяной | Волшебный | Наземные | |
#128 | #n128 | Брэлем | нет | Травяной | Волшебный | Наземные | |
#137 | #n137 | Букфейс | 妖本 | Психический | Нет |
Человекоподобные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#004 | #n004 | Гембер | нет | Огненный | Драконы | ||
#005 | #n005 | Гехет | нет | Огненный | Психический | Драконы | |
#006 | #n006 | Герапт | нет | Огненный | Психический | Драконы | |
#027 | #n027 | Терприн | нет | Травяной | Волшебный | Волшебные | |
#028 | #n028 | Теркинг | нет | Травяной | Волшебный | Волшебные | |
#041 | #n041 | Пинимп | нет | Психический | Тёмный | Монстры | |
#071 | #n071 | Пини | нет | Боевой | Волшебные | ||
#081 | #n081 | Джеймаск | нет | Волшебный | Психический | Волшебные | |
