Контакт — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 7: Строка 7:
  
 
== Приёмы, создающие контакт ==
 
== Приёмы, создающие контакт ==
В [[Поколение III|Поколении III]] [[AncientPower]] и [[Overheat]] создают контакт, а [[Covet]], [[Faint Attack]], и [[Fake Out]] — нет.
+
В [[Поколение III|Поколении III]] [[Ancient Power]] и [[Overheat]] создают контакт, а [[Covet]], [[Faint Attack]], и [[Fake Out]] — нет.
  
 
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf;"
 
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf;"
Строка 278: Строка 278:
 
{{Список приёмов|Shadow End|Теневой|кат=Физическая}}
 
{{Список приёмов|Shadow End|Теневой|кат=Физическая}}
 
{{Список приёмов|Shadow Rush|Теневой|кат=Физическая}}
 
{{Список приёмов|Shadow Rush|Теневой|кат=Физическая}}
 +
|}
 +
|}
 +
 +
== Эффекты, связанные с контактом ==
 +
=== Приёмы ===
 +
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf;"
 +
|-
 +
|
 +
{| border=1 width="100%" style="margin:auto; background: #FFF; border:1px solid #ddf; border-collapse:collapse;"
 +
|- style="background: #ddf;"
 +
! Название
 +
! Эффект
 +
|-
 +
| Baneful Bunker
 +
| [[Статус|Отравляет]] атакующего покемона, если тот применит на использующем покемоне приём, создающий контакт.
 +
|-
 +
| Beak Blast
 +
| [[Статус|Поджигает]] атакующего покемона, если тот во время подготовительной фазы применит на использующем покемоне приём, создающий контакт,
 +
|-
 +
| King's Shield
 +
| Понижает [[Параметры|Атаку]] атакующего покемона {{tt|на один пункт|до Поколения VIII — на два}}, если тот применит на использующем покемоне приём, создающий контакт.
 +
|-
 +
| Obstruct
 +
| Понижает [[Параметры|Защиту]] атакующего покемона на два пункта, если тот применит на использующем покемоне приём, создающий контакт.
 +
|-
 +
| Spiky Shield
 +
| Наносит атакующему покемону урон в размере 1/8 от его максимальных HP, если тот применит на использующем покемоне приём, создающий контакт.
 +
|}
 +
|}
 +
 +
=== Свойства ===
 +
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf;"
 +
|-
 +
|
 +
{| border=1 width="100%" style="margin:auto; background: #FFF; border:1px solid #ddf; border-collapse:collapse;"
 +
|- style="background: #ddf;"
 +
! Название
 +
! Эффект
 +
|-
 +
| Aftermath
 +
| Если атакующий покемон нокаутирует покемона с этим свойством, он получит урон в размере 1/4 от своих максимальных HP.
 +
|-
 +
| Cute Charm
 +
| Имеет 30% шанс [[Статус|обольстить]] атакующего покемона при контакте.
 +
|-
 +
| Effect Spore
 +
| Имеет 30% шанс [[Статус|отравить]], [[Статус|парализовать]] или [[Статус|усыпить]] атакующего покемона при контакте.
 +
|-
 +
| Flame Body
 +
| Имеет 30% шанс [[Статус|поджечь]] атакующего покемона при контакте.
 +
|-
 +
| Fluffy
 +
| Вдвое уменьшает урон от приёмов, создающих контакт, но удваивает урон от приёмов [[Огненный тип|огненного типа]].
 +
|-
 +
| Gooey
 +
| Понижает [[Параметры|Скорость]] атакующего покемона на один пункт при контакте.
 +
|-
 +
| Gulp Missile
 +
| If Gulping Form or Gorging Form {{p|Cramorant}} is hit by a contact move, Cramorant spits out its catch and reverts to its default form, dealing damage to the attacker equal to 1/4 of the attacker's max HP. If it was Gulping Form, it also decreases the attacker's {{stat|Defense}} by one stage. If it was Gorging Form, it also {{status|paralyze}}s the attacker.
 +
|-
 +
| Iron Barbs
 +
| Наносит атакующему покемону урон в размере 1/8 от его максимальных HP при контакте.
 +
|-
 +
| Long Reach
 +
| Использование покемоном с этим свойством приёмов, создающих контакт, не активирует эффекты, свзянные с контактом.
 +
|-
 +
| Mummy
 +
| Заменяет свойство атакующего покемона на Mummy при контакте.
 +
|-
 +
| Perish Body
 +
| Sets the perish count to 3 for all Pokémon on the field, until they switch out.
 +
|-
 +
| Pickpocket
 +
| Крадёт удерживаемый предмет атакующего покемона при контакте, если у покемона с этим свойством его нету.
 +
|-
 +
| Poison Point
 +
| Имеет 30% шанс [[Статус|отравить]] атакующего покемона при контакте.
 +
|-
 +
| Poison Touch
 +
| Имеет {{tt|30%|20% в японских версиях Black и White}} шанс [[Статус|отравить]] цель при контакте.
 +
|-
 +
| Rough Skin
 +
| Наносит атакующему покемону урон в размере {{tt|1/8|1/16 в Поколении III}} от его максимальных HP при контакте.
 +
|-
 +
| Static
 +
| Имеет 30% шанс [[Статус|парализовать]] атакующего покемона при контакте.
 +
|-
 +
| Tangling Hair
 +
| Понижает [[Параметры|Скорость]] атакующего покемона на один пункт при контакте.
 +
|-
 +
| Tough Claws
 +
| На 30% повышает силу приёмов, создающих контакт, которые использует покемон с этим свойством.
 +
|-
 +
| Wandering Spirit
 +
| Обменивается свойствами с атакующим покемоном при контакте.
 +
|}
 +
|}
 +
 +
=== Предметы ===
 +
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf;"
 +
|-
 +
|
 +
{| border=1 width="100%" style="margin:auto; background: #FFF; border:1px solid #ddf; border-collapse:collapse;"
 +
|- style="background: #ddf;"
 +
!
 +
! Название
 +
! Эффект
 +
|-
 +
! [[Файл:Bag Rocky Helmet Sprite.png]]
 +
| [[Rocky Helmet]]
 +
| Наносит атакующему покемону урон в размере 1/6 от его максимальных HP при контакте.
 +
|-
 +
! [[Файл:Bag Sticky Barb Sprite.png]]
 +
| [[Sticky Barb]]
 +
| Наносит держащему покемону урон в размере 1/8 от его максимальных HP. При контакте этот предмет заберёт атакующий покемон.
 +
|-
 +
! [[Файл:Bag Protective Pads Sprite.png]]
 +
| [[Protective Pads]]
 +
| Использование держащим покемоном приёмов, создающих контакт, не активирует эффекты, свзянные с контактом.
 +
|}
 +
|}
 +
 +
== Физические приёмы, которые не создают контакт ==
 +
Большинство приёмов, создающих контакт, являются [[Физический приём|физическими]], но есть и физические приёмы, которые его '''не''' создают.
 +
 +
{| class="roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf;"
 +
|-
 +
|
 +
{| border=1 width="100%" class="sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:auto; background: #FFF; border:1px solid #ddf; border-collapse:collapse;"
 +
|- style="background: #ddf;"
 +
! {{цвет2|000|Приём}}
 +
! {{цвет2|000|Тип}}
 +
! {{цвет2|000|Категория урона|Категория}}
 +
{{Список приёмов|Attack Order|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Aura Wheel|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Barrage|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Beak Blast|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Beat Up|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bone Club|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bone Rush|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bonemerang|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bulldoze|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Bullet Seed|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Diamond Storm|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Dragon Darts|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Drum Beating|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Earthquake|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Egg Bomb|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Explosion|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Feint|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fissure|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fling|Тёмный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Freeze Shock|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Fusion Bolt|Электрический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Grav Apple|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Gunk Shot|Ядовитый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Ice Shard|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Icicle Crash|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Icicle Spear|Ледяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Land's Wrath|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Leafage|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Magnet Bomb|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Magnitude|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Metal Burst|Стальной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Meteor Assault|Боевой|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Natural Gift|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Pay Day|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Petal Blizzard|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Pin Missile|Насекомый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Poison Sting|Ядовитый|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Poltergeist|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Precipice Blades|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Present|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Psycho Cut|Психический|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Pyro Ball|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Razor Leaf|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rock Blast|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rock Slide|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rock Throw|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rock Tomb|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Rock Wrecker|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sacred Fire|Огненный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sand Tomb|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Scale Shot|Драконий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Secret Power|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Seed Bomb|Травяной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Self-Destruct|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Shadow Bone|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sky Attack|Летающий|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Smack Down|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Sinister Arrow Raid|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Spike Cannon|Нормальный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Spirit Shackle|Призрачный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Splintered Stormshards|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Stone Edge|Каменный|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Thousand Arrows|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Thousand Waves|Земляной|кат=Физическая}}
 +
{{Список приёмов|Twineedle|Насекомый|кат=Физическая}}
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Текущая версия на 22:21, 27 июня 2020

Bulbapedia logo.png Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии.

Контакт (Яп: 接触 contact) или прямой удар (Яп: 直接攻撃 direct attack) — свойство приёмов в играх о покемонах, которое было введено в Поколении III. Создание контакта происходит во время физического касания цели покемоном при использовании приёма в бою. Приёмы, которые создают контакт подвержены влиянию и могут спровоцировать различные предметы и свойства, такие как свойство Tough Claws или предмет Sticky Barb.

То, создаёт ли приём контакт, не зависит от его категории. Большая часть физических приёмов создают контакт и составляют большинство контактных приёмов. Большинство специальных приёмов не создают контакт (только 6 таких приёмов создают контакт), и ни один статусный приём не создаёт контакт. До Поколения VII все приёмы, которые создают контакт, могут выбрать целью лишь одного покемона.

Удар по подмене не создаёт контакт с покемоном, находящимся за ней. В то время как урон от замешательства является физическим, он не создаёт контакт. Если у покемона иммунитет к приёму, этот приём не создаст контакт с этим покемоном.

Приёмы, создающие контакт

В Поколении III Ancient Power и Overheat создают контакт, а Covet, Faint Attack, и Fake Out — нет.

Приём Тип Категория
Pound  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Karate Chop  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Double Slap  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Comet Punch  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Mega Punch  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fire Punch  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Ice Punch  Ледяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Thunder Punch  Электрический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Scratch  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Vise Grip  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Guillotine  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Cut  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Wing Attack  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fly  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bind  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Slam  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Vine Whip  Травяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Stomp  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Double Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Mega Kick  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Jump Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rolling Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Headbutt  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Horn Attack  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fury Attack  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Horn Drill  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Tackle  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Body Slam  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Wrap  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Take Down  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Thrash  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Double-Edge  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bite  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Peck  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Drill Peck  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Submission  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Low Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Counter  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Seismic Toss  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Strength  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Petal Dance  Травяной  Специальная {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dig  Земляной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Quick Attack  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rage  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bide  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Lick  Призрачный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Waterfall  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Clamp  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Skull Bash  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Constrict  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
High Jump Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Leech Life  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dizzy Punch  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Crabhammer  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fury Swipes  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Hyper Fang  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Super Fang  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Slash  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Struggle  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Triple Kick  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Thief  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Flame Wheel  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Flail  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Reversal  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Mach Punch  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Feint Attack  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Outrage  Драконий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rollout  Каменный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
False Swipe  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Spark  Электрический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fury Cutter  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Steel Wing  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Return  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Frustration  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dynamic Punch  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Megahorn  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Pursuit  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rapid Spin  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Iron Tail  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Metal Claw  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Vital Throw  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Cross Chop  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Crunch  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Extreme Speed  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rock Smash  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fake Out  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Facade  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Focus Punch  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Smelling Salts  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Superpower  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Revenge  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Brick Break  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Knock Off  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Endeavor  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dive  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Arm Thrust  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Blaze Kick  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Ice Ball  Ледяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Needle Arm  Травяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Poison Fang  Ядовитый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Crush Claw  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Meteor Mash  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Astonish  Призрачный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Shadow Punch  Призрачный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Sky Uppercut  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Aerial Ace  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dragon Claw  Драконий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bounce  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Poison Tail  Ядовитый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Covet  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Volt Tackle  Электрический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Leaf Blade  Травяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Wake-Up Slap  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Hammer Arm  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Gyro Ball  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Pluck  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
U-turn  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Close Combat  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Payback  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Assurance  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Trump Card  Нормальный  Специальная {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Wring Out  Нормальный  Специальная {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Punishment  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Last Resort  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Sucker Punch  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Flare Blitz  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Force Palm  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Poison Jab  Ядовитый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Night Slash  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Aqua Tail  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
X-Scissor  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dragon Rush  Драконий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Drain Punch  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Brave Bird  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Giga Impact  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bullet Punch  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Avalanche  Ледяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Shadow Claw  Призрачный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Thunder Fang  Электрический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Ice Fang  Ледяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Fire Fang  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Shadow Sneak  Призрачный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Zen Headbutt  Психический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Rock Climb  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Power Whip  Травяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Cross Poison  Ядовитый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Iron Head  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Grass Knot  Травяной  Специальная {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Bug Bite  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Wood Hammer  Травяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Aqua Jet  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Head Smash  Каменный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Double Hit  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Crush Grip  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Shadow Force  Призрачный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Storm Throw  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Heavy Slam  Стальной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Flame Charge  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Low Sweep  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Foul Play  Тёмный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Chip Away  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Sky Drop  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Circle Throw  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Acrobatics  Летающий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Retaliate  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dragon Tail  Драконий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Wild Charge  Электрический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Drill Run  Земляной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Dual Chop  Драконий  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Heart Stamp  Психический  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Horn Leech  Травяной  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Sacred Sword  Боевой  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Razor Shell  Водный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Heat Crash  Огненный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Steamroller  Насекомый  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Tail Slap  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
Head Charge  Нормальный  Физическая {{{3}}} {{{4}}} {{{5}}} {{{6}}}
