Whirlwind — различия между версиями
(→В аниме) |
De.fault (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
Если '''Вихрь''' используется в дикой битве покемоном с любой стороны, битва автоматически закончится. В битве тренеров, '''Вихрь''' не имеет эффекта. '''Вихрь''' имеет точность 85% и нормальный приоритет. | Если '''Вихрь''' используется в дикой битве покемоном с любой стороны, битва автоматически закончится. В битве тренеров, '''Вихрь''' не имеет эффекта. '''Вихрь''' имеет точность 85% и нормальный приоритет. | ||
− | Если уровень использующего приём покемона меньше уровня цели, есть вероятность того, что '''Вихрь''' не удастся. | + | Если уровень использующего приём покемона меньше уровня цели, есть вероятность того, что '''Вихрь''' не удастся. А именно, шанс провала вычисляется по формуле <code>FLOOR(''T'' / 4) / (''T'' + ''U'' + 1)</code>, где ''T'' - уровень цели, а ''U'' - уровень использующего приём покемона. Это означает, что вероятность неудачи всегда составляет примерно от 12,5% до 25%, с большей вероятностью, когда уровень цели намного выше, чем уровень использующего приём покемона. |
=== Поколение II === | === Поколение II === | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
=== Поколение V === | === Поколение V === | ||
− | В битвах с дикими покемонами '''Вихрь''' теперь всегда | + | В битвах с дикими покемонами '''Вихрь''' теперь всегда терпит неудачу, если уровень покемона меньше, чем уровень его цели. В битвах с тренером '''Вихрь''' теперь всегда успешно применяется, если попадет, независимо от уровня покемона. |
'''Вихрь''' теперь отражается от [[Magic Coat]] и [[Magic Bounce]]. | '''Вихрь''' теперь отражается от [[Magic Coat]] и [[Magic Bounce]]. | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
=== Поколение VI и далее === | === Поколение VI и далее === | ||
− | '''Вихрь''' теперь игнорирует проверки точности и всегда попадает, если только цель не находится в фазе частичной неуязвимости | + | '''Вихрь''' теперь игнорирует проверки точности и всегда попадает, если только цель не находится в фазе частичной неуязвимости таких приёмов, как [[Dig]] или [[Fly]]. '''Вихрь''' теперь может поразить цель, даже если она использовала [[Protect]], [[Detect]] или [[Spiky Shield]], но потерпит неудачу, если цель защищена [[Crafty Shield]]. |
'''Вихрь''' может быть использован в качестве части [https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Contest_combination конкурсной комбинации]: использующий покемон получает дополнительные три очка привлекательности, если в предыдущем ходу использовались какие-либо из этих приёмов: [[Spikes]], [[Stealth Rock]] или [[Toxic Spikes]]. | '''Вихрь''' может быть использован в качестве части [https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Contest_combination конкурсной комбинации]: использующий покемон получает дополнительные три очка привлекательности, если в предыдущем ходу использовались какие-либо из этих приёмов: [[Spikes]], [[Stealth Rock]] или [[Toxic Spikes]]. |
Версия 21:18, 24 февраля 2019
Whirlwind ふきとばし Вихрь | ||||||||||||||
Цель сдувается с поля боя, вместо неё выходит другой покемон. В дикой природе это заканчивает битву против одного покемона. | ||||||||||||||
Битва
| ||||||||||||||
Цель
| ||||||||||||||
Доступность
|
Вихрь (Whirlwind) (Яп: ふきとばし Blow Away) — приём нормального типа, не наносящий урон, введён в Поколении I. Приём является TM04 в Поколении I.
Содержание
Эффект
Поколение I
Если Вихрь используется в дикой битве покемоном с любой стороны, битва автоматически закончится. В битве тренеров, Вихрь не имеет эффекта. Вихрь имеет точность 85% и нормальный приоритет.
Если уровень использующего приём покемона меньше уровня цели, есть вероятность того, что Вихрь не удастся. А именно, шанс провала вычисляется по формуле FLOOR(T / 4) / (T + U + 1)
, где T - уровень цели, а U - уровень использующего приём покемона. Это означает, что вероятность неудачи всегда составляет примерно от 12,5% до 25%, с большей вероятностью, когда уровень цели намного выше, чем уровень использующего приём покемона.
Поколение II
В битве тренеров Вихрь теперь заставляет цель меняться местами со случайно выбранным покемоном тренера-противника. Если у этого тренера нет покемонов, на которых можно замениться, Вихрь потерпит неудачу. Точность Вихря увеличена до 100%, а его приоритет уменьшен до -1. Если Вихрь используется до того, как противник сможет сделать ход, Вихрь потерпит неудачу. Вихрь теперь может поразить покемонов во время фазы частичной неуязвимости Полёта.
Шанс Вихря потерпеть неудачу не распространяется на битвы тренеров. Однако в битвах с тренером Вихрь всегда терпит неудачу, если используется до того, как противник сделал ход.
Поколения III-IV
Вихрь потерпит неудачу при использовании против покемона со способностью Suction Cups или при укоренении с Ingrain. Приём больше не терпит неудачу, если не используется последним. Теперь он не сможет поразить покемона во время фазы частичной неуязвимости Полёта.
Если уровень использующего приём покемона меньше, чем уровень цели, вероятность неудачи теперь вычисляется немного по-другому. Принимая за T уровень цели, за U - уровень использующего покемона и за X - случайное целое число от 0 до 255, можно вычислить R, где R = FLOOR( ( T + U ) * X / 256 ) + 1
. Если R меньше или равно T / 4, Вихрь терпит неудачу. Вероятность неудачи Вихря может быть, как правило, приближена к ( T / 4 + 1 ) / ( T + U )
; вероятность неудачи может незначительно отличаться от этого приближения для низких значений T и U.
Вихрь теперь имеет приоритет -6.
Поколение V
В битвах с дикими покемонами Вихрь теперь всегда терпит неудачу, если уровень покемона меньше, чем уровень его цели. В битвах с тренером Вихрь теперь всегда успешно применяется, если попадет, независимо от уровня покемона.
Вихрь теперь отражается от Magic Coat и Magic Bounce.
Если в битве с диким покемоном участвует более одного покемона на каждой стороне битвы, Вихрь потерпит неудачу, если его использует покемон игрока против дикого покемона, но если дикий покемон использует его против игрока, это заставит цель замениться на другого покемона из команды игрока, независимо от уровня цели.
Поколение VI и далее
Вихрь теперь игнорирует проверки точности и всегда попадает, если только цель не находится в фазе частичной неуязвимости таких приёмов, как Dig или Fly. Вихрь теперь может поразить цель, даже если она использовала Protect, Detect или Spiky Shield, но потерпит неудачу, если цель защищена Crafty Shield.
Вихрь может быть использован в качестве части конкурсной комбинации: использующий покемон получает дополнительные три очка привлекательности, если в предыдущем ходу использовались какие-либо из этих приёмов: Spikes, Stealth Rock или Toxic Spikes.
Будучи преобразованным при помощи Normalium-Z в Z-Whirlwind, при использовании увеличивает показатель спецзащиты на 1.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
012 | Баттерфри | Насекомый | Летающий | 26/23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 29/25 | ' | |||||||||
016 | Пиджи | Нормальный | Летающий | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17/21 | ' | |||||||||
017 | Пиджеотто | Нормальный | Летающий | 21 | 23 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17/25 | ' | |||||||||
018 | Пиджеот | Нормальный | Летающий | 21 | 23 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17/25 | ' | |||||||||
042 | Голбат | Ядовитый | Летающий | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
249 | Лугия | Психический | Летающий | - | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
250 | Хо-Ох | Огненный | Летающий | - | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
267 | Бьютифлай | Насекомый | Летающий | - | - | 27 | 27 | 27 | 27/30 | 30 | ' | |||||||||
269 | Дастокс | Насекомый | Ядовитый | - | - | 27 | 27 | 27 | 27/30 | 30 | ' | |||||||||
275 | Шифтри | Травяной | Тёмный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
284 | Москирейн | Насекомый | Летающий | - | - | 53 | 54 | 54 | 1, 54/1, 48 | 1, 48 | ' | |||||||||
296 | Макухита | Боевой | - | - | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | ' | ||||||||||
297 | Харияма | Боевой | - | - | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | ' | ||||||||||
357 | Тропиус | Травяной | Летающий | - | - | 27 | 27 | 27 | 27/21 | 21 | ' | |||||||||
396 | Старли | Нормальный | Летающий | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | ' | |||||||||
397 | Старэвия | Нормальный | Летающий | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | ' | |||||||||
398 | Стараптор | Нормальный | Летающий | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | ' | |||||||||
561 | Сигилиф | Психический | Летающий | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | ' | |||||||||
627 | Рафлет | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | ' | |||||||||
628 | Бравьяри | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 57 | 1, 57 | 1, 57 | ' | |||||||||
629 | Вуллаби | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | ' | |||||||||
630 | Мандибазз | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | 57 | 1, 57 | 1, 57 | ' | |||||||||
637 | Волкарона | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | ' | |||||||||
714 | Нойбат | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | 40 | 40 | ' | |||||||||
715 | Нойверн | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | 40 | 40 | ' | |||||||||
787 | Тапу Булу | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
В аниме
Бьютифлай | Пиджеот | ||
Покемон, атакуя, выдувает сильный порыв ветра на противника. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Баттерфри | Баттерфри хлопает крыльями, из которых создается сильный порыв. | ||
Баттерфри | Клефейри и лунный камень | Дебют |
На других языках
|