Growth — различия между версиями
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
'''Резкий рост''' увеличивает Спец. Атаку покемона на один пункт. | '''Резкий рост''' увеличивает Спец. Атаку покемона на один пункт. | ||
− | '''Резкий рост''' может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если некоторые приёмы | + | '''Резкий рост''' может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если некоторые приёмы ([[Absorb]], [[Bullet Seed]], [[Frenzy Plant]], [[Giga Drain]], [[Leech Seed]], [[Magical Leaf]], [[Mega Drain]], [[Petal Dance]], [[Razor Leaf]], [[Solar Beam]] и [[Vine Whip]]) используются на следующем ходу, покемон получает получает вдвое больше базовых [[Привлекательность|баллов привлекательности]]. |
===Поколение V=== | ===Поколение V=== |
Версия 12:27, 1 декабря 2019
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Growth せいちょう Резкий рост | ||||||||||||
Тело покемона растёт одновременно, повышая параметры Атаки и Спец. Атаки. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Резкий рост (Growth) (Яп: せいちょう Growth) — приём нормального типа, не наносящий урон, введён в Поколении I.
Содержание
Эффект
Поколение I
Резкий рост увеличивает Специальный параметр покемона на один пункт.
Поколения II-IV
Резкий рост увеличивает Спец. Атаку покемона на один пункт.
Резкий рост может быть использован как часть конкурсной комбинации: если некоторые приёмы (Absorb, Bullet Seed, Frenzy Plant, Giga Drain, Leech Seed, Magical Leaf, Mega Drain, Petal Dance, Razor Leaf, Solar Beam и Vine Whip) используются на следующем ходу, покемон получает получает вдвое больше базовых баллов привлекательности.
Поколение V
Резкий рост теперь увеличивает Атаку покемона на один пункт в дополнение к увеличению Спец. Атаки на один пункт. В солнечную погоду Резкий рост увеличивает Атаку и Спец. Атаку на два пункта.
Поколения VI и далее
PP Резкого роста изменились с 40 на 20.
Резкий рост может быть использован как часть конкурсной эффектной комбинации: если Sunny Day использовался на предыдущем ходу, покемон получает дополнительный балл привлекательности.
При преобразовании в Z-Growth при помощи Normalium Z, Спец. Атака использующего покемона увеличится на один пункт.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
001 | Бульбазавр | Травяной | Ядовитый | 34 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25/27 | ' | |||||||||
002 | Ивизавр | Травяной | Ядовитый | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28/39 | ' | |||||||||
003 | Венузавр | Травяной | Ядовитый | 43 | 41 | 41 | 28 | 28 | 28 | 28/44 | ' | |||||||||
043 | Оддиш | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 1/4 | ' | |||||||||
044 | Глум | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 1/1, 4 | ' | |||||||||
045 | Вилплум | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
046 | Парас | Насекомый | Травяной | 41 | 37 | 37 | 27 | 33 | 33 | 33/12 | ' | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | 48 | 46 | 43 | 30 | 37 | 37 | 37/12 | ' | |||||||||
069 | Беллспраут | Травяной | Ядовитый | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7/4 | ' | |||||||||
070 | Випинбелл | Травяной | Ядовитый | 1 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7/1, 4 | ' | |||||||||
071 | Виктрибел | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
114 | Тангела | Травяной | 49/48 | 46 | 13 | 12 | 12/20 | 20 | 20/27 | ' | ||||||||||
191 | Санкерн | Травяной | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
192 | Санфлора | Травяной | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
273 | Сидот | Травяной | - | - | 7 | 7 | 7 | 7/9 | 9 | ' | ||||||||||
274 | Назлиф | Травяной | Тёмный | - | - | 7 | 7 | 7 | 7/6 | 6 | ' | |||||||||
275 | Шифтри | Травяной | Тёмный | - | - | 1 | - | - | - | - | ' | |||||||||
285 | Шрумиш | Травяной | - | - | 36 | 33 | 33 | 33/29 | 29 | ' | ||||||||||
315 | Розалия | Травяной | Ядовитый | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ' | |||||||||
331 | Какнея | Травяной | - | - | 9 | 9 | 9 | 9/7 | 7 | ' | ||||||||||
332 | Кактурн | Травяной | Тёмный | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9/1, 7 | 1, 7 | ' | |||||||||
357 | Тропиус | Травяной | Летающий | - | - | 7 | 7 | 7 | 7/1 | 1 | ' | |||||||||
406 | Бадью | Травяной | Ядовитый | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ' | |||||||||
413 | Вормадам | Насекомый | Травяной | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | ' | |||||||||
420 | Черуби | Травяной | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | ' | ||||||||||
421 | Черрим | Травяной | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | ' | ||||||||||
455 | Карнивайн | Травяной | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
465 | Тангроу | Травяной | - | - | - | 12 | 12/20 | 20 | 20 | ' | ||||||||||
492 | Шеймин | Травяной | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
492S | Шеймин | Травяной | Летающий | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
495 | Снайви | Травяной | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ' | ||||||||||
496 | Сервайн | Травяной | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ' | ||||||||||
497 | Серпериор | Травяной | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | ' | ||||||||||
546 | Коттони | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ' | |||||||||
547 | Вимсикотт | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
548 | Питилил | Травяной | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ' | ||||||||||
549 | Лилигант | Травяной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
556 | Марактус | Травяной | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | ' | ||||||||||
590 | Фунг | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | ' | |||||||||
591 | Амунг | Травяной | Ядовитый | - | - | - | - | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | ' | |||||||||
672 | Скиддо | Травяной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
673 | Гогоат | Травяной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
708 | Фантамп | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ' | |||||||||
709 | Тревенант | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | 8 | 1, 8 | ' | |||||||||
753 | Фомантис | Травяной | - | - | - | - | - | - | 14 | ' | ||||||||||
754 | Лурантис | Травяной | - | - | - | - | - | - | 1, 14 | ' | ||||||||||
764 | Комфей | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 13 | ' | ||||||||||
781 | Делмайз | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
В аниме
Тангроу | Сияние | Высвобождение зелёного луча | Эффект |
Покемон высвобождает зелёный луч и передаёт свою энергию другим. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Тангроу | Тангроу протягивает руки и перед ними появляются две светло-зелёные сферы. Светло-зелёные лучи стреляют из сфер в цель, отдавая ей энергию Тангроу | ||
Дикий Тангроу | DP134 | Дебют | |
Черрим | Фиолетовый стебель на голове Черрима светится светло-зелёным цветом и выпускает светло-зелёный луч из стебля в цель, отдавая ей энергию. | ||
Дикий Черрим | DP134 | Нет | |
Сидот | Над серым стеблем на голове Сидота образуется светло-зелёная сфера. Затем он выпускает светло-зелёный луч из сферы в цель, отдавая ей энергию. | ||
Дикий Сидот | DP134 | Нет | |
Шрумиш | Над отверстием на голове Шрумиша образуется светло-зелёная сфера, которая испускает светло-зелёный луч из этой сферы в цель, отдавая ей энергию. | ||
Дикий Шрумиш | DP134 | Нет | |
Беллспраут | В передней части листьев на боковой стороне тела образуются две светло-зелёные сферы, которые испускают светло-зелёные лучи от сфер в цель, давая ей энергию. | ||
Дикий Беллспраут | DP134 | Нет |
На других языках
|