Клефабл/Изучение (Поколение II) — различия между версиями
Материал из ПокеВики
< Клефабл
Элана (обсуждение | вклад) (Создано: ====При повышении уровня==== {{Изучение/уровень/шапка|Клефабл|Нормальный|Нормальный|1|1}} {{И…) |
Элана (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{{Изучение/уровень/1|1|Moonlight|Нормальный|—|—|5}} | {{Изучение/уровень/1|1|Moonlight|Нормальный|—|—|5}} | ||
{{Изучение/уровень/низ|Нормальный|Нормальный|1|1}} | {{Изучение/уровень/низ|Нормальный|Нормальный|1|1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====С помощью [[TM]]/[[HM]]==== | ||
+ | {{Изучение/тм/шапка|Клефабл|Нормальный|Нормальный|2|1}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM01|Dynamic Punch|Боевой|100|50|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM02|Headbutt|Нормальный|70|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM03|Curse|???|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM04|Rollout|Каменный|30|90|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM06|Toxic|Ядовитый|—|85|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM07|Zap Cannon|Электрический|100|50|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM09|Psych Up|Нормальный|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM10|Hidden Power|Нормальный|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM11|Sunny Day|Огненный|—|—|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM13|Snore|Нормальный|40|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM14|Blizzard|Ледяной|120|70|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM15|Hyper Beam|Нормальный|150|90|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM17|Protect|Нормальный|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM18|Rain Dance|Водный|—|—|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM20|Endure|Нормальный|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM21|Frustration|Нормальный|—|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM22|SolarBeam|Травяной|120|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM23|Iron Tail|Стальной|100|75|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM25|Thunder|Электрический|120|70|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM27|Return|Нормальный|—|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM29|Psychic|Психический|90|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM30|Shadow Ball|Призрачный|80|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM31|Mud-Slap|Земляной|20|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM32|Double Team|Нормальный|—|—|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM33|Ice Punch|Ледяной|75|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM34|Swagger|Нормальный|—|90|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM35|Sleep Talk|Нормальный|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM38|Fire Blast|Огненный|120|85|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM40|Defense Curl|Нормальный|—|—|40}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM41|Thunder Punch|Электрический|75|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM42|Dream Eater|Психический|100|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM43|Detect|Боевой|—|—|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM44|Rest|Психический|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM45|Attract|Нормальный|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM48|Fire Punch|Огненный|75|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|TM50|Nightmare|Призрачный|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|HM04|Strength|Нормальный|80|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/2|HM05|Flash|Нормальный|—|70|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/низ|Нормальный|Нормальный|2|1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Путём [[Размножение покемонов|размножения]]==== | ||
+ | {{Изучение/размножение/шапка|Клефейри|Нормальный|Нормальный|2|1}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/2|{{MSP|183|Мерилл}}|Amnesia*|Психический|—|—|20}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/2|{{MSP|183|Мерилл}}|Belly Drum*|Нормальный|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/2|{{MSP|035|Клефейри}}{{MSP|036|Клефабл}}{{MSP|176|Тогетик}}|Metronome|Нормальный|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/2|{{MSP|025|Пикачу}}{{MSP|026|Райчу}}{{MSP|035|Клефейри}}{{MSP|036|Клефабл}}{{MSP|039|Джиглипафф}}{{MSP|040|Виглитафф}}|Mimic‡|Нормальный|—|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/2|{{MSP|025|Пикачу}}{{MSP|183|Мерилл}}{{MSP|209|Снаббулл}}|Present*|Нормальный|—|90|15}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/2|{{MSP|187|Хоппип}}{{MSP|188|Скиплум}}{{MSP|189|Джамплафф}}|Splash|Нормальный|—|—|40}} | ||
+ | {{Изучение/размножение/низ|Клефейри|Нормальный|Нормальный|2|1}} |
Версия 09:11, 20 апреля 2020
При повышении уровня
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью TM/HM
Путём размножения
| |||||||||
Отец | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnesia* | Психический | — | —% | 20 | |||||
Belly Drum* | Нормальный | — | —% | 10 | |||||
Metronome | Нормальный | — | —% | 10 | |||||
Mimic‡ | Нормальный | — | 100% | 10 | |||||
Present* | Нормальный | — | 90% | 15 | |||||
Splash | Нормальный | — | —% | 40 | |||||
|