Проект:Неофиты/NeoDexEgg — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Джон (обсуждение | вклад) (→Волшебные) |
Джон (обсуждение | вклад) (→Человекоподобные) |
||
Строка 245: | Строка 245: | ||
{{Шапка покедекса}} | {{Шапка покедекса}} | ||
− | {{Группы размножения|004|n004|Гембер|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный}} | + | {{Группы размножения|004|n004|Гембер|{{Перевод|нет|нет}}|1|Огненный||Драконы}} |
− | {{Группы размножения|005|n005|Гехет|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический}} | + | {{Группы размножения|005|n005|Гехет|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический|Драконы}} |
− | {{Группы размножения|006|n006|Герапт|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический}} | + | {{Группы размножения|006|n006|Герапт|{{Перевод|нет|нет}}|2|Огненный|Психический|Драконы}} |
− | {{Группы размножения|060|n060|Пини|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой}} | + | {{Группы размножения|060|n060|Пини|{{Перевод|нет|нет}}|1|Боевой||Волшебные}} |
− | {{Группы размножения|061|n061|Скеаркроу|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной}} | + | {{Группы размножения|061|n061|Скеаркроу|{{Перевод|нет|нет}}|1|Травяной||Странные}} |
− | {{Группы размножения|062|n062|Скеарфриг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Тёмный}} | + | {{Группы размножения|062|n062|Скеарфриг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Тёмный|Странные}} |
− | {{Группы размножения|071|n071|Пинимп|{{Перевод|нет|нет}}|1|Психический}} | + | {{Группы размножения|071|n071|Пинимп|{{Перевод|нет|нет}}|1|Психический||Волшебные}} |
− | {{Группы размножения|075|n075|Блинджи|{{Перевод|ブラインド|Бурайдо}}|2|Психический|Боевой}} | + | {{Группы размножения|075|n075|Блинджи|{{Перевод|ブラインド|Бурайдо}}|2|Психический|Боевой|Волшебные}} |
− | {{Группы размножения|078|n078|Джеймаск|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический}} | + | {{Группы размножения|078|n078|Джеймаск|{{Перевод|нет|нет}}|2|Волшебный|Психический|Нет}} |
− | {{Группы размножения|116|n116|Рэттрабл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Призрачный}} | + | {{Группы размножения|116|n116|Рэттрабл|{{Перевод|нет|нет}}|1|Призрачный||Странные}} |
− | {{Группы размножения|125|n125|Терприн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный}} | + | {{Группы размножения|125|n125|Терприн|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Растения}} |
− | {{Группы размножения|126|n126|Теркинг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный}} | + | {{Группы размножения|126|n126|Теркинг|{{Перевод|нет|нет}}|2|Травяной|Волшебный|Растения}} |
− | {{Группы размножения|130|n130|Лемаск|{{Перевод|нет|нет}}|1|Тёмный}} | + | {{Группы размножения|130|n130|Лемаск|{{Перевод|нет|нет}}|1|Тёмный||Наземные}} |
− | {{Группы размножения|147|n147|Масама|{{Перевод|нет|нет}}|2|Психический|Боевой}} | + | {{Группы размножения|147|n147|Масама|{{Перевод|нет|нет}}|2|Психический|Боевой|Наземные}} |
− | {{Группы размножения|150|n150|Реко|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Психический}} | + | {{Группы размножения|150|n150|Реко|{{Перевод|нет|нет}}|2|Каменный|Психический|Минеральные}} |
− | {{Группы размножения|151|n151|Флист|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Волшебный}} | + | {{Группы размножения|151|n151|Флист|{{Перевод|нет|нет}}|2|Боевой|Волшебный|Нет}} |
|} | |} | ||
Версия 21:29, 12 ноября 2013
Содержание
Яйцевые группы неофитов
Монстры
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | #n007 | Амфиш | イモリ | Водный | Водные 1 | ||
#008 | #n008 | Амфибон | нет | Водный | Водные 1 | ||
#009 | #n009 | Гибонш | нет | Водный | Летающий | Водные 1 | |
#011 | #n011 | Айсия | アイスランド | Земляной | Ледяной | Наземные | |
#029 | #n029 | Хокал | нет | Водный | Электрический | Водные 2 | |
#030 | #n030 | Шаркал | нет | Водный | Электрический | Водные 2 | |
#031 | #n031 | Импрал | нет | Водный | Электрический | Водные 2 | |
#037 | #n037 | Тавеби | нет | Электрический | Летающий | Волшебные | |
#038 | #n038 | Талотто | нет | Электрический | Боевой | Волшебные | |
#044 | #n044 | Эвоуса | нет | Нормальный | Наземные | ||
#045 | #n045 | Миз'уса | нет | Водный | Наземные | ||
#046 | #n046 | Пан'уса | нет | Нормальный | Боевой | Наземные | |
#047 | #n047 | Кик'уса | нет | Нормальный | Боевой | Наземные | |
#048 | #n048 | Лаг'уса | нет | Стальной | Наземные | ||
#055 | #n055 | Азарни | アザミの花 | Водный | Травяной | Водные 1 | |
#066 | #n066 | Бицвурф | モルタ | Земляной | Нет | ||
#077 | #n077 | Монко | нет | Травяной | Земляной | Растения | |
#079 | #n079 | Стилокс | нет | Стальной | Наземные | ||
#080 | #n080 | Вулфстил | нет | Стальной | Тёмный | Наземные | |
#081 | #n081 | Вулфмор | нет | Стальной | Тёмный | Наземные | |
#103 | #n103 | Офендрай | нет | Тёмный | Психический | Нет | |
#122 | #n122 | Будио | нет | Огненный | Тёмный | Наземные | |
#123 | #n123 | Бонтио | нет | Огненный | Тёмный | Наземные | |
#031 | #n191 | Петрифир | нет | Каменный | Минеральные | ||
#132 | #132 | Иглодон | нет | Каменный | Ледяной | Наземные | |
#132 | #132 | Мусраза | нет | Каменный | Травяной | Наземные | |
#132 | #132 | Корбокус | нет | Каменный | Травяной | Наземные | |
#132 | #132 | Стегарра | нет | Каменный | Травяной | Наземные |
Наземные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n001 | Джаффи | нет | Травяной | Растения | ||
#002 | #n002 | Солфинс | нет | Травяной | Растения | ||
#003 | #n003 | Титриф | нет | Травяной | Тёмный | Растения | |
#011 | #n011 | Айсия | アイスランド | Земляной | Ледяной | Растения | |
#012 | #n012 | Рубитрено | нет | Электрический | Растения | ||
#013 | #n013 | Рубирано | нет | Электрический | Растения | ||
#014 | #n014 | Рабальдо | нет | Электрический | Растения | ||
#017 | #n017 | Леммини | нет | Травяной | Волшебный | Растения | |
#018 | #n018 | Брэлем | нет | Травяной | Волшебный | Растения | |
#019 | #n019 | Хамир | нет | Нормальный | Летающий | Растения | |
#020 | #n020 | Волкуре | нет | Нормальный | Летающий | Растения | |
#021 | #n021 | Молерра | нет | Земляной | Стальной | Растения | |
#023 | #n023 | Сайллинкс | нет | Нормальный | Растения | ||
#024 | #n024 | Инжелинкс | нет | Нормальный | Растения | ||
#032 | #n032 | Тайгайс | нет | Ледяной | Растения | ||
#033 | #n033 | Хоукит | нет | Ледяной | Растения | ||
#034 | #n034 | Хоучит | нет | Ледяной | Растения | ||
#035 | #n035 | Хоугэл | нет | Ледяной | Летающий | Растения | |
#044 | #n044 | Эвоуса | нет | Нормальный | Растения | ||
#045 | #n045 | Миз'уса | нет | Водный | Растения | ||
#046 | #n046 | Панч'уса | нет | Нормальный | Боевой | Растения | |
#047 | #n047 | Кик'уса | нет | Нормальный | Боевой | Растения | |
#048 | #n048 | Лаг'уса | нет | Стальной | Растения | ||
#052 | #n052 | Тридак | нет | Травяной | Растения | ||
#063 | #n063 | Инудзи | нет | Стальной | Травяной | Растения | |
#064 | #n064 | Фаулф | нет | Огненный | Растения | ||
#065 | #n065 | Фрифо | нет | Ледяной | Растения | ||
#073 | #n073 | Кенджу | нет | Электрический | Растения | ||
#074 | #n074 | Рапикен | нет | Электрический | Растения | ||
#079 | #n079 | Стилокс | нет | Стальной | Растения | ||
#080 | #n080 | Вулфстил | нет | Стальной | Тёмный | Растения | |
#081 | #n081 | Вулфмор | нет | Стальной | Тёмный | Растения | |
#084 | #n084 | Сквистер | нет | Травяной | Растения | ||
#089 | #n089 | Кабджира | нет | Нормальный | Психический | Растения | |
#098 | #n098 | Чесент | нет | Нормальный | Растения | ||
#099 | #n099 | Полеголд | нет | Нормальный | Растения | ||
#100 | #n100 | Бенти | 子管 | Волшебный | Психический | Растения | |
#104 | #n104 | Фурристорм | нет | Нормальный | Растения | ||
#105 | #n105 | Фурриган | нет | Нормальный | Растения | ||
#108 | #n108 | Оркидоки | нет | Травяной | Растения | ||
#109 | #n109 | Лианилла | нет | Травяной | Растения | ||
#110 | #n110 | Рептилеон | нет | Ядовитый | Растения | ||
#113 | #n113 | Скальпельзавр | нет | Стальной | Земляной | Растения | |
#114 | #n114 | Тираноша | нет | Стальной | Психический | Растения | |
#117 | #n117 | Снэлиз | нет | Земляной | Растения | ||
#118 | #n118 | Снапанг | нет | Земляной | Растения | ||
#120 | #n120 | Джампоа | нет | Боевой | Земляной | Растения | |
#121 | #n121 | Джерламп | нет | Боевой | Земляной | Растения | |
#122 | #n122 | Будио | нет | Огненный | Тёмный | Растения | |
#123 | #n123 | Бонтио | нет | Огненный | Тёмный | Растения | |
#127 | #n127 | Эрсворм | нет | Земляной | Растения | ||
#128 | #n128 | Филикитт | нет | Боевой | Растения | ||
#129 | #n129 | Катэфай | нет | Боевой | Растения | ||
#130 | #n130 | Лемаск | нет | Тёмный | Растения | ||
#131 | #n131 | Приклеон | нет | Ядовитый | Растения | ||
#133 | #n133 | Фрутопа | нет | Нормальный | Летающий | Растения | |
#141 | #n141 | Мони | нет | Электрический | Растения | ||
#144 | #n144 | Клакс | нет | Земляной | Растения | ||
#145 | #n145 | Вайс | нет | Водный | Ледяной | Растения | |
#147 | #n147 | Масама | нет | Психический | Боевой | Растения | |
#161 | #n161 | Пэнлиф | нет | Травяной | Растения | ||
#162 | #n162 | Пэнкоат | нет | Травяной | Растения | ||
#163 | #n163 | Панбран | нет | Травяной | Растения | ||
#164 | #n164 | Лацерос | нет | Огненный | Растения | ||
#165 | #n165 | Уницерос | нет | Огненный | Растения | ||
#166 | #n166 | Армцерос | нет | Огненный | Тёмный | Растения | |
#167 | #n167 | Верпег | нет | Водный | Растения | ||
#168 | #n168 | Верпер | нет | Водный | Боевой | Растения | |
#169 | #n169 | Вердент | нет | Водный | Боевой | Растения | |
#010 | #n170 | Дестин | нет | Нормальный | Растения | ||
#011 | #n171 | Десшрю | нет | Нормальный | Водный | Растения | |
#132 | #132 | Иглодон | нет | Каменный | Ледяной | Растения | |
#132 | #132 | Мусраза | нет | Каменный | Травяной | Растения | |
#132 | #132 | Корбокус | нет | Каменный | Травяной | Растения | |
#132 | #132 | Стегарра | нет | Каменный | Травяной | Растения |
Насекомые
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#010 | #n010 | Бэтгон | 暗トンボ | Насекомый | Тёмный | Летающие | |
#039 | #n039 | Лэпиллар | キャタピラーピラー | Насекомый | Нет | ||
#040 | #n040 | Элайли | нет | Насекомый | Электрический | Нет | |
#050 | #n050 | Эклипиллар | нет | Насекомый | Огненный | Нет | |
#050 | #n050 | Эклипиллар | нет | Насекомый | Тёмный | Нет | |
#051 | #n051 | Гелимун | нет | Насекомый | Огненный | Нет | |
#051 | #n051 | Гелимун | нет | Насекомый | Тёмный | Нет | |
#053 | #n053 | Стрипкон | нет | Насекомый | Ядовитый | Нет | |
#054 | #n054 | Стрибби | нет | Насекомый | Ядовитый | Нет | |
#012 | #n172 | Мослар | нет | Насекомый | Нет | ||
#013 | #n173 | Мосхолом | нет | Насекомый | Нет | ||
#014 | #n174 | Моспарал | нет | Насекомый | Летающий | Нет |
Растения
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n001 | Джаффи | нет | Травяной | Наземные | ||
#002 | #n002 | Солфинс | нет | Травяной | Наземные | ||
#003 | #n003 | Титриф | нет | Травяной | Тёмный | Наземные | |
#025 | #n025 | Будтом | バッントム | Травяной | Призрачный | Странные | |
#026 | #n026 | Будма | 幽の花 | Травяной | Призрачный | Странные | |
#052 | #n052 | Тридак | нет | Травяной | Назменые | ||
#077 | #n077 | Монко | нет | Травяной | Земляной | Монстры | |
#082 | #n082 | Гроузард | нет | Травяной | Драконы | ||
#101 | #n101 | Трист | нет | Травяной | Нет | ||
#102 | #n102 | Трироуфру | нет | Травяной | Нет | ||
#108 | #n108 | Оркидоки | нет | Травяной | Наземные | ||
#109 | #n109 | Лианилла | нет | Травяной | Наземные | ||
#125 | #n125 | Терприн | нет | Травяной | Волшебный | Человекоподобные | |
#126 | #n126 | Теркинг | нет | Травяной | Волшебный | Человекоподобные | |
#140 | #n140 | Машом | нет | Ядовитый | Психический | Нет | |
#142 | #n142 | Файркисс | нет | Огненный | Нет | ||
#001 | #n161 | Пэнлиф | нет | Травяной | Наземные | ||
#002 | #n162 | Пэнкоат | нет | Травяной | Наземные | ||
#003 | #n163 | Панбран | нет | Травяной | Наземные |
Водные 1
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#007 | #n007 | Амфиш | イモリ | Водный | Монстры | ||
#008 | #n008 | Амфибон | нет | Водный | Монстры | ||
#009 | #n009 | Гибонш | нет | Водный | Летающий | Монстры | |
#036 | #n036 | Адерс | 毒蛇 | Ядовитый | Драконы | ||
#055 | #n055 | Азарни | アザミの花 | Водный | Травяной | Монстры | |
#056 | #n056 | Силиф | нет | Водный | Травяной | Нет | |
#057 | #n057 | Дралиф | нет | Водный | Драконий | Нет | |
#058 | #n058 | Волиф | нет | Водный | Травяной | Нет | |
#059 | #n059 | Водум | нет | Водный | Психический | Нет | |
#111 | #n111 | Тэкрест | нет | Водный | Водные 2 | ||
#112 | #n112 | Тэнью | нет | Водный | Водные 2 | ||
#115 | #n115 | Аквафлай | 水千鳥 | Водный | Летающий | Летающие | |
#145 | #n145 | Вайс | нет | Водный | Ледяной | Наземные | |
#007 | #n167 | Верпег | нет | Водный | Наземные | ||
#008 | #n168 | Верпер | нет | Водный | Боевой | Наземные | |
#009 | #n169 | Вердент | нет | Водный | Боевой | Наземные | |
#010 | #n170 | Дестин | нет | Нормальный | Наземные | ||
#011 | #n171 | Десшрю | нет | Нормальный | Водный | Наземные |
Водные 2
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#029 | #n029 | Хокал | нет | Водный | Электрический | Монстры | |
#030 | #n030 | Шаркал | нет | Водный | Электрический | Монстры | |
#031 | #n031 | Импрал | нет | Водный | Электрический | Монстры | |
#106 | #n106 | Беллфиш | ベ魚 | Водный | Психический | Нет | |
#107 | #n107 | Беллдолф | イルツ | Водный | Психический | Нет | |
#111 | #n111 | Тэкрест | нет | Водный | Водные 1 | ||
#112 | #n112 | Тэнью | нет | Водный | Водные 1 | ||
#135 | #n135 | Тестиш | нет | Водный | Нет | ||
#136 | #n136 | Оркаст | нет | Водный | Нет |
Водные 3
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#027 | #n027 | Хорвал | нет | Водный | Ледяной | Драконы | |
#028 | #n028 | Финорн | нет | Водный | Ледяной | Драконы | |
#067 | #n067 | Джелихэп | нет | Водный | Ядовитый | Волшебные | |
#068 | #n068 | Джелихарш | нет | Водный | Ядовитый | Волшебные |
Странные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#025 | #n025 | Будтом | バッントム | Травяной | Призрачный | Растения | |
#026 | #n026 | Будма | 幽の花 | Травяной | Призрачный | Растения | |
#061 | #n061 | Скеаркроу | нет | Травяной | Человекоподобные | ||
#062 | #n062 | Скеарфриг | нет | Травяной | Тёмный | Человекоподобные | |
#069 | #n069 | Вингсор | нет | Призрачный | Летающий | Летающие | |
#070 | #n070 | Вингаспир | нет | Призрачный | Летающий | Летающие | |
#116 | #n116 | Рэттрабл | нет | Призрачный | Человекоподобные | ||
#119 | #n119 | Фантомыдла | нет | Призрачный | Водный | Нет | |
#137 | #n137 | Кримол | нет | Ледяной | Минеральные | ||
#138 | #n138 | Кридарк | нет | Ледяной | Тёмный | Минеральные | |
#139 | #n139 | Сновб | нет | Ледяной | Волшебный | Минеральные | |
#148 | #n148 | Фиеркор | нет | Огненный | Волшебные |
Волшебные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#015 | #n015 | Чеширити | нет | Психический | Тёмный | Нет | |
#016 | #n016 | Демасмус | нет | Психический | Тёмный | Нет | |
#022 | #n022 | Ансиорит | 流星 | Каменный | Волшебный | Минеральные | |
#037 | #n037 | Тавеби | нет | Электрический | Летающий | Монстры | |
#038 | #n038 | Талотто | нет | Электрический | Боевой | Монстры | |
#041 | #n041 | Слиплиттл | нет | Волшебный | Психический | Нет | |
#042 | #n042 | Слипфри | нет | Волшебный | Психический | Нет | |
#043 | #n043 | Эволфри | нет | Волшебный | Психический | Нет | |
#060 | #n060 | Пини | нет | Боевой | Человекоподобные | ||
#067 | #n067 | Джелихэп | нет | Водный | Ядовитый | Водные 3 | |
#068 | #n068 | Джелихарш | нет | Водный | Ядовитый | Водные 3 | |
#071 | #n071 | Пинимп | нет | Психический | Человекоподобные | ||
#075 | #n075 | Блинджи | ブラインド | Психический | Боевой | Человекоподобные | |
#100 | #n100 | Бенти | 子管 | Волшебный | Психический | Наземные | |
#104 | #n104 | Фурристорм | нет | Нормальный | Наземные | ||
#105 | #n105 | Фурриган | нет | Нормальный | Наземные | ||
#120 | #n120 | Джампоа | нет | Боевой | Земляной | Наземные | |
#121 | #n121 | Джерламп | нет | Боевой | Земляной | Наземные | |
#148 | #n148 | Фиеркор | нет | Огненный | Странные | ||
#149 | #n149 | Букфейс | 妖本 | Психический | Нет |
Человекоподобные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#004 | #n004 | Гембер | нет | Огненный | Драконы | ||
#005 | #n005 | Гехет | нет | Огненный | Психический | Драконы | |
#006 | #n006 | Герапт | нет | Огненный | Психический | Драконы | |
#060 | #n060 | Пини | нет | Боевой | Волшебные | ||
#061 | #n061 | Скеаркроу | нет | Травяной | Странные | ||
#062 | #n062 | Скеарфриг | нет | Травяной | Тёмный | Странные | |
#071 | #n071 | Пинимп | нет | Психический | Волшебные | ||
#075 | #n075 | Блинджи | ブラインド | Психический | Боевой | Волшебные | |
#078 | #n078 | Джеймаск | нет | Волшебный | Психический | Нет | |
#116 | #n116 | Рэттрабл | нет | Призрачный | Странные | ||
#125 | #n125 | Терприн | нет | Травяной | Волшебный | Растения | |
#126 | #n126 | Теркинг | нет | Травяной | Волшебный | Растения | |
#130 | #n130 | Лемаск | нет | Тёмный | Наземные | ||
#147 | #n147 | Масама | нет | Психический | Боевой | Наземные | |
#150 | #n150 | Реко | нет | Каменный | Психический | Минеральные | |
#151 | #n151 | Флист | нет | Боевой | Волшебный | Нет |
Минеральные
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#022 | #n022 | Ансиорит | 流星 | Каменный | Волшебный | Растения | |
#083 | #n083 | Гекроном | нет | Каменный | Растения | ||
#134 | #n134 | Мосс'хард | нет | Каменный | Травяной | Растения | |
#137 | #n137 | Кримол | нет | Ледяной | Растения | ||
#138 | #n138 | Кридарк | нет | Ледяной | Тёмный | Растения | |
#139 | #n139 | Сновб | нет | Ледяной | Волшебный | Растения | |
#150 | #n150 | Реко | нет | Каменный | Психический | Растения | |
#029 | #n189 | Адамонд | нет | Каменный | Психический | Растения | |
#030 | #n190 | Фацетмонд | нет | Каменный | Психический | Растения | |
#031 | #n191 | Петрифир | нет | Каменный | Растения | ||
#??? | #132 | Фронион | нет | Каменный | Травяной | Растения |
Летающие
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | Другая группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#010 | #n010 | Бэтгон | 暗トンボ | Насекомый | Тёмный | Насекомые | |
#033 | #n033 | Хоукит | нет | Ледяной | Растения | ||
#034 | #n034 | Хоучит | нет | Ледяной | Растения | ||
#035 | #n035 | Хоугэл | нет | Ледяной | Летающий | Наземные | |
#069 | #n069 | Вингсор | нет | Призрачный | Летающий | Странные | |
#070 | #n070 | Вингаспир | нет | Призрачный | Летающий | Странные | |
#076 | #n076 | Вултер | нет | Тёмный | Летающий | Нет | |
#115 | #n115 | Аквафлай | 水千鳥 | Водный | Летающий | Водные 1 | |
#133 | #n133 | Фрутопа | нет | Нормальный | Летающий | Наземные | |
#020 | #n180 | Пекбент | нет | Каменный | Летающий | Нет | |
#021 | #n181 | Флонтер | нет | Каменный | Летающий | Нет | |
#??? | #132 | Фондинарк | нет | Психический | Летающий | Нет |
Драконы
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#004 | #n004 | Гембер | нет | Огненный | Растения | ||
#005 | #n005 | Гехет | нет | Огненный | Психический | Растения | |
#006 | #n006 | Герапт | нет | Огненный | Психический | Растения | |
#027 | #n027 | Хорвал | нет | Водный | Ледяной | Растения | |
#028 | #n028 | Финорн | нет | Водный | Ледяной | Растения | |
#036 | #n036 | Адерс | 毒蛇 | Ядовитый | Растения | ||
#049 | #n049 | Севрейн | нет | Драконий | Ледяной | Растения | |
#082 | #n082 | Гроузард | нет | Травяной | Растения | ||
#083 | #n083 | Гекроном | нет | Каменный | Растения | ||
#110 | #n110 | Рептилеон | нет | Ядовитый | Растения | ||
#117 | #n117 | Снэлиз | нет | Земляной | Растения | ||
#118 | #n118 | Снапанг | нет | Земляной | Растения | ||
#132 | #n132 | Наймар | нет | Огненный | Летающий | Растения |
Не размножается
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#072 | #n072 | Кен | нет | Нормальный | Растения | ||
#085 | #n085 | Коалби | нет | Огненный | Растения | ||
#086 | #n086 | Асуэн | 悪夢 | Нормальный | Растения | ||
#087 | #n087 | Лютисол | нет | Тёмный | Растения | ||
#088 | #n088 | Окаффи | нет | Нормальный | Психический | Растения | |
#090 | #n090 | Биттл | ホタな | Насекомый | Нормальный | Растения | |
#091 | #n091 | Пальмсон | нет | Травяной | Летающий | Растения | |
#092 | #n092 | Онитч'д | нет | Нормальный | Летающий | Растения | |
#093 | #n093 | Блинмоу | 後進 | Стальной | Волшебный | Растения | |
#094 | #n094 | Артудент | コピ | Нормальный | Растения | ||
#095 | #n095 | Сивора | нет | Стальной | Летающий | Растения | |
#096 | #n096 | Микрас | нет | Водный | Растения | ||
#097 | #n097 | Тайасл | нет | Тёмный | Ледяной | Растения | |
#124 | #n124 | Кансид | нет | Травяной | Психический | Растения | |
#143 | #n143 | Файрейтер | нет | Огненный | Драконий | Растения | |
#146 | #n146 | Паззейр | нет | Психический | Призрачный | Растения | |
#152 | #n152 | Солагод | нет | Огненный | Драконий | Растения | |
#153 | #n153 | Мантилай | нет | Стальной | Волшебный | Растения | |
#154 | #n154 | Джаскласт | нет | Тёмный | Драконий | Растения | |
#155 | #n155 | Ламигона | нет | Ядовитый | Земляной | Растения | |
#156 | #n156 | Цисара | нет | Ледяной | Летающий | Растения | |
#157 | #n157 | Колдинарк | нет | Водный | Призрачный | Растения | |
#158 | #n158 | Хотангарп | нет | Огненный | Психический | Растения | |
#159 | #n159 | Перлампонг | нет | Драконий | Растения | ||
#160 | #n160 | Дерителл | нет | Насекомый | Тёмный | Растения |