Рептивайл — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Наследование)
(Атаки)
Строка 85: Строка 85:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Tackle|Нормальный|Физ.|50|35|100}}
+
{{Атака неофита|S|Tackle|Нормальный|Физ.|50|35|100}}
{{Атака покемона|S|Tail whip|Нормальный|Стат.|--|30|100}}
+
{{Атака неофита|S|Tail whip|Нормальный|Статус|--|30|100}}
{{Атака покемона|7|Sand attack|Земляной|Стат.|--|15|100}}
+
{{Атака неофита|7|Sand attack|Земляной|Статус|--|15|100}}
{{Атака покемона|11|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|30|100}}
+
{{Атака неофита|11|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|30|100}}
{{Атака покемона|16|Acid|Ядовитый|Спец.|40|30|100}}
+
{{Атака неофита|16|Acid|Ядовитый|Спец.|40|30|100}}
{{Атака покемона|21|Bite|Тёмный|Физ.|60|25|100}}
+
{{Атака неофита|21|Bite|Тёмный|Физ.|60|25|100}}
{{Атака покемона|26|Acid spray|Ядовитый|Спец.|40|20|100}}
+
{{Атака неофита|26|Acid spray|Ядовитый|Спец.|40|20|100}}
{{Атака покемона|31|Poison fang|Ядовитый|Физ.|50|15|100}}
+
{{Атака неофита|31|Poison fang|Ядовитый|Физ.|50|15|100}}
{{Атака покемона|36|Sludge|Ядовитый|Спец.|65|20|100}}
+
{{Атака неофита|36|Sludge|Ядовитый|Спец.|65|20|100}}
{{Атака покемона|41|Acid armor|Ядовитый|Стат.|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|41|Acid armor|Ядовитый|Статус|-|20|-}}
{{Атака покемона|46|Crunch|Тёмный|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|46|Crunch|Тёмный|Физ.|80|15|100}}
{{Атака покемона|51|Sludge bomb|Ядовитый|Спец.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|51|Sludge bomb|Ядовитый|Спец.|90|10|100}}
{{Атака покемона|56|Gunk shot|Ядовитый|Физ.|120|5|80}}
+
{{Атака неофита|56|Gunk shot|Ядовитый|Физ.|120|5|80}}
{{Атака покемона|62|Nasty plot|Тёмный|Стат.|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|62|Nasty plot|Тёмный|Статус|-|20|-}}
{{Атака покемона|69|Last resort|Нормальный|Физ.|140|5|100}}
+
{{Атака неофита|69|Last resort|Нормальный|Физ.|140|5|100}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM01|Hone Claws|Тёмный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|01|Hone Claws|Тёмный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM05|Roar|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|05|Roar|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|100|10}}
+
{{TM атака|09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|100|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM12|Taunt|Тёмный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|12|Taunt|Тёмный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM18|Rain Dance|Водный|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|18|Rain Dance|Водный|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
+
{{TM атака|28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM33|Reflect|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|33|Reflect|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM34|Sludge Wave|Ядовитый|Спец.|95|100|10}}
+
{{TM атака|35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
{{Атака покемона|TM35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
+
{{TM атака|36|Sludge Wave|Ядовитый|Спец.|95|100|10}}
{{Атака покемона|TM36|Sludge Bomb|Ядовитый|Спец.|90|100|10}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|43|Secret power|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM43|Flame Charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
{{Атака покемона|TM46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
+
{{TM атака|47|Low Sweep|Боевой|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM47|Low Sweep|Боевой|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|64|Explosion|Нормальный|Физ.|250|100|5}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|65|Shadow Claw|Призрачный|Физ.|70|100|15}}
{{Атака покемона|TM64|Explosion|Нормальный|Физ.|250|100|5}}
+
{{TM атака|66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
{{Атака покемона|TM65|Shadow Claw|Призрачный|Физ.|70|100|15}}
+
{{TM атака|70|Flash|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
+
{{TM атака|83|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM70|Flash|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
{{Атака покемона|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|95|15}}
{{Атака покемона|TM95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|95|15}}
+
{{TM атака|96|Flame charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
{{Атака покемона|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
+
{{TM атака|98|Dark pulse|Тёмный|Спец.|80|100|15}}
{{Атака покемона|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|101|Confide|Нормальный|Статус|-|-|20}}
 +
{{HM атака|01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
 +
{{HM атака|04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
 +
|}
  
 
====Наследование====
 
====Наследование====
{{Бридинг}}
+
{{Наследование атаки}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Севрейн]] [[Скальпельзавр]] [[Тираноша]] [[Эрперос]]</b>|Dragon pulse|Драконий|Спец.|85|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Севрейн]] [[Скальпельзавр]] [[Тираноша]] [[Эрперос]]</b>|Dragon pulse|Драконий|Спец.|85|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Адерс]]</b>|Gastro acid|Ядовитый|Стат.|--|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Адерс]]</b>|Gastro acid|Ядовитый|Статус|--|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Молерра]] [[Стилокс]] [[Скальпельзавр]] [[Тираноша]] [[Гекроном]]</b>|Iron tail|Стальной|Физ.|100|15|75}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Молерра]] [[Стилокс]] [[Скальпельзавр]] [[Тираноша]] [[Гекроном]]</b>|Iron tail|Стальной|Физ.|100|15|75}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Севрейн]] [[Скальпельзавр]] [[Тираноша]]</b>|Outrage|Драконий|Физ.|120|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Севрейн]] [[Скальпельзавр]] [[Тираноша]]</b>|Outrage|Драконий|Физ.|120|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Приклеон]]</b>|Poison tail|Ядовитый|Физ.|50|25|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Приклеон]]</b>|Poison tail|Ядовитый|Физ.|50|25|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Хоучит]] [[Хоугэл]]</b>|Spike cannon|Нормальный|Физ.|20|15|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Хоучит]] [[Хоугэл]]</b>|Spike cannon|Нормальный|Физ.|20|15|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Приклеон]] [[Клакс]]</b>|Spikes|Земляной|Стат.|--|20|--}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Приклеон]] [[Клакс]]</b>|Spikes|Земляной|Статус|--|20|--}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Адерс]] [[Приклеон]]</b>|Toxic spikes|Ядовитый|Стат.|--|20|--}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Адерс]] [[Приклеон]]</b>|Toxic spikes|Ядовитый|Статус|--|20|--}}
 +
|}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 21:21, 15 апреля 2014

Рептилеон
Reptileon
#110
Art Reptileon.png
</small>}}

Reptileon

Рептилеон

Рептилеон
Тип
Ядовитый '
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способность
Poison point или Moxie (DW) Cacophony
Cacophony

Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Рептилеон

Мега Рептилеон Y
Разновидность

Vile Reptile Pokemon

Опыт на ур.100

1,000,000

Рост
1,3 м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
35 кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Зелёный

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела

нет

Шанс поимки

80
10.5%

Процент самок

88%

Группа размножения

Наземные или Драконы

Гибкое тело и широкие лапы-присоски позволяют Рептилеону лазить по деревьям в поисках пищи или жилища и также помогают ощущать вибрацию от земли.

№109 [[Лианилла]]
Рептивайл
[[Тэкрест]] №111
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Рептивайл (значения).
Автор: Hank
Пожалуйста, исправляйте только правописание.

Ветви эволюции

Не эволюционирует.

Описание внешности

Похож на собаку и лису с признаками рептилий, такими, как раздвоенный "змеиный" язык, ядовито-зелёный цвет и яркие фиолетовые пятна. На широко расставленных пальцах расположены присоски, как у древолазов. Тело покрыто мелкой чешуёй, похожей на змеиную, на спине есть шипы фиолетового цвета. Глаза жёлтые, зрачки узкие. Голос шипящий, как у змеи.

Яйцо

Hкgr2t.PNG

Миниатюры

Reptilion.gifReptilion-shiny.gif

Спрайты

Reptileon.pngReptileon-shiny.png

Диета

Рептилеоны — хищники. Питаются разнообразными покемонами: позвоночными и беспозвоночными. В рацион входит мясо, рыба, яйца. Иногда, если проглотят большой кусок, глотают камни-гастролиты.

Характер

Рептилеон не отличается особым спокойствием. Этот покемон имеет подлый и скрытный, вороватый и осторожный характер. Его внешность полностью под стать натуре. Недоверчивый даже к тренеру, всегда скрытый и мстительный.

Сообщество

Живут поодиночке, к другим покемонам относятся с подозрением, люто, бешено ненавидят покемонов-грызунов и покемонов-кроликов, и часто нападают на них.

Повадки

Еду свою он чаще всего предпочитает воровать у других или грабить гнёзда, чтобы раздобыть яиц. Если холодно, он может подолгу стоять на одном месте, не шевелясь, потому что холоднокровный.

Жилище

Леса

Рептилеоны живут в близлежащих лесах. В лесах они живут в норах, которые или выкапывают сами, или же просто воруют, выгоняя более слабых хозяев; могут также жить в дуплах.

Физиология

Рептилеон - это холоднокровный покемон, который очень интересно устроен. Гибкое тело и широкие лапы-присоски позволяют Рептилеону лазить по деревьям в поисках пищи или жилища и также помогают ощущать вибрацию от земли. На спине есть ядовитые шипы. Зубы острые и тонкие, очень ядовиты. По сравнению с другими покемонами, у Рептилеонов наиболее развит орган тепловой чувствительности, с помощью которого они могут найти направление источника теплового излучения. В яде Рептилеона в целом преобладают нейротоксины, которые угнетают нервную систему жертвы.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Tackle Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 35 100 100
Tail whip Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 30 100 100
Sand attack Земляной Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 15 100 100
Quick attack Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 30 100 100
Acid Ядовитый Спец. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 30 100 100
Bite Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 25 100 100
Acid spray Ядовитый Спец. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 20 100 100
Poison fang Ядовитый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 15 100 100
Sludge Ядовитый Спец. align="center" style="background:#Шаблон:65 цвет"|65 20 100 100
Acid armor Ядовитый Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 20 - 100
Crunch Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 15 100 100
Sludge bomb Ядовитый Спец. align="center" style="background:#Шаблон:90 цвет"|90 10 100 100
Gunk shot Ядовитый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:120 цвет"|120 5 80 100
Nasty plot Тёмный Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 20 - 100
Last resort Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:140 цвет"|140 5 100 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM01 Hone Claws Тёмный Статус - - 15
TM05 Roar Нормальный Статус - 100 20
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM09 Venoshock Ядовитый Спец. 65 100 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM12 Taunt Тёмный Статус - 100 20
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM18 Rain Dance Водный Статус - - 5
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM28 Dig Земляной Физ. 80 100 10
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM33 Reflect Психический Статус - - 20
TM35 Flamethrower Огненный Спец. 95 100 15
TM36 Sludge Wave Ядовитый Спец. 95 100 10
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM43 Secret power Нормальный Физ. 70 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM46 Thief Тёмный Физ. 40 100 10
TM47 Low Sweep Боевой Физ. 60 100 20
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM64 Explosion Нормальный Физ. 250 100 5
TM65 Shadow Claw Призрачный Физ. 70 100 15
TM66 Payback Тёмный Физ. 50 100 10
TM70 Flash Нормальный Статус - 100 20
TM83 Natural gift Нормальный Физ.  ?? 100 15
TM84 Poison Jab Ядовитый Физ. 80 100 20
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
TM95 Snarl Тёмный Спец. 55 95 15
TM96 Flame charge Огненный Физ. 50 100 20
TM98 Dark pulse Тёмный Спец. 80 100 15
TM101 Confide Нормальный Статус - - 20
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 95 30
HM04 Strength Нормальный Физ. 80 100 15

Наследование

Родитель Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Севрейн Скальпельзавр Тираноша Эрперос Dragon pulse Драконий Спец. 85 10 100
Адерс Gastro acid Ядовитый Статус -- 10 100
Молерра Стилокс Скальпельзавр Тираноша Гекроном Iron tail Стальной Физ. 100 15 75
Севрейн Скальпельзавр Тираноша Outrage Драконий Физ. 120 10 100
Приклеон Poison tail Ядовитый Физ. 50 25 100
Хоучит Хоугэл Spike cannon Нормальный Физ. 20 15 100
Приклеон Клакс Spikes Земляной Статус -- 20 --
Адерс Приклеон Toxic spikes Ядовитый Статус -- 20 --

Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 65
 
Атака: 80
 
Защита: 70
 
Спец. Атака: 110
 
Спец. Защита: 85
 
Скорость: 95
 
Сумма: 505


Перемещение

Очень быстрый бег, как по земле, так и по стволам деревьев. Может развивать скорость от 50 до 80 км/ч.

Другие особенности

Окраска Рептилеонов разнообразная. Как и у Спинд, у Рептилеонов расположение пятен на теле отличается у разных особей.

Сведения об идее

Прообраз

Собаки, лисы, рептилии.

Происхождение имени

Reptile - рептилия и Έρπων - (Érpo̱n )- с греч. также рептилия.

Дата рождения

P.S

  • Страница на покелиге
  • Неофит опубликован группой "NeoActive" 30.03.2011г.