Шаблон:Статы — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 40: Строка 40:
 
| style="width: {{{SpAtk|1}}}px;" |  
 
| style="width: {{{SpAtk|1}}}px;" |  
 
|}
 
|}
! <small>{{#expr: floor((((0 + 2 * {{{SpAtk|1}}} + (0/4)) * 50/100) + 5) * .9)}} - {{#expr: floor((((31 + 2 * {{{SpAtk|1}}} + (252/4)) * 50/100) + 5) * 1.1)}}</small>
+
! <small>{{#expr: floor((((0 + 2 * {{{Спец. Атака|1}}} + (0/4)) * 50/100) + 5) * .9)}} - {{#expr: floor((((31 + 2 * {{{Спец. Атака|1}}} + (252/4)) * 50/100) + 5) * 1.1)}}</small>
! <small>{{#expr: floor((((0 + 2 * {{{SpAtk|1}}} + (0/4)) * 100/100) + 5) * .9)}} - {{#expr: floor((((31 + 2 * {{{SpAtk|1}}} + (252/4)) * 100/100) + 5) * 1.1)}}</small>
+
! <small>{{#expr: floor((((0 + 2 * {{{Спец. Атака|1}}} + (0/4)) * 100/100) + 5) * .9)}} - {{#expr: floor((((31 + 2 * {{{Спец. Атака|1}}} + (252/4)) * 100/100) + 5) * 1.1)}}</small>
 
|- style="background: #{{Спец. Защита цвет светлый}};"
 
|- style="background: #{{Спец. Защита цвет светлый}};"
 
|  
 
|  
Строка 49: Строка 49:
 
| style="width: {{{SpDef|1}}}px;" |  
 
| style="width: {{{SpDef|1}}}px;" |  
 
|}
 
|}
! <small>{{#expr: floor((((0 + 2 * {{{SpDef|1}}} + (0/4)) * 50/100) + 5) * .9)}} - {{#expr: floor((((31 + 2 * {{{SpDef|1}}} + (252/4)) * 50/100) + 5) * 1.1)}}</small>
+
! <small>{{#expr: floor((((0 + 2 * {{{Спец. Защита|1}}} + (0/4)) * 50/100) + 5) * .9)}} - {{#expr: floor((((31 + 2 * {{{Спец. Защита|1}}} + (252/4)) * 50/100) + 5) * 1.1)}}</small>
! <small>{{#expr: floor((((0 + 2 * {{{SpDef|1}}} + (0/4)) * 100/100) + 5) * .9)}} - {{#expr: floor((((31 + 2 * {{{SpDef|1}}} + (252/4)) * 100/100) + 5) * 1.1)}}</small>
+
! <small>{{#expr: floor((((0 + 2 * {{{Спец. Защита|1}}} + (0/4)) * 100/100) + 5) * .9)}} - {{#expr: floor((((31 + 2 * {{{Спец. Защита|1}}} + (252/4)) * 100/100) + 5) * 1.1)}}</small>
 
|- style="background: #{{Скорость цвет светлый}};"
 
|- style="background: #{{Скорость цвет светлый}};"
 
|  
 
|  

Версия 15:48, 28 мая 2010

Характеристика Разброс
На 50 ур. На 100 ур.
HP: 1
1 - 1 1 - 1
Атака: 1
5 - 58 6 - 111
Защита: 1
5 - 58 6 - 111
Сп. Ат.: 1
5 - 58 6 - 111
Сп. Защ.: 1
5 - 58 6 - 111
Скорость: 1
5 - 58 6 - 111
Total: 6   Другие покемоны с такой же суммой базовых параметров  
  • Минимальные характеристики подситаны с нулевыми EVs, IVs от 0, и затрудняющей натурой.
  • Максимальные характеристики подсчитаны с 252 EVs, IVs от 31, и полезной натурой.