Scratch — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) (→При повышении уровня) |
||
Строка 63: | Строка 63: | ||
===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
{{Приемышапка/уровень|Нормальный|1}} | {{Приемышапка/уровень|Нормальный|1}} | ||
− | {{Приемы/Поколение1|004|Чармандер|1|Огненный|Огненный|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|004|Чармандер|1|Огненный|Огненный|1|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1|005|Чармилион|1|Огненный|Огненный|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|005|Чармилион|1|Огненный|Огненный|1|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1|006|Чаризард|2|Огненный|Летающий|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|006|Чаризард|2|Огненный|Летающий|1|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1|027|Сендшрю|1|Земляной|Земляной|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|027|Сендшрю|1|Земляной|Земляной|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|027A|Сендшрю|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|027A|Сендшрю|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|028|Сендслэш|1|Земляной|Земляной|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|028|Сендслэш|1|Земляной|Земляной|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|028A|Сендслэш|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|028A|Сендслэш|2|Ледяной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|029|Нидоранка|1|Ядовитый|Ядовитый|8|8|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|029|Нидоранка|1|Ядовитый|Ядовитый|8|8|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|030|Нидорина|1|Ядовитый|Ядовитый|1 | + | {{Приемы/Поколение1|030|Нидорина|1|Ядовитый|Ядовитый|1, 8|8|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|1 | + | {{Приемы/Поколение1|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|1, 8|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|046|Парас|2|Насекомый|Травяной|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|046|Парас|2|Насекомый|Травяной|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|047|Парасект|2|Насекомый|Травяной|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|047|Парасект|2|Насекомый|Травяной|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|050|Диглетт|1|Земляной|Земляной|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|050|Диглетт|1|Земляной|Земляной|1|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1|050A|Диглетт|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-| | + | {{Приемы/Поколение1|050A|Диглетт|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|051|Дагтрио|1|Земляной|Земляной|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|051|Дагтрио|1|Земляной|Земляной|1|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1|051A|Дагтрио|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|051A|Дагтрио|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1|052|Мяут|1|Нормальный|Нормальный|1|1|1|1|1|1|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|052|Мяут|1|Нормальный|Нормальный|1|1|1|1|1|1|1|8}} |
− | {{Приемы/Поколение1|052A|Мяут|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|1}} | + | {{Приемы/Поколение1|052A|Мяут|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|1|8}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|052G|Мяут|1|Стальной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|8}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|053|Перс|1|Нормальный|Нормальный|1|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|053A|Перс|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|054|Псидак|1|Водный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|055|Голдак|1|Водный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|056|Мэнки|1|Боевой|Боевой|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|057|Примап|1|Боевой|Боевой|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|140|Кабуто|2|Каменный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|141|Кабутопс|2|Каменный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|158|Тотодил|1|Водный|Водный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|159|Кроконав|1|Водный|Водный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|160|Фералигатр|1|Водный|Водный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|161|Сентрет|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|162|Фуррет|1|Нормальный|Нормальный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|190|Айпом|1|Нормальный|Нормальный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|215|Снизил|2|Тёмный|Ледяной|-|1|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|216|Теддиурса|1|Нормальный|Нормальный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|217|Урсаринг|1|Нормальный|Нормальный|-|1|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|255|Торчик|1|Огненный|Огненный|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|256|Комбускен|2|Огненный|Боевой|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|257|Блазикен|2|Огненный|Боевой|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|287|Слакос|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|288|Вигорос|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|289|Слакинг|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|290|Нинкада|2|Насекомый|Земляной|-|-|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|291|Нинджаск|2|Насекомый|Летающий|-|-|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|292|Шединья|2|Насекомый|Призрачный|-|-|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|302|Саблай|2|Тёмный|Призрачный|-|-|1|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|335|Зангус|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|347|Анорит|2|Каменный|Насекомый|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|348|Армальдо|2|Каменный|Насекомый|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|352|Кеклеон|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|359|Абсол|1|Тёмный|Тёмный|-|-|1|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|390|Чимчар|1|Огненный|Огненный|-|-|-|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|391|Монферно|2|Огненный|Боевой|-|-|-|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|392|Инфернейп|2|Огненный|Боевой|-|-|-|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|424|Эмбипом|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|1|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|431|Глэймяу|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|5|5|5|5|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|432|Парагли|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|1, 5|1, 5|1, 5|1, 5|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|434|Станки|2|Ядовитый|Тёмный|-|-|-|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|435|Скантанк|2|Ядовитый|Тёмный|-|-|-|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|461|Вивайл|2|Тёмный|Ледяной|-|-|-|1|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|509|Пурлойн|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|510|Лайпард|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|511|Пансейж|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|513|Пансир|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|515|Панпур|1|Водный|Водный|-|-|-|-|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|529|Дрилбур|1|Земляной|Земляной|-|-|-|-|1|1|1|4}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|530|Эскадрил|2|Земляной|Стальной|-|-|-|-|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|570|Зоруа|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|571|Зороарк|1|Тёмный|Тёмный|-|-|-|-|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|610|Аксю|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|611|Фраксюр|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|612|Гаксорий|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|621|Друдигон|1|Драконий|Драконий|-|-|-|-|1|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|624|Поньярд|2|Тёмный|Стальной|-|-|-|-|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|625|Бишарп|2|Тёмный|Стальной|-|-|-|-|1|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|653|Феннекин|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|654|Брейксен|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|655|Дельфокс|2|Огненный|Психический|-|-|-|-|-|1|1|-}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|677|Эспурр|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1|678 | + | {{Приемы/Поколение1|678|Мяустик|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|678.1|Мяустик|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|688|Бинакл|2|Каменный|Водный|-|-|-|-|-|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|689|Барбаракл|2|Каменный|Водный|-|-|-|-|-|1|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|725|Литтен|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|726|Торракэт|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|727|Инсинероар|2|Огненный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|757|Саландит|2|Ядовитый|Огненный|-|-|-|-|-|-|1|1}} |
− | {{Приемы/Поколение1| | + | {{Приемы/Поколение1|758|Салаззл|2|Ядовитый|Огненный|-|-|-|-|-|-|-|1}} |
+ | {{Приемы/Поколение1|778|Мимикю|2|Призрачный|Волшебный|-|-|-|-|-|-|1|1}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|807|Зераора|1|Электрический|Электрический|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|USUM}}|1}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|810|Груки|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|811|Твеки|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|812|Риллабум|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приемы/Поколение1|863|Перрсеркер|1|Стальной|Стальной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
{{Приемыниз|Нормальный|1}} | {{Приемыниз|Нормальный|1}} | ||
Версия 01:32, 13 января 2020
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Scratch ひっかく Когти | ||||||||||||
Твёрдые, заостренные, острые когти наносят цели урон. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Когти (Scratch) (Яп: ひっかくStrike) — приём нормального типа, наносящий урон, введён в Поколении I.
Эффект
Когти наносит урон и не имеет вторичного эффекта.
Приём Когти может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Leer использовался на предыдущем ходу, пользователь получает дополнительные четыре балла привлекательности. Этот приём также может использоваться для начала комбинации, в результате чего Fury Swipes и Slash удваивают базовые баллы привлекательности при использовании на следующем ходу.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
004 | Чармандер | Огненный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
027 | Сендшрю | Земляной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
027A | Сендшрю | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
028 | Сендслэш | Земляной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
028A | Сендслэш | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
029 | Нидоранка | Ядовитый | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
030 | Нидорина | Ядовитый | 1, 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
031 | Нидоквин | Ядовитый | Земляной | 1, 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
046 | Парас | Насекомый | Травяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
050 | Диглетт | Земляной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
050A | Диглетт | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
051A | Дагтрио | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||||
052G | Мяут | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
054 | Псидак | Водный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
055 | Голдак | Водный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
056 | Мэнки | Боевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
057 | Примап | Боевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
140 | Кабуто | Каменный | Водный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
161 | Сентрет | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
162 | Фуррет | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
190 | Айпом | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
216 | Теддиурса | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
217 | Урсаринг | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
255 | Торчик | Огненный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
256 | Комбускен | Огненный | Боевой | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
257 | Блазикен | Огненный | Боевой | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
287 | Слакос | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
288 | Вигорос | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
289 | Слакинг | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
290 | Нинкада | Насекомый | Земляной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
291 | Нинджаск | Насекомый | Летающий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
292 | Шединья | Насекомый | Призрачный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
302 | Саблай | Тёмный | Призрачный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
335 | Зангус | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
347 | Анорит | Каменный | Насекомый | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
348 | Армальдо | Каменный | Насекомый | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
352 | Кеклеон | Нормальный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
359 | Абсол | Тёмный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
390 | Чимчар | Огненный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
391 | Монферно | Огненный | Боевой | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
392 | Инфернейп | Огненный | Боевой | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
424 | Эмбипом | Нормальный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
431 | Глэймяу | Нормальный | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||||||||||
432 | Парагли | Нормальный | - | - | - | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | - | ||||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
509 | Пурлойн | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
510 | Лайпард | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
511 | Пансейж | Травяной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
513 | Пансир | Огненный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
515 | Панпур | Водный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
529 | Дрилбур | Земляной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
530 | Эскадрил | Земляной | Стальной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
570 | Зоруа | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
571 | Зороарк | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
610 | Аксю | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
611 | Фраксюр | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
612 | Гаксорий | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
621 | Друдигон | Драконий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
624 | Поньярд | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
625 | Бишарп | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
653 | Феннекин | Огненный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
654 | Брейксен | Огненный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
655 | Дельфокс | Огненный | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
677 | Эспурр | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
678 | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
678.1 | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
688 | Бинакл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
689 | Барбаракл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
725 | Литтен | Огненный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
726 | Торракэт | Огненный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
727 | Инсинероар | Огненный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
757 | Саландит | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
758 | Салаззл | Ядовитый | Огненный | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
778 | Мимикю | Призрачный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
807 | Зераора | Электрический | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
810 | Груки | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
811 | Твеки | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
812 | Риллабум | Травяной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
863 | Перрсеркер | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
В аниме
Примап | Чимчар | ||
Противник атакуется острыми когтями использующего покемона. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Мяут | Мяут царапает противника когтями. Иногда, когда он использует этот приём, его когти светятся белым и оставляют после себя белые следы энергии. | ||
Мяут Команды Ракета | EP004 | Дебют |
На других языках
|