Список приёмов — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1350: | Строка 1350: | ||
! style="width: 40px"|{{цвет2|000|Сила}} | ! style="width: 40px"|{{цвет2|000|Сила}} | ||
! style="width: 40px"|{{цвет2|000|Точность}} | ! style="width: 40px"|{{цвет2|000|Точность}} | ||
− | |||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
Строка 2039: | Строка 2038: | ||
|—{{tt|*|10 в Поколениях II-IV}} | |—{{tt|*|10 в Поколениях II-IV}} | ||
|100% | |100% | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Поколение III=== | ||
+ | {| class="sortable roundy" style="margin:auto; background: #ddf; border: 5px solid #ccf" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| border=1 width="100%" class="sortable roundy" style="margin:auto; background: #FFF; border:1px solid #ddf; border-collapse:collapse" | ||
+ | |- style="background: #ddf" | ||
+ | ! style="width: 30px"|# | ||
+ | ! style="width: 160px"|Название | ||
+ | ! style="width: 60px"|{{цвет2|000|Тип}} | ||
+ | ! style="width: 60px"|{{цвет2|000|Категория урона|Категория}} | ||
+ | ! style="width: 40px"|{{цвет2|000|Очки силы|PP}} | ||
+ | ! style="width: 40px"|{{цвет2|000|Сила}} | ||
+ | ! style="width: 40px"|{{цвет2|000|Точность}} | ||
+ | |- | ||
+ | |252 | ||
+ | |[[Fake Out]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |40 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |253 | ||
+ | |[[Uproar]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |90{{tt|*|50 в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |254 | ||
+ | |[[Stockpile]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20{{tt|*|10 в Поколении III}} | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |255 | ||
+ | |[[Spit Up]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |256 | ||
+ | |[[Swallow]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |257 | ||
+ | |[[Heat Wave]] | ||
+ | {{ТипТабл|Огненный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |95{{tt|*|100 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |90% | ||
+ | |- | ||
+ | |258 | ||
+ | |[[Hail]] | ||
+ | {{ТипТабл|Ледяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |259 | ||
+ | |[[Torment]] | ||
+ | {{ТипТабл|Тёмный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |260 | ||
+ | |[[Flatter]] | ||
+ | {{ТипТабл|Тёмный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |261 | ||
+ | |[[Will-O-Wisp]] | ||
+ | {{ТипТабл|Огненный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |85%{{tt|*|75% в Поколениях III-V}} | ||
+ | |- | ||
+ | |262 | ||
+ | |[[Memento]] | ||
+ | {{ТипТабл|Тёмный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |263 | ||
+ | |[[Facade]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |70 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |264 | ||
+ | |[[Focus Punch]] | ||
+ | {{ТипТабл|Боевой}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |150 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |265 | ||
+ | |[[Smelling Salts]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |70{{tt|*|60 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |266 | ||
+ | |[[Follow Me]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |267 | ||
+ | |[[Nature Power]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |—<!--в Ruby, Sapphire, и Emerald отображено как 95%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |268 | ||
+ | |[[Charge]] | ||
+ | {{ТипТабл|Электрический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |269 | ||
+ | |[[Taunt]] | ||
+ | {{ТипТабл|Тёмный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |270 | ||
+ | |[[Helping Hand]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |271 | ||
+ | |[[Trick]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |272 | ||
+ | |[[Role Play]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |273 | ||
+ | |[[Wish]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |274 | ||
+ | |[[Assist]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |275 | ||
+ | |[[Ingrain]] | ||
+ | {{ТипТабл|Травяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |276 | ||
+ | |[[Superpower]] | ||
+ | {{ТипТабл|Боевой}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |120 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |277 | ||
+ | |[[Magic Coat]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |278 | ||
+ | |[[Recycle]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |279 | ||
+ | |[[Revenge]] | ||
+ | {{ТипТабл|Боевой}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |60 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |280 | ||
+ | |[[Brick Break]] | ||
+ | {{ТипТабл|Боевой}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |75 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |281 | ||
+ | |[[Yawn]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |282 | ||
+ | |[[Knock Off]] | ||
+ | {{ТипТабл|Тёмный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |65{{tt|*|20 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |283 | ||
+ | |[[Endeavor]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |284 | ||
+ | |[[Eruption]] | ||
+ | {{ТипТабл|Огненный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |150 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |285 | ||
+ | |[[Skill Swap]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |286 | ||
+ | |[[Imprison]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |287 | ||
+ | |[[Refresh]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |288 | ||
+ | |[[Grudge]] | ||
+ | {{ТипТабл|Призрачный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |289 | ||
+ | |[[Snatch]] | ||
+ | {{ТипТабл|Тёмный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |290 | ||
+ | |[[Secret Power]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |70 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |291 | ||
+ | |[[Dive]] | ||
+ | {{ТипТабл|Водный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |80{{tt|*|60 в Поколении III}} | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |292 | ||
+ | |[[Arm Thrust]] | ||
+ | {{ТипТабл|Боевой}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |15 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |293 | ||
+ | |[[Camouflage]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |294 | ||
+ | |[[Tail Glow]] | ||
+ | {{ТипТабл|Насекомый}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |295 | ||
+ | |[[Luster Purge]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |70 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |296 | ||
+ | |[[Mist Ball]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |70 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |297 | ||
+ | |[[Feather Dance]] | ||
+ | {{ТипТабл|Летающий}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |298 | ||
+ | |[[Teeter Dance]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |299 | ||
+ | |[[Blaze Kick]] | ||
+ | {{ТипТабл|Огненный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |85 | ||
+ | |90% | ||
+ | |- | ||
+ | |300 | ||
+ | |[[Mud Sport]] | ||
+ | {{ТипТабл|Земляной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |301 | ||
+ | |[[Ice Ball]] | ||
+ | {{ТипТабл|Ледяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |30 | ||
+ | |90% | ||
+ | |- | ||
+ | |302 | ||
+ | |[[Needle Arm]] | ||
+ | {{ТипТабл|Травяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |60 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |303 | ||
+ | |[[Slack Off]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |304 | ||
+ | |[[Hyper Voice]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |90 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |305 | ||
+ | |[[Poison Fang]] | ||
+ | {{ТипТабл|Ядовитый}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |50 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |306 | ||
+ | |[[Crush Claw]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |75 | ||
+ | |95% | ||
+ | |- | ||
+ | |307 | ||
+ | |[[Blast Burn]] | ||
+ | {{ТипТабл|Огненный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |150 | ||
+ | |90% | ||
+ | |- | ||
+ | |308 | ||
+ | |[[Hydro Cannon]] | ||
+ | {{ТипТабл|Водный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |150 | ||
+ | |90% | ||
+ | |- | ||
+ | |309 | ||
+ | |[[Meteor Mash]] | ||
+ | {{ТипТабл|Стальной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |90{{tt|*|100 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |90%{{tt|*|85% в Поколениях III-V}} | ||
+ | |- | ||
+ | |310 | ||
+ | |[[Astonish]] | ||
+ | {{ТипТабл|Призрачный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |30 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |311 | ||
+ | |[[Weather Ball]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |50 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |312 | ||
+ | |[[Aromatherapy]] | ||
+ | {{ТипТабл|Травяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |313 | ||
+ | |[[Fake Tears]] | ||
+ | {{ТипТабл|Тёмный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |314 | ||
+ | |[[Air Cutter]] | ||
+ | {{ТипТабл|Летающий}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |25 | ||
+ | |60{{tt|*|55 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |95% | ||
+ | |- | ||
+ | |315 | ||
+ | |[[Overheat]] | ||
+ | {{ТипТабл|Огненный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |130{{tt|*|140 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |90% | ||
+ | |- | ||
+ | |316 | ||
+ | |[[Odor Sleuth]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |40 | ||
+ | |— | ||
+ | |—{{tt|*|100% в Поколении III}} | ||
+ | |- | ||
+ | |317 | ||
+ | |[[Rock Tomb]] | ||
+ | {{ТипТабл|Каменный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15{{tt|*|10 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |60{{tt|*|50 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |95%{{tt|*|80% в Поколениях III-V}} | ||
+ | |- | ||
+ | |318 | ||
+ | |[[Silver Wind]] | ||
+ | {{ТипТабл|Насекомый}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |60 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |319 | ||
+ | |[[Metal Sound]] | ||
+ | {{ТипТабл|Стальной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |40 | ||
+ | |— | ||
+ | |85% | ||
+ | |- | ||
+ | |320 | ||
+ | |[[Grass Whistle]] | ||
+ | {{ТипТабл|Травяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |55% | ||
+ | |- | ||
+ | |321 | ||
+ | |[[Tickle]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |322 | ||
+ | |[[Cosmic Power]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |323 | ||
+ | |[[Water Spout]] | ||
+ | {{ТипТабл|Водный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |150 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |324 | ||
+ | |[[Signal Beam]] | ||
+ | {{ТипТабл|Насекомый}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |75 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |[[325]] | ||
+ | |Shadow Punch | ||
+ | {{ТипТабл|Призрачный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |60 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |326 | ||
+ | |[[Extrasensory]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |20{{tt|*|30 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |80 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |327 | ||
+ | |[[Sky Uppercut]] | ||
+ | {{ТипТабл|Боевой}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |85 | ||
+ | |90% | ||
+ | |- | ||
+ | |328 | ||
+ | |[[Sand Tomb]] | ||
+ | {{ТипТабл|Земляной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |35{{tt|*|15 в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |85%{{tt|*|70 в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |- | ||
+ | |329 | ||
+ | |[[Sheer Cold]] | ||
+ | {{ТипТабл|Ледяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |— | ||
+ | |{{tt|30%|Шанс успеха высчитывается с помощью специальной формулы.}} | ||
+ | |- | ||
+ | |330 | ||
+ | |[[Muddy Water]] | ||
+ | {{ТипТабл|Водный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |90{{tt|*|95 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |85% | ||
+ | |- | ||
+ | |331 | ||
+ | |[[Bullet Seed]] | ||
+ | {{ТипТабл|Травяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |30 | ||
+ | |25{{tt|*|10 в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |332 | ||
+ | |[[Aerial Ace]] | ||
+ | {{ТипТабл|Летающий}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |60 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |333 | ||
+ | |[[Icicle Spear]] | ||
+ | {{ТипТабл|Ледяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |30 | ||
+ | |25{{tt|*|10 в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |334 | ||
+ | |[[Iron Defense]] | ||
+ | {{ТипТабл|Стальной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |335 | ||
+ | |[[Block]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |336 | ||
+ | |[[Howl]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |40 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |337 | ||
+ | |[[Dragon Claw]] | ||
+ | {{ТипТабл|Драконий}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |80 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |338 | ||
+ | |[[Frenzy Plant]] | ||
+ | {{ТипТабл|Травяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |150 | ||
+ | |90% | ||
+ | |- | ||
+ | |339 | ||
+ | |[[Bulk Up]] | ||
+ | {{ТипТабл|Боевой}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |340 | ||
+ | |[[Bounce]] | ||
+ | {{ТипТабл|Летающий}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |85 | ||
+ | |85% | ||
+ | |- | ||
+ | |341 | ||
+ | |[[Mud Shot]] | ||
+ | {{ТипТабл|Земляной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |55 | ||
+ | |95% | ||
+ | |- | ||
+ | |342 | ||
+ | |[[Poison Tail]] | ||
+ | {{ТипТабл|Ядовитый}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |25 | ||
+ | |50 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |343 | ||
+ | |[[Covet]] | ||
+ | {{ТипТабл|Нормальный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |25{{tt|*|40 в Поколениях III-V}} | ||
+ | |60{{tt|*|40 в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |344 | ||
+ | |[[Volt Tackle]] | ||
+ | {{ТипТабл|Электрический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |120 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |345 | ||
+ | |[[Magical Leaf]] | ||
+ | {{ТипТабл|Травяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |60 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |346 | ||
+ | |[[Water Sport]] | ||
+ | {{ТипТабл|Водный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |— | ||
+ | |—<!--в Поколении III отображается как 100%--> | ||
+ | |- | ||
+ | |347 | ||
+ | |[[Calm Mind]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |348 | ||
+ | |[[Leaf Blade]] | ||
+ | {{ТипТабл|Травяной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |90{{tt|*|70 в Поколении III}} | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |349 | ||
+ | |[[Dragon Dance]] | ||
+ | {{ТипТабл|Драконий}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Статус}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |— | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |350 | ||
+ | |[[Rock Blast]] | ||
+ | {{ТипТабл|Каменный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Физическая}} | ||
+ | |10 | ||
+ | |25 | ||
+ | |90%{{tt|*|80% в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |- | ||
+ | |351 | ||
+ | |[[Shock Wave]] | ||
+ | {{ТипТабл|Электрический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |60 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |352 | ||
+ | |[[Water Pulse]] | ||
+ | {{ТипТабл|Водный}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |20 | ||
+ | |60 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |353 | ||
+ | |[[Doom Desire]] | ||
+ | {{ТипТабл|Стальной}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |140{{tt|*|120 в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |100%{{tt|*|85% в Поколениях III-IV}} | ||
+ | |- | ||
+ | |354 | ||
+ | |[[Psycho Boost]] | ||
+ | {{ТипТабл|Психический}} | ||
+ | {{СтатусТабл|Специальная}} | ||
+ | |5 | ||
+ | |140 | ||
+ | |90% | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Версия 23:12, 27 июля 2020
Ниже представлены списки приёмов покемонов. Разделение указывает, в каком поколении приём появился.
Список основных приёмов
Поколение I
Поколение II
|
Поколение III
|