Rage
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Rage いかり Гнев | ||||||||||||
Пока используется этот приём, сила гнева повышает параметр Атаки каждый раз, когда использующий покемон попадает по цели в битве. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Гнев (Rage) (Яп: いかり Rage) — приём нормального типа, наносящий урон, введён в Поколении I. Являлся TM20 в Поколении I.
Содержание
Эффект
Поколение I
Гнев наносит урон, а использующий покемон не сможет сделать ничего, кроме как продолжать использовать Гнев, и он не прекратит использовать Гнев до тех пор, пока не падёт или не закончится битва. Каждый раз, когда использующий покемон получает урон от атаки или становится целью Disable (только если Disable промахивается или не срабатывает), его гнев будет нарастать, в результате чего его параметр Атаки увеличивается на один пункт. При многократном попадании по цели использующий покемон будет увеличивать свою Атаку один раз за каждое попадание. Гнев будет использовать 1 PP при выборе, но не будет использовать ни одного PP на последующих ходах.
Если Гнев промахнётся во время выбранного хода, его вторичные эффекты не активируются. Если Гнев промахивается из-за бага связанного с точностью 99,6% от 100%-ного точного приёма, когда нет других модификаторов точности или уклонения, или в случае, если эти модификаторы аннулируют друг друга, его точность не будет затронута. Однако, если Гнев промахнётся из-за проверки точности или уклонения, когда активен эффект отмены решения, то точность Гнева впоследствии станет 0.4%. Длительность Гнева будет приостановлена, но ничем не будет нарушена, включая сон, заморозку, нахождение в ловушке, оглушение, или если использующий покемон нанесёт себе урон из-за замешательства.
Гнев не будет пытаться увеличить Атаку использующего покемона, если она достигла величины +6, и не будет успешно увеличивать Атаку использующего покемона, если она достигла значения 999.
В Stadium, Disable приведёт к усилению гнева покемона, если он сработает.
Поколение II
Гнев больше не является непрерывным приёмом и не будет автоматически длиться до конца битвы. При последовательном использовании Гнева он будет расходовать PP каждый ход, а урон, который он наносит, умножается на отдельный счётчик Гнева; этот счётчик Гнева начинается с 1 и увеличивается на единицу каждый раз, когда использующий Гнев покемон получает урон от атаки, но сбрасывается, когда он перестает использовать Гнев (но не тогда, когда промахивается Гневом).
Эффекты изменения точности, присутствующие в Поколении I, больше не применяются, а промахи не меняют точность Гнева.
Поколение III
При последовательном использовании Гнева, параметр Атаки использующего покемона теперь увеличивается на один пункт каждый раз, когда он поврежден атакой вместо этого. Теперь гнев покемона будет нарастать, даже если он промахнётся или потерпит неудачу, при первоначальном использовании Гнева.
Приём Гнев также может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Leer, Scary Face или Thrash используются на следующем ходу, покемон получает вдвое больше базовых баллов привлекательности.
Поколения IV-VII
Гнев покемона начнёт нарастать только после того, как он успешно использовал Гнев.
Поколение VIII
Гнев нельзя выбрать в битве.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
004 | Чармандер | Огненный | 22 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | 24 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | 24 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | |||||||||
015 | Бидрилла | Насекомый | Ядовитый | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 14 13 |
- | |||||||||
057 | Примап | Боевой | 28 | 1, 28 | 1, 28 | 28 | 28 | 28 | 1, ЭВ | - | ||||||||||
084 | Додуо | Нормальный | Летающий | 36 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 9 |
8 10 |
- | |||||||||
085 | Додрио | Нормальный | Летающий | 39 | 25 | 25 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 1, 9 |
1, 8 1, 10 |
- | |||||||||
095 | Оникс | Каменный | Земляной | 25 | 27 | 25 23 |
14 | 14 10 |
13 | 13 10 |
- | |||||||||
104 | Кубон | Земляной | 46 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 18 |
- | ||||||||||
105 | Маровак | Земляной | 55 | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 18 |
- | ||||||||||
105A | Маровак | Огненный | Призрачный | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |||||||||
115 | Кангасханна | Нормальный | 1 | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | ||||||||||
128 | Таурос | Нормальный | 44 | 8 | 8 4 |
5 | 5 | 5 | 5 12 |
- | ||||||||||
130 | Гярадос | Водный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |||||||||
136 | Флареон | Огненный | 48 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | 1, 7 | 1, 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | - | ||||||||||
206 | Данспарс | Нормальный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
208 | Стиликс | Стальной | Земляной | - | 27 | 25 23 |
14 | 14 10 |
13 | 13 | - | |||||||||
209 | Снаббул | Волшебный | - | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | ||||||||||
210 | Грэнбул | Волшебный | - | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | ||||||||||
267 | Бьютифлай | Насекомый | Летающий | - | - | - | - | - | 37 | 37 | - | |||||||||
318 | Карванья | Водный | Тёмный | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 4 |
4 | - | |||||||||
319 | Шарпедо | Водный | Тёмный | - | - | 1, 7 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 1, 4 |
1, 4 | - | |||||||||
371 | Багон | Драконий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
372 | Шеллгон | Драконий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
373 | Саламенс | Драконий | Летающий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
551 | Сандил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
552 | Крокорок | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
553 | Крукодил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
554 | Дарумака | Огненный | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | ||||||||||
555 | Дарманитан | Огненный | - | - | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | - | ||||||||||
626 | Буфалант | Нормальный | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||
772 | Тип: Нуль | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||||||||||
773 | Сильвалли | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||||||||||
С помощью TM
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I TM20 |
II — |
III — |
IV — |
V — |
VI — |
VII — |
VIII — | |||||||||||||
Каждый покемон может изучить этот приём через TM за исключением, перечисленных ниже, и только если он отмечен знаком ✘. | ||||||||||||||||||||
010 | Катерпи | Насекомый | ✘ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
011 | Метапод | Насекомый | ✘ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
013 | Видл | Насекомый | Ядовитый | ✘ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
014 | Какуна | Насекомый | Ядовитый | ✘ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
129 | Магикарп | Водный | ✘ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
132 | Дитто | Нормальный | ✘ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
В аниме
Пламя на хвосте у чармандера становится больше. | Чармандер | Клойстер | |
Пока используется этот приём, он набирает силу атаки каждый раз, когда использующий покемон попадает по цели в битве. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Чармандер | Каждый раз, когда чармандера атакуют, пламя на его хвосте увеличивается. Потом его глаза пламенеют, и он кусает своего противника. | ||
Чармандер Эша | EP025 | Дебют | |
Клойстер | Всё тело клойстера светится красным цветом, и его атаки набирают силу. | ||
Клойстер Примы | EP099 | Нет |
На других языках
|