Проект:Неофиты/NeoDexType
Материал из ПокеВики
Содержание
Перечень неофитов по типу
Нормальный
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#021 | #n021 | Фурристорм | нет | Нормальный | ||
#022 | #n022 | Фурриган | нет | Нормальный | ||
#023 | #n023 | Сайлинкс | нет | Нормальный | ||
#024 | #n024 | Инжелинкс | нет | Нормальный | ||
#025 | #n025 | Адулинкс | нет | Нормальный | ||
#036 | #n036 | Чесент | нет | Нормальный | ||
#037 | #n037 | Поулголд | нет | Нормальный | ||
#070 | #n070 | Фрутопа | нет | Нормальный | Летающий | |
#072 | #n072 | Кен | нет | Нормальный | ||
#085 | #n085 | Инудзи | нет | Нормальный | Стальной | |
#087 | #n087 | Хамир | нет | Нормальный | Летающий | |
#095 | #n095 | Волкур | нет | Нормальный | Летающий | |
#096 | #n096 | Эвоуса | нет | Нормальный | ||
#109 | #n109 | Тайгайс | нет | Нормальный | Ледяной |
Огненный
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#004 | #n004 | Гембер | нет | Огненный | ||
#005 | #n005 | Гехет | нет | Огненный | Психический | |
#006 | #n006 | Герапт | нет | Огненный | Психический | |
#077 | #n077 | Файркисс | нет | Огненный | ||
#079 | #n079 | Файрайтер | нет | Огненный | Драконий | |
#091 | #n091 | Фиеркор | нет | Огненный | ||
#131 | #n131 | Будио | нет | Огненный | Тёмный | |
#132 | #n132 | Бонтио | нет | Огненный | Тёмный | |
#133 | #n133 | Мастиг | нет | Огненный | ||
#134 | #n134 | Грэпиг | нет | Огненный | ||
#135 | #n135 | Грэтоар | нет | Огненный | ||
#155 | #n155 | Солагод | нет | Огненный | Драконий | |
#158 | #n158 | Хотангарп | нет | Огненный | Психический |
Водный
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#007 | #n007 | Амфиш | イモリ | Водный | ||
#008 | #n008 | Амфибон | нет | Водный | ||
#009 | #n009 | Гибониш | нет | Водный | Летающий | |
#032 | #n032 | Тэкрест | нет | Водный | ||
#033 | #n033 | Тэнью | нет | Водный | ||
#034 | #n034 | Аквафлай | 水千鳥 | Водный | Летающий | |
#051 | #n051 | Беллфиш | ベ魚 | Водный | Психический | |
#052 | #n052 | Беллдолф | イルツ | Водный | Психический | |
#053 | #n053 | Джеллиперл | нет | Водный | Электрический | |
#057 | #n057 | Силиф | нет | Водный | Травяной | |
#058 | #n058 | Волиф | нет | Водный | Травяной | |
#059 | #n059 | Водум | нет | Водный | Психический | |
#060 | #n060 | Дралиф | нет | Водный | Драконий | |
#063 | #n063 | Хокал | нет | Водный | Электрический | |
#064 | #n064 | Шаркал | нет | Водный | Электрический | |
#065 | #n065 | Импрал | нет | Водный | Электрический | |
#066 | #n066 | Финдер | нет | Насекомый | Водный | |
#067 | #n067 | Аквайдер | нет | Насекомый | Водный | |
#080 | #n080 | Азарни | アザミの花 | Водный | Травяной | |
#097 | #n097 | Мизуса | нет | Водный | ||
#105 | #n105 | Вайс | нет | Ледяной | Водный | |
#110 | #n110 | Оркаст | нет | Водный | ||
#111 | #n111 | Хорвал | нет | Водный | Ледяной | |
#112 | #n112 | Финорн | нет | Водный | Ледяной | |
#136 | #n136 | Фантомыдла | нет | Призрачный | Водный | |
#157 | #n157 | Колдинарк | нет | Водный | Призрачный |
Электрический
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#011 | #n011 | Тегмин | нет | Насекомый | Электрический | |
#012 | #n012 | Элайли | нет | Насекомый | Электрический | |
#013 | #n013 | Эларва | нет | Насекомый | Электрический | |
#014 | #n014 | Танкрис | нет | Насекомый | Электрический | |
#015 | #n015 | Баглинг | нет | Насекомый | Электрический | |
#038 | #n038 | Рубитрено | нет | Электрический | ||
#039 | #n039 | Рубирано | нет | Электрический | ||
#040 | #n040 | Рабальдо | нет | Электрический | ||
#053 | #n053 | Джеллиперл | нет | Водный | Электрический | |
#063 | #n063 | Хокал | нет | Водный | Электрический | |
#064 | #n064 | Шаркал | нет | Водный | Электрический | |
#065 | #n065 | Импрал | нет | Водный | Электрический | |
#073 | #n073 | Кенджу | нет | Электрический | ||
#074 | #n074 | Рапикен | нет | Электрический | ||
#086 | #n086 | Мони | нет | Электрический | Тёмный | |
#113 | #n113 | Тавеби | нет | Электрический | Летающий | |
#114 | #n114 | Талотто | нет | Электрический | Боевой | |
#146 | #n146 | Велдон | нет | Каменный | Электрический | |
#147 | #n147 | Лектризавр | нет | Каменный | Электрический |
Травяной
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n001 | Джаффи | нет | Травяной | ||
#002 | #n002 | Солфинс | нет | Травяной | ||
#003 | #n003 | Титриф | нет | Травяной | Тёмный | |
#018 | #n018 | Хлориан | нет | Травяной | ||
#019 | #n019 | Хлороул | нет | Травяной | Летающий | |
#020 | #n020 | Хлорест | нет | Травяной | Летающий | |
#026 | #n026 | Кансид | нет | Волшебный | Травяной | |
#027 | #n027 | Терприн | нет | Волшебный | Травяной | |
#028 | #n028 | Теркинг | нет | Волшебный | Травяной | |
#035 | #n035 | Сквистер | нет | Травяной | ||
#044 | #n044 | Будтом | バッントム | Травяной | Призрачный | |
#045 | #n045 | Будма | 幽の花 | Травяной | Призрачный | |
#057 | #n057 | Силиф | нет | Водный | Травяной | |
#058 | #n058 | Волиф | нет | Водный | Травяной | |
#061 | #n061 | Кнатшелл | нет | Травяной | ||
#062 | #n062 | Кококраб | нет | Травяной | ||
#069 | #n069 | Моссхард | нет | Каменный | Травяной | |
#075 | #n075 | Литап | нет | Травяной | Земляной | |
#076 | #n076 | Флоард | нет | Травяной | Земляной | |
#077 | #n077 | Дефтор | нет | Травяной | Земляной | |
#080 | #n080 | Азарни | アザミの花 | Водный | Травяной | |
#101 | #n101 | Трист | нет | Травяной | ||
#102 | #n102 | Трироуфру | нет | Травяной | ||
#115 | #n115 | Скеаркроу | нет | Травяной | ||
#116 | #n116 | Скеарфриг | нет | Травяной | Тёмный | |
#120 | #n120 | Листроу | нет | Травяной | ||
#121 | #n121 | Строджилл | нет | Травяной | ||
#122 | #n122 | Оркидоки | нет | Травяной | ||
#123 | #n123 | Лианилла | нет | Травяной | ||
#124 | #n124 | Гроузард | нет | Травяной | ||
#127 | #n127 | Леммини | нет | Травяной | Волшебный | |
#128 | #n128 | Брэлем | 勇敢レミ | Травяной | Волшебный |
Ледяной
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#093 | #n093 | Вулфлэйк | нет | Ледяной | ||
#094 | #n094 | Сновульф | нет | Ледяной | ||
#103 | #n103 | Севрейн | нет | Драконий | Ледяной | |
#105 | #n105 | Вайс | нет | Ледяной | Водный | |
#106 | #n106 | Блиру | нет | Боевой | Ледяной | |
#107 | #n107 | Близзл | нет | Боевой | Ледяной | |
#108 | #n108 | Близбэй | нет | Боевой | Ледяной | |
#109 | #n109 | Тайгайс | нет | Нормальный | Ледяной | |
#111 | #n111 | Хорвал | нет | Водный | Ледяной | |
#112 | #n112 | Финорн | нет | Водный | Ледяной | |
#149 | #n149 | Хоукит | нет | Ледяной | ||
#150 | #n150 | Хоучит | нет | Ледяной | ||
#151 | #n151 | Хоугэл | нет | Ледяной | Летающий | |
#156 | #n156 | Цисара | нет | Ледяной | Летающий |
Боевой
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#046 | #n046 | Масама | нет | Боевой | Тёмный | |
#049 | #n049 | Джампоа | нет | Боевой | Земляной | |
#050 | #n050 | Джерламп | нет | Боевой | Земляной | |
#071 | #n071 | Пини | нет | Боевой | ||
#098 | #n098 | Панчуса | нет | Боевой | ||
#099 | #n099 | Кикуса | нет | Боевой | ||
#106 | #n106 | Блиру | нет | Боевой | Ледяной | |
#107 | #n107 | Близзл | нет | Боевой | Ледяной | |
#108 | #n108 | Близбэй | нет | Боевой | Ледяной | |
#114 | #n114 | Талотто | нет | Электрический | Боевой | |
#118 | #n118 | Филикитт | нет | Боевой | ||
#119 | #n119 | Катафай | нет | Боевой | ||
#129 | #n129 | Флист | нет | Боевой | Волшебный |
Ядовитый
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#016 | #n016 | Страйкон | нет | Насекомый | Ядовитый | |
#017 | #n017 | Стрибби | нет | Насекомый | Ядовитый | |
#136 | #n136 | Адерс | 毒蛇 | Ядовитый | ||
#137 | #n137 | Прилитт | нет | Ядовитый | ||
#138 | #n138 | Машом | нет | Ядовитый | Психический | |
#148 | #n148 | Циссил | нет | Каменный | Ядовитый | |
#153 | #n153 | Ламигона | нет | Ядовитый | Земляной |
Земляной
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#047 | #n047 | Снэлиз | нет | Земляной | ||
#048 | #n048 | Снапанг | нет | Земляной | ||
#049 | #n049 | Джампоа | нет | Боевой | Земляной | |
#050 | #n050 | Джерламп | нет | Боевой | Земляной | |
#055 | #n055 | Бицвурф | モルタ | Земляной | ||
#056 | #n056 | Эрсворм | нет | Земляной | ||
#075 | #n075 | Литап | нет | Травяной | Земляной | |
#076 | #n076 | Флоард | нет | Травяной | Земляной | |
#077 | #n077 | Дефтор | нет | Травяной | Земляной | |
#141 | #n141 | Чанди | нет | Насекомый | Земляной | |
#142 | #n142 | Чангри | нет | Насекомый | Земляной | |
#143 | #n143 | Грилга | нет | Насекомый | Земляной | |
#153 | #n153 | Ламигона | нет | Ядовитый | Земляной |
Летающий
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#009 | #n009 | Гибониш | нет | Водный | Летающий | |
#019 | #n019 | Хлороул | нет | Травяной | Летающий | |
#020 | #n020 | Хлорест | нет | Травяной | Летающий | |
#034 | #n034 | Аквафлай | 水千鳥 | Водный | Летающий | |
#070 | #n070 | Фрутопа | нет | Нормальный | Летающий | |
#087 | #n087 | Хамир | нет | Нормальный | Летающий | |
#088 | #n088 | Фондинарк | нет | Психический | Летающий | |
#095 | #n095 | Волкур | нет | Нормальный | Летающий | |
#104 | #n104 | Наймар | нет | Драконий | Летающий | |
#113 | #n113 | Тавеби | нет | Электрический | Летающий | |
#125 | #n125 | Вингсор | нет | Призрачный | Летающий | |
#126 | #n126 | Вингаспайр | нет | Призрачный | Летающий | |
#151 | #n151 | Хоугэл | нет | Ледяной | Летающий | |
#156 | #n156 | Цисара | нет | Ледяной | Летающий |
Психический
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#005 | #n005 | Гехет | нет | Огненный | Психический | |
#006 | #n006 | Герапт | нет | Огненный | Психический | |
#029 | #n029 | Слиплиттл | нет | Волшебный | Психический | |
#030 | #n030 | Слипфри | нет | Волшебный | Психический | |
#031 | #n031 | Эволфри | нет | Волшебный | Психический | |
#041 | #n041 | Пинимп | нет | Психический | Тёмный | |
#051 | #n051 | Беллфиш | ベ魚 | Водный | Психический | |
#052 | #n052 | Беллдолф | イルツ | Водный | Психический | |
#059 | #n059 | Водум | нет | Водный | Психический | |
#082 | #n081 | Джеймаск | нет | Волшебный | Психический | |
#082 | #n082 | Бенти | 子管 | Волшебный | Психический | |
#084 | #n084 | Паззейр | нет | Психический | Призрачный | |
#088 | #n088 | Фондинарк | нет | Психический | Летающий | |
#092 | #n092 | Реко | нет | Каменный | Психический | |
#117 | #n117 | Офендрай | нет | Тёмный | Психический | |
#137 | #n137 | Букфейс | 妖本 | Психический | ||
#140 | #n140 | Машом | нет | Ядовитый | Психический | |
#158 | #n158 | Хотангарп | нет | Огненный | Психический |
Насекомый
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#010 | #n010 | Лэпиллар | キャタピラーピラー | Насекомый | ||
#011 | #n011 | Тегмин | нет | Насекомый | Электрический | |
#012 | #n012 | Элайли | нет | Насекомый | Электрический | |
#013 | #n013 | Эларва | нет | Насекомый | Электрический | |
#014 | #n014 | Танкрис | нет | Насекомый | Электрический | |
#015 | #n015 | Баглинг | нет | Насекомый | Электрический | |
#016 | #n016 | Страйкон | нет | Насекомый | Ядовитый | |
#017 | #n017 | Стрибби | нет | Насекомый | Ядовитый | |
#066 | #n066 | Финдер | нет | Насекомый | Водный | |
#067 | #n067 | Аквайдер | нет | Насекомый | Водный | |
#068 | #n068 | Бэтгон | 暗トンボ | Насекомый | Тёмный | |
#141 | #n141 | Чанди | нет | Насекомый | Земляной | |
#142 | #n142 | Чангри | нет | Насекомый | Земляной | |
#143 | #n143 | Грилга | нет | Насекомый | Земляной | |
#144 | #n144 | Ларния | нет | Каменный | Насекомый | |
#145 | #n145 | Клапабин | нет | Каменный | Насекомый | |
#160 | #n160 | Дерителл | нет | Насекомый | Тёмный |
Каменный
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#042 | #n042 | Ансиорит | 流星 | Каменный | Волшебный | |
#069 | #n069 | Моссхард | нет | Каменный | Травяной | |
#083 | #n083 | Гекроном | нет | Каменный | ||
#092 | #n092 | Реко | нет | Каменный | Психический | |
#144 | #n144 | Ларния | нет | Каменный | Насекомый | |
#145 | #n145 | Клапабин | нет | Каменный | Насекомый | |
#146 | #n146 | Велдон | нет | Каменный | Электрический | |
#147 | #n147 | Лектризавр | нет | Каменный | Электрический | |
#148 | #n148 | Циссил | нет | Каменный | Ядовитый |
Призрачный
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#043 | #n043 | Рэтрабл | нет | Призрачный | ||
#044 | #n044 | Будтом | バッントム | Травяной | Призрачный | |
#045 | #n045 | Будма | 幽の花 | Травяной | Призрачный | |
#084 | #n084 | Паззейр | нет | Психический | Призрачный | |
#125 | #n125 | Вингсор | нет | Призрачный | Летающий | |
#126 | #n126 | Вингаспайр | нет | Призрачный | Летающий | |
#136 | #n136 | Фантомыдла | нет | Призрачный | Водный | |
#157 | #n157 | Колдинарк | нет | Водный | Призрачный |
Драконий
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#060 | #n060 | Дралиф | нет | Водный | Драконий | |
#079 | #n079 | Файрайтер | нет | Огненный | Драконий | |
#103 | #n103 | Севрейн | нет | Драконий | Ледяной | |
#104 | #n104 | Наймар | нет | Драконий | Летающий | |
#152 | #n152 | Джекласт | нет | Тёмный | Драконий | |
#155 | #n155 | Солагод | нет | Огненный | Драконий | |
#159 | #n159 | Перлампонг | нет | Драконий |
Тёмный
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#003 | #n003 | Титриф | нет | Травяной | Тёмный | |
#041 | #n041 | Пинимп | нет | Психический | Тёмный | |
#046 | #n046 | Масама | нет | Боевой | Тёмный | |
#068 | #n068 | Бэтгон | 暗トンボ | Насекомый | Тёмный | |
#086 | #n086 | Мони | нет | Электрический | Тёмный | |
#089 | #n089 | Вулфстил | нет | Тёмный | Стальной | |
#090 | #n090 | Вулфмор | нет | Тёмный | Стальной | |
#116 | #n116 | Скеарфриг | нет | Травяной | Тёмный | |
#117 | #n117 | Офендрай | нет | Тёмный | Психический | |
#130 | #n130 | Лемаск | нет | Тёмный | ||
#152 | #n152 | Джекласт | нет | Тёмный | Драконий | |
#160 | #n160 | Дерителл | нет | Насекомый | Тёмный |
Стальной
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#085 | #n085 | Инудзи | нет | Нормальный | Стальной | |
#089 | #n089 | Вулфстил | нет | Тёмный | Стальной | |
#090 | #n090 | Вулфмор | нет | Тёмный | Стальной | |
#100 | #n100 | Лагуса | нет | Стальной | ||
#154 | #n154 | Мантилай | нет | Стальной | Волшебный |
Волшебный
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Японское имя | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|
#026 | #n026 | Кансид | нет | Волшебный | Травяной | |
#027 | #n027 | Терприн | нет | Волшебный | Травяной | |
#028 | #n028 | Теркинг | нет | Волшебный | Травяной | |
#029 | #n029 | Слиплиттл | нет | Волшебный | Психический | |
#030 | #n030 | Слипфри | нет | Волшебный | Психический | |
#031 | #n031 | Эволфри | нет | Волшебный | Психический | |
#042 | #n042 | Ансиорит | 流星 | Каменный | Волшебный | |
#081 | #n081 | Джеймаск | нет | Волшебный | Психический | |
#082 | #n082 | Бенти | 子管 | Волшебный | Психический | |
#127 | #n127 | Леммини | нет | Травяной | Волшебный | |
#128 | #n128 | Брэлем | 勇敢レミ | Травяной | Волшебный | |
#129 | #n129 | Флист | нет | Боевой | Волшебный | |
#154 | #n154 | Мантилай | нет | Стальной | Волшебный |