Fire Punch
Материал из ПокеВики
Fire Punch ほのおのパンチ Огненный кулак | ||||||||||||
Цели наносится удар огненным кулаком. Это также может поджечь цель. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Огненный кулак (Fire Punch) (Яп: ほのおのパンチ Flame Punch) — приём огненного типа, наносящий урон, введён в Поколении I. Этот приём был TM48 в Поколении II.
Содержание
Эффект
Огненный кулак (Fire Punch) наносит урон и имеет 10% шанс поджечь противника.
Огненный кулак (Fire Punch) может быть использован как часть конкурсной комбинации, давая использующему на четыре балла привлекательности больше, если на предыдущем ходу использовался либо приём Ice Punch, либо Thunder Punch, или же Sunny Day.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
107 | Хитмончан | Боевой | 33 | 26 | 26 | 31 | 36 | 36 | 36/30 | ' | ||||||||||
126 | Магмар | Огненный | 43 | 1, 19 | 1, 19 | 28 | 38/29 | 29 | 29/33 | ' | ||||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
181 | Амфарос | Электрический | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
240 | Магби | Огненный | - | 19 | 19 | 28 | 34/29 | 29 | 29 | ' | ||||||||||
257 | Блазикен | Огненный | Боевой | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
308 | Медичам | Боевой | Психический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
356 | Дасклопс | Призрачный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
466 | Элективайр | Электрический | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
467 | Магмортар | Огненный | - | - | - | 28 | 38/29 | 29 | 29 | ' | ||||||||||
477 | Даскнуар | Призрачный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
486 | Реджигигас | Нормальный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
554 | Дарумака | Огненный | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | ' | ||||||||||
555 | Дарманитан | Огненный | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | ' | ||||||||||
802 | Маршедоу | Боевой | Призрачный | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
С помощью TM
Доступно только в Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!
В аниме
Пансир | Магмар | Блазикен | |
Пользователь наносит удар огненным кулаком противнику. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Магмар | Оба кулака Магмара окружаются бледно-красным пламенем, и покемон несколько раз ударяет противника, или один из кулаков окружается оранжево-жёлтым огнём, и Магмар бьет противника апперкотом. Когда Магмар наносит удар, тело противника на мгновение окружается красно-жёлтым пламенем. | ||
Магмар Блэйна | EP058 | Дебют |
На других языках
|