2-й День Сообщества
Материал из ПокеВики
Шанс поимки
Внимание: Если бол не отвечает условиям успешного использования или если такого болла нет в таблице*, его шанс поимки всегда будет равен шансу поимки покеболом: описание и принцип работы болов смотрите в этой статье!
Покемоны
Покемон | |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белоссом | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Блипбаг | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Буизель | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Глум | 1-25 | 1-34 | 1-42 | 1-43 | 1-57 | 1-64 | 1-25 | 1-83 | 1-34/1-42/1-57 | 1-42/1-57 | |
Дирлинг | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Дратини | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Дредно | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-18 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Зигзагун | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-18 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Клончер | 1-40 | 1-54 | 1-67 | 1-70 | 1-91 | 1-100 | 1-40 | 1-100 | 1-54/1-67/1-91 | 1-67/1-91 | |
Лилигант | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-18 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Лифеон | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Лопанни | 1-15 | 1-20 | 1-25 | 1-26 | 1-34 | 1-38 | 1-42 | 1-50 | 1-20/1-25/1-34 | 1-25/1-34 | |
Монджа | |||||||||||
Мэджикарп | |||||||||||
Орикорио (сенсу) | |||||||||||
Парас | |||||||||||
Рибомби | |||||||||||
Санфлора | |||||||||||
Сивадл | |||||||||||
Тогепи | |||||||||||
Фибас | |||||||||||
Флабебе | |||||||||||
Хоппип |
Неофиты
Покемон | |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дримфа | |||||||||||
Кансид | |||||||||||
Листроу | |||||||||||
Лэпиллар | |||||||||||
Мурапода | |||||||||||
Орфея | |||||||||||
Пекбент | |||||||||||
Силиф | |||||||||||
Трист | |||||||||||
Флолив | |||||||||||
Хлориан |