Проект:Неофиты/NeoDex
Материал из ПокеВики
Содержание
Первое поколение
Первое поколение (new)
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Автор | Тип | Свойство 1 | Свойство 2 | Скр. Свойство | Готовность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n001 | Джаффи | нет | Травяной | Overgrow | -- | Insomnia | Не готов | ||
#002 | #n002 | Солфинс | нет | Травяной | Overgrow | -- | Insomnia | Не готов | ||
#003 | #n003 | Титриф | нет | Травяной | Тёмный | Overgrow | -- | Insomnia | Не готов | |
#004 | #n004 | Гембер | нет | Огненный | Blaze | -- | Magic fire | Не готов | ||
#005 | #n005 | Гехит | нет | Огненный | Психический | Blaze | -- | Magic fire | Не готов | |
#006 | #n006 | Герапт | нет | Огненный | Психический | Blaze | -- | Magic fire | Не готов | |
#007 | #n007 | Амфиш | нет | Водный | Torrent | -- | Rain dish | Не готов | ||
#008 | #n008 | Амфибон | нет | Водный | Torrent | -- | Rain dish | Не готов | ||
#009 | #n009 | Гибонш | нет | Водный | Летающий | Torrent | -- | Rain dish | Не готов | |
#010 | #n010 | Лэпиллар | まだ虫 | Насекомый | Compoundeyes | Shield dust | Run away | Не готов | ||
#011 | #n011 | Тегмин | нет | Насекомый | Shed skin | -- | Volt absorb | Не готов | ||
#012 | #n012 | Элайли | нет | Насекомый | Электрический | Compoundeyes | Lightning raid | Lightningrod | Не готов | |
#013 | #n013 | Эларва | まだ虫 | Насекомый | Электрический | Shield dust | -- | Static | Не готов | |
#014 | #n014 | Танкрис | нет | Насекомый | Электрический | Shed skin | -- | Static | Не готов | |
#015 | #n015 | Баглинг | нет | Насекомый | Электрический | Swarm | -- | Static | Не готов | |
#016 | #n016 | Стрипкон | нет | Насекомый | Ядовитый | Shed skin | Shield dust | Run away | Не готов | |
#017 | #n017 | Стрибби | нет | Насекомый | Ядовитый | Swarm | Shield dust | Honey gather | Не готов | |
#018 | #n018 | Хлориан | нет | Травяной | Летающий | Big pecks | Leaf guard | Chlorophyll | Не готов | |
#019 | #n019 | Хлороул | нет | Травяной | Летающий | Big pecks | Leaf guard | Chlorophyll | Не готов | |
#020 | #n020 | Хлорест | нет | Травяной | Летающий | Big pecks | Leaf guard | Chlorophyll | Не готов | |
#021 | #n021 | Фурристорм | нет | Нормальный | Run away | -- | Pickup | Не готов | ||
#022 | #n022 | Фурриган | нет | Нормальный | Quick feet | -- | Wind rider | Не готов | ||
#023 | #n023 | Сайллинкс | нет | Нормальный | Cute charm | Pickup | Hustle | Не готов | ||
#024 | #n024 | Инжелинкс | нет | Нормальный | Cute charm | Limber | Toughness | Не готов | ||
#025 | #n025 | Адулинкс | нет | Нормальный | Cute charm | Limber | Toughness | Не готов | ||
#026 | #n026 | Кансид | нет | Травяной | Волшебный | Levitate | -- | Solar power | Не готов | |
#027 | #n027 | Терприн | нет | Травяной | Волшебный | Chlorophyll | -- | Solar power | Не готов | |
#028 | #n028 | Теркинг | нет | Травяной | Волшебный | Leaf guard | -- | Solar power | Не готов | |
#029 | #n029 | Слиплиттл | нет | Волшебный | Психический | Levitate | -- | Soundproof | Не готов | |
#030 | #n030 | Слипфри | нет | Волшебный | Психический | Levitate | -- | Soundproof | Не готов | |
#031 | #n031 | Эволфри | нет | Волшебный | Психический | Levitate | -- | Soundproof | Не готов | |
#032 | #n032 | Тэкрест | нет | Водный | Damp | -- | Water absorb | Не готов | ||
#033 | #n033 | Тэнью | нет | Водный | Damp | -- | Water absorb | Не готов | ||
#034 | #n034 | Аквафлай | 水千鳥 | Водный | Летающий | Hydration | Water veil | Drizzle | Не готов | |
#035 | #n035 | Сквистер | нет | Травяной | Cheek pouch | Gluttony | Super luck | Не готов | ||
#036 | #n036 | Чесент | нет | Нормальный | Guts | Immunity | Wonder skin | Не готов | ||
#037 | #n037 | Полеголд | нет | Нормальный | Cute charm | Limber | Scrappy | Не готов | ||
#038 | #n038 | Рубитрено | 電気 | Электрический | Static | Solar power | Insomnia | Не готов | ||
#039 | #n049 | Рубирано | 夏ダー | Электрический | Static | Solar power | Insomnia | Не готов | ||
#040 | #n040 | Рабальдо | 綿的 | Электрический | Static | Solar power | Insomnia | Не готов | ||
#041 | #n041 | Пинимп | нет | Психический | Prankster | Simple | Analytic | Не готов | ||
#042 | #n042 | Ансиорит | 流星 | Каменный | Волшебный | Mold breaker | -- | Sturdy | Не готов | |
#043 | #n043 | Будтом | バッントム | Травяной | Призрачный | Leaf guard | Natural cure | Chlorophyll | Не готов | |
#044 | #n044 | Будма | 幽の花 | Травяной | Призрачный | Leaf guard | Natural cure | Chlorophyll | Не готов | |
#045 | #n045 | Рэттрабл | нет | Призрачный | -- | Inner focus | Insomnia | Не готов | ||
#046 | #n046 | Масама | нет | Психический | Боевой | Defiant | Steadfast | Pure power | Не готов | |
#047 | #n047 | Снэлиз | нет | Земляной | Dry skin | -- | Shed skin | Не готов | ||
#048 | #n048 | Снапанг | нет | Земляной | Dry skin | -- | Shed skin | Не готов | ||
#049 | #n049 | Джампоа | нет | Боевой | Земляной | Inner focus | Vital spirit | Sand force | Не готов | |
#050 | #n050 | Джерламп | нет | Боевой | Земляной | Inner focus | Vital spirit | Sand force | Не готов | |
#051 | #n051 | Беллфиш | ベ魚 | Водный | Психический | Swift swim | Water veil | Soundproof | Не готов | |
#052 | #n052 | Беллдолф | イルツ | Водный | Психический | Swift swim | Water veil | Soundproof | Не готов | |
#053 | #n053 | Джеллиперл | нет | Водный | Электрический | Volt absorb | -- | Rain dish | Не готов | |
#054 | #n054 | Джеллиперл | нет | Водный | Электрический | Volt absorb | -- | Rain dis | Не готов | |
#055 | #n055 | Бицвурф | モルタ | Земляной | Arena trap | -- | Sand rush | Не готов | ||
#056 | #n056 | Эрсворм | нет | Земляной | Arena trap | -- | Rattled | Не готов | ||
#057 | #n057 | Силиф | нет | Водный | Травяной | Rain dish | Swift swim | Leaf guard | Не готов | |
#058 | #n058 | Волиф | нет | Водный | Травяной | Rain dish | Swift swim | Leaf guard | Не готов | |
#059 | #n059 | Водум | нет | Водный | Психический | Rain dish | Swift swim | Lightningrod | Не готов | |
#060 | #n060 | Дралиф | нет | Водный | Драконий | Rain dish | Swift swim | Adaptability | Не готов |
Второе поколение
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Автор | Тип | Свойство 1 | Свойство 2 | Скр. Свойство | Готовность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n161 | Пэнлиф | нет | Травяной | Overgrow | -- | Overcoat | Не готов | ||
#002 | #n162 | Пэнкоат | нет | Травяной | Overgrow | -- | Overcoat | Не готов | ||
#003 | #n163 | Панбран | нет | Травяной | Overgrow | -- | Overcoat | Не готов | ||
#004 | #n164 | Лацерос | нет | Огненный | Blaze | -- | Magma armor | Не готов | ||
#005 | #n165 | Уницерос | нет | Огненный | Blaze | -- | Magma armor | Не готов | ||
#006 | #n166 | Армцерос | нет | Огненный | Тёмный | Blaze | -- | Magma armor | Не готов | |
#007 | #n167 | Верпег | нет | Водный | Torrent | -- | Illuminate | Не готов | ||
#008 | #n168 | Верпир | нет | Водный | Боевой | Torrent | -- | Illuminate | Не готов | |
#009 | #n169 | Вердент | нет | Водный | Боевой | Torrent | -- | Illuminate | Не готов | |
#010 | #n170 | Дестин | нет | Нормальный | Pickup | Run away | Swift swim | Не готов | ||
#011 | #n171 | Десшрю | нет | Нормальный | Водный | Pickup | Run away | Swift swim | Не готов | |
#012 | #n172 | Мослар | нет | Насекомый | Gluttony | -- | Run away | Не готов | ||
#013 | #n173 | Мосхолом | нет | Насекомый | Shed skin | -- | Liquid ooze | Не готов | ||
#014 | #n174 | Моспарал | нет | Насекомый | Летающий | Swarm | -- | Compound eyes | Не готов | |
#015 | #n175 | Маунрут | нет | Водный | Swift Swim | -- | Adaptability | Не готов | ||
#016 | #n176 | Вортрут | нет | Водный | Swift Swim | -- | Adaptability | Не готов | ||
#017 | #n177 | Чиртлет | нет | Нормальный | Летающий | Big pecks | Keen eye | Tangled feet | Не готов | |
#018 | #n178 | Свифтер | нет | Летающий | Big pecks | Swift fly | Aerilate | Не готов | ||
#019 | #n179 | Марлоу | нет | Летающий | Big pecks | Swift fly | Aerilate | Не готов | ||
#020 | #n180 | Пекбент | нет | Каменный | Летающий | Big pecks | Diamond rain | Keen eye | Не готов | |
#021 | #n181 | Флонтер | нет | Каменный | Летающий | Big pecks | Diamond rain | Moxie | Не готов | |
#022 | #n182 | Сфинги | нет | Водный | Water absorb | Water veil | Clear body | Не готов | ||
#023 | #n183 | Допир | нет | Водный | Тёмный | Intimidate | Water veil | Sheer force | Не готов | |
#024 | #n184 | Релиф | нет | Водный | Психический | Water absorb | Synchronize | Unaware | Не готов | |
#025 | #n185 | Урспайн | нет | Водный | Ядовитый | Poison point | Rough skin | Regenerator | Не готов | |
#026 | #n186 | Эндинейт | нет | Водный | Ядовитый | Poison point | Rough skin | Swift swim | Не готов | |
#027 | #n187 | Термон | нет | Огненный | Flame body | Magic fire | Draught | Не готов | ||
#028 | #n188 | Эрперос | нет | Огненный | Flame body | Magic fire | Draught | Не готов | ||
#029 | #n189 | Адамонд | нет | Каменный | Психический | Magic bounce | Water absorb | Diamond rain | Не готов | |
#030 | #n190 | Фацетмонд | нет | Каменный | Психический | Magic bounce | Water absorb | Diamond rain | Не готов | |
#031 | #n191 | Петрифир | нет | Каменный | Rock head | Strong jaw | Reckless | Не готов | ||
#032 | #n192 | Джелликл | нет | Водный | Ледяной | Ice body | Refrigerate | Rain dish | Не готов | |
#033 | #n193 | Джеллифрост | нет | Водный | Ледяной | Ice body | Refrigerate | Rain dish | Не готов | |
#034 | #n194 | Хамшакор | нет | Водный | Стальной | Intimidate | Rock head | Rough skin | Не готов | |
#035 | #n195 | Спектэйдж | нет | Травяной | Психический | Forewarn | Quick feet | Natural cure | Не готов | |
#036 | #n196 | Спектариджин | нет | Травяной | Психический | Forewarn | Quick feet | Natural cure | Не готов | |
#037 | #n197 | Дримфа | нет | Травяной | Волшебный | Natural cure | Synchronize | Friend guard | Не готов | |
#038 | #n198 | Дримлит | нет | Травяной | Волшебный | Natural cure | Magic guard | Telepathy | Не готов | |
#??? | #132 | Токсиклоан | нет | Ядовитый | Liquid ooze | Poison touch | Tough claws | Не готов | ||
#??? | #132 | Лартис | нет | Насекомый | Compound eyes | Shed skin | Defiant | Не готов | ||
#??? | #132 | Мантикл | нет | Насекомый | Ледяной | Compound eyes | Snow cloak | Defiant | Не готов | |
#??? | #132 | Блинтиз | нет | Насекомый | Ледяной | Compound eyes | Snow cloak | Defiant | Не готов | |
#??? | #132 | Аркол | нет | Ледяной | Летающий | Insomnia | Snow cloak | Keen eye | Не готов | |
#??? | #132 | Сэвор | нет | Ледяной | Летающий | Insomnia | Snow cloak | Tough claws | Не готов | |
#??? | #132 | Фондинарк | нет | Психический | Летающий | Early bird | Forewarn | Super luck | Не готов | |
#??? | #132 | Фронион | нет | Каменный | Травяной | Natural cure | Shell armor | Effect spore | Не готов | |
#??? | #132 | Иглодон | нет | Каменный | Ледяной | Ice body | Mold breaker | Snow cloak | Не готов | |
#??? | #132 | Мусраза | нет | Каменный | Травяной | Battle armor | Leaf guard | Water absorb | Не готов | |
#??? | #132 | Корбокус | нет | Каменный | Травяной | Battle armor | Leaf guard | Water absorb | Не готов | |
#??? | #132 | Стегарра | нет | Каменный | Травяной | Battle armor | Leaf guard | Water absorb | Не готов |
Дополнение 2 поколения (неофициальные типы)
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Автор | Тип | Свойство 1 | Свойство 2 | Скр. Свойство | Готовность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#??? | #132 | Пентал | нет | Водный | Минеральный | Hustle | Hydration | Competitive | Не готов | |
#??? | #132 | Сингелл | нет | Стальной | Звуковой | Levitate | -- | Ringing | Не готов | |
#??? | #132 | Беллон | нет | Стальной | Звуковой | Levitate | -- | Ringing | Не готов | |
#??? | #132 | Овестон | нет | Стальной | Звуковой | Levitate | -- | Ringing | Не готов | |
#??? | #132 | Оксинон | нет | Стальной | Звуковой | Levitate | -- | Ringing | Не готов | |
#??? | #132 | Пойсавра | нет | Ядовитый | Космический | Damp | Water absorb | Dry skin | Не готов |