Проект:Неофиты/NeoDex
Материал из ПокеВики
Содержание
Первое поколение
Первое поколение (new)
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Автор | Тип | Свойство 1 | Свойство 2 | Скр. Свойство | Готовность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n001 | Джаффи | Verano | Травяной | Overgrow | -- | Insomnia | Арт | ||
#002 | #n002 | Солфинс | Verano | Травяной | Overgrow | -- | Insomnia | Арт | ||
#003 | #n003 | Титриф | Verano | Травяной | Тёмный | Overgrow | -- | Insomnia | Арт | |
#004 | #n004 | Гембер | BiLLyRavEN | Огненный | Blaze | -- | Magic fire | Готов | ||
#005 | #n005 | Гехит | BiLLyRavEN | Огненный | Психический | Blaze | -- | Magic fire | Готов | |
#006 | #n006 | Герапт | BiLLyRavEN | Огненный | Психический | Blaze | -- | Magic fire | Готов | |
#007 | #n007 | Амфиш | Yon-Dai-Me-Hokage | Водный | Torrent | -- | Rain dish | Готов | ||
#008 | #n008 | Амфибон | Yon-Dai-Me-Hokage | Водный | Torrent | -- | Rain dish | Готов | ||
#009 | #n009 | Гибониш | Yon-Dai-Me-Hokage | Водный | Летающий | Torrent | -- | Rain dish | Готов | |
#010 | #n010 | Лэпиллар | Koryunus | Насекомый | Compound eyes | Shield dust | Run away | Готов | ||
#011 | #n011 | Тегмин | Koryunus | Насекомый | Электрический | Shed skin | -- | Volt absorb | Миниатюра | |
#012 | #n012 | Элайли | Koryunus | Насекомый | Электрический | Compound eyes | Electrorecept | Lightningrod | Миниатюра | |
#013 | #n013 | Эларва | Rabbit | Насекомый | Электрический | Shield dust | -- | Static | Готов | |
#014 | #n014 | Танкрис | Rabbit | Насекомый | Электрический | Shed skin | -- | Static | Готов | |
#015 | #n015 | Баглинг | Rabbit | Насекомый | Электрический | Swarm | -- | Static | Готов | |
#016 | #n016 | Страйкон | ChuChu | Насекомый | Ядовитый | Shed skin | Shield dust | Run away | Готов | |
#017 | #n017 | Стрибби | ChuChu | Насекомый | Ядовитый | Swarm | Shield dust | Honey gather | Готов | |
#018 | #n018 | Хлориан | Koryunus | Травяной | Big pecks | Leaf guard | Chlorophyll | Готов | ||
#019 | #n019 | Хлороул | Koryunus | Травяной | Летающий | Big pecks | Leaf guard | Chlorophyll | Готов | |
#020 | #n020 | Хлорест | Koryunus | Травяной | Летающий | Big pecks | Leaf guard | Chlorophyll | Готов | |
#021 | #n021 | Фурристорм | Айпомчик | Нормальный | Run away | -- | Pickup | Готов | ||
#022 | #n022 | Фурриган | Айпомчик | Нормальный | Quick feet | -- | Wind rider | Готов | ||
#023 | #n023 | Сайлинкс | Enzan | Нормальный | Cute charm | Pickup | Hustle | Готов | ||
#024 | #n024 | Инжелинкс | Enzan | Нормальный | Cute charm | Limber | Toughness | Готов | ||
#025 | #n025 | Адулинкс | Enzan | Нормальный | Cute charm | Limber | Toughness | Готов | ||
#026 | #n026 | Кансид | Masyny690146 | Волшебный | Травяной | Levitate | -- | Symbiosis | Готов | |
#027 | #n027 | Терприн | Masyny690146 | Волшебный | Травяной | Leaf guard | -- | Queenly majesty | Готов | |
#028 | #n028 | Теркинг | Masyny690146 | Волшебный | Травяной | Chlorophyll | -- | Justified | Готов | |
#029 | #n029 | Слиплиттл | Cherrimka | Волшебный | Психический | Levitate | -- | Soundproof | Не готов | |
#030 | #n030 | Слипфри | Cherrimka | Волшебный | Психический | Levitate | -- | Soundproof | Не готов | |
#031 | #n031 | Эволфри | Cherrimka | Волшебный | Психический | Levitate | -- | Soundproof | Не готов | |
#032 | #n032 | Тэкрест | Экспелар | Водный | Damp | -- | Water absorb | Не готов | ||
#033 | #n033 | Тэнью | Экспелар | Водный | Damp | -- | Water absorb | Не готов | ||
#034 | #n034 | Аквафлай | саблезубка | Водный | Летающий | Hydration | Water veil | Drizzle | Не готов | |
#035 | #n035 | Сквистер | Latias | Травяной | Cheek pouch | Gluttony | Super luck | Не готов | ||
#036 | #n036 | Чесент | Waspman | Нормальный | Immunity | Scrappy | Toxic boost | Не готов | ||
#037 | #n037 | Поулголд | Masyny690146 | Нормальный | Limber | Cute charm | Wonder skin | Не готов | ||
#038 | #n038 | Рубитрено | Verano | Электрический | Illuminate | Static | Solar power | Не готов | ||
#039 | #n039 | Рубирано | Verano | Электрический | Illuminate | Static | Solar power | Не готов | ||
#040 | #n040 | Рабальдо | Verano | Электрический | Illuminate | Static | Solar power | Не готов | ||
#041 | #n041 | Пинимп | Waspman | Психический | Тёмный | Prankster | Simple | Unnerve | Не готов | |
#042 | #n042 | Ансиорит | EleSquirrel | Каменный | Волшебный | Mold breaker | -- | Sturdy | Не готов | |
#043 | #n043 | Рэтрабл | Sqwirrikit | Призрачный | Ringing | Troubell | Insomnia | Не готов | ||
#044 | #n044 | Будтом | Cherrimka | Травяной | Призрачный | Leaf guard | Natural cure | Chlorophyll | Не готов | |
#045 | #n045 | Будма | Cherrimka | Травяной | Призрачный | Leaf guard | Natural cure | Chlorophyll | Не готов | |
#047 | #n046 | Снэлиз | Pr.Hawk | Земляной | Dry skin | -- | Shed skin | Не готов | ||
#048 | #n047 | Снапанг | Pr.Hawk | Земляной | Dry skin | -- | Shed skin | Не готов | ||
#049 | #n048 | Джампоа | Джевел | Боевой | Земляной | Inner focus | Vital spirit | Sand force | Не готов | |
#050 | #n049 | Джерламп | Джевел | Боевой | Земляной | Inner focus | Vital spirit | Sand force | Не готов | |
#053 | #n050 | Джеллиперл | Грокси | Водный | Электрический | Rain dish | Volt absorb | Magic bounce | Не готов | |
#051 | #n051 | Беллфиш | Карасу | Водный | Психический | Swift swim | Water veil | Liquid voice | Не готов | |
#052 | #n052 | Беллдолф | Карасу | Водный | Психический | Swift swim | Water veil | Liquid voice | Не готов | |
#053 | #n053 | Мурапода | [1] | Насекомый | Водный | Dry skin | Rock head | Liquid voice | Не готов | |
#054 | #n054 | Флутапода | [2] | Насекомый | Водный | Dry skin | Rock head | Liquid voice | Не готов | |
#055 | #n055 | Бицвурф | ЗОРГ | Земляной | Arena trap | -- | Sand rush | Не готов | ||
#056 | #n056 | Эрсворм | Pr.Hawk | Земляной | Arena trap | -- | Rattled | Не готов | ||
#057 | #n057 | Силиф | Тоша | Водный | Травяной | Rain dish | Swift swim | Leaf guard | Не готов | |
#058 | #n058 | Волиф | Тоша | Водный | Травяной | Rain dish | Regenerator | Leaf guard | Не готов | |
#059 | #n059 | Водум | Тоша | Водный | Психический | Rain dish | Volt absorb | Poison point | Не готов | |
#060 | #n060 | Дралиф | Тоша | Водный | Драконий | Sniper | Swift swim | Adaptability | Не готов | |
#061 | #n061 | Кнатшелл | Джон | Травяной | Adaptability | Battle armor | Bulletproof | Не готов | ||
#062 | #n062 | Кококраб | Джон | Травяной | Adaptability | No guard | Bulletproof | Не готов | ||
#063 | #n063 | Хокал | Koryunus | Водный | Электрический | Electrodistort | Electrorecept | Volt absorb | Не готов | |
#064 | #n064 | Шаркал | Koryunus | Водный | Электрический | Electrodistort | Electrorecept | Volt absorb | Не готов | |
#065 | #n065 | Импрал | Koryunus | Водный | Электрический | Electrodistort | Electrorecept | Volt absorb | Не готов | |
#066 | #n066 | Финдер | Офа | Насекомый | Водный | Swarm | Swift swim | Compound eyes | Не готов | |
#067 | #n067 | Аквайдер | Офа | Насекомый | Водный | Swarm | Swift swim | Compound eyes | Не готов | |
#068 | #n068 | Бэтгон | Pr.Hawk | Насекомый | Тёмный | Insomnia | -- | Speed boost | Не готов | |
#069 | #n069 | Фрутопа | EvilCat | Нормальный | Летающий | Hustle | Inner focus | Infiltrator | Не готов | |
#070 | #n070 | Моссхард | Mult | Каменный | Травяной | Sturdy | Water absorb | Storm drain | Не готов | |
#071 | #n071 | Пини | Pr.Hawk | Боевой | Defiant | Hustle | Prankster | Не готов | ||
#072 | #n072 | Кен | Джевел | Нормальный | Metal rage | Run away | Volt absorb | Не готов | ||
#073 | #n073 | Кенджу | Джевел | Электрический | Metal rage | Run away | Volt absorb | Не готов | ||
#074 | #n074 | Рапикен | Джевел | Электрический | Metal rage | Pressure | Volt absorb | Не готов | ||
#075 | #n075 | Литэп | Lisichka1996 | Травяной | Земляной | Bug catcher | Hustle | Clorophyll | Не готов | |
#076 | #n076 | Флоард | Lisichka1996 | Травяной | Земляной | Bug catcher | Hustle | Clorophyll | Не готов | |
#077 | #n077 | Дефтор | Lisichka1996 | Травяной | Земляной | Bug catcher | Intimidate | Sheer force | Не готов | |
#078 | #n078 | Файркисс | Pr.Hawk | Огненный | Flash fire | Chlorophyll | Solar power | Не готов | ||
#079 | #n079 | Файрайтер | Pr.Hawk | Огненный | Драконий | Flash fire | Steadfast | Solar power | Не готов | |
#080 | #n080 | Азарни | Jirachi999 | Водный | Травяной | Hydration | Soundproof | Liquid voice | Не готов | |
#081 | #n081 | Джеймаск | Black_Star | Волшебный | Психический | Prankster | Trace | Protean | Не готов | |
#082 | #n082 | Бенти | Джевел | Волшебный | Психический | Own tempo | Ringing | Prankster | Не готов | |
#083 | #n083 | Гекроном | Sqwirrikit | Каменный | Diamond rain | Strong jaw | Magic bounce | Не готов | ||
#084 | #n084 | Паззейр | Lisichka1996 | Психический | Призрачный | Levitate | -- | Moody | Не готов | |
#085 | #n085 | Инудзи | ChuChu | Нормальный | Стальной | Fuss | Hustle | Fur coat | Не готов | |
#086 | #n086 | Мони | AkaemA | Электрический | Тёмный | Cute charm | Inner focus | Volt absorb | Не готов | |
#087 | #n087 | Хамир | Masyny690146 | Нормальный | Летающий | Cheek pouch | Cute charm | Scrappy | Не готов | |
#088 | #n088 | Фаундинарк | Sqwirrikit | Психический | Летающий | Early bird | Forewarn | Super luck | Не готов | |
#089 | #n089 | Вулфстил | Грей | Тёмный | Стальной | Intimidate | Steadfast | Pressure | Не готов | |
#090 | #n090 | Вулфмор | Грей | Тёмный | Стальной | Intimidate | Steadfast | Pressure | Не готов | |
#091 | #n091 | Фиеркор | Pr.Hawk | Огненный | Flash fire | Magma armor | Flame body | Не готов | ||
#092 | #n092 | Реко | BiLLyRavEN | Каменный | Психический | Battle armor | Rock head | Sand force | Не готов | |
#093 | #n093 | Вулфлэйк | Джевел | Ледяной | Snow cloak | Slush rush | Clear body | Не готов | ||
#094 | #n094 | Сновульф | Джевел | Ледяной | Snow cloak | Slush rush | Clear body | Не готов | ||
#095 | #n095 | Волкур | ЗОРГ | Нормальный | Летающий | Cute charm | Frisk | Scrappy | Не готов | |
#096 | #n096 | Эвоуса | Yon-Dai-Me-Hokage | Нормальный | Cute charm | -- | Adaptability | Не готов | ||
#097 | #n097 | Мизуса | Yon-Dai-Me-Hokage | Водный | Cute charm | -- | Hydration | Не готов | ||
#098 | #n098 | Панчуса | Yon-Dai-Me-Hokage | Боевой | Unburden | -- | Iron fist | Не готов | ||
#099 | #n099 | Кикуса | Yon-Dai-Me-Hokage | Боевой | Inner focus | -- | Vital spirit | Не готов | ||
#100 | #n100 | Лагуса | Yon-Dai-Me-Hokage | Стальной | Sturdy | -- | Own tempo | Не готов | ||
#101 | #n101 | Трист | Pr.Hawk | Травяной | Dry skin | Storm drain | Sturdy | Не готов | ||
#102 | #n102 | Трироуфру | Pr.Hawk | Травяной | Chlorophyll | Intimidate | Harvest | Не готов | ||
#103 | #n103 | Севрейн | Sqwirrikit | Драконий | Ледяной | Icy flame | Sun away | Snow warning | Не готов | |
#104 | #n104 | Наймар | katybad | Драконий | Летающий | Anger point | Limber | Tough claws | Не готов | |
#105 | #n105 | Вайс | Pr.Hawk | Ледяной | Водный | Snow cloak | Slush rush | Cute charm | Не готов | |
#106 | #n106 | Блиру | ShoGuru | Боевой | Ледяной | Snow cloak | Steadfast | Limber | Не готов | |
#107 | #n107 | Близзл | ShoGuru | Боевой | Ледяной | Snow cloak | Steadfast | Limber | Не готов | |
#108 | #n108 | Близбэй | ShoGuru | Боевой | Ледяной | Snow cloak | Steadfast | Limber | Не готов | |
#109 | #n109 | Тайгайс | ЗОРГ | Нормальный | Ледяной | Intimidate | Limber | Snow cloak | Не готов | |
#110 | #n110 | Оркаст | katybad | Водный | Rough skin | Water veil | Pressure | Не готов | ||
#111 | #n111 | Хорвал | Тоша | Водный | Ледяной | Pressure | Thick fat | Anticipation | Не готов | |
#112 | #n112 | Финорн | Тоша | Водный | Ледяной | Pressure | Thick fat | Anticipation | Не готов | |
#113 | #n113 | Табеви | Lisichka1996 | Электрический | Летающий | Wind rider | -- | Gale wings | Не готов | |
#114 | #n114 | Талотто | Lisichka1996 | Электрический | Боевой | Steadfast | -- | Guts | Не готов | |
#115 | #n115 | Скеаркроу | Pr.Hawk | Травяной | Early bird | Hyper cutter | Scarecrow | Не готов | ||
#116 | #n116 | Скеарфриг | Pr.Hawk | Травяной | Тёмный | Insomnia | Hyper cutter | Scarecrow | Не готов | |
#117 | #n117 | Офендрай | саблезубка | Тёмный | Психический | Cute charm | Oblivious | Moody | Не готов | |
#118 | #n118 | Филикитт | MrMarkus | Боевой | Little fighter | -- | Cute charm | Не готов | ||
#119 | #n119 | Катафай | MrMarkus | Боевой | Intimidate | -- | Tough claws | Не готов | ||
#120 | #n120 | Листроу | Карасу | Травяной | Chlorophyll | Solar power | Sweet veil | Не готов | ||
#121 | #n121 | Строджилл | Карасу | Травяной | Chlorophyll | Solar power | Sweet veil | Не готов | ||
#122 | #n122 | Оркидоки | shizodiak | Травяной | Chlorophyll | Sap sipper | Grass pelt | Не готов | ||
#123 | #n123 | Лианилла | shizodiak | Травяной | Chlorophyll | Sap sipper | Grass pelt | Не готов | ||
#124 | #n124 | Гроузард | Waspman | Травяной | Frisk | Unburden | Harvest | Не готов | ||
#125 | #n125 | Вингсор | sadie sponge | Призрачный | Летающий | Forewarn | -- | Unburden | Не готов | |
#126 | #n126 | Вингаспайр | sadie sponge | Призрачный | Летающий | Forewarn | -- | Unburden | Не готов | |
#127 | #n127 | Леммини | Sqwirrikit | Травяной | Волшебный | Adaptability | -- | Rattled | Не готов | |
#128 | #n128 | Брэлем | Sqwirrikit | Травяной | Волшебный | Adaptability | -- | Grassy surge | Не готов | |
#129 | #n129 | Флист | BiLLyRavEN | Боевой | Волшебный | Zealot | -- | Iron fist | Не готов | |
#130 | #n130 | Лемаск | Hanto | Тёмный | Moxie | Technician | Pickpocket | Не готов | ||
#046 | #n131 | Масама | Bublik | Боевой | Тёмный | Defiant | Steadfast | Pure power | Не готов | |
#054 | #n132 | Адерс | JAGNOZZ | Ядовитый | Anger point | Guts | Shed skin | Не готов | ||
#133 | #n133 | Мастиг | Pr.Hawk | Огненный | Flame body | -- | Flash fire | Не готов | ||
#134 | #n134 | Грэпиг | Pr.Hawk | Огненный | Flame body | -- | Flash fire | Не готов | ||
#135 | #n135 | Грэтоар | Pr.Hawk | Огненный | Flame body | -- | Flash fire | Не готов | ||
#136 | #n136 | Фантомыдла | нет | Призрачный | Водный | Levitate | -- | Infiltrator | Не готов | |
#137 | #n137 | Букфейс | Pr.Hawk | Психический | Data base | -- | -- | Не готов | ||
#138 | #n138 | Рептивайл | нет | Ядовитый | Poison point | Sticky hold | Unnerve | Не готов | ||
#139 | #n139 | Прилитт | Экспелар | Ядовитый | Poison point | -- | Rough skin | Не готов | ||
#140 | #n140 | Машом | MrCrocodile | Ядовитый | Психический | Effect spore | Water absorb | Dazzling | Не готов | |
#141 | #n141 | Чанди | Офа | Насекомый | Земляной | Hustle | Technician | Battle armor | Не готов | |
#142 | #n142 | Чангри | Офа | Насекомый | Земляной | Compound eyes | Technician | Battle armor | Не готов | |
#143 | #n143 | Грилга | Офа | Насекомый | Земляной | Compound eyes | Technician | Battle armor | Не готов | |
#144 | #n144 | Фронион | Mari Di | Каменный | Травяной | Natural cure | Shell armor | Effect spore | Не готов | |
#145 | #n145 | Ларния | Mari Di | Каменный | Насекомый | Shed skin | Wimp out | Water absorb | Не готов | |
#146 | #n146 | Клапабин | Mari Di | Каменный | Насекомый | Battle armor | Wimp out | Water absorb | Не готов | |
#147 | #n147 | Велдон | Pr.Hawk | Каменный | Электрический | Lightningrod | Static | Oblivious | Не готов | |
#148 | #n148 | Лектризавр | Pr.Hawk | Каменный | Электрический | Lightningrod | Static | Oblivious | Не готов | |
#149 | #n149 | Хоукит | Pr.Hawk | Ледяной | Snow cloak | -- | Snow warning | Не готов | ||
#150 | #n150 | Хоучит | Pr.Hawk | Ледяной | Snow cloak | -- | Snow warning | Не готов | ||
#151 | #n151 | Хоугэл | Pr.Hawk | Ледяной | Летающий | Snow cloak | -- | Snow warning | Не готов | |
#152 | #n152 | Джекласт | Асис | Тёмный | Драконий | Intimidate | -- | Illusion | Не готов | |
#153 | #n153 | Ламигона | Alisher | Ядовитый | Земляной | Gorgon eye | -- | Shed skin | Не готов | |
#154 | #n154 | Мантилай | Плэй | Стальной | Волшебный | Noble heart | -- | -- | Не готов | |
#155 | #n155 | Солагод | Pr.Hawk | Огненный | Драконий | Drought | -- | -- | Не готов | |
#156 | #n156 | Цисара | Элис Каллен | Ледяной | Летающий | Snow warning | -- | -- | Не готов | |
#157 | #n157 | Колдинарк | ДЕНизис | Водный | Призрачный | Ice corrosion | -- | Heat corrosion | Не готов | |
#158 | #n158 | Хотангарп | ДЕНизис | Огненный | Психический | Heat corrosion | -- | Ice corrosion | Не готов | |
#159 | #n159 | Перлампонг | ДЕНизис | Драконий | Chain body | -- | -- | Не готов | ||
#160 | #n160 | Дерителл | Ванэсса | Насекомый | Тёмный | Doom creature | -- | -- | Не готов |
Второе поколение
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Автор | Тип | Свойство 1 | Свойство 2 | Скр. Свойство | Готовность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #n161 | Пэнлиф | Pr.Hawk | Травяной | Overgrow | -- | Overcoat | Не готов | ||
#002 | #n162 | Пэнкоат | Pr.Hawk | Травяной | Overgrow | -- | Overcoat | Не готов | ||
#003 | #n163 | Панбран | Pr.Hawk | Травяной | Overgrow | -- | Overcoat | Не готов | ||
#004 | #n164 | Лацерос | Pr.Hawk | Огненный | Blaze | -- | Magma armor | Не готов | ||
#005 | #n165 | Уницерос | Pr.Hawk | Огненный | Blaze | -- | Magma armor | Не готов | ||
#006 | #n166 | Армцерос | Pr.Hawk | Огненный | Тёмный | Blaze | -- | Magma armor | Не готов | |
#007 | #n167 | Верпег | Vink | Водный | Torrent | -- | Illuminate | Не готов | ||
#008 | #n168 | Верпир | Vink | Водный | Боевой | Torrent | -- | Illuminate | Не готов | |
#009 | #n169 | Вердент | Vink | Водный | Боевой | Torrent | -- | Illuminate | Не готов | |
#010 | #n170 | Дестин | Fedatu | Нормальный | Pickup | Run away | Swift swim | Не готов | ||
#011 | #n171 | Дешрю | Fedatu | Нормальный | Водный | Pickup | Run away | Swift swim | Не готов | |
#012 | #n172 | Мослар | Pr.Hawk | Насекомый | Gluttony | -- | Run away | Не готов | ||
#013 | #n173 | Мосхолом | Pr.Hawk | Насекомый | Shed skin | -- | Liquid ooze | Не готов | ||
#014 | #n174 | Моспарал | Pr.Hawk | Насекомый | Летающий | Swarm | -- | Compound eyes | Не готов | |
#015 | #n175 | Чиртлет | Джон | Летающий | Нормальный | Big pecks | Keen eye | Tangled feet | Не готов | |
#016 | #n176 | Свифтер | Джон | Летающий | Big pecks | Swift fly | Aerilate | Не готов | ||
#017 | #n177 | Марлоу | Джон | Летающий | Big pecks | Swift fly | Aerilate | Не готов | ||
#018 | #n178 | Маунрут | Koryunus | Водный | Swift Swim | -- | Adaptability | Не готов | ||
#019 | #n179 | Вортрут | Koryunus | Водный | Swift Swim | -- | Adaptability | Не готов | ||
#020 | #n180 | Пекбент | Mari Di | Каменный | Летающий | Big pecks | Diamond rain | Keen eye | Не готов | |
#021 | #n181 | Флонтер | Mari Di | Каменный | Летающий | Big pecks | Diamond rain | Moxie | Не готов | |
#022 | #n182 | Сфинги | Джевел | Водный | Water absorb | Water veil | Clear body | Не готов | ||
#023 | #n183 | Допир | Джевел | Водный | Тёмный | Intimidate | Water veil | Moxie | Не готов | |
#024 | #n184 | Релиф | Джевел | Водный | Психический | Water absorb | Synchronize | Unaware | Не готов | |
#025 | #n185 | Урспайн | Джон | Водный | Ядовитый | Poison point | Rough skin | Regenerator | Не готов | |
#026 | #n186 | Эндинейт | Джон | Водный | Ядовитый | Poison point | Rough skin | Swift swim | Не готов | |
#027 | #n187 | Термон | Koryunus | Огненный | Flame body | Magic fire | Drought | Не готов | ||
#028 | #n188 | Эрперос | Koryunus | Огненный | Flame body | Magic fire | Drought | Не готов | ||
#029 | #n189 | Адамонд | Зеленая Лиса | Каменный | Психический | Diamond rain | Water absorb | Magic bounce | Не готов | |
#030 | #n190 | Фацетмонд | Зеленая Лиса | Каменный | Психический | Diamond rain | Water absorb | Magic bounce | Не готов | |
#031 | #n191 | Петрифир | Miss Dark | Каменный | Rock head | Strong jaw | Reckless | Не готов | ||
#032 | #n192 | Джелликл | Джон | Водный | Ледяной | Clear body | Refrigerate | Rain dish | Не готов | |
#033 | #n193 | Джеллифрост | Джон | Водный | Ледяной | Clear body | Refrigerate | Rain dish | Не готов | |
#034 | #n194 | Хамшакор | Skitty | Водный | Стальной | Intimidate | Rock head | Rough skin | Не готов | |
#035 | #n195 | Флолив | Джевел | Травяной | Ядовитый | Chlorophyll | Illuminate | Run away | Не готов | |
#036 | #n196 | Флороял | Джевел | Травяной | Ядовитый | Chlorophyll | Illuminate | Effect spore | Не готов | |
#037 | #n197 | Спектэйдж | MeTTaGrOSS | Психический | Травяной | Forewarn | Natural cure | Quick feet | Не готов | |
#038 | #n198 | Спектариджин | MeTTaGrOSS | Психический | Травяной | Forewarn | Natural cure | Quick feet | Не готов | |
#039 | #n199 | Мотис | Rabbit | Призрачный | Insomnia | infiltrator | Shield Dust | Не готов | ||
#040 | #n200 | Феллис | Rabbit | Призрачный | Insomnia | infiltrator | Shield Dust | Не готов | ||
#041 | #n201 | Свалотль | Песец | Ядовитый | Liquid ooze | Poison touch | Swift swim | Не готов | ||
#042 | #n202 | n202 | Раммок | Песец | Ядовитый | Liquid ooze | Poison touch | Swift swim | Не готов | |
#043 | #n203 | Токсишот | ChuChu | Ядовитый | Liquid ooze | Merciless | Tough claws | Не готов | ||
#044 | #n204 | Лартис | Джевел | Насекомый | Shed skin | Swarm | Run away | Не готов | ||
#045 | #n205 | Мантикл | Джевел | Насекомый | Ледяной | Shed skin | Snow cloak | Ice body | Не готов | |
#046 | #n206 | Блинтиз | Джевел | Насекомый | Ледяной | Compound eyes | Snow cloak | Defiant | Не готов | |
#047 | #n207 | Ёнбра | Джевел | Нормальный | Arena trap | Keen eye | Run away | Не готов | ||
#048 | #n208 | Мэйнзор | Джевел | Нормальный | Стальной | Arena trap | Intimidate | Lightningrod | Не готов | |
#049 | #n209 | Аркол | kellion | Ледяной | Летающий | Insomnia | Keen eye | Snow cloak | Не готов | |
#050 | #n210 | Сэвор | kellion | Ледяной | Летающий | Insomnia | Keen eye | Tough claws | Не готов | |
#051 | #n211 | Маршламб | ChuChu | Волшебный | Oblivious | Sticky hold | Sweet veil | Не готов | ||
#052 | #n212 | Шакигори | ChuChu | Волшебный | Ледяной | Oblivious | Ice body | Sweet veil | Не готов | |
#055 | #n215 | Спрауер | Химерика | Драконий | Травяной | Frisk | Pickup | Leaf guard | Не готов | |
#055 | #n215 | Спрауер | Химерика | Драконий | Травяной | Frisk | Pickup | Dry skin | Не готов | |
#055 | #n215 | Спрауер | Химерика | Драконий | Травяной | Frisk | Pickup | Chlorophyll | Не готов | |
#056 | #n216 | Герариер | Химерика | Драконий | Травяной | Shed skin | -- | Leaf guard | Не готов | |
#056 | #n216 | Герариер | Химерика | Драконий | Травяной | Shed skin | -- | Dry skin | Не готов | |
#056 | #n216 | Герариер | Химерика | Драконий | Травяной | Shed skin | -- | Chlorophyll | Не готов | |
#057 | #n217 | Герарена | Химерика | Драконий | Травяной | Intimidate | -- | Leaf guard | Не готов | |
#057 | #n217 | Герарена | Химерика | Драконий | Травяной | Intimidate | -- | Dry skin | Не готов | |
#057 | #n217 | Герарена | Химерика | Драконий | Травяной | Intimidate | -- | Chlorophyll | Не готов | |
#063 | #n223 | Хоринг | Pr.Hawk | Электрический | Стальной | Hustle | -- | Motor drive | Не готов | |
#064 | #n224 | Рингпер | Pr.Hawk | Электрический | Призрачный | Hustle | -- | Motor drive | Не готов | |
#065 | #n225 | Хорсион | AvatarOfEnkidu | Стальной | Run away | Sturdy | Sap sipper | Не готов | ||
#066 | #n226 | Найтион | AvatarOfEnkidu | Стальной | Battle armor | Sturdy | Sap sipper | Не готов | ||
#067 | #n227 | Фантен | Chirobee | Призрачный | Insomnia | Limber | Wonder skin | Не готов | ||
#068 | #n228 | Фаноксэтти | Chirobee | Призрачный | Insomnia | Limber | Wonder skin | Не готов | ||
#069 | #n229 | Флапьюн | Джевел | Боевой | Летающий | Scrappy | Steadfast | Overcoat | Не готов | |
#070 | #n230 | Джастибой | AvatarOfEnkidu | Боевой | Стальной | Justified | Vital spirit | Guts | Не готов | |
#071 | #n231 | Ретримен | AvatarOfEnkidu | Боевой | Стальной | Justified | Inner focus | Guts | Не готов | |
#072 | #n232 | Свамни | Tenshich | Призрачный | Cute charm | Vital spirit | Friend guard | Не готов | ||
#073 | #n233 | Келпер | Tenshich | Призрачный | Травяной | Cute charm | Sap sipper | Soundproof | Не готов | |
#074 | #n234 | Келпиш | Tenshich | Призрачный | Водный | Cute charm | Inner focus | Cursed body | Не готов | |
#075 | #n235 | Туфис | ChuChu | Стальной | Insomnia | Sturdy | Weak armor | Не готов | ||
#076 | #n236 | Стомафис | ChuChu | Стальной | Insomnia | No guard | Mold breaker | Не готов | ||
#081 | #n241 | Сфиха | Pr.Hawk | Нормальный | Травяной | Color change | Rock head | Protean | Не готов | |
#082 | #n242 | Сфимэль | Pr.Hawk | Нормальный | Травяной | Color change | Rock head | Protean | Не готов | |
#099 | #n259 | Виксен | LittleDitto | Волшебный | Insomnia | Illuminate | Flare boost | Не готов | ||
#136 | #n296 | Циссил | Химерика | Каменный | Ядовитый | Corrosion | Liquid ooze | Weak armor | Не готов | |
#137 | #n297 | Иглодон | Fedatu | Каменный | Ледяной | Ice body | Mold breaker | Igloo | Не готов | |
#138 | #n298 | Мусраза | Pr.Hawk | Каменный | Травяной | Battle armor | Leaf guard | Water absorb | Не готов | |
#139 | #n299 | Корбокус | Pr.Hawk | Каменный | Травяной | Battle armor | Leaf guard | Water absorb | Не готов | |
#140 | #n300 | Стегарра | Pr.Hawk | Каменный | Травяной | Battle armor | Leaf guard | Water absorb | Не готов | |
#141 | #n301 | Гигнит | ChuChu | Электрический | Психический | Magnet pull | - | Galvanize | Не готов | |
#142 | #n302 | Синдраг | Pr.Hawk | Водный | Драконий | Berserk | - | Mold breaker | Не готов |
Дополнение 2 поколения (неофициальные типы)
Номер | Номер общий | Иконка | Имя покемона | Автор | Тип | Свойство 1 | Свойство 2 | Скр. Свойство | Готовность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#306 | #146 | 146 | Пентал | Vink | Водный | Минеральный | Hustle | Hydration | Competitive | Не готов |
#307 | #147 | 147 | Сингелл | Hania | Стальной | Звуковой | Levitate | -- | Ringing | Не готов |
#308 | #148 | 148 | Беллон | Hania | Стальной | Звуковой | Levitate | -- | Ringing | Не готов |
