Cut
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Cut いあいぎり Разрез | ||||||||||||
Цель разрезается лезвием или когтем. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Разрез (Cut) (Яп: いあいぎり Iai Cut) — приём нормального типа, наносящий урон, введён в Поколении I. Являлся HM01 до Поколения VI. В Поколении VIII является сигнатурным приёмом фарфеч'да.
Содержание
Эффект
В битве
Разрез наносит урон и не имеет вторичного эффекта.
Разрез может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Swords Dance использовались на предыдущем ходу, покемон получает 2 дополнительных балла привлекательности.
Вне битвы
Поколения I-III
Покемон, использующий Разрез, может удалить определенный тип деревьев, которые действуют как препятствие между игроком и его целью. Разрез может также использоваться для того, чтобы косить высокую траву. В Pokémon Emerald покемон с Hyper Cutter может срезать большую площадь высокой травы вокруг использующего покемона.
Поколения IV-VI
Разрез больше не удаляет высокую траву. В Поколении VI маленькие деревья из предыдущих игр заменяются покрытыми шипами кустами (как описано при проверке указанного кустарника).
Поколение VII и далее
Разрез больше не является приёмом, действующим вне боя. Маленькие деревья не появляются в Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun и Ultra Moon. В Pokémon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee! маленькие деревья могут быть срезаны при помощи секретной техники Chop Down.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
083 | Фарфеч'д | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | - | - | 9 | ' | |||||||||
798 | Картана | Травяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
С помощью HM
# | Покемон | Тип | Диск | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I HM01 |
II HM01 |
III HM01 |
IV HM01 |
V HM01 |
VI HM01 |
VII — |
VIII — | |||||||||||||
001 | Бульбазавр | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
002 | Ивизавр | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
003 | Венузавр | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
004 | Чармандер | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
015 | Бидрилла | Насекомый | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
019 | Раттата | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
020 | Ратикат | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
027 | Сендшрю | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
028 | Сендслеш | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
029 | Нидоранка | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
030 | Нидорина | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
031 | Нидоквин | Ядовитый | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
032 | Нидоран | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
033 | Нидорино | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
034 | Нидокинг | Ядовитый | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
043 | Оддиш | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
044 | Глум | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
045 | Вилплум | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
046 | Парас | Насекомый | Травяной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
050 | Диглетт | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
052 | Мяут | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
069 | Беллспраут | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
070 | Випинбелл | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
071 | Виктрибел | Травяной | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
083 | Фарфеч'д | Нормальный | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
098 | Крабби | Водный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
099 | Кинглер | Водный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
112 | Райдон | Земляной | Каменный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
114 | Тангела | Травяной | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
115 | Кангасханна | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
123 | Сайтер | Насекомый | Летающий | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
127 | Пинсир | Насекомый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
149 | Драгонит | Драконий | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
151 | Мью | Психический | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
152 | Чикорита | Травяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
153 | Бэйлиф | Травяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
154 | Меганиум | Травяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
155 | Синдаквил | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
156 | Квилава | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
157 | Тифложн | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
161 | Сентрет | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
162 | Фуррет | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
182 | Беллоссом | Травяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
190 | Айпом | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
191 | Санкерн | Травяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
192 | Санфлора | Травяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
196 | Эспеон | Психический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
197 | Умбреон | Тёмный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
207 | Глигар | Земляной | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
208 | Стиликс | Стальной | Земляной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
212 | Сизор | Насекомый | Стальной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
214 | Геракросс | Насекомый | Боевой | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
216 | Теддиурса | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
217 | Урсаринг | Нормальный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
227 | Скармори | Стальной | Летающий | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
243 | Райко | Электрический | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
244 | Энтей | Огненный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
245 | Суйкун | Водный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
251 | Селеби | Психический | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
252 | Трикко | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
253 | Гроувил | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
254 | Септил | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
255 | Торчик | Огненный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
256 | Комбускен | Огненный | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
257 | Блазикен | Огненный | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
263 | Зигзагун | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
264 | Линун | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
274 | Назлиф | Травяной | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
275 | Шифтри | Травяной | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
286 | Брелум | Травяной | Боевой | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
287 | Слакос | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
288 | Вигорос | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
289 | Слакинг | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
290 | Нинкада | Насекомый | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
291 | Нинджаск | Насекомый | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
292 | Шединья | Насекомый | Призрачный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
302 | Саблай | Тёмный | Призрачный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
304 | Арон | Стальной | Каменный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
305 | Лайрон | Стальной | Каменный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
306 | Аггрон | Стальной | Каменный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
315 | Розалия | Травяной | Ядовитый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
331 | Какнея | Травяной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
332 | Кактурн | Травяной | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
341 | Корфиш | Водный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
342 | Крадонт | Водный | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
347 | Анорит | Каменный | Насекомый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
348 | Армальдо | Каменный | Насекомый | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
352 | Кеклеон | Нормальный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
357 | Тропиус | Травяной | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
359 | Абсол | Тёмный | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
371 | Багон | Драконий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
372 | Шеллгон | Драконий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
373 | Саламенс | Драконий | Летающий | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
375 | Метанг | Стальной | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
376 | Метагросс | Стальной | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
380 | Латиас | Драконий | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
381 | Латиос | Драконий | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
383 | Градон | Земляной | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
386 | Деоксис | Психический | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
387 | Туртвиг | Травяной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
388 | Гротл | Травяной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
389 | Тортерра | Травяной | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
390 | Чимчар | Огненный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
391 | Монферно | Огненный | Боевой | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
392 | Инфернейп | Огненный | Боевой | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
393 | Пиплап | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
394 | Принплап | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
395 | Эмполеон | Водный | Стальной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
399 | Бидуф | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
400 | Бибарель | Нормальный | Водный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
402 | Крикетьюн | Насекомый | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
406 | Бадью | Травяной | Ядовитый | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
407 | Роузрейд | Травяной | Ядовитый | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
409 | Рампардос | Каменный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
416 | Веспиквин | Насекомый | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
417 | Пачирису | Электрический | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
424 | Эмбипом | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
425 | Дрифлун | Призрачный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
426 | Дрифблим | Призрачный | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
427 | Банири | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
428 | Лопанни | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
431 | Глэймяу | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
432 | Парагли | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
443 | Гибл | Драконий | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
444 | Габит | Драконий | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
445 | Гарчомп | Драконий | Земляной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
451 | Скорупи | Ядовитый | Насекомый | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
452 | Драпион | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
454 | Токсикроук | Ядовитый | Боевой | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
455 | Карнивайн | Травяной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
463 | Ликилики | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
464 | Райпериор | Земляной | Каменный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
465 | Тангроу | Травяной | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
472 | Глайскор | Земляной | Летающий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
475 | Галлэйд | Психический | Боевой | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
483 | Диалга | Стальной | Драконий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
484 | Палкиа | Водный | Драконий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
487 | Гиратина | Призрачный | Драконий | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
491 | Даркрай | Тёмный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
493 | Арсеус | Нормальный | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
495 | Снайви | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
496 | Сервайн | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
497 | Серпериор | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
501 | Ошавот | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
502 | Девот | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
503 | Самурот | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
504 | Патрат | Нормальный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
505 | Вачог | Нормальный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
509 | Пурлойн | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
510 | Лайпард | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
511 | Пансейж | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
512 | Симисейж | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
513 | Пансир | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
514 | Симисир | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
515 | Панпур | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
516 | Симипур | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
529 | Дрилбур | Земляной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
530 | Эскадрил | Земляной | Стальной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
540 | Сивадл | Насекомый | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
541 | Свадлун | Насекомый | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
542 | Ливанни | Насекомый | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
545 | Сколипед | Насекомый | Ядовитый | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
548 | Питилил | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
549 | Лилигант | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
550 | Баскулин | Водный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
551 | Сандил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
552 | Крокорок | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
553 | Крукодил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
557 | Двебл | Насекомый | Каменный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
558 | Крастл | Насекомый | Каменный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
566 | Архен | Каменный | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
567 | Археопс | Каменный | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
570 | Зоруа | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
571 | Зороарк | Тёмный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
586 | Сосбак | Нормальный | Травяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
587 | Эмолга | Электрический | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
588 | Каррабласт | Насекомый | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
589 | Эскавальер | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
595 | Джолтик | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
596 | Гальвантул | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
598 | Ферроторн | Травяной | Стальной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
604 | Илектрос | Электрический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
610 | Аксю | Драконий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
611 | Фраксюр | Драконий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
612 | Гаксорий | Драконий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
613 | Кабчу | Ледяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
614 | Беартик | Ледяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
621 | Друдигон | Драконий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
624 | Поньярд | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
625 | Бишарп | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
626 | Буфалант | Нормальный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
627 | Рафлет | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
628 | Бравьяри | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
629 | Вуллаби | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
630 | Мандибазз | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
631 | Хитмор | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ||||||||||
632 | Дюрант | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
638 | Кобальён | Стальной | Боевой | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
639 | Терракьён | Каменный | Боевой | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
640 | Виризьён | Травяной | Боевой | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
643 | Реширам | Драконий | Огненный | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
644 | Зекром | Драконий | Электрический | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
646 | Кюрем | Драконий | Ледяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
646B | Кюрем | Драконий | Ледяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
646W | Кюрем | Драконий | Ледяной | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
647 | Келдио | Водный | Боевой | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | |||||||||
650 | Чеспин | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
651 | Квилладин | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
652 | Чеснаут | Травяной | Боевой | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
653 | Феннекин | Огненный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
654 | Брейксен | Огненный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
655 | Дельфокс | Огненный | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
656 | Фроки | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
657 | Фрогадир | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
658 | Грениндзя | Водный | Тёмный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
659 | Баннелби | Нормальный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
660 | Диггерсби | Нормальный | Земляной | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
674 | Панчем | Боевой | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
675 | Пангоро | Боевой | Тёмный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
677 | Эспурр | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
678 | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
678F | Мяустик | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
679 | Хонэдж | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
680 | Даблэйд | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
681 | Эгислэш | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
686 | Инкей | Тёмный | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
687 | Маламар | Тёмный | Психический | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
688 | Бинакл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
689 | Барбаракл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
692 | Клончер | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
693 | Кловитцер | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
694 | Гелиоптил | Электрический | Нормальный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
695 | Гелиолиск | Электрический | Нормальный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
700 | Сильвеон | Волшебный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
701 | Холуча | Боевой | Летающий | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
702 | Деденне | Электрический | Волшебный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
707 | Клефки | Стальной | Волшебный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
708 | Фантамп | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
709 | Тревенант | Призрачный | Травяной | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
714 | Нойбат | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
715 | Нойверн | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
716 | Ксерний | Волшебный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ||||||||||
717 | Ивелталь | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
721 | Вулканьон | Огненный | Водный | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | |||||||||
В аниме
Кактурн | Сайтер | ||
Противник разрезается лезвием или когтем. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Сайтер | Сайтер использует свои лезвия, чтобы ударить противника, или Сайтер режет противника одним из своих лезвий. | ||
Сайтер Яса | EP042 | Дебют |
На других языках
|