Ивизавр/Изучение (Поколение III)
Материал из ПокеВики
< Ивизавр
Версия от 10:00, 24 июля 2020; Mootagen (обсуждение | вклад) (Создано: ====При повышении уровня==== {{Изучение/уровень/шапка|Ивизавр|Травяной|Ядовитый|3|1}} {{Изуче…)
При повышении уровня
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью TM/HM
| |||||||||||
TM | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Ядовитый | — | 85% | 10 | ||||||
TM09 | Bullet Seed | Травяной | 10 | 100% | 30 | ||||||
TM10 | Hidden Power | Нормальный | — | 100% | 15 | ||||||
TM11 | Sunny Day | Огненный | — | —% | 5 | ||||||
TM17 | Protect | Нормальный | — | —% | 10 | ||||||
TM19 | Giga Drain | Травяной | 60 | 100% | 5 | ||||||
TM21 | Frustration | Нормальный | — | 100% | 20 | ||||||
TM22 | Solar Beam | Травяной | 120 | 100% | 10 | ||||||
TM27 | Return | Нормальный | — | 100% | 20 | ||||||
TM32 | Double Team | Нормальный | — | —% | 15 | ||||||
TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | 90 | 100% | 10 | ||||||
TM42 | Facade | Нормальный | 70 | 100% | 20 | ||||||
TM43 | Secret Power | Нормальный | 70 | 100% | 20 | ||||||
TM44 | Rest | Психический | — | —% | 10 | ||||||
TM45 | Attract | Нормальный | — | 100% | 15 | ||||||
HM01 | Cut | Нормальный | 50 | 95% | 30 | ||||||
HM04 | Strength | Нормальный | 80 | 100% | 15 | ||||||
HM05 | Flash | Нормальный | — | 70% | 20 | ||||||
HM06 | Rock Smash | Боевой | 20 | 100% | 15 | ||||||
|
Путём размножения
| ||||||||||||
Отец | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charm* | Нормальный | — | 100% | 20 | ||||||||
Curse | ??? | — | —% | 10 | ||||||||
Grass Whistle | Травяной | — | 55% | 15 | ||||||||
Light Screen | Психический | — | —% | 30 | ||||||||
Magical Leaf | Травяной | 60 | —% | 20 | ||||||||
Petal Dance | Травяной | 70 | 100% | 20 | ||||||||
Safeguard | Нормальный | — | —% | 25 | ||||||||
Skull Bash | Нормальный | 100 | 100% | 15 | ||||||||
|
Путём обучения
| |||||||||||||||
Игра | Приём | Тип | Сила | Точность | PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LG | E | XD | Body Slam | Нормальный | 85 | 100% | 15 | |||||||
FR | LG | E | XD | Defense Curl | Нормальный | — | —% | 40 | |||||||
FR | LG | E | XD | Double-Edge | Нормальный | 120 | 100% | 15 | |||||||
FR | LG | E | XD | Endure | Нормальный | — | —% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Fury Cutter | Насекомый | 10 | 95% | 20 | |||||||
FR | LG | E | XD | Mimic | Нормальный | — | —% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Mud-Slap | Земляной | 20 | 100% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Sleep Talk | Нормальный | — | —% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Snore | Нормальный | 40 | 100% | 15 | |||||||
FR | LG | E | XD | Substitute | Нормальный | — | —% | 10 | |||||||
FR | LG | E | XD | Swagger | Нормальный | — | 90% | 15 | |||||||
FR | LG | E | XD | Swords Dance | Нормальный | — | —% | 30 | |||||||
|