Веномот/Изучение (Поколение IV)
Материал из ПокеВики
< Веномот
Версия от 23:46, 5 июля 2021; Lostdark (обсуждение | вклад) (Создано: ====При повышении уровня==== {{Изучение/уровень/шапка|Веномот|Насекомый|Ядовитый|4|1}} {{Изуч…)
При повышении уровня
С помощью TM/HM
| |||||||||||
TM | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Ядовитый | Статус | — | 85% | 10 | |||||
TM10 | Hidden Power | Нормальный | Специальная | — | 100% | 15 | |||||
TM11 | Sunny Day | Огненный | Статус | — | —% | 5 | |||||
TM15 | Hyper Beam | Нормальный | Специальная | 150 | 90% | 5 | |||||
TM17 | Protect | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM19 | Giga Drain | Травяной | Специальная | 60 | 100% | 10 | |||||
TM21 | Frustration | Нормальный | Физическая | — | 100% | 20 | |||||
TM22 | SolarBeam | Травяной | Специальная | 120 | 100% | 10 | |||||
TM27 | Return | Нормальный | Физическая | — | 100% | 20 | |||||
TM29 | Psychic | Психический | Специальная | 90 | 100% | 10 | |||||
TM32 | Double Team | Нормальный | Статус | — | —% | 15 | |||||
TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | Специальная | 90 | 100% | 10 | |||||
TM40 | Aerial Ace | Летающий | Физическая | 60 | —% | 20 | |||||
TM42 | Facade | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 | |||||
TM43 | Secret Power | Нормальный | Физическая | 70 | 100% | 20 | |||||
TM44 | Rest | Психический | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM45 | Attract | Нормальный | Статус | — | 100% | 15 | |||||
TM46 | Thief | Тёмный | Физическая | 40 | 100% | 10 | |||||
TM48 | Skill Swap | Психический | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM51 | Roost | Летающий | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM53 | Energy Ball | Травяной | Специальная | 80 | 100% | 10 | |||||
TM58 | Endure | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM62 | Silver Wind | Насекомый | Специальная | 60 | 100% | 5 | |||||
TM68 | Giga Impact | Нормальный | Физическая | 150 | 90% | 5 | |||||
TM70 | Flash | Нормальный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
TM78 | Captivate | Нормальный | Статус | — | 100% | 20 | |||||
TM82 | Sleep Talk | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
TM83 | Natural Gift | Нормальный | Физическая | — | 100% | 15 | |||||
TM87 | Swagger | Нормальный | Статус | — | 90% | 15 | |||||
TM89 | U-turn | Насекомый | Физическая | 70 | 100% | 20 | |||||
TM90 | Substitute | Нормальный | Статус | — | —% | 10 | |||||
HM05DPPt | Defog | Летающий | Статус | — | —% | 15 | |||||
|
Путём размножения
| ||||||||||||
Отец | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Agility | Психический | Статус | — | —% | 30 | ||||||
Baton Pass | Нормальный | Статус | — | —% | 40 | |||||||
|
Bug Bite | Насекомый | Физическая | 60 | 100% | 20 | ||||||
Giga Drain | Травяной | Специальная | 60 | 100% | 10 | |||||||
Morning Sun | Нормальный | Статус | — | —% | 5 | |||||||
|
Screech | Нормальный | Статус | — | 85% | 40 | ||||||
Signal Beam | Насекомый | Специальная | 75 | 100% | 15 | |||||||
Toxic Spikes | Ядовитый | Статус | — | —% | 20 | |||||||
|
Путём обучения
| ||||||||||||||||
Игра | Приём | Тип | Категория | Сила | Точность | PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | Pt | HG | SS | Air Cutter | Летающий | Специальная | 55 | 95% | 25 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Bug Bite | Насекомый | Физическая | 60 | 100% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Ominous Wind | Призрачный | Специальная | 60 | 100% | 5 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Signal Beam | Насекомый | Специальная | 75 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Snore | Нормальный | Специальная | 40 | 100% | 15 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | String Shot | Насекомый | Статус | — | 95% | 40 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Swift | Нормальный | Специальная | 60 | —% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Tailwind | Летающий | Статус | — | —% | 30 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Twister | Драконий | Специальная | 40 | 100% | 20 | ||||||
D | P | Pt | HG | SS | Zen Headbutt | Психический | Физическая | 80 | 90% | 15 | ||||||
|