Гекроном — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Новая атака:)
(Атаки)
Строка 89: Строка 89:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Tackle|Нормальный|Физ.|50|35|100}}
+
{{Атака неофита|S|Tackle|Нормальный|Физ.|50|35|100}}
{{Атака покемона|S|Harden|Нормальный|Стат.|--|30|--}}
+
{{Атака неофита|S|Harden|Нормальный|Статус|--|30|--}}
{{Атака покемона|6|Rock throw|Каменный|Физ.|50|15|90}}
+
{{Атака неофита|6|Rock throw|Каменный|Физ.|50|15|90}}
{{Атака покемона|9|Rage|Нормальный|Физ.|20|20|100}}
+
{{Атака неофита|9|Rage|Нормальный|Физ.|20|20|100}}
{{Атака покемона|13|Rock tomb|Каменный|Физ.|65|15|90}}
+
{{Атака неофита|13|Rock tomb|Каменный|Физ.|65|15|90}}
{{Атака покемона|17|Screech|Нормальный|Спец.|0|40|85}}
+
{{Атака неофита|17|Screech|Нормальный|Спец.|0|40|85}}
{{Атака покемона|21|Bite|Тёмный|Физ.|60|25|100}}
+
{{Атака неофита|21|Bite|Тёмный|Физ.|60|25|100}}
{{Атака покемона|25|Slam|Нормальный|Физ.|80|20|75}}
+
{{Атака неофита|25|Slam|Нормальный|Физ.|80|20|75}}
{{Атака покемона|29|Rock polish|Каменный|Стат.|--|20|--}}
+
{{Атака неофита|29|Rock polish|Каменный|Статус|--|20|--}}
{{Атака покемона|34|Stealth rock|Каменный|Стат.|--|20|--}}
+
{{Атака неофита|34|Stealth rock|Каменный|Статус|--|20|--}}
{{Атака покемона|39|Crunch|Тёмный|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|39|Crunch|Тёмный|Физ.|80|15|100}}
{{Атака покемона|44|Iron tail|Стальной|Физ.|100|15|75}}
+
{{Атака неофита|44|Iron tail|Стальной|Физ.|100|15|75}}
{{Атака покемона|49|Double-edge|Нормальный|Физ.|120|15|100}}
+
{{Атака неофита|49|Double-edge|Нормальный|Физ.|120|15|100}}
{{Атака покемона|54|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Emerald fang]]|Каменный|Физ.|80|10|90}}
+
{{Атака неофита|54|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Emerald fang]]|Каменный|Физ.|80|10|90}}
{{Атака покемона|59|Stone edge|Каменный|Физ.|100|5|80}}
+
{{Атака неофита|59|Stone edge|Каменный|Физ.|100|5|80}}
{{Атака покемона|65|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Emerald storm]]|Каменный|Физ.|80|10|90}}
+
{{Атака неофита|65|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Emerald storm]]|Каменный|Физ.|80|10|90}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM05|Roar|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|05|Roar|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM11|Sunny Day|Огненный|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|11|Sunny Day|Огненный|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM23|Smack Down|Каменный|Физ.|50|100|15}}
+
{{TM атака|23|Smack Down|Каменный|Физ.|50|100|15}}
{{Атака покемона|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
+
{{TM атака|26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
+
{{TM атака|28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
+
{{TM атака|35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
{{Атака покемона|TM37|Sandstorm|Каменный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM38|Fire Blast|Огненный|Спец.|120|85|5}}
+
{{TM атака|38|Fire Blast|Огненный|Спец.|120|85|5}}
{{Атака покемона|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
+
{{TM атака|39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM43|Flame Charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
+
{{TM атака|43|Flame Charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
+
{{TM атака|46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
{{Атака покемона|TM50|Overheat|Огненный|Спец.|140|90|5}}
+
{{TM атака|50|Overheat|Огненный|Спец.|140|90|5}}
{{Атака покемона|TM56|Fling|Тёмный|Физ.|-|100|10}}
+
{{TM атака|56|Fling|Тёмный|Физ.|-|100|10}}
{{Атака покемона|TM59|Incinerate|Огненный|Спец.|30|100|15}}
+
{{TM атака|59|Incinerate|Огненный|Спец.|30|100|15}}
{{Атака покемона|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
+
{{TM атака|66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
{{Атака покемона|TM67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
+
{{TM атака|67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
{{Атака покемона|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
+
{{TM атака|68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM69|Rock Polish|Каменный|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|69|Rock Polish|Каменный|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
+
{{TM атака|71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
{{Атака покемона|TM75|Swords Dance|Нормальный|Стат.|-|-|30}}
+
{{TM атака|75|Swords Dance|Нормальный|Статус|-|-|30}}
{{Атака покемона|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
+
{{TM атака|80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
+
{{TM атака|94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
{{Атака покемона|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
+
{{HM атака|04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
 +
|}
  
 
====Наследование====
 
====Наследование====
{{Бридинг}}
+
{{Наследование атаки}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Наймар]]</b>|Dragon rage|Драконий|Спец.|--|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Наймар]]</b>|Dragon rage|Драконий|Спец.|--|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Гембер]] [[Гехет]] [[Герапт]] [[Севрейн]] [[Наймар]] [[Термон]] [[Эрперос]]</b>|Fire fang|Огненный|Физ.|65|15|95}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Гембер]] [[Гехет]] [[Герапт]] [[Севрейн]] [[Наймар]] [[Термон]] [[Эрперос]]</b>|Fire fang|Огненный|Физ.|65|15|95}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Севрейн]] [[Кридарк]]</b>|Ice fang|Ледяной|Физ.|65|15|95}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Севрейн]] [[Кридарк]]</b>|Ice fang|Ледяной|Физ.|65|15|95}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Снэлиз]] [[Снапанг]]</b>|Mud sport|Земляной|Стат.|--|15|--}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Снэлиз]] [[Снапанг]]</b>|Mud sport|Земляной|Статус|--|15|--}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Рептилеон]]</b>|Poison fang|Ядовитый|Физ.|50|15|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Рептилеон]]</b>|Poison fang|Ядовитый|Физ.|50|15|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Реко]]</b>|Power gem|Каменный|Спец.|80|20|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Реко]]</b>|Power gem|Каменный|Спец.|80|20|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Реко]] [[Фронион]]</b>|Rock blast|Каменный|Физ.|25|10|90}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Реко]] [[Фронион]]</b>|Rock blast|Каменный|Физ.|25|10|90}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Гекроном]]</b>|Thunder fang{{Перевод|*|Наследование по цепочке}}|Электрический|Физ.|65|15|95}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Гекроном]]</b>|Thunder fang{{Перевод|*|Наследование по цепочке}}|Электрический|Физ.|65|15|95}}
 +
|}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 19:29, 1 декабря 2015

Гекроном
Geckronome
珍モリ (Chinmori)
#083
Vbvf.png
</small>}}

Geckronome

Гекроном

Гекроном
Тип
Каменный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способности
Diamond rain или Strong jaw
Cacophony
Cacophony
Magic bounce
Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Гекроном

Мега Гекроном Y
Разновидность

Stone reptile pokemon

Опыт на ур.100

1640000

Рост
0.5 м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
50 кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Зелёный

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки

175
22.9%

Процент самок

12

Группа размножения

Минеральные или Драконы

Гекрономов почти всех уничтожили, так как они содержат в себе много драгоценных камней.

№082 Бенти
Гекроном
Паззейр №084
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Гекроном (значения).
Автор: Sqwirrikit
Пожалуйста, исправляйте только правописание.


Ветви эволюции

Не эволюционирует

Описание внешности

Гекроном - это маленькая ящерица с крупной головой. У него есть ошейник из желто-зеленых листочков. Хвост длинный, "ломаный", желтого цвета, с острым зеленым кончиком. Глаза маленькие, зеленого цвета. Подбородок желтого цвета, он из цитрина. На лапках по три коготка. Тело зеленое, полностью состоит из малахита. Гекрономов почти всех уничтожили, так как они содержат в себе много драгоценных камней.

Яйцо

Y6.PNG Шагов для вылупления: 3340

Миниатюры

Sosiska.gif Fff.gif

Спрайты

C2b4e0a2c889.png Gfg.PNG

Диета

Они питаются только драгоценными камнями, которые находят в пещерах и расщелинах гор. Они не пьют воду, а впитывают через поры на коже.

Характер

Раньше эти покемоны считались злыми, потому что люди думали, что их сердца из камня. На самом деле они довольно послушны, хотя и большие тугодумы. Очень верны и преданы тренеру, если тот отвечает взаимностью.

Сообщество

Эти покемоны живут поодиночке, и это скорее от того, что их осталось очень мало. Особой неприязни друг к другу не испытывают. Семью заводят редко, так как в природе осталось очень мало самок - они намного красивее самцов, и оставшихся после браконьерства можно по пальцам перечесть. Всего в живых осталось около 30 гекрономов.

Повадки

Все блестящее они принимают за драгоценные камни, а значит - за еду. Приманить их можно любым блестящим предметом - они легко могут попасть в такую ловушку. Их легкомыслием часто пользуются браконьеры.

Жилище

Горы

Эти покемоны живут высоко среди гор, где их никто не может найти. Когда-то давно они были расселены повсеместно, но мгновенное истребление вынудило Гекрономов уйти от посторонних глаз. Их жилище - небольшие пещерки с драгоценными камнями, которыми они питаются.

Физиология

Этот покемон очень вынослив, у него сильные и упругие мышцы. Он двигается медленно, но неотвратимо, как таран. Если вдруг на вас пойдет Гекроном, удара вам не избежать. Энергию он получает от тепла, чем больше поверхность его тела нагрета , тем большей энергией он наделен.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Tackle Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 35 100 100
Harden Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 30 -- 100
Rock throw Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 15 90 100
Rage Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:20 цвет"|20 20 100 100
Rock tomb Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:65 цвет"|65 15 90 100
Screech Нормальный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:0 цвет"|0 40 85 100
Bite Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 25 100 100
Slam Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 20 75 100
Rock polish Каменный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 -- 100
Stealth rock Каменный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 -- 100
Crunch Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 15 100 100
Iron tail Стальной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:100 цвет"|100 15 75 100
Double-edge Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:120 цвет"|120 15 100 100
Emerald fang Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 10 90 100
Stone edge Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:100 цвет"|100 5 80 100
Emerald storm Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 10 90 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM05 Roar Нормальный Статус - 100 20
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM11 Sunny Day Огненный Статус - - 5
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM23 Smack Down Каменный Физ. 50 100 15
TM26 Earthquake Земляной Физ. 100 100 10
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM28 Dig Земляной Физ. 80 100 10
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM35 Flamethrower Огненный Спец. 95 100 15
TM37 Sandstorm Каменный Статус - - 10
TM38 Fire Blast Огненный Спец. 120 85 5
TM39 Rock Tomb Каменный Физ. 50 80 10
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM43 Flame Charge Огненный Физ. 50 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM46 Thief Тёмный Физ. 40 100 10
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM49 Echoed Voice Нормальный Спец. 40 100 15
TM50 Overheat Огненный Спец. 140 90 5
TM56 Fling Тёмный Физ. - 100 10
TM59 Incinerate Огненный Спец. 30 100 15
TM66 Payback Тёмный Физ. 50 100 10
TM67 Retaliate Нормальный Физ. 70 100 5
TM68 Giga Impact Нормальный Физ. 150 90 5
TM69 Rock Polish Каменный Статус - - 20
TM71 Stone Edge Каменный Физ. 100 80 5
TM75 Swords Dance Нормальный Статус - - 30
TM78 Bulldoze Земляной Физ. 60 100 20
TM80 Rock Slide Каменный Физ. 75 90 10
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
TM94 Rock Smash Боевой Физ. 40 100 15
HM04 Strength Нормальный Физ. 80 100 15

Наследование

Родитель Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Наймар Dragon rage Драконий Спец. -- 10 100
Гембер Гехет Герапт Севрейн Наймар Термон Эрперос Fire fang Огненный Физ. 65 15 95
Севрейн Кридарк Ice fang Ледяной Физ. 65 15 95
Снэлиз Снапанг Mud sport Земляной Статус -- 15 --
Рептилеон Poison fang Ядовитый Физ. 50 15 100
Реко Power gem Каменный Спец. 80 20 100
Реко Фронион Rock blast Каменный Физ. 25 10 90
Гекроном Thunder fang* Электрический Физ. 65 15 95

Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 50
 
Атака: 100
 
Защита: 145
 
Спец. Атака: 50
 
Спец. Защита: 65
 
Скорость: 40
 
Сумма: 450


Перемещение

Перемещают очень медленно. Иногда месяцами могут оставаться на одном месте (особенно в зимний период). Их средняя скорость составляет около 2 км/ч, однако в битве немного увеличивается.

Другие особенности

Новое свойство:

Diamond rain / Алмазный дождь
  • Описание: при каменной атаке есть шанс 20%, что противник будет сконфужен.

Новая атака:

Emerald storm
  • Описание: Из ожерелья на шее Гекронома вылетают изумруды и летят на противника. Неважно, попадут они или нет, после атаки они возвращаются к Гекроному в ожерелье.
  • Тип: Каменный.
  • Категория: Физическая.
  • Power: 80
  • PP: 10
  • Точность: 90%.
  • Доп. эффекты: 50% повысить атаку пользователя на 1 уровень.

Сведения об идее

Прообраз

Прообразами являются геккон и лягушка, если смотреть на строение тела.

[[1]]

[[2]]

Происхождение имени

Англ . Geckon - геккон, metronome - метроном

Япон. 珍モリ (Chinmori), образовано от слов 珍しいヤモリ (Mezurashii yamori) -редкие геккон.

P.S

Неофит опубликован группой "NeoActive" 04.07.2010 г.