Гелимун — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Параметры)
(Атаки)
 
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника)
Строка 63: Строка 63:
 
[[Файл:Uyi67.gif]]
 
[[Файл:Uyi67.gif]]
 
== Спрайты ==
 
== Спрайты ==
[[Файл:6456.PNG]]
+
Крупные [[Файл:6456.PNG]] [[Файл:0780.PNG]]
[[Файл:0780.PNG]]
+
 
 +
Мелкие [[Файл:N051sn.png]] [[Файл:N051ss.png]]
 +
 
 
== Диета ==
 
== Диета ==
 
Гелимун пьет нектар цветов, коего ему требуется очень много (эволюция никак не отразилась на обжорстве этого покемона).
 
Гелимун пьет нектар цветов, коего ему требуется очень много (эволюция никак не отразилась на обжорстве этого покемона).
Строка 86: Строка 88:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Tackle|Нормальный|Физ.|50|35|100}}
+
{{Атака неофита|S|Tackle|Нормальный|Физ.|50|35|100}}
{{Атака покемона|S|Defense curl|Нормальный|Стат.|0|40|0}}
+
{{Атака неофита|S|Defense curl|Нормальный|Статус|-|40|-}}
{{Атака покемона|S|String shot|Насекомый|Стат.|0|40|95}}
+
{{Атака неофита|S|String shot|Насекомый|Статус|0|40|95}}
{{Атака покемона|S|Ember|Огненный|Спец.|40|25|100}}
+
{{Атака неофита|S|Ember|Огненный|Спец.|40|25|100}}
{{Атака покемона|S|Harden|Нормальный|Стат.|0|30|0}}
+
{{Атака неофита|S|Pursuit|Тёмный|Физ.|40|20|100}}
{{Атака покемона|S|Pursuit|Тёмный|Физ.|40|20|100}}
+
{{Атака неофита|S|Gust|Летающий|Спец.|40|35|100}}
{{Атака покемона|S|Gust|Летающий|Спец.|40|35|100}}
+
{{Атака неофита|S|Magic coat|Психический|Статус|-|15|-}}
{{Атака покемона|S|Magic coat|Психический|Стат.|0|15|0}}
+
{{Атака неофита|16|Pin missile|Насекомый|Физ.|25|20|95}}
{{Атака покемона|16|Pin missile|Насекомый|Физ.|25|20|95}}
+
{{Атака неофита|19|Flame wheel|Огненный|Физ.|60|25|100}}
{{Атака покемона|19|Flame wheel|Огненный|Физ.|60|25|100}}
+
{{Атака неофита|23|Faint attack|Тёмный|Физ.|60|20|-}}
{{Атака покемона|23|Faint attack|Тёмный|Физ.|60|20|--}}
+
{{Атака неофита|26|Morning sun|Нормальный|Спец.|-|5|-}}
{{Атака покемона|25|Morning sun|Нормальный|Спец.|0|5|0}}
+
{{Атака неофита|26|Moonlight|Волшебный|Статус|-|5|-}}
{{Атака покемона|25|Moonlight|Волшебный|Стат.|-|5|-}}
+
{{Атака неофита|28|Confuse ray|Призрачный|Статус|-|10|100}}
{{Атака покемона|27|Confuse ray|Призрачный|Стат.|0|10|100}}
+
{{Атака неофита|32|Mirror shot|Стальной|Спец.|65|10|85}}
{{Атака покемона|32|Mirror shot|Стальной|Спец.|60|10|85}}
+
{{Атака неофита|37|Dark pulse|Тёмный|Спец.|80|15|100}}
{{Атака покемона|37|Dark pulse|Тёмный|Спец.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|37|Flamethrower|Огненный|Спец.|90|10|100}}
{{Атака покемона|42|Scary face|Нормальный|Стат.|0|10|90}}
+
{{Атака неофита|42|Cosmic power|Психический|Статус|--|20|--}}
{{Атака покемона|47|Flamethrower|Огненный|Спец.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|47|Moonblast|Волшебный|Спец.|95|15|100}}
{{Атака покемона|52|Cosmic power|Психический|Стат.|--|20|--}}
+
{{Атака неофита|47|Solarbeam|Травяной|Спец.|120|10|100}}
{{Атака покемона|57|Hurricane|Летающий|Спец.|110|10|70}}
+
{{Атака неофита|52|Hurricane|Летающий|Спец.|110|10|70}}
{{Атака покемона|62|Powder|Насекомое|Cтат.|--|20|100}}
+
{{Атака неофита|57|Powder|Насекомое|Статус|--|20|100}}
{{Атака покемона|67|Sunny day|Огненный|Стат.|--|5|--}}
+
{{Атака неофита|62|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Blue star]]|Волшебный|Спец.|140|5|90}}
{{Атака покемона|67|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Hell night]]|Тёмный|Стат.|--|5|--}}
+
{{Атака неофита|67|Sunny day|Огненный|Статус|--|5|--}}
{{Атака покемона|72|Quiver dance|Насекомый|Стат.|--|20|--}}
+
{{Атака неофита|67|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Hell night]]|Тёмный|Статус|--|5|--}}
 +
{{Атака неофита|73|Quiver dance|Насекомый|Статус|--|20|--}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM04|Calm Mind|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|04|Calm Mind|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM11|Sunny Day|Огненный|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|11|Sunny Day|Огненный|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM12|Taunt|Тёмный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|12|Taunt|Тёмный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
+
{{TM атака|15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM16|Light Screen|Психический|Стат.|-|-|30}}
+
{{TM атака|16|Light Screen|Психический|Статус|-|-|30}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM20|Safeguard|Нормальный|Стат.|-|-|25}}
+
{{TM атака|20|Safeguard|Нормальный|Статус|-|-|25}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM22|SolarBeam|Травяной|Спец.|120|100|10}}
+
{{TM атака|22|SolarBeam|Травяной|Спец.|120|100|10}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM29|Psychic|Психический|Спец.|90|100|10}}
+
{{TM атака|29|Psychic|Психический|Спец.|90|100|10}}
{{Атака покемона|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|100|15}}
+
{{TM атака|30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM33|Reflect|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|33|Reflect|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
+
{{TM атака|35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
{{Атака покемона|TM38|Fire Blast|Огненный|Спец.|120|85|5}}
+
{{TM атака|38|Fire Blast|Огненный|Спец.|120|85|5}}
{{Атака покемона|TM40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|-|20}}
+
{{TM атака|40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|-|20}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM43|Flame Charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
+
{{TM атака|43|Secret power|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
+
{{TM атака|46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|49|Steel wing|Стальной|Физ.|70|90|15}}
{{Атака покемона|TM50|Overheat|Огненный|Спец.|140|90|5}}
+
{{TM атака|50|Overheat|Огненный|Спец.|140|90|5}}
{{Атака покемона|TM59|Incinerate|Огненный|Спец.|30|100|15}}
+
{{TM атака|59|Incinerate|Огненный|Спец.|30|100|15}}
{{Атака покемона|TM61|Will-O-Wisp|Огненный|Стат.|-|75|15}}
+
{{TM атака|61|Will-O-Wisp|Огненный|Статус|-|75|15}}
{{Атака покемона|TM62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|100|15}}
+
{{TM атака|62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|100|15}}
{{Атака покемона|TM63|Embargo|Тёмный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|63|Embargo|Тёмный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
+
{{TM атака|66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
{{Атака покемона|TM67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
+
{{TM атака|67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
{{Атака покемона|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
+
{{TM атака|68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM76|Struggle Bug|Насекомый|Спец.|30|100|20}}
+
{{TM атака|76|Struggle Bug|Насекомый|Спец.|30|100|20}}
{{Атака покемона|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
+
{{TM атака|83|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
{{Атака покемона|TM89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM91|Flash cannon|Стальной|Физ.|80|100|10}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|100|15}}
+
{{TM атака|91|Flash cannon|Стальной|Спец.|80|100|10}}
{{Атака покемона|HM02|Fly|Летающий|Физ.|90|95|15}}
+
{{TM атака|93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|100|15}}
 +
{{TM атака|96|Flame charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
 +
{{TM атака|98|Dark pulse|Тёмный|Спец.|80|100|15}}
 +
{{TM атака|100|Dazzling gleam|Волшебный|Спец.|80|100|10}}
 +
{{TM атака|101|Confide|Нормальный|Статус|-|-|20}}
 +
{{TM атака|102|Infestation|Насекомый|Физ.|20|100|20}}
 +
{{HM атака|02|Fly|Летающий|Физ.|90|95|15}}
 +
|}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===
Строка 162: Строка 173:
 
| Attack = 61
 
| Attack = 61
 
| Defense = 53
 
| Defense = 53
| SpecAttack = 112
+
| SpecAttack = 106
| SpecDefense = 66
+
| SpecDefense = 75
| Speed = 103
+
| Speed = 109
 
}}
 
}}
  

Текущая версия на 19:29, 15 ноября 2014

Гелимун
Helimoon
蝶べ (Chōbe)
#051
Helimoon копия.png
</small>}}

Helimoon

Гелимун

Гелимун
Тип
Насекомый Огненный
Неизвестный Неизвестный
Ночная форма
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способность
[[Dual side|Dual side]] Cacophony
Ночная форма
Cacophony

Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Гелимун Ночная форма

Мега Гелимун Y
Разновидность

Two-Tailed Pokemon

Опыт на ур.100

1640000

Рост
1.1 м. м
Дневная форма
0 м
Ночная форма
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
30.4 кг. кг
Дневная форма
0 кг
Ночная форма
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Синий

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки

140
18.3%

Процент самок

25

Группа размножения

Насекомые

Ученые считают, что своеобразная окраска Гелимунов – тщательно продуманная природой маскировка. И правда, желая спрятаться, этот покемон инстинктивно, забиваясь в листву, прикрывается ярким крылом днем (видимо, имитируя солнечный блик) и серебристым ночью (подражая отблескам луны).

№050 [[Эклипилар]]
Гелимун
[[Тридак]] №052
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Гелимун (значения).
Автор: Pokemon-creator
Пожалуйста, исправляйте только правописание.


Ветви эволюции

T546.gifЭклипиллар-->[ур. 25 + восход/закат]-->N051m.gif

Описание внешности

Гелимун – покемон-мотылек. Как и его предэволюция, Гелимун имеет две абсолютно разные половины (красно-желтую и серо-голубую), но, в отличие от Эклипилара, разделен не поперек, а вдоль туловища. Его голову венчают рога: витой и длинный с левой стороны головы и более массивный и короткий – с другой. Крылья у Гелимуна симметричны по форме, но отличаются по цвету и узору. Тело этого покемона имеет особенность – оно раздваивается внизу на некое подобие хвостов: тот, что с «серебристой» стороны, напоминает бур, а тот, что с «золотистой» - палицу.

Яйцо

Eclipillaregg.gif

Миниатюры

N051m.gif Uyi67.gif

Спрайты

Крупные 6456.PNG 0780.PNG

Мелкие N051sn.png N051ss.png

Диета

Гелимун пьет нектар цветов, коего ему требуется очень много (эволюция никак не отразилась на обжорстве этого покемона).

Характер

Гелимун значительно сложнее в общении, чем его предэволюция - двойственность у этого покемона не только во внешности, но и в психике. Можно лишь удивляться, как в голове Гелимуна упрямство и норов огненных покемонов уживается с брутальностью и холодностью темных покемонов. Сменив во время эволюции дружелюбие и пугливость на суровость и храбрость, этот покемон охотно и даже с азартом учит новые приемы, если тренер таковые ему может предложить… но вне тренировок Гелимун просто невыносим.

Сообщество

В отношении друг друга Гелимуны поддерживают политику ненападения – драк с сородичами не устраивают, но и дружить не стремятся. Видимо, поэтому селиться они стараются поодаль друг от друга. Картина меняется в благоприятную сторону в полнолуние – на освещенные поляны слетаются сотни Гелимунов, и лунный свет заставляет солнца и полумесяцы на их крыльях ярко светиться. Самые «блистательные» в эту ночью могут рассчитывать на благосклонность дам, более блеклые молча проклинают тот факт, что самок Гелимуна втрое меньше, чем самцов.

Жилище

Леса

Хотя кормиться Гелимуны летают в цветочные поля, основным местом их обитания является лес. Спят Гелимуны, цепляясь остриями своего раздвоенного хвоста за кору деревьев.

Физиология

Гелимуны отличаются от других покемонов-насекомых тем, что, эволюционируя из Эклипиларов, они сразу превращаются в летающих насекомых, минуя стадию кокона. Эволюция Эклипилара в Гелимуна может произойти только на смене дня и ночи, то есть на восходе или на закате. В зависимости от времени суток Гелимун становится огненного типа (день) или тёмного (ночь). Раздвоенный хвост используется покемоном как инструмент обихода – с помощью хвоста Гелимун держится за крону дерева во время сна, им же он зажимает стебель цветка во время кормежки. Ученые считают, что своеобразная окраска Гелимунов – тщательно продуманная природой маскировка. И правда, желая спрятаться, этот покемон инстинктивно, забиваясь в листву, прикрывается ярким крылом днем (видимо, имитируя солнечный блик) и серебристым ночью (подражая отблескам луны).

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Tackle Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 35 100 100
Defense curl Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 40 - 100
String shot Насекомый Статус align="center" style="background:#Шаблон:0 цвет"|0 40 95 100
Ember Огненный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 25 100 100
Pursuit Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 20 100 100
Gust Летающий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 35 100 100
Magic coat Психический Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 15 - 100
Pin missile Насекомый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:25 цвет"|25 20 95 100
Flame wheel Огненный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 25 100 100
Faint attack Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 20 - 100
Morning sun Нормальный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 5 - 100
Moonlight Волшебный Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 5 - 100
Confuse ray Призрачный Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 10 100 100
Mirror shot Стальной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:65 цвет"|65 10 85 100
Dark pulse Тёмный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 15 100 100
Flamethrower Огненный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:90 цвет"|90 10 100 100
Cosmic power Психический Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 -- 100
Moonblast Волшебный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:95 цвет"|95 15 100 100
Solarbeam Травяной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:120 цвет"|120 10 100 100
Hurricane Летающий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:110 цвет"|110 10 70 100
Powder Насекомое Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 100 100
Blue star Волшебный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:140 цвет"|140 5 90 100
Sunny day Огненный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 5 -- 100
Hell night Тёмный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 5 -- 100
Quiver dance Насекомый Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 -- 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM04 Calm Mind Психический Статус - - 20
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM11 Sunny Day Огненный Статус - - 5
TM12 Taunt Тёмный Статус - 100 20
TM15 Hyper Beam Нормальный Спец. 150 90 5
TM16 Light Screen Психический Статус - - 30
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM20 Safeguard Нормальный Статус - - 25
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM22 SolarBeam Травяной Спец. 120 100 10
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM29 Psychic Психический Спец. 90 100 10
TM30 Shadow Ball Призрачный Спец. 80 100 15
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM33 Reflect Психический Статус - - 20
TM35 Flamethrower Огненный Спец. 95 100 15
TM38 Fire Blast Огненный Спец. 120 85 5
TM40 Aerial Ace Летающий Физ. 60 - 20
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM43 Secret power Нормальный Физ. 70 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM46 Thief Тёмный Физ. 40 100 10
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM49 Steel wing Стальной Физ. 70 90 15
TM50 Overheat Огненный Спец. 140 90 5
TM59 Incinerate Огненный Спец. 30 100 15
TM61 Will-O-Wisp Огненный Статус - 75 15
TM62 Acrobatics Летающий Физ. 55 100 15
TM63 Embargo Тёмный Статус - 100 15
TM66 Payback Тёмный Физ. 50 100 10
TM67 Retaliate Нормальный Физ. 70 100 5
TM68 Giga Impact Нормальный Физ. 150 90 5
TM76 Struggle Bug Насекомый Спец. 30 100 20
TM83 Natural gift Нормальный Физ.  ?? 100 15
TM84 Poison Jab Ядовитый Физ. 80 100 20
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM89 U-turn Насекомый Физ. 70 100 20
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
TM91 Flash cannon Стальной Спец. 80 100 10
TM93 Wild Charge Электрический Физ. 90 100 15
TM96 Flame charge Огненный Физ. 50 100 20
TM98 Dark pulse Тёмный Спец. 80 100 15
TM100 Dazzling gleam Волшебный Спец. 80 100 10
TM101 Confide Нормальный Статус - - 20
TM102 Infestation Насекомый Физ. 20 100 20
HM02 Fly Летающий Физ. 90 95 15

Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 61
 
Атака: 61
 
Защита: 53
 
Спец. Атака: 106
 
Спец. Защита: 75
 
Скорость: 109
 
Сумма: 465


Перемещение

Гелимун неторопливо порхает, благо с такими крыльями грех не уметь летать.

Другие особенности

Новое свойство:

Dual side

Покемон становится огненного типа днём и тёмного - ночью. Также в солнечную погоду на 1/3 увеличивается сила огненных атак, а ночью - тёмных атак.

Сведения об идее

Прообраз

Покемон-насекомое, Махаон, мотылек.

[[1]]

[[2]]

Происхождение имени

Англ. Helios - Гелиос, греческий бог Солнца, Moon - луна.

Япон. 蝶べ (Chōbe), образовано от слов 蝶の夕べ (Chō no yūbe)- вечерняя бабочка.


P.S

Неофит опубликован группой "NeoActive" 23.07.2010 г.