Дратини/Изучение (Поколение VI)

Материал из ПокеВики
< Дратини
Версия от 15:12, 29 января 2021; Элана (обсуждение | вклад) (Создано: ====При повышении уровня==== {{Изучение/уровень/шапка/6|Дратини|Драконий|Драконий|1|xy=n}} {{Изу…)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

При повышении уровня

Поколение VI
Другие поколения:
I - II - III - IV - V - VII - VIII - IX
 Уровень   Приём   Тип   Категория   Сила   Точность   PP
011 Wrap Нормальный Физическая 01515 09090% 20
011 Leer Нормальный Статус 0000 100100% 30
055 Thunder Wave Электрический Статус 0000 100100% 20
1111 Twister Драконий Специальная 04040 100100% 20
1515 Dragon Rage Драконий Специальная 0000 100100% 10
2121 Slam Нормальный Физическая 08080 07575% 20
2525 Agility Психический Статус 0000 00——% 30
3131 Dragon Tail Драконий Физическая 06060 09090% 10
3535 Aqua Tail Водный Физическая 09090 09090% 10
4141 Dragon Rush Драконий Физическая 100100 07575% 10
4545 Safeguard Нормальный Статус 0000 00——% 25
5151 Dragon Dance Драконий Статус 0000 00——% 20
5555 Outrage Драконий Физическая 120120 100100% 10
6161 Hyper Beam Нормальный Специальная 150150 09090% 5
  • Нажмите на римские цифры, обозначающие поколения, в правом верхнем углу, чтобы увидеть,
    какие приёмы по уровню изучает покемон в других поколениях.