Иканс/Изучение (Поколение VII)

Материал из ПокеВики
< Иканс
Версия от 14:24, 5 августа 2020; Элана (обсуждение | вклад) (Создано: ====Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun и Ultra Moon==== =====При повышении уровня===…)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun и Ultra Moon

При повышении уровня
Поколение VII
Другие поколения:
I - II - III - IV - V - VI - VIII - IX
 Уровень   Приём   Тип   Категория   Сила   Точность   PP
011 Wrap Нормальный Физическая 01515 09090% 20
011 Leer Нормальный Статус 0000 100100% 30
044 Poison Sting Ядовитый Физическая 01515 100100% 35
099 Bite Тёмный Физическая 06060 100100% 25
1212 Glare Нормальный Статус 0000 100100% 30
1717 Screech Нормальный Статус 0000 08585% 40
2020 Acid Ядовитый Специальная 04040 100100% 30
2525 Stockpile Нормальный Статус 0000 —% 20
2525 Swallow Нормальный Статус 0000 —% 10
2525 Spit Up Нормальный Специальная 0000 100100% 10
2828 Acid Spray Ядовитый Специальная 04040 100100% 20
3333 Mud Bomb Земляной Специальная 06565 08585% 10
3636 Gastro Acid Ядовитый Статус 0000 100100% 10
3838 Belch Ядовитый Специальная 120120 09090% 10
4141 Haze Ледяной Статус 0000 —% 30
4444 Coil Ядовитый Статус 0000 —% 20
4949 Gunk Shot Ядовитый Физическая 120120 08080% 5
  • Нажмите на римские цифры, обозначающие поколения, в правом верхнем углу, чтобы увидеть,
    какие приёмы по уровню изучает покемон в других поколениях.