Ламигона — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Атаки)
Строка 91: Строка 91:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Poison sting|Ядовитый|Физ.|15|35|100}}
+
{{Атака неофита|S|Poison sting|Ядовитый|Физ.|15|35|100}}
{{Атака покемона|S|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|30|100}}
+
{{Атака неофита|S|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|30|100}}
{{Атака покемона|S|Twineedle|Насекомый|Физ.|25|20|100}}
+
{{Атака неофита|S|Twineedle|Насекомый|Физ.|25|20|100}}
{{Атака покемона|7|Glare|Нормальный|Стат.|-|30|100}}
+
{{Атака неофита|7|Glare|Нормальный|Статус|-|30|100}}
{{Атака покемона|14|Mud bomb|Земляной|Спец.|65|10|85}}
+
{{Атака неофита|14|Mud bomb|Земляной|Спец.|65|10|85}}
{{Атака покемона|21|Clear smog|Ядовитый|Спец.|50|15|--}}
+
{{Атака неофита|21|Clear smog|Ядовитый|Спец.|50|15|--}}
{{Атака покемона|28|Spikes|Земляной|Стат.|--|20|--}}
+
{{Атака неофита|28|Spikes|Земляной|Статус|--|20|--}}
{{Атака покемона|28|Toxic spikes|Ядовитый|Стат.|--|20|--}}
+
{{Атака неофита|28|Toxic spikes|Ядовитый|Статус|--|20|--}}
{{Атака покемона|35|Silver wind|Насекомый|Спец.|60|5|100}}
+
{{Атака неофита|35|Silver wind|Насекомый|Спец.|60|5|100}}
{{Атака покемона|42|Cross poison|Ядовитый|Физ.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|42|Cross poison|Ядовитый|Физ.|70|20|100}}
{{Атака покемона|49|Coil|Ядовитый|Стат.|--|20|--}}
+
{{Атака неофита|49|Coil|Ядовитый|Статус|--|20|--}}
{{Атака покемона|56|Dig|Земляной|Физ.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|56|Dig|Земляной|Физ.|80|10|100}}
{{Атака покемона|63|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Tail smash]]|Нормальный|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|63|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Tail smash]]|Нормальный|Физ.|80|15|100}}
{{Атака покемона|70|Poison jab|Ядовитый|Физ.|80|20|100}}
+
{{Атака неофита|70|Poison jab|Ядовитый|Физ.|80|20|100}}
{{Атака покемона|77|Recover|Нормальный|Стат.|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|77|Recover|Нормальный|Статус|--|10|--}}
{{Атака покемона|84|Land's wrath|Земляной|Физ.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|84|Land's wrath|Земляной|Физ.|90|10|100}}
{{Атака покемона|91|Gunk shot|Ядовитый|Физ.|120|5|80}}
+
{{Атака неофита|91|Gunk shot|Ядовитый|Физ.|120|5|80}}
{{Атака покемона|98|Memento|Тёмный|Стат.|--|10|100}}
+
{{Атака неофита|98|Memento|Тёмный|Статус|--|10|100}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM01|Hone Claws|Тёмный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|01|Hone Claws|Тёмный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|100|10}}
+
{{TM атака|09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|100|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM12|Taunt|Тёмный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|12|Taunt|Тёмный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
+
{{TM атака|15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM18|Rain Dance|Водный|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|18|Rain Dance|Водный|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
+
{{TM атака|26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
+
{{TM атака|28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM34|Sludge Wave|Ядовитый|Спец.|95|100|10}}
+
{{TM атака|34|Sludge Wave|Ядовитый|Спец.|95|100|10}}
{{Атака покемона|TM36|Sludge Bomb|Ядовитый|Спец.|90|100|10}}
+
{{TM атака|36|Sludge Bomb|Ядовитый|Спец.|90|100|10}}
{{Атака покемона|TM37|Sandstorm|Каменный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
+
{{TM атака|39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
{{Атака покемона|TM65|Shadow Claw|Призрачный|Физ.|70|100|15}}
+
{{TM атака|65|Shadow Claw|Призрачный|Физ.|70|100|15}}
{{Атака покемона|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
+
{{TM атака|66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
{{Атака покемона|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
+
{{TM атака|68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM70|Flash|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|70|Flash|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
+
{{TM атака|80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
{{Атака покемона|TM81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
+
{{TM атака|84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
{{Атака покемона|TM89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
+
{{HM атака|01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
{{Атака покемона|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
+
{{HM атака|04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
 +
|}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 13:44, 8 марта 2014

Ламигона
Lamigona
ゴルゴン (Gorugon)
#155
Lamigona2 копия.png
</small>}}

Lamigona

Ламигона

Ламигона
Тип
Ядовитый Земляной
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способность
Gorgon eye или Shed skin (DW) Cacophony
Cacophony

Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Ламигона

Мега Ламигона Y
Разновидность

Gorgon Pokemon

Опыт на ур.100

1,250,000

Рост
2м. м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
75кг. кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Красный

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки

10
1.3%

Процент самок

100%

Группа размножения

Не размножается

На голове у Ламигоны красуются отростки с маленькими шипами на концах, внутри они полые. Внутри этих отростков нет воздуха, и они сохраняют тепло, тем самым согревая или охлаждая Ламигону.

№154 [[Джекласт Yjyyjyj.gif]]
Ламигона
[[Цисара]] №156
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Ламигона (значения).
Автор: Alisher
Пожалуйста, исправляйте только правописание.


Связанные покемоны

Man.gif Мантилай

Gbfdgbfd.gif Джекласт

Описание внешности

Это крупный змееподобный покемон. У него есть руки с выпирающими складками кожи. Ног нет, хвост длинный, массивный, на нем чередуется красно-черный узор. На шее "ошейник" в красно-черную полоску. Голова узкая, с множеством отростков-волос на голове. На лбу два черных пятна. Этот покемон похож на девушку.

Яйцо

Egg111.PNG

Миниатюры

Hhh.gif Hhhh.gif

Спрайты

1082gorgon.gif Fe.PNG

Диета

Ламигона - хищник, питается как крупными, так и мелкими покемонами. Своим взглядом Ламигона парализует добычу, а потом кусает её и вводит ей яд, который быстро умерщвляет жертву.

Характер

Этого покемона практически невозможно довести до приступа ярости. Она и впрямь соответствует фразе «спокойный, как удав». Даже если понаблюдать, как она ползет, можно почувствовать то спокойствие, грацию и женственность в том, как она передвигается. В самом характере Ламигоны заложено правило: «не зацикливаться на второстепенном». Она не загружает свои мозги всяким мусором, потому что очень большого мнения как о себе, так и о своих мозгах. Вообще Ламигона отличается невероятным самолюбием и высокомерием. Даже попав в руки к тренеру, она может сильно изнежиться и будет считать, что тренер все должен делать за неё, даже сражаться. Но это зависит от тренера. Конечно, её «не очень хороший характер» проявляется не везде. Она очень нежно и заботливо относится к своему возлюбленному Джаскласту.

Сообщество

Ламигона безразлична к другим покемонам, кроме Джаскласта. Живет Ламигона одна.

Повадки

Обычно она охотится ночью, но если есть недостаток в пище, может поохотиться и днем. Ламигона постоянно передвигается, не остается на одном месте, это связано с тем, что она ищет своего возлюбленного Джаскласта.

Жилище

Пещеры

Она живет в пещерах, часто перемещается по пустыням. Постоянно кочует, поэтому, если увидите пустую пещеру с разбросанными вокруг костями, знайте, здесь была Ламигона.

Физиология

Этот покемон - первоклассный охотник. У неё отличное обоняние и зрение. Слух у неё, конечно, не очень, но это компенсируется её ловкостью и скоростью. На голове у Ламигоны красуются отростки с маленькими шипами на концах, внутри они полые. Внутри этих отростков нет воздуха, и они сохраняют тепло, тем самым согревая или охлаждая Ламигону.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Poison sting Ядовитый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:15 цвет"|15 35 100 100
Quick attack Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 30 100 100
Twineedle Насекомый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:25 цвет"|25 20 100 100
Glare Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 30 100 100
Mud bomb Земляной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:65 цвет"|65 10 85 100
Clear smog Ядовитый Спец. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 15 -- 100
Spikes Земляной Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 -- 100
Toxic spikes Ядовитый Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 -- 100
Silver wind Насекомый Спец. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 5 100 100
Cross poison Ядовитый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:70 цвет"|70 20 100 100
Coil Ядовитый Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 20 -- 100
Dig Земляной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 10 100 100
Tail smash Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 15 100 100
Poison jab Ядовитый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 20 100 100
Recover Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Land's wrath Земляной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:90 цвет"|90 10 100 100
Gunk shot Ядовитый Физ. align="center" style="background:#Шаблон:120 цвет"|120 5 80 100
Memento Тёмный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 100 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM01 Hone Claws Тёмный Статус - - 15
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM09 Venoshock Ядовитый Спец. 65 100 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM12 Taunt Тёмный Статус - 100 20
TM15 Hyper Beam Нормальный Спец. 150 90 5
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM18 Rain Dance Водный Статус - - 5
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM26 Earthquake Земляной Физ. 100 100 10
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM28 Dig Земляной Физ. 80 100 10
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM34 Sludge Wave Ядовитый Спец. 95 100 10
TM36 Sludge Bomb Ядовитый Спец. 90 100 10
TM37 Sandstorm Каменный Статус - - 10
TM39 Rock Tomb Каменный Физ. 50 80 10
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM49 Echoed Voice Нормальный Спец. 40 100 15
TM65 Shadow Claw Призрачный Физ. 70 100 15
TM66 Payback Тёмный Физ. 50 100 10
TM68 Giga Impact Нормальный Физ. 150 90 5
TM70 Flash Нормальный Статус - 100 20
TM78 Bulldoze Земляной Физ. 60 100 20
TM80 Rock Slide Каменный Физ. 75 90 10
TM81 X-Scissor Насекомый Физ. 80 100 15
TM84 Poison Jab Ядовитый Физ. 80 100 20
TM89 U-turn Насекомый Физ. 70 100 20
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 95 30
HM04 Strength Нормальный Физ. 80 100 15

Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 100
 
Атака: 105
 
Защита: 60
 
Спец. Атака: 125
 
Спец. Защита: 90
 
Скорость: 100
 
Сумма: 580


Перемещение

Ламигона ползает на своем хвосте и, можно сказать, достаточно быстро, примерно со скоростью 30км/час.

Другие особенности

Когда-то давно Ламигона была прекрасной девушкой, и в неё влюбился покемон Джаскласт - Бог Смерти и повелитель загробного мира. Но они не могли быть вместе, потому что она была человеком. Тогда Джаскласт решил применить одно очень сильное заклятье, чтобы превратить свою возлюбленную в покемона. Он похитил её и наложил своё заклятье. Но что-то пошло не так. Джаскласт хотел, чтобы девушка превратилась в прекрасного покемона, но у неё появился длинный хвост, ноги исчезли, волосы на голове превратились в змееподобные извивающиеся отростки, а изо рта у неё стал капать яд. Она стала Ламигоной - несущей смерть своим взглядом.

Новое Свойство:

Gorgon Eye
  • Описание: Каждый раз когда этот покемон выходит из покебола он снижает скорость противников на 1 пункт.

Сведения об идее

Прообраз

Младшая из сестер горгон - Медуза. Если смотреть на цвет брюшка и хвоста этого покемона, то можно предположить, что его прообразом является Синалойская молочная змея. [1]

Происхождение имени

Lamia - Ламия-чудовище, человекоподобная змея, колдунья и Gorgon - горгона Медуза.

Япон. ゴルゴン (Gorugon) - горгона Медуза.

[[2]]

[[3]]

[[4]]

P.S

Неофит опубликован группой "NeoActive" 04.07.2010 г.