Пекбент — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Атаки)
Строка 94: Строка 94:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Growl|Нормальный|Стат.|--|40|100}}
+
{{Атака неофита|S|Growl|Нормальный|Статус|--|40|100}}
{{Атака покемона|S|Peck|Летающий|Физ.|35|35|100}}
+
{{Атака неофита|S|Peck|Летающий|Физ.|35|35|100}}
{{Атака покемона|5|Sand attack|Земной|Стат.|--|15|100}}
+
{{Атака неофита|5|Sand attack|Земной|Статус|--|15|100}}
{{Атака покемона|8|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|20|100}}
+
{{Атака неофита|8|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|20|100}}
{{Атака покемона|13|Twister|Драконий|Спец.|40|20|100}}
+
{{Атака неофита|13|Twister|Драконий|Спец.|40|20|100}}
{{Атака покемона|17|Rock throw|Каменный|Физ.|50|15|90}}
+
{{Атака неофита|17|Rock throw|Каменный|Физ.|50|15|90}}
{{Атака покемона|21|Aerial ace|Летающий|Физ.|60|20|--}}
+
{{Атака неофита|21|Aerial ace|Летающий|Физ.|60|20|--}}
{{Атака покемона|25|Assurance|Тёмный|Физ.|60|10|100}}
+
{{Атака неофита|25|Assurance|Тёмный|Физ.|60|10|100}}
{{Атака покемона|30|Air cutter|Летающий|Спец.|60|25|95}}
+
{{Атака неофита|30|Air cutter|Летающий|Спец.|60|25|95}}
{{Атака покемона|34|Power gem|Каменный|Спец.|80|20|100}}
+
{{Атака неофита|34|Power gem|Каменный|Спец.|80|20|100}}
{{Атака покемона|39|Air slash|Летающий|Спец.|75|20|95}}
+
{{Атака неофита|39|Air slash|Летающий|Спец.|75|20|95}}
{{Атака покемона|43|Roost|Летающий|Стат.|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|43|Roost|Летающий|Статус|--|10|--}}
{{Атака покемона|47|Agility|Психический|Стат.|--|30|--}}
+
{{Атака неофита|47|Agility|Психический|Статус|--|30|--}}
{{Атака покемона|53|Drill peck|Летающий|Физ.|80|20|100}}
+
{{Атака неофита|53|Drill peck|Летающий|Физ.|80|20|100}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM12|Taunt|Тёмный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|12|Taunt|Тёмный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM16|Light Screen|Психический|Стат.|-|-|30}}
+
{{TM атака|16|Light Screen|Психический|Статус|-|-|30}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM23|Smack Down|Каменный|Физ.|50|100|15}}
+
{{TM атака|23|Smack Down|Каменный|Физ.|50|100|15}}
{{Атака покемона|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
+
{{TM атака|26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM37|Sandstorm|Каменный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
+
{{TM атака|39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
{{Атака покемона|TM40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|-|20}}
+
{{TM атака|40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|-|20}}
{{Атака покемона|TM41|Torment|Тёмный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|41|Torment|Тёмный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|43|Secret power|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|90|10}}
+
{{TM атака|49|Steel wing|Стальной|Физ.|70|90|15}}
{{Атака покемона|TM58|Sky Drop|Летающий|Физ.|60|100|10}}
+
{{TM атака|57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|90|10}}
{{Атака покемона|TM62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|100|15}}
+
{{TM атака|58|Sky Drop|Летающий|Физ.|60|100|10}}
{{Атака покемона|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
+
{{TM атака|62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|100|15}}
{{Атака покемона|TM67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
+
{{TM атака|66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
{{Атака покемона|TM69|Rock Polish|Каменный|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
{{Атака покемона|TM70|Flash|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|69|Rock Polish|Каменный|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
+
{{TM атака|70|Flash|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
{{Атака покемона|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
+
{{TM атака|78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
{{Атака покемона|TM88|Pluck|Летающий|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|83|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|88|Pluck|Летающий|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM91|Flash Cannon|Стальной|Спец.|80|100|10}}
+
{{TM атака|89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|HM02|Fly|Летающий|Физ.|90|95|15}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
 +
{{TM атака|91|Flash Cannon|Стальной|Спец.|80|100|10}}
 +
{{TM атака|100|Dazzling gleam|Волшебный|Спец.|80|100|10}}
 +
{{TM атака|101|Confide|Нормальный|Статус|-|-|20}}
 +
{{TM атака|105|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Flaw]]|Летающий|Спец.|50|100|20}}
 +
{{HM атака|02|Fly|Летающий|Физ.|90|95|15}}
 +
|}
  
 
====Наследование====
 
====Наследование====
 
{{Бридинг}}
 
{{Бридинг}}
 
{{Бридинг Атака|<b>Фарфетч'д</b>|Brave bird|Летающий|Физ.|120|15|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>Фарфетч'д</b>|Brave bird|Летающий|Физ.|120|15|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Вингсор]] [[Вингаспир]]</b>|Curse|Призрачный|Стат.|--|10|--}}
+
{{Бридинг Атака|<b>[[Вингсор]] [[Вингаспир]]</b>|Curse|Призрачный|Статус|--|10|--}}
 
{{Бридинг Атака|<b>Скармори</b>|Iron head|Стальной|Физ.|80|15|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>Скармори</b>|Iron head|Стальной|Физ.|80|15|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>Фарфетч'д [[Вултер]]</b>|Knock off|Тёмный|Физ.|55|20|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>Фарфетч'д [[Вултер]]</b>|Knock off|Тёмный|Физ.|55|20|100}}
Строка 157: Строка 164:
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Реко]]</b>|Rock blast|Каменный|Физ.|25|10|90}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Реко]]</b>|Rock blast|Каменный|Физ.|25|10|90}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Хоугэл]]</b>|Sky attack|Летающий|Физ.|140|5|90}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Хоугэл]]</b>|Sky attack|Летающий|Физ.|140|5|90}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Хоугэл]]</b>|Tailwind|Летающий|Стат.|--|30|--}}
+
{{Бридинг Атака|<b>[[Хоугэл]]</b>|Tailwind|Летающий|Статус|--|30|--}}
{{Бридинг Атака|<b>Скармори Фарфетч'д [[Фрутопа]]</b>|Whirlwind|Нормальный|Стат.|-|20|-}}
+
{{Бридинг Атака|<b>Скармори Фарфетч'д [[Фрутопа]]</b>|Whirlwind|Нормальный|Статус|-|20|-}}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 21:36, 13 ноября 2013

Пекбент
Peckbent
#180
N180a.png
</small>}}

Peckbent

Пекбент

Пекбент
Тип
Каменный Летающий
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способность
Big pecks/Keen Eye или Diamond rain (DW) Cacophony
Cacophony

Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Пекбент

Мега Пекбент Y
Разновидность

Tiny feather pokemon

Опыт на ур.100

1,000,000

Рост
0.3 м м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
2.2 кг кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Черный

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки

255
33.3%

Процент самок

50

Группа размножения

Летающие

Прочность клюва пекбента усиливается благодаря частичкам кварца, которые он способен потреблять в пищу.

№179 отсутствует
Пекбент
[[Флонтер]] N181m.gif №181
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Пекбент (значения).
Автор: Mari Di
Пожалуйста, исправляйте только правописание.


Ветви эволюции

N180m.gif Пекбент-->[Ур.22]-->Флонтер N181m.gif

Описание внешности

Небольшая птица с длинными лапами. Черный клюв, вокруг глаз черная "маска", круглые глаза. На макушке небольшой хохолок. Грудка охристая, на ней небольшие серо-белые камешки. Двухцветный хвост.

Голос

Щелкает клювом, голос не очень высокий, произносит "пек" отрывисто, вторая часть имени "б-б-бент" похожа на трель.

Яйцо

N180e.png

Миниатюры

N180m.gif

Спрайты

N180sn.png N180ss.png

Диета

С помощью прочного клюва раскалывает камни и добирается до корней скудной горной растительности. Питается этими кореньями, а также насекомыми. Потребляет крупинки кварца для придания клюву еще большей прочности.

Характер

Пекбент достаточно любопытен, и его легко обнаружить. Он не слишком подозрителен, вполне доверчив и приручаем. Однако этот покемон вспыльчив, и если его кто-то разозлит, он может причинить большой вред здоровью ударами своего клюва.

Сообщество

Пекбенты в основном одиночки, но иногда можно встретить небольшую группу этих покемонов, проживающих неподалеку друг от друга. Крепких связей среди такой группы нет, но они общаются вполне дружелюбно.

Повадки

Эти покемоны любят красивые камни (не обязательно блестящие). В погоне за ними они могут попытаться украсть их у людей. Также эти покемоны имеют привычку хвастаться друг перед другом своими кварцевыми камушками на груди и соревноваться, у кого они больше и лучше. Очень легко завоевать доверие пекбента, если предложить ему красивый камень.

Жилище

Живет среди не очень высоких гор, на горных плато и заброшенных каменоломнях. Жилище устраивает в укрытии камней и колючих кустарников. Могут встречаться вблизи действующих рудников и в пригорьях.

Места обитания

Физиология

Желудок пекбента способен усваивать мелкие частички кварца из камней, за счет чего его клюв становится необычайно прочным. Излишки откладываются на груди в виде камешков. Клюв покемона может раскалывать камни.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Growl Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 40 100 100
Peck Летающий Физ. align="center" style="background:#Шаблон:35 цвет"|35 35 100 100
Sand attack Земной Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 15 100 100
Quick attack Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 20 100 100
Twister Драконий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 20 100 100
Rock throw Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 15 90 100
Aerial ace Летающий Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 20 -- 100
Assurance Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 10 100 100
Air cutter Летающий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 25 95 100
Power gem Каменный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 20 100 100
Air slash Летающий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:75 цвет"|75 20 95 100
Roost Летающий Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Agility Психический Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 30 -- 100
Drill peck Летающий Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 20 100 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM12 Taunt Тёмный Статус - 100 20
TM16 Light Screen Психический Статус - - 30
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM23 Smack Down Каменный Физ. 50 100 15
TM26 Earthquake Земляной Физ. 100 100 10
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM37 Sandstorm Каменный Статус - - 10
TM39 Rock Tomb Каменный Физ. 50 80 10
TM40 Aerial Ace Летающий Физ. 60 - 20
TM41 Torment Тёмный Статус - 100 15
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM43 Secret power Нормальный Физ. 70 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM49 Steel wing Стальной Физ. 70 90 15
TM57 Charge Beam Электрический Спец. 50 90 10
TM58 Sky Drop Летающий Физ. 60 100 10
TM62 Acrobatics Летающий Физ. 55 100 15
TM66 Payback Тёмный Физ. 50 100 10
TM67 Retaliate Нормальный Физ. 70 100 5
TM69 Rock Polish Каменный Статус - - 20
TM70 Flash Нормальный Статус - 100 20
TM71 Stone Edge Каменный Физ. 100 80 5
TM78 Bulldoze Земляной Физ. 60 100 20
TM80 Rock Slide Каменный Физ. 75 90 10
TM83 Natural gift Нормальный Физ.  ?? 100 15
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM88 Pluck Летающий Физ. 60 100 20
TM89 U-turn Насекомый Физ. 70 100 20
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
TM91 Flash Cannon Стальной Спец. 80 100 10
TM100 Dazzling gleam Волшебный Спец. 80 100 10
TM101 Confide Нормальный Статус - - 20
TM105 Flaw Летающий Спец. 50 100 20
HM02 Fly Летающий Физ. 90 95 15

Наследование

Покемон Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Фарфетч'д Brave bird Летающий Физ. 120 15 100
Вингсор Вингаспир Curse Призрачный Статус -- 10 --
Скармори Iron head Стальной Физ. 80 15 100
Фарфетч'д Вултер Knock off Тёмный Физ. 55 20 100
Вултер Pursuit Тёмный Физ. 40 20 100
Реко Rock blast Каменный Физ. 25 10 90
Хоугэл Sky attack Летающий Физ. 140 5 90
Хоугэл Tailwind Летающий Статус -- 30 --
Скармори Фарфетч'д Фрутопа Whirlwind Нормальный Статус - 20 -


Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 50
 
Атака: 55
 
Защита: 50
 
Спец. Атака: 40
 
Спец. Защита: 50
 
Скорость: 35
 
Сумма: 280


Перемещение

На земле перемещается покемон на двух ногах прыжками, а в полете развивает скорость ~10 км/ч.

Другие особенности

Пекбенты буквально чувствуют местонахождение драгоценных, полудрагоценных и прочих непростых камней, и иногда помогают людям обнаружить их залежи. В некоторых местах пекбентов специально используют для того, чтобы искать месторождения минералов.

Сведения об идее

Прообраз

Черно-пегая каменка.


Происхождение имени

sPECK - Частица + Beak - Клюв + sedimENTs - Отложения

P.S

  • Страница на Покелиге
  • Неофит опубликован группой "NeoActive"