Перевод эффектов приёмов и свойств — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Свойства)
 
(не показаны 24 промежуточные версии 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
Это страница для коллективного перевода эффектов атак и свойств из игр.
+
Это страница для коллективного перевода эффектов приёмов и свойств из игр.
  
== Атаки ==
+
== Приёмы ==
Ниже представлен полный список атак покемонов. Разделение указывает в каком поколении атака появилась.
+
Ниже представлен полный список приёмов покемонов. Разделение указывает в каком поколении приём появился.
  
=== I поколение ===
+
=== Поколение I ===
 
{| {| align="center" width="100%" style="background: #666699; -moz-border-radius: 1em; border: 5px solid #CCCCCC;"
 
{| {| align="center" width="100%" style="background: #666699; -moz-border-radius: 1em; border: 5px solid #CCCCCC;"
 
|-
 
|-
|  
+
|
 
{| border=1 width="100%" align="center" class="sortable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{водный цвет}}; border-collapse:collapse;"
 
{| border=1 width="100%" align="center" class="sortable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{водный цвет}}; border-collapse:collapse;"
 
|- style="background:#CCCCCC"
 
|- style="background:#CCCCCC"
Строка 28: Строка 28:
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 02
 
| 02
Строка 39: Строка 39:
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 50
 
| class="c" | 50
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Высокий шанс нанести критический удар.  
+
| class="l" | Высокий шанс нанесения критического удара.
 
|-
 
|-
 
| 03
 
| 03
Строка 50: Строка 50:
 
| class="c" | 10
 
| class="c" | 10
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
| class="c" | 85%
+
| class="c" | 85 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз подряд.  
+
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз подряд.
 
|-
 
|-
 
| 04
 
| 04
Строка 61: Строка 61:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 18
 
| class="c" | 18
| class="c" | 85%
+
| class="c" | 85 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз подряд.  
+
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз подряд.
 
|-
 
|-
 
| 05
 
| 05
Строка 72: Строка 72:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 80
 
| class="c" | 80
| class="c" | 85%
+
| class="c" | 85 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет специальных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 06
 
| 06
Строка 83: Строка 83:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | В случае победы в бою тренер получает деньги, которые вызвал для атаки его покемон.  
+
| class="l" | В случае победы в бою тренер получает деньги, которые вызвал для атаки его покемон.
 
|-
 
|-
 
| 07
 
| 07
Строка 94: Строка 94:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 75
 
| class="c" | 75
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10 % шанс, что у противника появится статус Ожог.  
+
| class="l" | 10 % шанс поджечь противника.
 
|-
 
|-
 
| 08
 
| 08
Строка 105: Строка 105:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 75
 
| class="c" | 75
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10% шанс заморозить противника.  
+
| class="l" | 10 % шанс заморозить противника.
 
|-
 
|-
 
| 09
 
| 09
Строка 116: Строка 116:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 75
 
| class="c" | 75
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10% шанс парализовать противника.  
+
| class="l" | 10 % шанс парализовать противника.
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
Строка 127: Строка 127:
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
Строка 138: Строка 138:
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 55
 
| class="c" | 55
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
Строка 149: Строка 149:
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 30%
+
| class="c" | 30 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Цель теряет сознание.
+
| class="l" | Снимает всё здоровье с противника.
 
|-
 
|-
 
| 13
 
| 13
Строка 160: Строка 160:
 
| class="c" | 10
 
| class="c" | 10
 
| class="c" | 80
 
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Все противники
+
| class="c" | Вся вражеская команда.
| class="l" | Удар происходит только в следующем ходу. Высокий шанс нанести критический удар.
+
| class="l" | Удар происходит только в следующем ходу. Высокий шанс нанесения критического удара.
 
|-
 
|-
 
| 14
 
| 14
Строка 172: Строка 172:
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | На себя
+
| class="c" | На себя.
 
| class="l" | Повышает атаку на 2 пункта.
 
| class="l" | Повышает атаку на 2 пункта.
 
|-
 
|-
Строка 182: Строка 182:
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 50
 
| class="c" | 50
| class="c" | 95%
+
| class="c" | 95 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | В бою: Наносит урон. Вне боя: используется, чтобы рубить деревья, заграждающие путь.  
+
| class="l" | Вне боя: используется, чтобы рубить деревья, заграждающие путь.
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
Строка 193: Строка 193:
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Двойной урон противнику, использующему Fly или Bounce.  
+
| class="l" | Двойной урон противнику, использующему Fly или Bounce.
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
Строка 204: Строка 204:
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 60{{tt|*|Изначально было 35}}
 
| class="c" | 60{{tt|*|Изначально было 35}}
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
|-
+
|-
 
| 18
 
| 18
 
| class="l" | {{m|Whirlwind}}
 
| class="l" | {{m|Whirlwind}}
Строка 215: Строка 215:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | В битве с диким покемоном: сдувает покемона и заканчивает битву. В битве с тренером: сдувает покемона, и вынуждает тренера выставить другого.  
+
| class="l" | В битве с диким покемоном: сдувает покемона и заканчивает битву. В битве с тренером: сдувает покемона, и вынуждает тренера выставить другого.
 
|-
 
|-
 
| 19
 
| 19
Строка 226: Строка 226:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 90{{tt|*|В I-II поколениях было 70}}
 
| class="c" | 90{{tt|*|В I-II поколениях было 70}}
| class="c" | 95%
+
| class="c" | 95 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | В битве: покемон сначала улетает, а в следующий ход наносит удар. На карте: позволяет быстро передвигаться между городами.  
+
| class="l" | Приём совершается в два хода, на первом пользователь недоступен для противника. Вне поля боя позволяет быстро передвигаться между городами.
 
|-
 
|-
 
| 20
 
| 20
Строка 237: Строка 237:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
| class="c" | 85%{{tt|*|В I-IV поколениях было 75%}}
+
| class="c" | 85 %{{tt|*|В I-IV поколениях было 75%}}
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
 
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз.
 
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз.
 
|-
 
|-
Строка 248: Строка 248:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 80
 
| class="c" | 80
| class="c" | 75%
+
| class="c" | 75 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 22
 
| 22
Строка 259: Строка 259:
 
| class="c" | 15{{tt|*|В I-III поколениях было 10}}
 
| class="c" | 15{{tt|*|В I-III поколениях было 10}}
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 23
 
| 23
Строка 270: Строка 270:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 65
 
| class="c" | 65
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 30% шанс испугать противника.  
+
| class="l" | 30 % шанс напугать противника.
 
|-
 
|-
 
| 24
 
| 24
Строка 281: Строка 281:
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 30
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Бьёт дважды.  
+
| class="l" | Пользователь использует приём два раза за один ход.
 
|-
 
|-
 
| 25
 
| 25
Строка 292: Строка 292:
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 120
 
| class="c" | 120
| class="c" | 75%
+
| class="c" | 75 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 26
 
| 26
Строка 303: Строка 303:
 
| class="c" | 10{{tt|*|В I-IV поколениях было 25}}
 
| class="c" | 10{{tt|*|В I-IV поколениях было 25}}
 
| class="c" | 100{{tt|*|В I-III поколениях было 70, в IV - 85}}
 
| class="c" | 100{{tt|*|В I-III поколениях было 70, в IV - 85}}
| class="c" | 95%
+
| class="c" | 95 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Если промахивается, то урон идёт на атакующего.  
+
| class="l" | Пользователь получает повреждения при промахе.
 
|-
 
|-
 
| 27
 
| 27
Строка 314: Строка 314:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 60
 
| class="c" | 60
| class="c" | 85%
+
| class="c" | 85 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 30% шанс запугать противника.  
+
| class="l" | 30 % шанс напугать противника.
 
|-
 
|-
 
| 28
 
| 28
Строка 325: Строка 325:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Снижает точность противника на 1 пункт.  
+
| class="l" | Снижает точность противника на 1 пункт.
 
|-
 
|-
 
| 29
 
| 29
Строка 336: Строка 336:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 70
 
| class="c" | 70
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 30% шанс испугать противника.  
+
| class="l" | 30 % шанс напугать противника.
 
|-
 
|-
 
| 30
 
| 30
Строка 347: Строка 347:
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 65
 
| class="c" | 65
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 31
 
| 31
Строка 358: Строка 358:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
| class="c" | 85%
+
| class="c" | 85 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз подряд.  
+
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз подряд.
 
|-
 
|-
 
| 32
 
| 32
Строка 369: Строка 369:
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 30%
+
| class="c" | 30 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Цель теряет сознание.
+
| class="l" | Снимает всё здоровье с противника.
 
|-
 
|-
 
| 33
 
| 33
Строка 380: Строка 380:
 
| class="c" | 50{{tt|*|В I-IV поколениях 35}}
 
| class="c" | 50{{tt|*|В I-IV поколениях 35}}
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
| class="c" | 100%{{tt|*|В I-IV поколениях 95%}}
+
| class="c" | 100 %{{tt|*|В I-IV поколениях 95%}}
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |
+
| class="l" | Нет побочных эффектов
 
|-
 
|-
 
| 34
 
| 34
Строка 391: Строка 391:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 85
 
| class="c" | 85
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 30% шанс парализовать противника.  
+
| class="l" | 30 % шанс парализовать противника.
 
|-
 
|-
 
| 35
 
| 35
Строка 402: Строка 402:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
| class="c" | 90%{{tt|*|В I-IV поколениях 85%}}
+
| class="c" | 90 %{{tt|*|В I-IV поколениях 85%}}
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз.  
+
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз.
 
|-
 
|-
 
| 36
 
| 36
Строка 413: Строка 413:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 90
 
| class="c" | 90
| class="c" | 85%
+
| class="c" | 85 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 25% урона отдачей получает и атакующий.
+
| class="l" | Пользователь терпит отдачу в 25% от нанесенных повреждений.
 
|-
 
|-
 
| 37
 
| 37
Строка 424: Строка 424:
 
| class="c" | 10{{tt|*|В I-IV поколениях 20}}
 
| class="c" | 10{{tt|*|В I-IV поколениях 20}}
 
| class="c" | 120{{tt|*|В I-IV поколениях 90}}
 
| class="c" | 120{{tt|*|В I-IV поколениях 90}}
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Атакующий атакует 2-3 раза. Затем становится рассеянным.
+
| class="l" | Приём длится 2-3 хода и заканчивается для пользователя статусом "конфуз".
|-
+
|-
 
| 38
 
| 38
 
| class="l" | {{m|Double-Edge}}
 
| class="l" | {{m|Double-Edge}}
Строка 435: Строка 435:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 120{{tt|*|В I поколении 100}}
 
| class="c" | 120{{tt|*|В I поколении 100}}
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Атакующий получает 1/3 урона отдачей.  
+
| class="l" | Атакующий терпит отдачу в треть нанесённых повреждений.
 
|-
 
|-
 
| 39
 
| 39
Строка 446: Строка 446:
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Уменьшает защиту цели на 1 пункт.  
+
| class="l" | Уменьшает защиту цели на 1 пункт.
 
|-
 
|-
 
| 40
 
| 40
Строка 457: Строка 457:
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 20% шанс отравить противника.  
+
| class="l" | 20 % шанс отравить противника.
 
|-
 
|-
 
| 41
 
| 41
Строка 468: Строка 468:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 25
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Бьёт дважды. 20% шанс отравить противника.  
+
| class="l" | Использующий покемон использует приём два раза за один ход. 20 % шанс отравить противника.
 
|-
 
|-
 
| 42
 
| 42
Строка 479: Строка 479:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 14
 
| class="c" | 14
| class="c" | 85%
+
| class="c" | 85 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз подряд.  
+
| class="l" | Атакует от двух до пяти раз подряд.
 
|-
 
|-
 
| 43
 
| 43
Строка 490: Строка 490:
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
 
| class="l" | Уменьшает защиту цели на 1 пункт.
 
| class="l" | Уменьшает защиту цели на 1 пункт.
 
|-
 
|-
Строка 501: Строка 501:
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 60
 
| class="c" | 60
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10% шанс запугать противника.  
+
| class="l" | 10 % шанс напугать противника.
 
|-
 
|-
 
| 45
 
| 45
Строка 512: Строка 512:
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Понижает атаку цели на 1 пункт.  
+
| class="l" | Понижает атаку цели на 1 пункт.
 
|-
 
|-
 
| 46
 
| 46
Строка 523: Строка 523:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | В битве с диким покемоном: противник пугается и убегает. В битве с тренером: тренер вынужден поменять покемона.  
+
| class="l" | В битве с диким покемоном: противник пугается и убегает. В битве с тренером: тренер вынужден поменять покемона.
 
|-
 
|-
 
| 47
 
| 47
Строка 534: Строка 534:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 55%
+
| class="c" | 55 %
| class="c" | Все противники
+
| class="c" | Вся вражеская команда.
| class="l" | Усыпляет противника.  
+
| class="l" | Усыпляет противника.
 
|-
 
|-
 
| 48
 
| 48
Строка 545: Строка 545:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 55%
+
| class="c" | 55 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Накладывает статус замешательство на противника.  
+
| class="l" | Спутывает противника.
 
|-
 
|-
 
| 49
 
| 49
Строка 556: Строка 556:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | {{tt|*|Всегда наносит урон в 20 HP}}
 
| class="c" | {{tt|*|Всегда наносит урон в 20 HP}}
| class="c" | 90%
+
| class="c" | 90 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Всегда наносит урон в 20 HP.  
+
| class="l" | Приём наносит постоянный урон, равный 20 единицам.
 
|-
 
|-
 
| 50
 
| 50
Строка 567: Строка 567:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | 100%{{tt|*|В I-IV поколениях 80%}}
+
| class="c" | 100 %{{tt|*|В I-IV поколениях 80%}}
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Не даёт цели использовать атаку, которую она использовала последней.  
+
| class="l" | Не даёт противнику использовать приём, который он использовал последним.
 
|-
 
|-
 
| 51
 
| 51
Строка 578: Строка 578:
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 30
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Все противники
+
| class="c" | Вся вражеская команда.
| class="l" | 10% шанс понизить спец. защиту цели на 1 уровень.
+
| class="l" | 10 % шанс понизить спец. защиту цели на 1 уровень.
 
|-
 
|-
 
| 52
 
| 52
Строка 589: Строка 589:
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10% шанс поджечь противника.
+
| class="l" | 10 % шанс поджечь противника.
 
|-
 
|-
 
| 53
 
| 53
Строка 600: Строка 600:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 95
 
| class="c" | 95
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10% шанс поджечь противника.
+
| class="l" | 10 % шанс поджечь противника.
 
|-
 
|-
 
| 54
 
| 54
Строка 612: Строка 612:
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
 
| class="c" | -
| class="c" | Все союзники
+
| class="c" | Вся действующая команда.
| class="l" | Предотвращает изменение характеристик, спровоцированное вражеским покемоном. Не влияет на снижение характеристик вторичными эффектами движений противника.
+
| class="l" | Предотвращает изменение характеристик, спровоцированное противником. Не влияет на снижение характеристик вторичными эффектами движений противника.
 
|-
 
|-
 
| 55
 
| 55
Строка 622: Строка 622:
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 40
 
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 56
 
| 56
Строка 633: Строка 633:
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 120
 
| class="c" | 120
| class="c" | 80%
+
| class="c" | 80 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель..
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 57
 
| 57
Строка 644: Строка 644:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 95
 
| class="c" | 95
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Все, кроме атакующего
+
| class="c" | Всё поле боя.
| class="l" | Вне боя может быть использован для пересечения водных препятствий.
+
| class="l" | Вне боя может быть использован для пересечения водных препятствий.
 
|-
 
|-
 
| 58
 
| 58
Строка 655: Строка 655:
 
| class="c" | 10
 
| class="c" | 10
 
| class="c" | 95
 
| class="c" | 95
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10% шанс Заморозить противника.
+
| class="l" | 10 % шанс Заморозить противника.
 
|-
 
|-
 
| 59
 
| 59
Строка 666: Строка 666:
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 120
 
| class="c" | 120
| class="c" | 70%{{tt|*|В I поколении 89.5%}}
+
| class="c" | 70 %{{tt|*|В I поколении 89.5%}}
| class="c" | Все противники
+
| class="c" | Вся вражеская команда.
| class="l" | 10% шанс заморозить противника.  
+
| class="l" | 10 % шанс заморозить противника.
 
|-
 
|-
 
| 60
 
| 60
Строка 677: Строка 677:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 65
 
| class="c" | 65
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10% шанс запутать противника.  
+
| class="l" | 10 % шанс напутать противника.
 
|-
 
|-
 
| 61
 
| 61
Строка 688: Строка 688:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 65
 
| class="c" | 65
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Есть 10% шанс снизить Скорость противника.  
+
| class="l" | Есть 10 % шанс снизить Скорость противника.
 
|-
 
|-
 
| 62
 
| 62
Строка 699: Строка 699:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 65
 
| class="c" | 65
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 10% шанс снизить Атаку противника.  
+
| class="l" | 10 % шанс снизить Атаку противника.
 
|-
 
|-
 
| 63
 
| 63
Строка 710: Строка 710:
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 5
 
| class="c" | 150
 
| class="c" | 150
| class="c" | 90%
+
| class="c" | 90 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Следующий ход атакующему придётся пропустить.
+
| class="l" | После использования пользователь неподвижен на один ход.
 
|-
 
|-
 
| 64
 
| 64
Строка 721: Строка 721:
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
 
| class="c" | 35
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 65
 
| 65
Строка 732: Строка 732:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 80
 
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" |  
+
| class="l" | Нет побочных эффектов.
 
|-
 
|-
 
| 66
 
| 66
Строка 743: Строка 743:
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 25
 
| class="c" | 80
 
| class="c" | 80
| class="c" | 80%
+
| class="c" | 80 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | 25% урона возвращается атакующему.  
+
| class="l" | Пользователь терпит отдачу в 25% от нанесённых повреждений.
 
|-
 
|-
 
| 67
 
| 67
Строка 754: Строка 754:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | Различная{{tt|*|В I-II поколении 50}}
 
| class="c" | Различная{{tt|*|В I-II поколении 50}}
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Чем тяжелее враг, тем больше урон.{{tt|*|В I-II поколениях также могла запугать}}
+
| class="l" | Количество наносимых повреждений находится в прямой пропорциональности с массой противника.{{tt|*|В I-II поколениях также могла запугать}}
 
|-
 
|-
 
| 68
 
| 68
Строка 765: Строка 765:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | Различная
 
| class="c" | Различная
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Возвращает урон от физической атаки противнику в двойном размере.  
+
| class="l" | Противник получает двойной уровень нанесённых повреждений от физического приёма.
 
|-
 
|-
 
| 69
 
| 69
Строка 776: Строка 776:
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | Различная
 
| class="c" | Различная
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Урон зависит от уровня атакующего.  
+
| class="l" | Наносит повреждения в единицах, равных уровню пользователя.
 
|-
 
|-
 
| 70
 
| 70
Строка 787: Строка 787:
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 15
 
| class="c" | 80
 
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
+
| class="c" | Одна цель.
| class="l" | Вне боя: используется для передвижения булыжников.  
+
| class="l" | Вне боя: используется для передвижения булыжников.
 
|-
 
|-
 
| 71
 
| 71
Строка 798: Строка 798:
 
| class="c" | 25{{tt|*|В I-III поколении 20}}
 
| class="c" | 25{{tt|*|В I-III поколении 20}}
 
| class="c" | 20
 
| class="c" | 20
| class="c" | 100%
+
| class="c" | 100 %
| class="c" | Одна
