Петрифир — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Наследование)
(Атаки)
Строка 91: Строка 91:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Tail whip|Нормальный|Стат.|--|30|100}}
+
{{Атака неофита|S|Tail whip|Нормальный|Статус|--|30|100}}
{{Атака покемона|S|Sand attack|Земной|Стат.|--|15|100}}
+
{{Атака неофита|S|Sand attack|Земляной|Статус|--|15|100}}
{{Атака покемона|S|Tackle|Нормальный|Физ.|50|35|100}}
+
{{Атака неофита|S|Tackle|Нормальный|Физ.|50|35|100}}
{{Атака покемона|5|Rock throw|Каменный|Физ.|50|15|90}}
+
{{Атака неофита|5|Rock throw|Каменный|Физ.|50|15|90}}
{{Атака покемона|10|Rollout|Каменный|Физ.|30|20|90}}
+
{{Атака неофита|10|Rollout|Каменный|Физ.|30|20|90}}
{{Атака покемона|16|Bite|Нормальный|Стат.|60|25|100}}
+
{{Атака неофита|16|Bite|Нормальный|Статус|60|25|100}}
{{Атака покемона|21|Faint attack|Тёмный|Физ.|60|20|--}}
+
{{Атака неофита|21|Faint attack|Тёмный|Физ.|60|20|--}}
{{Атака покемона|25|Screech|Нормальный|Стат.|--|40|85}}
+
{{Атака неофита|25|Screech|Нормальный|Статус|--|40|85}}
{{Атака покемона|31|Scary face|Нормальный|Стат.|--|10|90}}
+
{{Атака неофита|31|Scary face|Нормальный|Статус|--|10|90}}
{{Атака покемона|35|Crunch|Тёмный|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|35|Crunch|Тёмный|Физ.|80|15|100}}
{{Атака покемона|41|Rock slide|Каменный|Физ.|75|10|90}}
+
{{Атака неофита|41|Rock slide|Каменный|Физ.|75|10|90}}
{{Атака покемона|45|Stone edge|Каменный|Физ.|100|5|80}}
+
{{Атака неофита|45|Stone edge|Каменный|Физ.|100|5|80}}
{{Атака покемона|51|Sandstorm|Каменный|Стат.|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|51|Sandstorm|Каменный|Статус|--|10|--}}
{{Атака покемона|57|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Emerald fang]]|Каменный|Физ.|90|105|90}}
+
{{Атака неофита|57|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Emerald fang]]|Каменный|Физ.|90|105|90}}
{{Атака покемона|63|Head smash|Каменный|Физ.|150|5|80}}
+
{{Атака неофита|63|Head smash|Каменный|Физ.|150|5|80}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM05|Roar|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|05|Roar|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
+
{{TM атака|15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM23|Smack Down|Каменный|Физ.|50|100|15}}
+
{{TM атака|23|Smack Down|Каменный|Физ.|50|100|15}}
{{Атака покемона|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
+
{{TM атака|26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
+
{{TM атака|28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM37|Sandstorm|Каменный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
+
{{TM атака|39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
{{Атака покемона|TM40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|-|20}}
+
{{TM атака|40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|-|20}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|43|Secret power|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
+
{{TM атака|67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
{{Атака покемона|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
+
{{TM атака|68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM69|Rock Polish|Каменный|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|69|Rock Polish|Каменный|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM70|Flash|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|70|Flash|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
+
{{TM атака|71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
{{Атака покемона|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
+
{{TM атака|80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
{{Атака покемона|TM81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|83|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|100|15}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
+
{{TM атака|93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|100|15}}
{{Атака покемона|TM95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|95|15}}
+
{{TM атака|94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
{{Атака покемона|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
+
{{TM атака|95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|95|15}}
{{Атака покемона|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|98|Dark pulse|Тёмный|Спец.|80|100|15}}
 +
{{TM атака|101|Confide|Нормальный|Статус|-|-|20}}
 +
{{HM атака|01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
 +
{{HM атака|04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
 +
|}
  
 
====Наследование====
 
====Наследование====
Строка 158: Строка 163:
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Реко]]</b>|Power gem|Каменный|Спец.|80|20|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Реко]]</b>|Power gem|Каменный|Спец.|80|20|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Реко]] [[Фронион]] [[Мусраза]] [[Корбокус]] [[Стегарра]]</b>|Rock blast|Каменный|Физ.|25|10|90}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Реко]] [[Фронион]] [[Мусраза]] [[Корбокус]] [[Стегарра]]</b>|Rock blast|Каменный|Физ.|25|10|90}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Гекроном]] [[Реко]]</b>|Stealth rock|Каменный|Стат.|--|20|--}}
+
{{Бридинг Атака|<b>[[Гекроном]] [[Реко]]</b>|Stealth rock|Каменный|Статус|--|20|--}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Вулфмор]]</b>|Sucker punch|Тёмный|Физ.|80|5|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Вулфмор]]</b>|Sucker punch|Тёмный|Физ.|80|5|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Импрал]]</b>|Thunder fang|Электрический|Физ.|65|15|95}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Импрал]]</b>|Thunder fang|Электрический|Физ.|65|15|95}}

Версия 21:48, 13 ноября 2013

Петрифир
Petrifear
ピ シブ (Pishibu)
#191
N191a.png
</small>}}

Petrifear

Петрифир

Петрифир
Тип
Каменный '
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способность
Rock Head/Strong jaw или Reckless (DW) Cacophony
Cacophony

Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Петрифир

Мега Петрифир Y
Разновидность

Petrifaction pokemon

Опыт на ур.100

800,000

Рост
1.1 м. м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
60 кг. кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Коричневый

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки

200
26.1%

Процент самок

12,5

Группа размножения

Минеральные или Монстры

Его нижняя челюсть полностью состоит из камня.

№190 Фацетмонд
Петрифир
отсутствует №192
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Петрифир (значения).
Автор: Miss Dark
Пожалуйста, исправляйте только правописание.


Ветви эволюции

Нет эволюции.

Описание внешности

Покемон формой тела похож на бульдога, у него шкура коричневого цвета. Голова среднего размера, его нижняя челюсть полностью состоит из камня. Вокруг шеи также есть несколько каменных отростков, напоминающих собой ошейник. Уши представляют собой твёрдые отростки на голове. Теперь о лапах: на каждой лапе имеются мощные каменные когти, передние лапы длиннее задних, но при этом менее мощные, задние лапы толстые из-за кости. Сам покемон имеет тонкую двухмиллиметровую шкуру, покрытую короткой шерстью.

Голос

Его голос похож на звук скрежета камень о камень и рык. Скрежет довольно таки неприятный, поэтому покемон его редко использует, а вот рыком он общается постоянно.

Яйцо

N191e.png

Миниатюры

N191m.gif

Спрайты

N191sn.png N191ss.png

Диета

Его желудок приспособлен для твёрдой пищи - такой, как Aspear berry. Нередко глотает камни, но только ради удовольствия, а не насыщения. Он любит камни из-за их хруста, да и челюсть Петрифира спокойно их перемалывает. Предпочитает драгоценные и полудрагоценные камни.

Характер

Несмотря на свою внешность, Петрифир очень даже добродушен и скромен. Застенчивость - это его второе Я. Драк Петрифир не любит, но постоять за себя может.

Сообщество

Живут поодиночке до того момента, пока не заведут семью. В семье всегда есть самец, самка и несколько малышей. Пары у покемонов верные. Дети любят играть друг с другом, отец оберегает их, а мать кормит молоком. Петрифир боится напугать кого-либо своей внешностью, поэтому не очень охотно контактирует с другими покемонами или людьми. Тренерские Петрифиры обычно менее стеснительны, но всё так же скромны.

Повадки

Этот покемон любит жевать камни, известняк и окаменелая глина его не привлекают, больше любит перемалывать своей челюстью малахит, охру, оникс, топаз и другие более твердые камни, из-за их хруста.

Жилище

Живёт везде, но чаще всего встречается в горах, так как его лапы приспособлены для скалолазания. Спит под открытым небом на камне или около него. Нападения хищников он не боится, скорее побаиваются его, из-за его внешности.

Места обитания

Физиология

Спит много, около 15 часов в сутки. Скалолазание - это его обычное дело. Обычно, свободное время проводит в горах. Его когти на передних лапах острые и легко цепляются за всё что можно. Задние лапы толстые для устойчивости. Два отростка на голове (уши) служат защитой при нападении.Своим хвостом этот покемон легко раскалывает камни.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Tail whip Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 30 100 100
Sand attack Земляной Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 15 100 100
Tackle Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 35 100 100
Rock throw Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 15 90 100
Rollout Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:30 цвет"|30 20 90 100
Bite Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 25 100 100
Faint attack Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 20 -- 100
Screech Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 40 85 100
Scary face Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 90 100
Crunch Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 15 100 100
Rock slide Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:75 цвет"|75 10 90 100
Stone edge Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:100 цвет"|100 5 80 100
Sandstorm Каменный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Emerald fang Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:90 цвет"|90 105 90 100
Head smash Каменный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:150 цвет"|150 5 80 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM05 Roar Нормальный Статус - 100 20
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM15 Hyper Beam Нормальный Спец. 150 90 5
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM23 Smack Down Каменный Физ. 50 100 15
TM26 Earthquake Земляной Физ. 100 100 10
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM28 Dig Земляной Физ. 80 100 10
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM37 Sandstorm Каменный Статус - - 10
TM39 Rock Tomb Каменный Физ. 50 80 10
TM40 Aerial Ace Летающий Физ. 60 - 20
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM43 Secret power Нормальный Физ. 70 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM67 Retaliate Нормальный Физ. 70 100 5
TM68 Giga Impact Нормальный Физ. 150 90 5
TM69 Rock Polish Каменный Статус - - 20
TM70 Flash Нормальный Статус - 100 20
TM71 Stone Edge Каменный Физ. 100 80 5
TM78 Bulldoze Земляной Физ. 60 100 20
TM80 Rock Slide Каменный Физ. 75 90 10
TM81 X-Scissor Насекомый Физ. 80 100 15
TM83 Natural gift Нормальный Физ.  ?? 100 15
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
TM93 Wild Charge Электрический Физ. 90 100 15
TM94 Rock Smash Боевой Физ. 40 100 15
TM95 Snarl Тёмный Спец. 55 95 15
TM98 Dark pulse Тёмный Спец. 80 100 15
TM101 Confide Нормальный Статус - - 20
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 95 30
HM04 Strength Нормальный Физ. 80 100 15

Наследование

Покемон Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Монко Вулфстил Вулфмор Гекроном Бонтио Кридарк Crunch Тёмный Физ. 80 15 100
Мусраза Корбокус Стегарра Earth power Земляной Спец. 90 10 100
Бонтио Fire fang Огненный Физ. 65 15 95
Кримол Кридарк Headbutt Нормальный Физ. 70 15 100
Хокал Шаркал Импрал Кридарк Иглодон Ice fang Ледяной Физ. 65 15 95
Молерра Стилокс Лапрас Iron head Стальной Физ. 80 15 100
Лагуса Magnitude Земляной Физ. -- 30 100
Стилокс Вулфстил Вулфмор Metal claw Стальной Физ. 50 35 95
Айсия Mud shot* Земляной Спец. 55 15 95
Реко Power gem Каменный Спец. 80 20 100
Реко Фронион Мусраза Корбокус Стегарра Rock blast Каменный Физ. 25 10 90
Гекроном Реко Stealth rock Каменный Статус -- 20 --
Вулфмор Sucker punch Тёмный Физ. 80 5 100
Импрал Thunder fang Электрический Физ. 65 15 95


Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 60
 
Атака: 75
 
Защита: 100
 
Спец. Атака: 60
 
Спец. Защита: 80
 
Скорость: 70
 
Сумма: 445


Перемещение

Петрифиры - скалолазы. Перепрыгивают с камня на камень со скоростью 7 км/ч. Бегают они не очень быстро. Скорость бега 10 км/ч. Плавать они не могут, слишком они уж тяжелые,он идёт по дну и с большим трудом. Скорость водных прогулок очень низка - 1 км/ч.

Другие особенности

Сведения об идее

Прообраз

Лис, Окаменелость.

[[1]]

Происхождение имени

PETRIfied - Окаменелый + FEAR - Страх

Япон- ピ シブ (Pishibu), что буквально является транслитерацией английского слово,- peaceable (миролюбивый).

P.S

  • Страница на Покелиге
  • Неофит опубликован группой "NeoActive" 07.11.2010 г.