Проект:Неофиты/TM и HM — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(ТМ/НМ)
(ТМ/НМ)
Строка 1: Строка 1:
==ТМ/НМ==
+
====ТМ/НМ====
 
{{TM/HM атаки неофита|тип1 = Травяной}}
 
{{TM/HM атаки неофита|тип1 = Травяной}}
{{Атака неофита|Травяной|TM01|Work up|Нормальный|Статус|-|30|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM01|Work up|Нормальный|Статус|-|30|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM02|Dragon Claw|Драконий|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM02|Dragon Claw|Драконий|Физ.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM03|Psyshock|Психический|Спец.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM03|Psyshock|Психический|Спец.|80|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM04|Calm Mind|Психический|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM04|Calm Mind|Психический|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM05|Roar|Нормальный|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM05|Roar|Нормальный|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|10|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|10|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM07|Hail|Ледяной|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM07|Hail|Ледяной|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM08|Bulk Up|Боевой|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM08|Bulk Up|Боевой|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|60|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|60|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM11|Sunny Day|Огненный|Статус|-|5|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM11|Sunny Day|Огненный|Статус|-|5|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM12|Taunt|Тёмный|Статус|-|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM12|Taunt|Тёмный|Статус|-|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|90|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM14|Blizzard|Ледяной|Спец.|110|5|70}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM14|Blizzard|Ледяной|Спец.|110|5|70}}
{{Атака неофита|Травяной|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|5|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|5|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM16|Light Screen|Психический|Статус|-|30|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM16|Light Screen|Психический|Статус|-|30|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM17|Protect|Нормальный|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM17|Protect|Нормальный|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM18|Rain Dance|Водный|Статус|-|5|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM18|Rain Dance|Водный|Статус|-|5|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM19|Roost|Летающий|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM19|Roost|Летающий|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM20|Safeguard|Нормальный|Статус|-|25|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM20|Safeguard|Нормальный|Статус|-|25|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM22|Solar beam|Травяной|Спец.|120|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM22|Solar beam|Травяной|Спец.|120|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM23|Smack down|Каменный|Физ.|50|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM23|Smack down|Каменный|Физ.|50|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM24|Thunderbolt|Электрический|Спец.|90|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM24|Thunderbolt|Электрический|Спец.|90|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM25|Thunder|Электрический|Спец.|110|10|70}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM25|Thunder|Электрический|Спец.|110|10|70}}
{{Атака неофита|Травяной|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM28|Leech life|Насекомый|Физ.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM28|Leech life|Насекомый|Физ.|80|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM29|Psychic|Психический|Спец.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM29|Psychic|Психический|Спец.|90|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM31|Brick Break|Боевой|Физ.|75|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM31|Brick Break|Боевой|Физ.|75|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM32|Double Team|Нормальный|Статус|-|15|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM32|Double Team|Нормальный|Статус|-|15|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM33|Reflect|Психический|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM33|Reflect|Психический|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM34|Sludge wave|Ядовитый|Спец.|95|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM34|Sludge wave|Ядовитый|Спец.|95|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM35|Flamethrower|Огненный|Спец.|90|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM35|Flamethrower|Огненный|Спец.|90|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM36|Sludge bomb|Ядовитый|Спец.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM36|Sludge bomb|Ядовитый|Спец.|90|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM38|Fire Blast|Огненный|Спец.|110|5|85}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM38|Fire Blast|Огненный|Спец.|110|5|85}}
{{Атака неофита|Травяной|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|60|10|85}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|60|10|85}}
{{Атака неофита|Травяной|TM40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM41|Torment|Тёмный|Статус|-|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM41|Torment|Тёмный|Статус|-|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM43|Flame charge|Огненный|Физ.|50|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM43|Flame charge|Огненный|Физ.|50|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM44|Rest|Психический|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM44|Rest|Психический|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM45|Attract|Нормальный|Статус|-|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM45|Attract|Нормальный|Статус|-|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM46|Thief|Тёмный|Физ.|60|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM46|Thief|Тёмный|Физ.|60|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM47|Low sweep|Боевой|Физ.|65|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM47|Low sweep|Боевой|Физ.|65|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM49|Echoed voice|Нормальный|Спец.|40|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM49|Echoed voice|Нормальный|Спец.|40|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM50|Overheat|Огненный|Спец.|130|5|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM50|Overheat|Огненный|Спец.|130|5|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM51|Steel wing|Стальной|Физ.|70|25|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM51|Steel wing|Стальной|Физ.|70|25|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM52|Focus Blast|Боевой|Спец.|120|5|70}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM52|Focus Blast|Боевой|Спец.|120|5|70}}
{{Атака неофита|Травяной|TM53|Energy Ball|Травяной|Спец.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM53|Energy Ball|Травяной|Спец.|90|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM54|False Swipe|Нормальный|Физ.|40|40|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM54|False Swipe|Нормальный|Физ.|40|40|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM55|Scald|Водный|Спец.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM55|Scald|Водный|Спец.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM56|Fling|Тёмный|Физ.|-|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM56|Fling|Тёмный|Физ.|-|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|10|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|10|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM58|Sky drop|Летающий|Физ.|60|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM58|Sky drop|Летающий|Физ.|60|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM59|Brutal swing|Тёмный|Физ.|60|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM59|Brutal swing|Тёмный|Физ.|60|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM60|Quash|Тёмный|Статус|-|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM60|Quash|Тёмный|Статус|-|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM61|Will-O-Wisp|Огненный|Статус|-|15|85}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM61|Will-O-Wisp|Огненный|Статус|-|15|85}}
{{Атака неофита|Травяной|TM62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM63|Embargo|Тёмный|Статус|-|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM63|Embargo|Тёмный|Статус|-|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM64|Explosion|Нормальный|Физ.|250|5|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM64|Explosion|Нормальный|Физ.|250|5|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM65|Mystery shadow*|Призрачный|Физ.|80|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM65|Mystery shadow*|Призрачный|Физ.|80|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM67|Smart strike|Стальной|Физ.|70|10|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM67|Smart strike|Стальной|Физ.|70|10|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|5|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|5|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM69|Rock Polish|Каменный|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM69|Rock Polish|Каменный|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM70|Aurora veil|Ледяной|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM70|Aurora veil|Ледяной|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|5|80}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|5|80}}
{{Атака неофита|Травяной|TM72|Volt switch|Электрический|Спец.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM72|Volt switch|Электрический|Спец.|70|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM73|Thunder Wave|Электрический|Статус|-|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM73|Thunder Wave|Электрический|Статус|-|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM74|Gyro Ball|Стальной|Физ.|??|5|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM74|Gyro Ball|Стальной|Физ.|??|5|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM75|Swords Dance|Нормальный|Статус|-|30|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM75|Swords Dance|Нормальный|Статус|-|30|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM76|Struggle bug|Насекомый|Спец.|50|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM76|Struggle bug|Насекомый|Спец.|50|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM77|Psych Up|Нормальный|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM77|Psych Up|Нормальный|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM79|Frost Breath|Ледяной|Спец.|60|10|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM79|Frost Breath|Ледяной|Спец.|60|10|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|10|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|10|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM82|Dragon tail|Драконий|Физ.|60|10|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM82|Dragon tail|Драконий|Физ.|60|10|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM83|Infestation|Насекомый|Спец.|20|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM83|Infestation|Насекомый|Спец.|20|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM85|Dream Eater|Психический|Спец.|100|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM85|Dream Eater|Психический|Спец.|100|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM87|Swagger|Нормальный|Статус|-|15|90}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM87|Swagger|Нормальный|Статус|-|15|90}}
{{Атака неофита|Травяной|TM88|Pluck|Летающий|Физ.|60|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM88|Pluck|Летающий|Физ.|60|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM90|Substitute|Нормальный|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM90|Substitute|Нормальный|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM91|Flash Cannon|Стальной|Спец.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM91|Flash Cannon|Стальной|Спец.|80|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM92|Trick Room|Психический|Статус|-|5|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM92|Trick Room|Психический|Статус|-|5|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM94|Secret power|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM94|Secret power|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|15|95}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|15|95}}
{{Атака неофита|Травяной|TM96|Nature power|Нормальный|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM96|Nature power|Нормальный|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM97|Dark pulse|Тёмный|Спец.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM97|Dark pulse|Тёмный|Спец.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM98|Power-up punch|Боевой|Физ.|40|30|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM98|Power-up punch|Боевой|Физ.|40|30|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM99|Dazzling gleam|Волшебный|Спец.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM99|Dazzling gleam|Волшебный|Спец.|80|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM100|Confide|Нормальный|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM100|Confide|Нормальный|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM101|Bullet seed|Травяной|Физ.|25|30|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM101|Bullet seed|Травяной|Физ.|25|30|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM102|Dig|Земляной|Физ.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM102|Dig|Земляной|Физ.|80|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM103|Avalanche|Ледяной|Физ.|60|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM103|Avalanche|Ледяной|Физ.|60|10|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM104|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM104|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM105|Hone claws|Тёмный|Статус|-|15|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM105|Hone claws|Тёмный|Статус|-|15|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM106|Ally switch|Психический|Статус|-|15|-}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM106|Ally switch|Психический|Статус|-|15|-}}
{{Атака неофита|Травяной|TM107|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|5|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM107|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|5|100}}
{{Атака неофита|Травяной|TM108|Flow*|Летающий|Спец.|50|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|TM108|Flow*|Летающий|Спец.|50|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|30|95}}
+
{{Атака неофита|Водный|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|30|95}}
{{Атака неофита|Травяной|HM02|Fly|Летающий|Физ.|90|15|95}}
+
{{Атака неофита|Водный|HM02|Fly|Летающий|Физ.|90|15|95}}
{{Атака неофита|Травяной|HM03|Surf|Водный|Спец.|95|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|HM03|Surf|Водный|Спец.|95|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|HM05|Flash|Нормальный|Статус|-|20|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|HM05|Flash|Нормальный|Статус|-|20|100}}
{{Атака неофита|Травяной|HM06|Waterfall|Водный|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|HM06|Waterfall|Водный|Физ.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|HM07|Rock smash|Боевой|Физ.|40|15|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|HM07|Rock smash|Боевой|Физ.|40|15|100}}
{{Атака неофита|Травяной|HM08|Dive|Водный|Физ.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|Водный|HM08|Dive|Водный|Физ.|80|10|100}}
 
{{Конец списка}}
 
{{Конец списка}}

Версия 18:47, 7 января 2018

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила PP Точн.
TM01 Work up Нормальный Статус - 30 -
TM02 Dragon Claw Драконий Физ. 80 15 100
TM03 Psyshock Психический Спец. 80 10 100
TM04 Calm Mind Психический Статус - 20 -
TM05 Roar Нормальный Статус - 20 -
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 10 90
TM07 Hail Ледяной Статус - 10 -
TM08 Bulk Up Боевой Статус - 20 -
TM09 Venoshock Ядовитый Спец. 65 10 100
TM10 Hidden Power Нормальный Спец. 60 15 100
TM11 Sunny Day Огненный Статус - 5 -
TM12 Taunt Тёмный Статус - 20 100
TM13 Ice Beam Ледяной Спец. 90 10 100
TM14 Blizzard Ледяной Спец. 110 5 70
TM15 Hyper Beam Нормальный Спец. 150 5 90
TM16 Light Screen Психический Статус - 30 -
TM17 Protect Нормальный Статус - 10 -
TM18 Rain Dance Водный Статус - 5 -
TM19 Roost Летающий Статус - 10 -
TM20 Safeguard Нормальный Статус - 25 -
TM21 Frustration Нормальный Физ. ?? 20 100
TM22 Solar beam Травяной Спец. 120 10 100
TM23 Smack down Каменный Физ. 50 15 100
TM24 Thunderbolt Электрический Спец. 90 15 100
TM25 Thunder Электрический Спец. 110 10 70
TM26 Earthquake Земляной Физ. 100 10 100
TM27 Return Нормальный Физ. ?? 20 100
TM28 Leech life Насекомый Физ. 80 10 100
TM29 Psychic Психический Спец. 90 10 100
TM30 Shadow Ball Призрачный Спец. 80 15 100
TM31 Brick Break Боевой Физ. 75 15 100
TM32 Double Team Нормальный Статус - 15 -
TM33 Reflect Психический Статус - 20 -
TM34 Sludge wave Ядовитый Спец. 95 10 100
TM35 Flamethrower Огненный Спец. 90 15 100
TM36 Sludge bomb Ядовитый Спец. 90 10 100
TM37 Sandstorm Каменный Статус - 10 100
TM38 Fire Blast Огненный Спец. 110 5 85
TM39 Rock Tomb Каменный Физ. 60 10 85
TM40 Aerial Ace Летающий Физ. 60 20 -
TM41 Torment Тёмный Статус - 15 100
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 20 100
TM43 Flame charge Огненный Физ. 50 20 100
TM44 Rest Психический Статус - 10 -
TM45 Attract Нормальный Статус - 15 100
TM46 Thief Тёмный Физ. 60 10 100
TM47 Low sweep Боевой Физ. 65 20 100
TM48 Round Нормальный Спец. 60 15 100
TM49 Echoed voice Нормальный Спец. 40 15 100
TM50 Overheat Огненный Спец. 130 5 90
TM51 Steel wing Стальной Физ. 70 25 90
TM52 Focus Blast Боевой Спец. 120 5 70
TM53 Energy Ball Травяной Спец. 90 10 100
TM54 False Swipe Нормальный Физ. 40 40 100
TM55 Scald Водный Спец. 80 15 100
TM56 Fling Тёмный Физ. - 10 100
TM57 Charge Beam Электрический Спец. 50 10 90
TM58 Sky drop Летающий Физ. 60 10 100
TM59 Brutal swing Тёмный Физ. 60 20 100
TM60 Quash Тёмный Статус - 15 100
TM61 Will-O-Wisp Огненный Статус - 15 85
TM62 Acrobatics Летающий Физ. 55 15 100
TM63 Embargo Тёмный Статус - 15 100
TM64 Explosion Нормальный Физ. 250 5 100
TM65 Mystery shadow* Призрачный Физ. 80 20 100
TM66 Payback Тёмный Физ. 50 10 100
TM67 Smart strike Стальной Физ. 70 10 -
TM68 Giga Impact Нормальный Физ. 150 5 90
TM69 Rock Polish Каменный Статус - 20 -
TM70 Aurora veil Ледяной Статус - 20 -
TM71 Stone Edge Каменный Физ. 100 5 80
TM72 Volt switch Электрический Спец. 70 20 100
TM73 Thunder Wave Электрический Статус - 20 100
TM74 Gyro Ball Стальной Физ. ?? 5 100
TM75 Swords Dance Нормальный Статус - 30 -
TM76 Struggle bug Насекомый Спец. 50 20 100
TM77 Psych Up Нормальный Статус - 10 -
TM78 Bulldoze Земляной Физ. 60 20 100
TM79 Frost Breath Ледяной Спец. 60 10 90
TM80 Rock Slide Каменный Физ. 75 10 90
TM81 X-Scissor Насекомый Физ. 80 15 100
TM82 Dragon tail Драконий Физ. 60 10 90
TM83 Infestation Насекомый Спец. 20 20 100
TM84 Poison Jab Ядовитый Физ. 80 20 100
TM85 Dream Eater Психический Спец. 100 15 100
TM86 Grass Knot Травяной Спец. ?? 20 100
TM87 Swagger Нормальный Статус - 15 90
TM88 Pluck Летающий Физ. 60 20 100
TM89 U-turn Насекомый Физ. 70 20 100
TM90 Substitute Нормальный Статус - 10 -
TM91 Flash Cannon Стальной Спец. 80 10 100
TM92 Trick Room Психический Статус - 5 -
TM93 Wild Charge Электрический Физ. 90 15 100
TM94 Secret power Нормальный Физ. 70 20 100
TM95 Snarl Тёмный Спец. 55 15 95
TM96 Nature power Нормальный Статус - 20 -
TM97 Dark pulse Тёмный Спец. 80 15 100
TM98 Power-up punch Боевой Физ. 40 30 100
TM99 Dazzling gleam Волшебный Спец. 80 10 100
TM100 Confide Нормальный Статус - 20 -
TM101 Bullet seed Травяной Физ. 25 30 100
TM102 Dig Земляной Физ. 80 10 100
TM103 Avalanche Ледяной Физ. 60 10 100
TM104 Natural gift Нормальный Физ. ?? 15 100
TM105 Hone claws Тёмный Статус - 15 -
TM106 Ally switch Психический Статус - 15 -
TM107 Retaliate Нормальный Физ. 70 5 100
TM108 Flow* Летающий Спец. 50 20 100
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 30 95
HM02 Fly Летающий Физ. 90 15 95
HM03 Surf Водный Спец. 95 15 100
HM04 Strength Нормальный Физ. 80 15 100
HM05 Flash Нормальный Статус - 20 100
HM06 Waterfall Водный Физ. 80 15 100
HM07 Rock smash Боевой Физ. 40 15 100
HM08 Dive Водный Физ. 80 10 100