Скеаркроу — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Атаки)
Строка 87: Строка 87:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Barrage|Нормальный|Физ.|15|20|85}}
+
{{Атака неофита|S|Barrage|Нормальный|Физ.|15|20|85}}
{{Атака покемона|S|Encore|Нормальный|Стат.|--|5|100}}
+
{{Атака неофита|S|Encore|Нормальный|Статус|--|5|100}}
{{Атака покемона|8|Absorb|Травяной|Спец.|20|25|100}}
+
{{Атака неофита|8|Absorb|Травяной|Спец.|20|25|100}}
{{Атака покемона|11|Substitute|Нормальный|Стат.|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|11|Substitute|Нормальный|Статус|--|10|--}}
{{Атака покемона|15|Double hit|Нормальный|Физ.|35|10|90}}
+
{{Атака неофита|15|Double hit|Нормальный|Физ.|35|10|90}}
{{Атака покемона|19|Razor leaf|Травяной|Физ.|55|25|95}}
+
{{Атака неофита|19|Razor leaf|Травяной|Физ.|55|25|95}}
{{Атака покемона|23|Bide|Нормальный|Физ.|??|10|--}}
+
{{Атака неофита|23|Bide|Нормальный|Физ.|??|10|--}}
{{Атака покемона|27|Snore|Нормальный|Спец.|50|15|100}}
+
{{Атака неофита|27|Snore|Нормальный|Спец.|50|15|100}}
{{Атака покемона|31|Dizzy punch|Нормальный|Физ.|70|10|100}}
+
{{Атака неофита|31|Dizzy punch|Нормальный|Физ.|70|10|100}}
{{Атака покемона|35|Magical leaf|Травяной|Спец.|60|20|--}}
+
{{Атака неофита|35|Magical leaf|Травяной|Спец.|60|20|--}}
{{Атака покемона|39|Energy ball|Травяной|Спец.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|39|Energy ball|Травяной|Спец.|90|10|100}}
{{Атака покемона|45|Wood hammer|Травяной|Физ.|120|15|100}}
+
{{Атака неофита|45|Wood hammer|Травяной|Физ.|120|15|100}}
{{Атака покемона|51|Belly drum|Нормальный|Стат.|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|51|Belly drum|Нормальный|Статус|--|10|--}}
 +
|}
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|100|10}}
+
{{TM атака|09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|100|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM11|Sunny Day|Огненный|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|11|Sunny Day|Огненный|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM22|SolarBeam|Травяной|Спец.|120|100|10}}
+
{{TM атака|22|SolarBeam|Травяной|Спец.|120|100|10}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM31|Brick Break|Боевой|Физ.|75|100|15}}
+
{{TM атака|31|Brick Break|Боевой|Физ.|75|100|15}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
{{Атака покемона|TM53|Energy Ball|Травяной|Спец.|80|100|10}}
+
{{TM атака|53|Energy Ball|Травяной|Спец.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
+
{{TM атака|67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
{{Атака покемона|TM70|Flash|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|70|Flash|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM75|Swords Dance|Нормальный|Стат.|-|-|30}}
+
{{TM атака|75|Swords Dance|Нормальный|Статус|-|-|30}}
{{Атака покемона|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
+
{{TM атака|84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
{{Атака покемона|TM86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|100|20}}
+
{{TM атака|86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
+
{{TM атака|94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
{{Атака покемона|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
+
{{HM атака|01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
 +
|}
  
 
====Наследование====
 
====Наследование====
{{Бридинг}}
+
{{Наследование атаки}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Лемаск]]</b>|Beat up|Тёмный|Физ.|--|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Лемаск]]</b>|Beat up|Тёмный|Физ.|--|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Будтом]] [[Будма]]</b>|Giga drain|Травяной|Спец.|75|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Будтом]] [[Будма]]</b>|Giga drain|Травяной|Спец.|75|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Будтом]] [[Будма]]</b>|Leech seed|Травяной|Стат.|--|10|90}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Будтом]] [[Будма]]</b>|Leech seed|Травяной|Статус|--|10|90}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Флист]]</b>|Low kick|Боевой|Физ.|--|20|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Флист]]</b>|Low kick|Боевой|Физ.|--|20|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Рэттрабл]]</b>|Payback|Тёмный|Физ.|50|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Рэттрабл]]</b>|Payback|Тёмный|Физ.|50|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Лемаск]] [[Флист]]</b>|Punishment|Тёмный|Физ.|--|5|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Лемаск]] [[Флист]]</b>|Punishment|Тёмный|Физ.|--|5|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Теркинг]]</b>|Razor leaf|Травяной|Физ.|55|25|95}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Теркинг]]</b>|Razor leaf|Травяной|Физ.|55|25|95}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Теркинг]]</b>|Seed bomb|Травяной|Физ.|80|15|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Теркинг]]</b>|Seed bomb|Травяной|Физ.|80|15|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Будма]]</b>|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Shadow leaf]]|Травяной|Спец.|90|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Будма]]</b>|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Shadow leaf]]|Травяной|Спец.|90|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Рэттрабл]] [[Кридарк]]</b>|Shadow sneak|Призрачный|Физ.|40|30|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Рэттрабл]] [[Кридарк]]</b>|Shadow sneak|Призрачный|Физ.|40|30|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Пини]]</b>|Slash|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Пини]]</b>|Slash|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Лемаск]]</b>|Switcheroo|Тёмный|Стат.|--|10|100}}
+
{{Наследование атака|<b>[[Лемаск]]</b>|Switcheroo|Тёмный|Статус|--|10|100}}
 +
|}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 10:29, 27 октября 2015

Скеаркроу
Scarekrow
#115
Скеаркроу.png
</small>}}

Scarekrow

Скеаркроу

Скеаркроу
Тип
Травяной '
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способности
Early Bird или Hyper cutter
Cacophony
Cacophony
Scarecrow
Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Скеаркроу

Мега Скеаркроу Y
Разновидность

Scarecrow pokemon

Опыт на ур.100

1250000

Рост
1м. м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
15кг. кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Жёлтый

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки

200
26.1%

Процент самок

25

Группа размножения

Растения или Человекоподобные

У этого покемона одна нога, и ему сложно из-за этого передвигаться. В руке он всегда держит веник, которым дерется.

№114 [[Талотто]]
Скеаркроу
[[Скеарфриг]] №116
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Скеаркроу (значения).
Автор: HawkZero
Пожалуйста, исправляйте только правописание.


Ветви эволюции

Scary-ы-мини.gif -->[22 ур.]--> Скеарфриг N062m.gif

Описание внешности

Внешне этот покемон напоминает пугало для птиц, которое ставят фермеры на своих полях. У этого покемона голова-тыква, на голове оранжево-жёлтая шляпка, и футболка того же цвета с рисунками фруктов на так называемом деревянном теле. В одной из рук он держит что-то, похожее на веник.

Яйцо

65475я.PNG

Миниатюры

Scary-ы-мини.gifScary-мини.gif

Спрайты

Крупные Scary ы.PNG Scary.png

Мелкие N061sn.png N061ss.png

Диета

Питается этот покемон овощами и фруктами, которые фермеры приносят ему. Ежели те не приносят еды, покемон тешит себя растущим на поле урожаем или травой.

Характер

Справедливость - главная черта характера этого покемона, он понимает, что фермеры вкладывают массу усилий в свои посевы, и помогает им сохранить урожай в целости и сохранности. Он очень добрый, веселый и дружелюбный, не любит одиночества. Также он очень отзывчивый, любит всем помогать, ведь помощь фермерам – это, по сути, смысл его жизни.

Сообщество

Эти покемоны не любят одиночества, поэтому на фермах они заводят множество друзей среди покемонов и среди людей тоже; нередко бывает так, что одну ферму защищают несколько Скеаркроу. Легко сходится с любой особью, каким бы характером та не обладала.

Повадки

Этот покемон не может остаться в стороне, если видит несправедливость. Если фермер ни за что обделил своего покемона, Скеаркроу может подойти к фермеру и обвинить того в несправедливости. Если хозяин Скеаркроу очень злой и самовлюбленный эгоист, то этот покемон может даже уйти от него к другому фермеру.

Жилище

Этот покемон селится на полях фермеров, те в свою очередь его не прогоняют, так как он помогает им сохранить урожай от птиц и вредителей.

Физиология

У этого покемона одна нога, и ему сложно из-за этого передвигаться. В руке он всегда держит веник, которым дерется.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Barrage Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:15 цвет"|15 20 85 100
Encore Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 5 100 100
Absorb Травяной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:20 цвет"|20 25 100 100
Substitute Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Double hit Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:35 цвет"|35 10 90 100
Razor leaf Травяной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:55 цвет"|55 25 95 100
Bide Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:?? цвет"|?? 10 -- 100
Snore Нормальный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 15 100 100
Dizzy punch Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:70 цвет"|70 10 100 100
Magical leaf Травяной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 20 -- 100
Energy ball Травяной Спец. align="center" style="background:#Шаблон:90 цвет"|90 10 100 100
Wood hammer Травяной Физ. align="center" style="background:#Шаблон:120 цвет"|120 15 100 100
Belly drum Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM09 Venoshock Ядовитый Спец. 65 100 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM11 Sunny Day Огненный Статус - - 5
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM22 SolarBeam Травяной Спец. 120 100 10
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM31 Brick Break Боевой Физ. 75 100 15
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM49 Echoed Voice Нормальный Спец. 40 100 15
TM53 Energy Ball Травяной Спец. 80 100 10
TM67 Retaliate Нормальный Физ. 70 100 5
TM70 Flash Нормальный Статус - 100 20
TM75 Swords Dance Нормальный Статус - - 30
TM84 Poison Jab Ядовитый Физ. 80 100 20
TM86 Grass Knot Травяной Спец.  ?? 100 20
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
TM94 Rock Smash Боевой Физ. 40 100 15
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 95 30

Наследование

Родитель Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Лемаск Beat up Тёмный Физ. -- 10 100
Будтом Будма Giga drain Травяной Спец. 75 10 100
Будтом Будма Leech seed Травяной Статус -- 10 90
Флист Low kick Боевой Физ. -- 20 100
Рэттрабл Payback Тёмный Физ. 50 10 100
Лемаск Флист Punishment Тёмный Физ. -- 5 100
Теркинг Razor leaf Травяной Физ. 55 25 95
Теркинг Seed bomb Травяной Физ. 80 15 100
Будма Shadow leaf Травяной Спец. 90 10 100
Рэттрабл Кридарк Shadow sneak Призрачный Физ. 40 30 100
Пини Slash Нормальный Физ. 70 20 100
Лемаск Switcheroo Тёмный Статус -- 10 100

Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 50
 
Атака: 60
 
Защита: 60
 
Спец. Атака: 60
 
Спец. Защита: 60
 
Скорость: 30
 
Сумма: 320


Перемещение

Передвигается этот покемон медленно из-за наличия всего одной ноги, прыжками.

Другие особенности

Сведения об идее

Прообраз

Пугало.

[[1]]

Происхождение имени

Scarecrow - пугало.

P.S

  • Страница на Покелиге
  • Неофит опубликован группой "NeoActive" 07.11.2010 г