Флутапода — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Другие особенности)
(Атаки)
 
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника)
Строка 11: Строка 11:
 
| цвет рамки = {{{{{тип1|Водный}}} цвет тёмный}}
 
| цвет рамки = {{{{{тип1|Водный}}} цвет тёмный}}
 
| заголовок = '''[[Ветви эволюции|{{цвет|#000|Ветви эволюции}}]]'''
 
| заголовок = '''[[Ветви эволюции|{{цвет|#000|Ветви эволюции}}]]'''
| текст = {{{Ветви эволюции|[[Файл:N053e.PNG]] '''➠ [3840☄[[Мурапода]]] ➠''' [[Файл:N053sn.png|Мурапода]] '''➠ [счастье [[Флутапода]]] ➠''' [[Файл:N054sn.png|Флутапода]]}}}
+
| текст = {{{Ветви эволюции|[[Файл:N053e.PNG]] '''➠ [3840☄[[Мурапода]]] ➠''' [[Файл:N053sn.png|Мурапода]] '''➠ [ [[Файл:Счастье.gif]] [[Флутапода]]] ➠''' [[Файл:N054sn.png|Флутапода]]}}}
 
}}<br />
 
}}<br />
 
{{Карточка неофита
 
{{Карточка неофита
Строка 28: Строка 28:
 
| тип2 форма2 =
 
| тип2 форма2 =
 
| свойство = Dry skin
 
| свойство = Dry skin
| свойство2 = Storm drain
+
| свойство2 = Rock head
 
| dw-свойство = Liquid voice
 
| dw-свойство = Liquid voice
 
| рост = 0.8
 
| рост = 0.8
Строка 40: Строка 40:
 
| опыт на ур.100 = 1 059 860
 
| опыт на ур.100 = 1 059 860
 
| сумма параметров = 495
 
| сумма параметров = 495
| очки усиления = +2Def, +1Sp.Def
+
| очки усиления = +2Def
 
| HP + EV= 70
 
| HP + EV= 70
 
| Атака + EV= 80
 
| Атака + EV= 80
Строка 97: Строка 97:
  
 
=== Перемещение ===
 
=== Перемещение ===
<p align=justify>Флутапода может передвигаться буквально везде. Довольно быстро бежит, хотя передвижение на двух конечностях немного его затормаживает. При полёте развивает быструю скорость, компенсируя этим недостаток в беге. Также отлично плавает - именно плавание является его главным коньком. В воде достигает высоких скоростей.</p>
+
<p align=justify>Тяжёлые панцирь и голова делают его неповоротливым, что заметно сказывается на скорости. Флутаподы предпочитают размеренные движения, хотя в бою чередуют их с резкими скачками. Они - не соперники более быстрым покемонам, потому делают ставку на цепкость своих лап. </p>
  
 
== Боевые качества ==
 
== Боевые качества ==
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки неофита|тип1 = Водный}}
+
{{Атаки неофита|тип1 = Насекомый}}
{{Атака неофита|Водный|S|Tackle|Нормальный|Физ.|40|35|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|S|Water Gun|Водный|Спец.|40|25|100}}
{{Атака неофита|Водный|S|Tail whip|Нормальный|Статус|--|30|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|S|String Shot|Насекомый|Статус|--|40|95}}
{{Атака неофита|Водный|S|Water gun|Водный|Статус|40|25|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|4|Focus Energy|Нормальный|Статус|--|30|--}}
{{Атака неофита|Водный|10|Attract|Нормальный|Статус|--|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|6|Bug Bite|Насекомый|Физ.|60|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|14|Bubble beam|Водный|Спец.|65|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|9|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|17|Aqua jet|Водный|Физ.|40|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|12|Twineedle|Насекомый|Физ.|25|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|18|Iron defense|Стальной|Статус|--|15|--}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|17|Grass Whistle|Травяной|Статус|--|15|55}}
{{Атака неофита|Водный|23|Slash|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|21|Pin Missile|Насекомый|Физ.|25|20|95}}
{{Атака неофита|Водный|28|Mist|Ледяной|Статус|--|30|--}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|26|Bubble Beam|Водный|Спец.|65|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|33|Protect|Нормальный|Статус|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|30|Signal Beam|Насекомый|Спец.|75|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|37|Wing attack|Летающий|Физ.|60|35|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|33|Disable|Нормальный|Статус|--|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|41|Air slash|Летающий|Спец.|75|20|95}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|36|Leech Life|Насекомый|Физ.|80|10|100}}
{{Атака неофита|Водный|46|Tail smash|Нормальный|Физ.|90|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|40|Hyper Voice|Нормальный|Спец.|90|10|100}}
{{Атака неофита|Водный|51|Aqua tail|Водный|Физ.|90|10|90}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|43|Bug Buzz|Насекомый|Спец.|90|10|100}}
{{Атака неофита|Водный|57|Hydro pump|Водный|Спец.|110|5|80}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|50|Hydro Pump|Водный|Спец.|110|5|80}}
{{Атака неофита|Водный|63|Storm|Водный|Спец.|120|5|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|53|Fell Stinger|Насекомый|Физ.|50|25|100}}
 +
{{Атака неофита|Насекомый|60|Water-edge|Водный|Физ.|120|15|100}}
 +
{{Атака неофита|Насекомый|65|Boomburst|Нормальный|Спец.|140|10|100}}
 
{{Конец списка}}
 
{{Конец списка}}
  
===ТМ/НМ===
+
====ТМ/НМ====
{{TM/HM атаки неофита|тип1 = Водный }}
+
{{TM/HM атаки неофита|тип1 = Насекомый}}
{{Атака неофита|Водный|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|10|90}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM05|Roar|Нормальный|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM07|Hail|Ледяной|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|10|90}}
{{Атака неофита|Водный|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|60|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM07|Hail|Ледяной|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|90|10|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|60|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM14|Blizzard|Ледяной|Спец.|110|5|70}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|90|10|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|5|90}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|5|90}}
{{Атака неофита|Водный|TM17|Protect|Нормальный|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM17|Protect|Нормальный|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM18|Rain Dance|Водный|Статус|-|5|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM18|Rain Dance|Водный|Статус|-|5|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM19|Roost|Летающий|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM20|Safeguard|Нормальный|Статус|-|25|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM24|Thunderbolt|Электрический|Спец.|90|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM25|Thunder|Электрический|Спец.|110|10|70}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM28|Leech life|Насекомый|Физ.|80|10|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM32|Double Team|Нормальный|Статус|-|15|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM32|Double Team|Нормальный|Статус|-|15|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|20|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM44|Rest|Психический|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM45|Attract|Нормальный|Статус|-|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM44|Rest|Психический|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM45|Attract|Нормальный|Статус|-|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM49|Echoed voice|Нормальный|Спец.|40|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM53|Energy Ball|Травяной|Спец.|90|10|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM49|Echoed voice|Нормальный|Спец.|40|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM55|Scald|Водный|Спец.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM55|Scald|Водный|Спец.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|5|90}}
{{Атака неофита|Водный|TM58|Sky drop|Летающий|Физ.|60|10|100}}  
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM76|Struggle bug|Насекомый|Спец.|50|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|15|100}}  
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM77|Psych Up|Нормальный|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|5|90}}  
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM83|Infestation|Насекомый|Спец.|20|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM87|Swagger|Нормальный|Статус|-|15|90}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM87|Swagger|Нормальный|Статус|-|15|90}}
{{Атака неофита|Водный|TM90|Substitute|Нормальный|Статус|-|10|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM94|Secret power|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM90|Substitute|Нормальный|Статус|-|10|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM100|Confide|Нормальный|Статус|-|20|-}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM94|Secret power|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
{{Атака неофита|Водный|TM104|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM96|Nature power|Нормальный|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Водный|TM107|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|5|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM100|Confide|Нормальный|Статус|-|20|-}}
{{Атака неофита|Водный|HM02|Fly|Летающий|Физ.|90|15|95}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM104|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|15|100}}
{{Атака неофита|Водный|HM03|Surf|Водный|Спец.|95|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|TM107|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|5|100}}
{{Атака неофита|Водный|HM06|Waterfall|Водный|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|30|95}}
{{Атака неофита|Водный|HM08|Dive|Водный|Физ.|80|10|100}}
+
{{Атака неофита|Насекомый|HM03|Surf|Водный|Спец.|95|15|100}}
 +
{{Атака неофита|Насекомый|HM06|Waterfall|Водный|Физ.|80|15|100}}
 +
{{Атака неофита|Насекомый|HM08|Dive|Водный|Физ.|80|10|100}}
 
{{Конец списка}}
 
{{Конец списка}}
  
Строка 166: Строка 170:
 
=== Прообраз ===
 
=== Прообраз ===
 
<p align=justify>
 
<p align=justify>
*[https://ru.wikipedia.org/wiki/Dunkleosteidae Семейство: † Дунклеостеды]
+
*[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5 Класс: Насекомые]
 
</p>
 
</p>
  
 
=== Происхождение имени ===
 
=== Происхождение имени ===
* '''GI'''ant - гигантский (англ.)
+
* flute - флейта (англ.)
* '''BON'''e - кость (англ.)
+
* arthropoda - членистоногое (англ.)
* f'''ISH''' - рыба (англ.)
 
  
 
[[Категория:Проект:Неофиты|{{SUBPAGENAME}}]]
 
[[Категория:Проект:Неофиты|{{SUBPAGENAME}}]]

Текущая версия на 19:30, 9 сентября 2018

№053N053m.gif Мурапода
Флутапода
Бицвурф N055m.gif№055
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Флутапода (значения).
Ветви эволюции

Файл:N053e.PNG ➠ [3840☄Мурапода] ➠ Мурапода ➠ [ Счастье.gif Флутапода] ➠ Флутапода


Флутапода
Flutapoda
#054
N054a.png
</small>}}

Flutapoda

Флутапода

Флутапода
Тип
Насекомый Водный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способности
Dry skin или Rock head
Cacophony
Cacophony
Liquid voice
Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Флутапода

Мега Флутапода Y
Разновидность

Ocarina Pokemon

Опыт на ур.100

1 059 860

Номера в Региональных Неодексах

Киото #054 Тохоку #---

Рост
0.8 м
0 м
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
6 кг
0 кг
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Синий

Базовое счастье

70

Строение тела

Инскетоид

Шанс поимки

45
5.9%

Процент самок

50%

Группа размножения

Насекомые или Водные I

Параметры и EV
HP
70
Атака
80
Защита
120
Спецатака
80
Спецзащита
90
Скорость
55
Сумма параметров: 495 Очки усиления: +2Def

Используют свое жало для накопления воды, но могут впиваться им, словно клыком, в бою.

Автор: IngalTi
Пожалуйста, исправляйте только правописание.

Оригинальный неофит

Страница на Покелиге

Внешность

Яйцо Миниатюры Спрайты Спрайты шайни
Файл:N053e.PNG N054m.gifФайл:N054m1.gifФайл:N054m2.gif Файл:N054sn.pngФайл:N054sn1.gif Файл:N054ss.pngФайл:N054ss1.png

Описание внешности

Флутаподы не очень крупны. На фоне их маленького тельца особенно сильно выделяются мощное брюшко и вытянутая голова. Развитыми передними лапками они могут подбирать еду или небольшие предметы, в то время как прочный экзоскелет защищает самые уязвимые части тела. У основания брюшка есть небольшие плавники, облегчающие плаванье.

Голос

Свист, больше напоминающий чириканье, довольно тихий и короткий. Иногда его сменяет бубнящее "пода-пода", хотя большую часть времени флутаподы шипят или пересвистываются.

Диета

Предпочитают перегнившие растения и соки, но могут покуситься и на насекомых помельче. Крупные флутаподы могут словить даже маджикарпа, хотя скорее всего не съедят его.

Характер

Он куда более решителен и уверен, чем его предшественник, но все так же предпочитает уединение. Раздражители или назойливые покемоны могут вывести флутаподу из себя и вынудить напасть. Долгим разборкам он предпочитает крепкий захват или пару уколов жалом, способным отпугнуть неприятеля.

Сообщество

Флутаподы неохотно идут на контакт с собратьями, хотя могут жить вместе с парой - это моногамные покемоны. В команде они держатся отстраненно, либо поближе к тренеру. Если тот был с ними чуток, флутаподы будут защищать его ценой жизни, а в остальное время сидеть у него на плече. Они не требуют особого внимания, даже избегают его, но будут признательны тихому, приятному обществу.

Повадки

Более шумные, чем мураподы, когда дело касается музыки, флутаподы постоянно наигрывают что-то окружающим, пытаясь так изъясняться. Они могут не двигаться часами, сложив лапки и наблюдая за тренером или природой.

Жилище

Жало флураподы не ядовитое. Покемоны все так же используют его для накопления воды, но могут впиваться им, словно клыком, в бою или для самозащиты.

Физиология

Костяная голова флутаподы заметно удлиняется по мере роста. Теперь они больше напоминают флейту, чем и заслужили свое название. После эволюции эти покемоны могут сыграть больше нот, и музыка их становится куда более витиеватой. Развившиеся лапки, в свою очередь, обеспечивают лучшее перемещение на суше. Флутаподы легче обходятся без воды, хотя все еще быстро высыхают.

Перемещение

Тяжёлые панцирь и голова делают его неповоротливым, что заметно сказывается на скорости. Флутаподы предпочитают размеренные движения, хотя в бою чередуют их с резкими скачками. Они - не соперники более быстрым покемонам, потому делают ставку на цепкость своих лап.

Боевые качества

Атаки

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
S Water Gun Водный Спец. 40 25 100
S String Shot Насекомый Статус -- 40 95
4 Focus Energy Нормальный Статус -- 30 --
6 Bug Bite Насекомый Физ. 60 20 100
9 Echoed Voice Нормальный Спец. 40 15 100
12 Twineedle Насекомый Физ. 25 20 100
17 Grass Whistle Травяной Статус -- 15 55
21 Pin Missile Насекомый Физ. 25 20 95
26 Bubble Beam Водный Спец. 65 20 100
30 Signal Beam Насекомый Спец. 75 15 100
33 Disable Нормальный Статус -- 20 100
36 Leech Life Насекомый Физ. 80 10 100
40 Hyper Voice Нормальный Спец. 90 10 100
43 Bug Buzz Насекомый Спец. 90 10 100
50 Hydro Pump Водный Спец. 110 5 80
53 Fell Stinger Насекомый Физ. 50 25 100
60 Water-edge Водный Физ. 120 15 100
65 Boomburst Нормальный Спец. 140 10 100

ТМ/НМ

Название Тип Кат. Сила PP Точн.
TM05 Roar Нормальный Статус - 20 -
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 10 90
TM07 Hail Ледяной Статус - 10 -
TM10 Hidden Power Нормальный Спец. 60 15 100
TM13 Ice Beam Ледяной Спец. 90 10 100
TM15 Hyper Beam Нормальный Спец. 150 5 90
TM17 Protect Нормальный Статус - 10 -
TM18 Rain Dance Водный Статус - 5 -
TM20 Safeguard Нормальный Статус - 25 -
TM21 Frustration Нормальный Физ. ?? 20 100
TM27 Return Нормальный Физ. ?? 20 100
TM28 Leech life Насекомый Физ. 80 10 100
TM32 Double Team Нормальный Статус - 15 -
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 20 100
TM44 Rest Психический Статус - 10 -
TM45 Attract Нормальный Статус - 15 100
TM48 Round Нормальный Спец. 60 15 100
TM49 Echoed voice Нормальный Спец. 40 15 100
TM53 Energy Ball Травяной Спец. 90 10 100
TM55 Scald Водный Спец. 80 15 100
TM68 Giga Impact Нормальный Физ. 150 5 90
TM76 Struggle bug Насекомый Спец. 50 20 100
TM77 Psych Up Нормальный Статус - 10 -
TM81 X-Scissor Насекомый Физ. 80 15 100
TM83 Infestation Насекомый Спец. 20 20 100
TM86 Grass Knot Травяной Спец. ?? 20 100
TM87 Swagger Нормальный Статус - 15 90
TM89 U-turn Насекомый Физ. 70 20 100
TM90 Substitute Нормальный Статус - 10 -
TM94 Secret power Нормальный Физ. 70 20 100
TM96 Nature power Нормальный Статус - 20 -
TM100 Confide Нормальный Статус - 20 -
TM104 Natural gift Нормальный Физ. ?? 15 100
TM107 Retaliate Нормальный Физ. 70 5 100
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 30 95
HM03 Surf Водный Спец. 95 15 100
HM06 Waterfall Водный Физ. 80 15 100
HM08 Dive Водный Физ. 80 10 100

Другие особенности

Жало флураподы не ядовитое. Покемоны все так же используют его для накопления воды, но могут впиваться им, словно клыком, в бою или для самозащиты.

Сведения об идее

Прообраз

Происхождение имени

  • flute - флейта (англ.)
  • arthropoda - членистоногое (англ.)