Форма для неофитов — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Боевые качества)
(ТМ/НМ)
Строка 84: Строка 84:
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
 
(Убрать ненужные)
 
(Убрать ненужные)
{{Атаки покемона}}
+
{{TM/HM атаки}}
{{Атака покемона|TM01|Hone Claws|Тёмный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|01|Hone claws|Тёмный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM02|Dragon Claw|Драконий|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|02|Dragon Claw|Драконий|Физ.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM03|Psyshock|Психический|Спец.|80|100|10|}}
+
{{TM атака|03|Psyshock|Психический|Спец.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM04|Calm Mind|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|04|Calm Mind|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM05|Roar|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|05|Roar|Нормальный|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM07|Hail|Ледяной|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|07|Hail|Ледяной|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM08|Bulk Up|Боевой|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|08|Bulk Up|Боевой|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|100|10}}
+
{{TM атака|09|Venoshock|Ядовитый|Спец.|65|100|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM11|Sunny Day|Огненный|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|11|Sunny Day|Огненный|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM12|Taunt|Тёмный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|12|Taunt|Тёмный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|95|100|10}}
+
{{TM атака|13|Ice Beam|Ледяной|Спец.|90|100|10}}
{{Атака покемона|TM14|Blizzard|Ледяной|Спец.|120|70|5}}
+
{{TM атака|14|Blizzard|Ледяной|Спец.|110|70|5}}
{{Атака покемона|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
+
{{TM атака|15|Hyper Beam|Нормальный|Спец.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM16|Light Screen|Психический|Стат.|-|-|30}}
+
{{TM атака|16|Light Screen|Психический|Статус|-|-|30}}
{{Атака покемона|TM17|Protect|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|17|Protect|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM18|Rain Dance|Водный|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|18|Rain Dance|Водный|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM19|Telekinesis|Психический|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|19|Telekinesis|Психический|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM20|Safeguard|Нормальный|Стат.|-|-|25}}
+
{{TM атака|20|Safeguard|Нормальный|Статус|-|-|25}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM22|SolarBeam|Травяной|Спец.|120|100|10}}
+
{{TM атака|22|Solar beam|Травяной|Спец.|120|100|10}}
{{Атака покемона|TM23|Smack Down|Каменный|Физ.|50|100|15}}
+
{{TM атака|23|Smack down|Каменный|Физ.|50|100|15}}
{{Атака покемона|TM24|Thunderbolt|Электрический|Спец.|95|100|15}}
+
{{TM атака|24|Thunderbolt|Электрический|Спец.|90|100|15}}
{{Атака покемона|TM25|Thunder|Электрический|Спец.|120|70|10}}
+
{{TM атака|25|Thunder|Электрический|Спец.|110|70|10}}
{{Атака покемона|TM26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
+
{{TM атака|26|Earthquake|Земляной|Физ.|100|100|10}}
{{Атака покемона|TM27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|27|Return|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
+
{{TM атака|28|Dig|Земляной|Физ.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM29|Psychic|Психический|Спец.|90|100|10}}
+
{{TM атака|29|Psychic|Психический|Спец.|90|100|10}}
{{Атака покемона|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|100|15}}
+
{{TM атака|30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM31|Brick Break|Боевой|Физ.|75|100|15}}
+
{{TM атака|31|Brick Break|Боевой|Физ.|75|100|15}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM33|Reflect|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|33|Reflect|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM34|Sludge Wave|Ядовитый|Спец.|95|100|10}}
+
{{TM атака|34|Shock wave|Электрический|Спец.|60|-|20}}
{{Атака покемона|TM35|Flamethrower|Огненный|Спец.|95|100|15}}
+
{{TM атака|35|Flamethrower|Огненный|Спец.|90|100|15}}
{{Атака покемона|TM36|Sludge Bomb|Ядовитый|Спец.|90|100|10}}
+
{{TM атака|36|Sludge wave|Ядовитый|Спец.|95|100|10}}
{{Атака покемона|TM37|Sandstorm|Каменный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|37|Sandstorm|Каменный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM38|Fire Blast|Огненный|Спец.|120|85|5}}
+
{{TM атака|38|Fire Blast|Огненный|Спец.|120|85|5}}
{{Атака покемона|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|50|80|10}}
+
{{TM атака|39|Rock Tomb|Каменный|Физ.|60|95|10}}
{{Атака покемона|TM40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|-|20}}
+
{{TM атака|40|Aerial Ace|Летающий|Физ.|60|-|20}}
{{Атака покемона|TM41|Torment|Тёмный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|41|Torment|Тёмный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM43|Flame Charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
+
{{TM атака|43|Secret power|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
+
{{TM атака|46|Thief|Тёмный|Физ.|40|100|10}}
{{Атака покемона|TM47|Low Sweep|Боевой|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|47|Low sweep|Боевой|Физ.|65|100|20}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM49|Echoed Voice|Нормальный|Спец.|40|100|15}}
+
{{TM атака|49|Steel wing|Стальной|Физ.|70|90|15}}
{{Атака покемона|TM50|Overheat|Огненный|Спец.|140|90|5}}
+
{{TM атака|50|Overheat|Огненный|Спец.|130|90|5}}
{{Атака покемона|TM51|Ally Switch|Психический|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|51|Ally switch|Психический|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM52|Focus Blast|Боевой|Спец.|120|70|5}}
+
{{TM атака|52|Focus Blast|Боевой|Спец.|120|70|5}}
{{Атака покемона|TM53|Energy Ball|Травяной|Спец.|80|100|10}}
+
{{TM атака|53|Energy Ball|Травяной|Спец.|90|100|10}}
{{Атака покемона|TM54|False Swipe|Нормальный|Физ.|40|100|40}}
+
{{TM атака|54|False Swipe|Нормальный|Физ.|40|100|40}}
{{Атака покемона|TM55|Scald|Водный|Спец.|80|100|15}}
+
{{TM атака|55|Scald|Водный|Спец.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM56|Fling|Тёмный|Физ.|-|100|10}}
+
{{TM атака|56|Fling|Тёмный|Физ.|-|100|10}}
{{Атака покемона|TM57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|90|10}}
+
{{TM атака|57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|90|10}}
{{Атака покемона|TM58|Sky Drop|Летающий|Физ.|60|100|10}}
+
{{TM атака|58|Sky drop|Летающий|Физ.|60|100|10}}
{{Атака покемона|TM59|Incinerate|Огненный|Спец.|30|100|15}}
+
{{TM атака|59|Incinerate|Огненный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM60|Quash|Тёмный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|60|Quash|Тёмный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM61|Will-O-Wisp|Огненный|Стат.|-|75|15}}
+
{{TM атака|61|Will-O-Wisp|Огненный|Статус|-|85|15}}
{{Атака покемона|TM62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|100|15}}
+
{{TM атака|62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|100|15}}
{{Атака покемона|TM63|Embargo|Тёмный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|63|Embargo|Тёмный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM64|Explosion|Нормальный|Физ.|250|100|5}}
+
{{TM атака|64|Explosion|Нормальный|Физ.|250|100|5}}
{{Атака покемона|TM65|Shadow Claw|Призрачный|Физ.|70|100|15}}
+
{{TM атака|65|Shadow Claw|Призрачный|Физ.|70|100|15}}
{{Атака покемона|TM66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
+
{{TM атака|66|Payback|Тёмный|Физ.|50|100|10}}
{{Атака покемона|TM67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
+
{{TM атака|67|Retaliate|Нормальный|Физ.|70|100|5}}
{{Атака покемона|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
+
{{TM атака|68|Giga Impact|Нормальный|Физ.|150|90|5}}
{{Атака покемона|TM69|Rock Polish|Каменный|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|69|Rock Polish|Каменный|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM70|Flash|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|70|Flash|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
+
{{TM атака|71|Stone Edge|Каменный|Физ.|100|80|5}}
{{Атака покемона|TM72|Volt Switch|Электрический|Спец.|70|100|20}}
+
{{TM атака|72|Volt switch|Электрический|Спец.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM73|Thunder Wave|Электрический|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|73|Thunder Wave|Электрический|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM74|Gyro Ball|Стальной|Физ.|??|100|5}}
+
{{TM атака|74|Gyro Ball|Стальной|Физ.|??|100|5}}
{{Атака покемона|TM75|Swords Dance|Нормальный|Стат.|-|-|30}}
+
{{TM атака|75|Swords Dance|Нормальный|Статус|-|-|30}}
{{Атака покемона|TM76|Struggle Bug|Насекомый|Спец.|30|100|20}}
+
{{TM атака|76|Struggle bug|Насекомый|Спец.|50|100|20}}
{{Атака покемона|TM77|Psych Up|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|77|Psych Up|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|78|Bulldoze|Земляной|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM79|Frost Breath|Ледяной|Спец.|40|90|10}}
+
{{TM атака|79|Frost Breath|Ледяной|Спец.|60|90|10}}
{{Атака покемона|TM80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
+
{{TM атака|80|Rock Slide|Каменный|Физ.|75|90|10}}
{{Атака покемона|TM81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|81|X-Scissor|Насекомый|Физ.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM82|Dragon Tail|Драконий|Физ.|60|90|10}}
+
{{TM атака|82|Dragon tail|Драконий|Физ.|60|90|10}}
{{Атака покемона|TM83|Work Up|Нормальный|Стат.|-|-|30}}
+
{{TM атака|83|Natural gift|Нормальный|Физ.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
+
{{TM атака|84|Poison Jab|Ядовитый|Физ.|80|100|20}}
{{Атака покемона|TM85|Dream Eater|Психический|Спец.|100|100|15}}
+
{{TM атака|85|Dream Eater|Психический|Спец.|100|100|15}}
{{Атака покемона|TM86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|100|20}}
+
{{TM атака|86|Grass Knot|Травяной|Спец.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM88|Pluck|Летающий|Физ.|60|100|20}}
+
{{TM атака|88|Pluck|Летающий|Физ.|60|100|20}}
{{Атака покемона|TM89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|89|U-turn|Насекомый|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM90|Substitute|Нормальный|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|90|Substitute|Нормальный|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM91|Flash Cannon|Стальной|Спец.|80|100|10}}
+
{{TM атака|91|Flash Cannon|Стальной|Спец.|80|100|10}}
{{Атака покемона|TM92|Trick Room|Психический|Стат.|-|-|5}}
+
{{TM атака|92|Trick Room|Психический|Статус|-|-|5}}
{{Атака покемона|TM93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|100|15}}
+
{{TM атака|93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|100|15}}
{{Атака покемона|TM94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
+
{{TM атака|94|Rock Smash|Боевой|Физ.|40|100|15}}
{{Атака покемона|TM95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|95|15}}
+
{{TM атака|95|Snarl|Тёмный|Спец.|55|95|15}}
{{Атака покемона|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
+
{{TM атака|96|Flame charge|Огненный|Физ.|50|100|20}}
{{Атака покемона|HM02|Fly|Летающий|Физ.|90|95|15}}
+
{{TM атака|97|Nature power|Нормальный|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|HM03|Surf|Водный|Спец.|95|100|15}}
+
{{TM атака|98|Dark pulse|Тёмный|Спец.|80|100|15}}
{{Атака покемона|HM04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|99|Power-up punch|Боевой|Физ.|40|100|30}}
{{Атака покемона|HM05|Waterfall|Водный|Физ.|80|100|15}}
+
{{TM атака|100|Dazzling gleam|Волшебный|Спец.|80|100|10}}
{{Атака покемона|HM06|Dive|Водный|Физ.|80|100|10}}
+
{{TM атака|101|Confide|Нормальный|Статус|-|-|20}}
 +
{{TM атака|102|Infestation|Насекомый|Физ.|20|100|20}}
 +
{{TM атака|103|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Blue star]]|Волшебный|Спец.|120|70|5}}
 +
{{TM атака|104|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Mystery shadow]]|Призрачный|Физ.|80|100|20}}
 +
{{TM атака|105|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Flaw]]|Летающий|Спец.|50|100|20}}
 +
{{HM атака|01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
 +
{{HM атака|02|Fly|Летающий|Физ.|90|95|15}}
 +
{{HM атака|03|Surf|Водный|Спец.|95|100|15}}
 +
{{HM атака|04|Strength|Нормальный|Физ.|80|100|15}}
 +
{{HM атака|05|Waterfall|Водный|Физ.|80|100|15}}
 +
{{HM атака|06|Dive|Водный|Физ.|80|100|10}}
 +
|}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 21:51, 13 ноября 2013

' align="center" class="roundy" width="20%" style="background: #FFFFFF; border: 3px solid #Шаблон:Цвет светлый;" | #
200px
</small>}}



class="roundy" colspan="1" width="50%" style="background:#Шаблон:Цвет светлый; padding:2px;" | Тип
' '
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
class="roundy" colspan="1" width="50%" style="background:#Шаблон:Цвет светлый;" | Способность
[[|]] Cacophony
Cacophony

Скрытая способность

Скрытая способность

Мега

Мега Y
Разновидность
Опыт на ур.100
class="roundy" style="background:#Шаблон:Цвет светлый;" | Рост
м м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
class="roundy" colspan="2" style="background:#Шаблон:Цвет светлый;" | Вес
кг кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
class="roundy" colspan="4" style="background:#Шаблон:Цвет светлый;" | Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе
class="roundy center" style="background: #6e5646;; border: 1px solid #Шаблон:Цвет светлый;" |

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела
Шанс поимки


Ошибка выражения: не ожидаемый оператор /%

Процент самок

%

Группа размножения

(здесь пишется запись в дексе)

№xxx Файл:N***m.gif название предыдущего неофита
Форма для неофитов
название следующего неофита Файл:N***m.gif №xxx
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Форма для неофитов (значения).
Автор: (автор)
Пожалуйста, исправляйте только правописание.

Эволюция

Описание внешности

Голос

Яйцо

Файл:N***e.png

Миниатюра

Файл:N***m.gif

Спрайты

Файл:N***sn.png Файл:N***ss.png

Диета

Характер

Сообщество

Повадки

Жилище

Неизвестно

Физиология

Боевые качества

Атаки

(Заменить)

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
S Tackle Нормальный Физ. 50 35 100


ТМ/НМ

(Убрать ненужные)

Название Тип Кат. Сила Точн. PP
TM01 Hone claws Тёмный Статус - - 15
TM02 Dragon Claw Драконий Физ. 80 100 15
TM03 Psyshock Психический Спец. 80 100 10
TM04 Calm Mind Психический Статус - - 20
TM05 Roar Нормальный Статус - - 20
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM07 Hail Ледяной Статус - - 10
TM08 Bulk Up Боевой Статус - - 20
TM09 Venoshock Ядовитый Спец. 65 100 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец. 60 100 15
TM11 Sunny Day Огненный Статус - - 5
TM12 Taunt Тёмный Статус - 100 20
TM13 Ice Beam Ледяной Спец. 90 100 10
TM14 Blizzard Ледяной Спец. 110 70 5
TM15 Hyper Beam Нормальный Спец. 150 90 5
TM16 Light Screen Психический Статус - - 30
TM17 Protect Нормальный Статус - - 10
TM18 Rain Dance Водный Статус - - 5
TM19 Telekinesis Психический Статус - - 15
TM20 Safeguard Нормальный Статус - - 25
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM22 Solar beam Травяной Спец. 120 100 10
TM23 Smack down Каменный Физ. 50 100 15
TM24 Thunderbolt Электрический Спец. 90 100 15
TM25 Thunder Электрический Спец. 110 70 10
TM26 Earthquake Земляной Физ. 100 100 10
TM27 Return Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM28 Dig Земляной Физ. 80 100 10
TM29 Psychic Психический Спец. 90 100 10
TM30 Shadow Ball Призрачный Спец. 80 100 15
TM31 Brick Break Боевой Физ. 75 100 15
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM33 Reflect Психический Статус - - 20
TM34 Shock wave Электрический Спец. 60 - 20
TM35 Flamethrower Огненный Спец. 90 100 15
TM36 Sludge wave Ядовитый Спец. 95 100 10
TM37 Sandstorm Каменный Статус - - 10
TM38 Fire Blast Огненный Спец. 120 85 5
TM39 Rock Tomb Каменный Физ. 60 95 10
TM40 Aerial Ace Летающий Физ. 60 - 20
TM41 Torment Тёмный Статус - 100 15
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM43 Secret power Нормальный Физ. 70 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM46 Thief Тёмный Физ. 40 100 10
TM47 Low sweep Боевой Физ. 65 100 20
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM49 Steel wing Стальной Физ. 70 90 15
TM50 Overheat Огненный Спец. 130 90 5
TM51 Ally switch Психический Статус - - 15
TM52 Focus Blast Боевой Спец. 120 70 5
TM53 Energy Ball Травяной Спец. 90 100 10
TM54 False Swipe Нормальный Физ. 40 100 40
TM55 Scald Водный Спец. 80 100 15
TM56 Fling Тёмный Физ. - 100 10
TM57 Charge Beam Электрический Спец. 50 90 10
TM58 Sky drop Летающий Физ. 60 100 10
TM59 Incinerate Огненный Спец. 60 100 15
TM60 Quash Тёмный Статус - 100 15
TM61 Will-O-Wisp Огненный Статус - 85 15
TM62 Acrobatics Летающий Физ. 55 100 15
TM63 Embargo Тёмный Статус - 100 15
TM64 Explosion Нормальный Физ. 250 100 5
TM65 Shadow Claw Призрачный Физ. 70 100 15
TM66 Payback Тёмный Физ. 50 100 10
TM67 Retaliate Нормальный Физ. 70 100 5
TM68 Giga Impact Нормальный Физ. 150 90 5
TM69 Rock Polish Каменный Статус - - 20
TM70 Flash Нормальный Статус - 100 20
TM71 Stone Edge Каменный Физ. 100 80 5
TM72 Volt switch Электрический Спец. 70 100 20
TM73 Thunder Wave Электрический Статус - 100 20
TM74 Gyro Ball Стальной Физ.  ?? 100 5
TM75 Swords Dance Нормальный Статус - - 30
TM76 Struggle bug Насекомый Спец. 50 100 20
TM77 Psych Up Нормальный Статус - - 10
TM78 Bulldoze Земляной Физ. 60 100 20
TM79 Frost Breath Ледяной Спец. 60 90 10
TM80 Rock Slide Каменный Физ. 75 90 10
TM81 X-Scissor Насекомый Физ. 80 100 15
TM82 Dragon tail Драконий Физ. 60 90 10
TM83 Natural gift Нормальный Физ.  ?? 100 15
TM84 Poison Jab Ядовитый Физ. 80 100 20
TM85 Dream Eater Психический Спец. 100 100 15
TM86 Grass Knot Травяной Спец.  ?? 100 20
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM88 Pluck Летающий Физ. 60 100 20
TM89 U-turn Насекомый Физ. 70 100 20
TM90 Substitute Нормальный Статус - - 10
TM91 Flash Cannon Стальной Спец. 80 100 10
TM92 Trick Room Психический Статус - - 5
TM93 Wild Charge Электрический Физ. 90 100 15
TM94 Rock Smash Боевой Физ. 40 100 15
TM95 Snarl Тёмный Спец. 55 95 15
TM96 Flame charge Огненный Физ. 50 100 20
TM97 Nature power Нормальный Статус - - 20
TM98 Dark pulse Тёмный Спец. 80 100 15
TM99 Power-up punch Боевой Физ. 40 100 30
TM100 Dazzling gleam Волшебный Спец. 80 100 10
TM101 Confide Нормальный Статус - - 20
TM102 Infestation Насекомый Физ. 20 100 20
TM103 Blue star Волшебный Спец. 120 70 5
TM104 Mystery shadow Призрачный Физ. 80 100 20
TM105 Flaw Летающий Спец. 50 100 20
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 95 30
HM02 Fly Летающий Физ. 90 95 15
HM03 Surf Водный Спец. 95 100 15
HM04 Strength Нормальный Физ. 80 100 15
HM05 Waterfall Водный Физ. 80 100 15
HM06 Dive Водный Физ. 80 100 10

Параметры

Атрибут Базовое значение
HP:
 
Атака:
 
Защита:
 
Спец. Атака:
 
Спец. Защита:
 
Скорость:
 
Сумма: Ошибка выражения: + не хватает операнда


Перемещение

Другие особенности

Сведения об идее

Прообраз

Происхождение имени

P.S

  • Страница на Покелиге
  • Неофит опубликован группой "NeoActive" xx.xx.20xx г.