3-й День Сообщества

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск

Шанс поимки

Внимание: Если бол не отвечает условиям успешного использования или если такого болла нет в таблице*, его шанс поимки всегда будет равен шансу поимки покеболом: описание и принцип работы болов смотрите в этой статье!

Покемоны

Покемон 000.gif pokeball.png
healball.png
greatball.png
safariball.png
ultraball.png
sportball.png
nestball.png duskball.png levelball.png
loveball.png
friendball.png parkball.png
diveball.png netball.png
dreamball.png premierball.png
repeatball.png cherishball.png
fastball.png
moonball.png
lureball.png luxuryball.png
quickball.png
timerball.png heavyball.png
Абра 063.gif 1-37 1-50 1-61 1-64 1-83 1-94 1-37 1-100 1-50/1-61/1-83 1-61/1-83
Венипед 543.gif 1-44 1-59 1-74 1-77 1-100 1-100 1-44 1-100 1-59/1-74/1-100 1-74/1-100
Гастли 092.gif 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Голет 622.gif 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Госсифлёр 829.gif 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Гроулит 058.gif 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Грумпиг 326.gif 1-15 1-20 1-25 1-26 1-34 1-38 1-15 1-50 1-20/1-25/1-34 1-25/1-34
Гуми 1-12 1-16 1-20 1-21 1-27 1-31 1-12 1-40 1-16/1-20/1-27 1-20/1-27
Джангмо-о 1-12 1-16 1-20 1-21 1-27 1-31 1-12 1-40 1-16/1-20/1-27 1-20/1-27
Зоруа 1-18 1-24 1-29 1-31 1-40 1-45 1-18 1-59 1-24/1-29/1-40 1-29/1-40
Кастформ 351.gif 1-12 1-16 1-20 1-21 1-27 1-31 1-12 1-40 1-16/1-20/1-27 1-20/1-27
Катерпи 010.gif 1-44 1-59 1-74 1-77 1-100 1-100 1-44 1-100 1-59/1-74/1-100 1-74/1-100
Кеклеон 352.gif 1-37 1-50 1-61 1-64 1-83 1-94 1-37 1-100 1-50/1-61/1-83 1-61/1-83
Клэйдол 1-20 1-27 1-34 1-35 1-46 1-51 1-20 1-67 1-27/1-34/1-46 1-34/1-46
Коффинг 109.gif 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Кьютифлай 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Магнезон 462.gif 1-9 1-12 1-15 1-15 1-20 1-23 1-9 1-29 1-12/1-15/1-20 1-15/1-20
Мадам B228.1m.gif 1-12 1-16 1-20 1-21 1-27 1-31 1-12 1-40 1-16/1-20/1-27 1-20/1-27
Мёркроу 198.gif 1-9 1-12 1-15 1-15 1-20 1-23 1-9 1-29 1-12/1-15/1-20 1-15/1-20
Миниор 1-9 1-12 1-15 1-15 1-20 1-23 1-9 1-29 1-12/1-15/1-20 1-15/1-20
Морелалл 755.gif 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Морпеко 1-34 1-46 1-57 1-59 1-77 1-86 1-34 1-100 1-46/1-57/1-77 1-57/1-77
Мяут 052.2.gif 1-44 1-59 1-74 1-77 1-100 1-100 1-44 1-100 1-59/1-74/1-100 1-74/1-100
Нату 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Норовара B229.1m.gif
Пампкабу 1-25 1-34 1-42 1-43 1-57 1-64 1-25 1-83 1-34/1-42/1-57 1-42/1-57
Почена 1-44 1-59 1-74 1-77 1-100 1-100 1-44 1-100 1-59/1-74/1-100 1-74/1-100
Рафлет 1-35 1-48 1-59 1-61 1-80 1-90 1-35 1-100 1-48/1-59/1-80 1-59/1-80
Роликоли 1-44 1-59 1-74 1-77 1-100 1-100 1-44 1-100 1-59/1-74/1-100 1-74/1-100
Ротом 479.1.gif 1-12 1-16 1-20 1-21 1-27 1-31 1-12 1-40 1-16/1-20/1-27 1-20/1-27
Сигилиф 1-12 1-16 1-20 1-21 1-27 1-31 1-12 1-40 1-16/1-20/1-27 1-20/1-27
Скиддо 1-37 1-50 1-61 1-64 1-83 1-94 1-37 1-100 1-50/1-61/1-83 1-61/1-83
Спиритомб 1-22 1-29 1-37 1-38 1-50 1-56 1-22 1-73 1-29/1-37/1-50 1-37/1-50
Стантлер 1-12 1-16 1-20 1-21 1-27 1-31 1-12 1-40 1-16/1-20/1-27 1-20/1-27
Урсаринг 1-15 1-20 1-25 1-26 1-34 1-38 1-15 1-50 1-20/1-25/1-34 1-25/1-34
Фантамп 1-25 1-34 1-42 1-43 1-57 1-64 1-25 1-83 1-34/1-42/1-57 1-42/1-57
Фарфеч`д 083.1.gif 1-12 1-16 1-20 1-21 1-27 1-31 1-12 1-40 1-16/1-20/1-27 1-20/1-27
Хонедж 1-34 1-46 1-57 1-59 1-77 1-86 1-34 1-100 1-46/1-57/1-77 1-57/1-77
Хут-хут 1-44 1-59 1-74 1-77 1-100 1-100 1-44 1-100 1-59/1-74/1-100 1-74/1-100
Чарджбаг 1-25 1-34 1-42 1-43 1-57 1-64 1-25 1-83 1-34/1-42/1-57 1-42/1-57
Чатот 441.gif 1-9 1-12 1-15 1-15 1-20 1-23 1-9 1-29 1-12/1-15/1-20 1-15/1-20
Шинкс 403.gif 1-41 1-56 1-69 1-72 1-94 1-100 1-41 1-100 1-56/1-69/1-94 1-69/1-94

Неофиты

Покемон 000.gif pokeball.png
healball.png
greatball.png
safariball.png
ultraball.png
sportball.png
nestball.png duskball.png loveball.png
parkball.png levelball.png
neoball.png friendball.png
diveball.png netball.png
dreamball.png premierball.png
repeatball.png cherishball.png
fastball.png
moonball.png
lureball.png luxuryball.png
quickball.png
timerball.png heavyball.png
Бейнблотл 000.gif
Вингсор N125m.gif 1-13 1-18 1-22 1-23 1-29 1-33 1-37 1-43 1-18/1-22/1-29 1-22/1-29
Лартис N204m.gif 1-37 1-50 1-61 1-64 1-83 1-94 1-37 1-100 1-50/1-61/1-83 1-61/1-83
Лэпиллар N010m.gif 1-44 1-59 1-74 1-77 1-100 1-100 1-44 1-100 1-59/1-74/1-100 1-74/1-100
Машом N140m.gif 1-37 1-50 1-61 1-64 1-83 1-94 1-37 1-100 1-50/1-61/1-83 1-61/1-83
Рэтрабл N043m.gif 1-15 1-20 1-25 1-26 1-34 1-38 1-42 1-50 1-20/1-25/1-34 1-25/1-34
Сайлинкс N023m.gif 1-32 1-44 1-54 1-56 1-74 1-83 1-32 1-100 1-44/1-54/1-74 1-54/1-74
Свамни N232m.gif
Сквикстер N035m.gif
Скеаркроу N115m.gif
Спектейдж N197m.gif 1-25 1-34 1-42 1-43 1-57 1-64 1-25 1-83 1-34/1-42/1-57 1-42/1-57
Чесент N036m.gif 1-22 1-29 1-37 1-38 1-50 1-56 1-22 1-73 1-29/1-37/1-50 1-37/1-50
Чиртлет N175m.gif 1-37 1-50 1-63 1-65 1-85 1-95 1-37 1-100 1-50/1-63/1-85 1-63/1-85


Игровая локация

Покемоны

Локация 1

/кубик 130

Кубик Покемон
1-22 Венипед 6 лвл
23-28 Сигилиф 4 лвл
29-45 Зоруа 5 лвл
46-57 Голетт 9 лвл
58-65 Рафлет 7 лвл
66-83 Скиддо 7 лвл
84-100 Хонедж 10 лвл
101-108 Гуми 8 лвл
109-116 Фантамп 4 лвл
117-125 Пампкабу 6 лвл
126-130 Норовара 4 лвл

Локация 2

/кубик 130

Кубик Покемон
1-20 Катерпи 10 лвл
21-33 Гроулит 6 лвл
34-50 Абра 9 лвл
51-58 Гастли 4 лвл
59-70 Коффинг 4 лвл
71-85 Хут-хут 5 лвл
86-98 Нату 10 лвл
99-113 Меркроу 7 лвл
114-120 Урсаринг 10 лвл
121-125 Стантлер 10 лвл
126-130 Мадам (бета фарфеч’д)

Локация 3

/кубик 145

Кубик Покемон
1-15 Почена 6 лвл
16-23 Грумпиг 8 лвл
24-30 Лэпиллар 9 лвл
31-35 Клэйдол 10 лвл
36-45 Ретрабл 8 лвл
46-50 Кастформ 5 лвл
51-57 Кеклеон 6 лвл
58-65 Скеаркроу 10 лвл
66-80 Шинкс 8 лвл
81-97 Чатот 3 лвл
98-115 Лартис 10 лвл
116-120 Спиритомб 8 лвл
121-125 Магнезон 9 лвл
126-130 Ротом-вентилятор 9 лвл
131-135 Норовара 4 лвл
136-145 Бейнблотл 8 лвл

Локация 3. Поиск в колодце

/кубик 100

Кубик Покемон
1-20 Почена 8 лвл
21-30 Грумпиг 8 лвл
31-35 Клэйдол 10 лвл
36-40 Кастформ 7 лвл
41-47 Кеклеон 5 лвл
48-65 Шинкс 8 лвл
66-73 Чатот 8 лвл
74-80 Спиритомб 7 лвл
81-87 Магнезон 9 лвл
88-95 Ротом-вентилятор 9 лвл
96-100 Норовара 4 лвл

Локация 4

/кубик 145

Кубик Покемон
1-10 Чарджбаг 6 лвл
11-22 Кьютифлай 8 лвл
23-30 Сайлинкс 8 лвл
31-45 Мореллал 10 лвл
46-50 Миниор 7 лвл
51-55 Джангмо-о 4 лвл
56-60 Чесент 3 лвл
61-72 Чиртлет 8 лвл
73-80 Галар фарфеч`д 8 лвл
81-97 Галар мяут 5 лвл
98-105 Госсифлер 10 лвл
106-115 Свамни 4 лвл
116-126 Роликоли 6 лвл
127-130 Морпеко 5 лвл
131-135 Мадам (бета фарфеч’д) 4 лвл
136-145 Бейнблотл 8 лвл

Локация 4. Поиск в колодце

/кубик 100

Кубик Покемон
1-10 Чарджбаг 7 лвл
11-25 Кьютифлай 8 лвл
26-40 Мореллал 10 лвл
41-47 Миниор 8 лвл
48-52 Джангмо-о 9 лвл
53-65 Галар фарфеч`д 9 лвл
66-73 Галар мяут 8 лвл
74-82 Госсифлер 10 лвл
83-90 Роликоли 8 лвл
91-95 Морпеко 6 лвл
96-100 Мадам (бета фарфеч’д) 8 лвл

Локация 5

/кубик 100

Кубик Покемон
1-25 Сайлинкс 7 лвл
26-40 Сквистер 4 лвл
41-50 Скеаркроу 8 лвл
51-60 Вингсор 10 лвл
61-72 Чиртлет 7 лвл
73-85 Свамни 8 лвл
86-100 Бейнблотл 10 лвл

Локация 6

/кубик 100

Кубик Покемон
1-16 Лэпиллар 8 лвл
17-22 Чесент 5 лвл
23-35 Ретрабл 7 лвл
36-50 Машом 10 лвл
51-60 Спектэйдж 9 лвл
61-85 Лартис 8 лвл
86-100 Бейнблотл 10 лвл