7-й День Сообщества — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Создано: == Шанс поимки == '''Внимание:''' Если бол не отвечает условиям успешного использования или если тако…)
 
Строка 147: Строка 147:
  
 
==== Поиск предмета с корзинкой ====
 
==== Поиск предмета с корзинкой ====
 
 
[[Категория:Дни Сообщества]]
 

Версия 07:17, 30 января 2022

Шанс поимки

Внимание: Если бол не отвечает условиям успешного использования или если такого болла нет в таблице*, его шанс поимки всегда будет равен шансу поимки покеболом: описание и принцип работы болов смотрите в этой статье!


Покемоны

Покемон 000.gif pokeball.png greatball.png
friendball.png
ultraball.png
sportball.png
loveball.png timerball.png
duskball.png neoball.png parkball.png
nestball.png levelball.png
diveball.png netball.png
dreamball.png premierball.png
repeatball.png cherishball.png
lureball.png luxuryball.png
quickball.png
fastball.png moonball.png
Беартик 614.gif 1-15 1-20 1-25 1-34 1-38 1-50
Вульпикс (Алола) 037.1.gif 1-35 1-48 1-59 1-80 1-90 1-100
Глэсеон 471.gif 1-12 1-16 1-20 1-27 1-31 1-40
Голдин 118.gif 1-40 1-54 1-67 1-91 1-100 1-100
Дарумака (Галар) 554.2.gif 1-35 1-48 1-59 1-80 1-90 1-100
Зубат 041.gif 1-44 1-59 1-74 1-100 1-100 1-100
Клеффа 173.gif 1-29 1-40 1-50 1-67 1-75 1-99
Краморант 845.gif 1-12 1-16 1-20 1-27 1-31 1-40
Майм (Галар) 122.1.gif 1-12 1-16 1-20 1-27 1-31 1-40
Магикарп 129.gif 1-44 1-59 1-74 1-100 1-100 1-100
Пилосвин 221.gif 1-18 1-24 1-29 1-40 1-45 1-59
Сендшрю (Алола) 027.1.gif 1-44 1-59 1-74 1-100 1-100 1-100
Силл 086.gif 1-35 1-48 1-59 1-80 1-90 1-100
Синцино 573.gif 1-15 1-20 1-25 1-34 1-38 1-50
Скаттербаг (Tundra, Polar) 664.gif 1-44 1-59 1-74 1-100 1-100 1-100
Смучум 238.gif 1-12 1-16 1-20 1-27 1-31 1-40
Сновер 459.gif 1-25 1-34 1-42 1-57 1-64 1-83
Сном 872.gif 1-35 1-48 1-59 1-80 1-90 1-100
Снорант 361.gif 1-35 1-48 1-59 1-80 1-90 1-100
Стантлер 234.gif 1-12 1-16 1-20 1-27 1-31 1-40
Сфил 363.gif 1-44 1-59 1-74 1-100 1-100 1-100
Фросласс 478.gif 1-18 1-24 1-29 1-40 1-45 1-59
Ханеей B169.1m.gif 1-8 1-10 1-13 1-18 1-20 1-26

Неофиты

Покемон 000.gif pokeball.png greatball.png
friendball.png
ultraball.png
sportball.png
loveball.png timerball.png
duskball.png neoball.png parkball.png
nestball.png levelball.png
diveball.png netball.png
dreamball.png premierball.png
repeatball.png cherishball.png
lureball.png luxuryball.png
quickball.png
fastball.png moonball.png
Аркол N209m.gif 1-15 1-20 1-25 1-34 1-38 1-50
Арктерм N213m.gif 1-35 1-48 1-59 1-80 1-90 1-100
Блиру N106m.gif 1-22 1-29 1-37 1-50 1-56 1-73
Варц R1020m.gif 1- 1- 1- 1- 1- 1-
Вулфлейк N093m.gif 1-17 1-23 1-28 1-38 1-43 1-56
Джеймаск (hawkit) N081m.gif 1-18 1-25 1-31 1-42 1-47 1-61
Кансид N026m.gif 1-34 1-46 1-57 1-77 1-86 1-100
Кримол F001m.gif 1- 1- 1- 1- 1- 1-
Лартис N204m.gif 1-37 1-50 1-61 1-83 1-94 1-100
Рампароул R1086m.gif 1- 1- 1- 1- 1- 1-
Тайгайс N109m.gif 1- 1- 1- 1- 1- 1-
Хлориан (зимний) N018.1m.gif 1-37 1-50 1-61 1-83 1-94 1-100
Хокал N063m.gif 1- 1- 1- 1-1 1- 1-
Хоукит ​ N149m.gif 1-22 1-29 1-37 1-50 1-56 1-73
Эвоуса ​ N096m.gif 1- 1- 1- 1- 1- 1-

Поиск покемонов

Локация 1

Поиск в траве

Поиск со старой удочкой (предмет должен быть надет на спутника)

Поиск предмета

Поиск предмета с корзинкой

Локация 2

Поиск в траве

Поиск со спиннингом (предмет должен быть надет на спутника)

Поиск предмета

Поиск предмета с корзинкой

Локация 3

Поиск в траве

Поиск предмета

Поиск предмета с корзинкой

Локация 4

Поиск в траве

Поиск предмета

Поиск предмета с корзинкой

Локация 5

Поиск в траве

Поиск предмета

Поиск предмета с корзинкой

Локация 6

Поиск в траве

Поиск предмета

Поиск предмета с корзинкой