Slash
Материал из ПокеВики
(перенаправлено с «Рассекание»)
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Slash きりさく Рассекание | ||||||||||||
Цель поражается когтями или лезвиями. Приём имеет повышенный шанс критического удара. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Рассекание (Slash) (Яп: きりさく Slash) — приём нормального типа, наносящий урон, введён в Поколении I.
Эффект
Рассекание наносит урон и имеет повышенный шанс критического удара.
Приём Рассекание может быть использован как часть конкурсной комбинации: если Scratch или Swords Dance использовались в предыдущем ходу, покемон получает 3 дополнительных балла привлекательности.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
004 | Чармандер | Огненный | 30 | 37 | 37 | 28 | 34 | 34 | 34 31 |
20 | ||||||||||
005 | Чармилион | Огненный | 33 | 41 | 41 | 32 | 39 | 39 | 39 | 24 | ||||||||||
006 | Чаризард | Огненный | Летающий | 36 | 44 | 44 | 32 | 41 | 41 | 41 43 |
24 | |||||||||
027 | Сендшрю | Земляной | 17 | 23 | 23 | 31 | 31 26 |
26 | 26 32 |
30 | ||||||||||
027A | Сендшрю | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 26 32 |
30 | |||||||||
028 | Сендслеш | Земляной | 17 | 24 | 24 | 40 | 40 26 |
26 28 |
28 44 |
36 | ||||||||||
028A | Сендслеш | Ледяной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
046 | Парас | Насекомый | Травяной | 34 | 31 | 31 | 22 | 27 | 27 | 27 19 |
- | |||||||||
047 | Парасект | Насекомый | Травяной | 39 | 37 | 35 | 22 | 29 | 29 | 29 19 |
- | |||||||||
050 | Диглетт | Земляной | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 37 | 35 21 |
24 | ||||||||||
050A | Диглетт | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |||||||||
051 | Дагтрио | Земляной | 35 | 37 | 38 | 40 | 45 | 45 | 41 21 |
24 | ||||||||||
051A | Дагтрио | Земляной | Стальной | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | 44 | 46 | 46 40 |
33 | 33 | 33 | 33 27 |
36 | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 33 27 |
- | ||||||||||
052G | Мяут | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | 51 | 53 | 53 49 |
37 | 37 | 37 | 37 27 |
42 | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 37 27 |
- | ||||||||||
083 | Фарфеч'д | Нормальный | Летающий | 39 | 37 | 41 | 19 | 19 | 19 | 19 27 |
40 | |||||||||
123 | Сайтер | Насекомый | Летающий | 29 | 36 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 26 |
24 | |||||||||
127 | Пинсир | Насекомый | 49 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
140 | Кабуто | Каменный | Водный | 39 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
141 | Кабутопс | Каменный | Водный | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1, ЭВ | - | |||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | 35 | 35 | 29 | 34 | 34 | 34 | - | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | 37 | 37 | 33 | 39 | 39 | 39 | - | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | 38 | 38 | 37 | 45 | 45 | 45 | - | ||||||||||
207 | Глигар | Земляной | Летающий | - | 36 | 36 | 31 | 34 27 |
27 | 27 | - | |||||||||
212 | Сизор | Насекомый | Стальной | - | 36 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | |||||||||
215 | Снизил | Тёмный | Ледяной | - | 49 | 50 | 35 | 38 35 |
35 | 35 | 60 | |||||||||
216 | Теддиурса | Нормальный | - | 36 | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | ||||||||||
217 | Урсаринг | Нормальный | - | 39 | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | ||||||||||
227 | Скармори | Стальной | Летающий | - | - | - | 46 42 |
45 | 45 39 |
39 | 24 | |||||||||
255 | Торчик | Огненный | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 37 |
37 | - | ||||||||||
256 | Комбускен | Огненный | Боевой | - | - | 39 | 39 | 39 | 39 42 |
42 | - | |||||||||
257 | Блазикен | Огненный | Боевой | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 44 |
44 | - | |||||||||
264 | Линун | Нормальный | - | - | 41 | 41 | 47 | 47 32 |
32 | 1, ЭВ | ||||||||||
288 | Вигорос | Нормальный | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 23 |
23 | - | ||||||||||
291 | Нинджаск | Насекомый | Летающий | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 23 |
23 | 50 | |||||||||
319 | Шарпедо | Водный | Тёмный | - | - | 33 | 30 | 30 | 30 | 1, ЭВ | 1, ЭВ | |||||||||
335 | Зангус | Нормальный | - | - | 19 | 18 | 18 15 |
15 19 |
19 | - | ||||||||||
347 | Анорит | Каменный | Насекомый | - | - | 49 | 43 | 43 | 43 34 |
34 | - | |||||||||
348 | Армальдо | Каменный | Насекомый | - | - | 55 | 46 | 46 | 46 25, 34 |
25, 34 34 |
- | |||||||||
352 | Кеклеон | Нормальный | - | - | 31 | 25 27 |
27 | 27 25 |
25 | - | ||||||||||
359 | Абсол | Тёмный | - | - | 36 | 36 | 36 28 |
28 22 |
22 | - | ||||||||||
383 | Градон | Земляной | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
402 | Крикетьюн | Насекомый | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | - | ||||||||||
416 | Веспиквин | Насекомый | Летающий | - | - | - | 31 | 31 21 |
21 | 1, ЭВ | 1, ЭВ | |||||||||
431 | Глэймяу | Нормальный | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | - | ||||||||||
432 | Парагли | Нормальный | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | - | ||||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 25 22 |
22 | 22 | 25 | - | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 25 22 |
22 | 22 | 25 | - | |||||||||
443 | Гибл | Драконий | Земляной | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | |||||||||
444 | Габит | Драконий | Земляной | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | |||||||||
445 | Гарчомп | Драконий | Земляной | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | |||||||||
461 | Вивайл | Тёмный | Ледяной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
469 | Янмега | Насекомый | Летающий | - | - | - | 38 43 |
43 | 43 | 43 | - | |||||||||
475 | Галлэйд | Психический | Боевой | - | - | - | 22 | 22 | 22 17 |
1, ЭВ | 1, ЭВ | |||||||||
483 | Диалга | Стальной | Драконий | - | - | - | 70 15 |
15 | 15 | 15 | - | |||||||||
484 | Палкиа | Водный | Драконий | - | - | - | 70 15 |
15 | 15 | 15 | - | |||||||||
487 | Гиратина | Призрачный | Драконий | - | - | - | 70 15 |
15 | 15 | 15 | - | |||||||||
488 | Кресселия | Психический | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 47 | - | ||||||||||
503 | Самурот | Водный | - | - | - | - | 36 | 36 | 1, ЭВ | - | ||||||||||
509 | Пурлойн | Тёмный | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | ||||||||||
510 | Лайпард | Тёмный | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | - | ||||||||||
529 | Дрилбур | Земляной | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | - | ||||||||||
530 | Эскадрил | Земляной | Стальной | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | - | |||||||||
542 | Ливанни | Насекомый | Травяной | - | - | - | - | 29 | 29 | 1, ЭВ | - | |||||||||
557 | Двебл | Насекомый | Каменный | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 20 | |||||||||
558 | Крастл | Насекомый | Каменный | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 20 | |||||||||
588 | Каррабласт | Насекомый | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | ||||||||||
589 | Эскавальер | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | |||||||||
595 | Джолтик | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 32 | |||||||||
596 | Гальвантул | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 32 | |||||||||
610 | Аксю | Драконий | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||
611 | Фраксюр | Драконий | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||
612 | Гаксорий | Драконий | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||
613 | Кабчу | Ледяной | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 21 | ||||||||||
614 | Беартик | Ледяной | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 21 | ||||||||||
615 | Криогонал | Ледяной | - | - | - | - | 41 | 41 | 37 | - | ||||||||||
621 | Друдигон | Драконий | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 25 | ||||||||||
624 | Поньярд | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 35 | |||||||||
625 | Бишарп | Тёмный | Стальной | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 35 | |||||||||
627 | Рафлет | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 36 | |||||||||
628 | Бравьяри | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 36 | |||||||||
631 | Хитмор | Огненный | - | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 25 | ||||||||||
643 | Реширам | Драконий | Огненный | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 8 | |||||||||
644 | Зекром | Драконий | Электрический | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 8 | |||||||||
646 | Кюрем | Драконий | Ледяной | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 8 | |||||||||
646B | Кюрем | Драконий | Ледяной | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 8 | |||||||||
646W | Кюрем | Драконий | Ледяной | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 8 | |||||||||
649 | Генесект | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | - | |||||||||
674 | Панчем | Боевой | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 24 | ||||||||||
675 | Пангоро | Боевой | Тёмный | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 24 | |||||||||
679 | Хонэдж | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 20 | |||||||||
680 | Даблэйд | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 20 | |||||||||
681 | Эгислэш | Стальной | Призрачный | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
686 | Инкей | Тёмный | Психический | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 21 | |||||||||
687 | Маламар | Тёмный | Психический | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 21 | |||||||||
688 | Бинакл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 28 | |||||||||
689 | Барбаракл | Каменный | Водный | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 28 | |||||||||
753 | Фомантис | Травяной | - | - | - | - | - | - | 32 | 25 | ||||||||||
754 | Лурантис | Травяной | - | - | - | - | - | - | 32 | 25 | ||||||||||
768 | Голизопод | Насекомый | Водный | - | - | - | - | - | - | 21 | 28 | |||||||||
778 | Мимикю | Призрачный | Волшебный | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | |||||||||
800 | Некрозма | Психический | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | ||||||||||
800DM | Некрозма | Психический | Стальной | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | |||||||||
800DW | Некрозма | Психический | Призрачный | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | |||||||||
807 | Зераора | Электрический | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | ||||||||||
863 | Перрсеркер | Стальной | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||
888 | Зациан | Волшебный | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
889 | Замазента | Боевой | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
В аниме
Мяут | Сайтер | Скантанк | Чаризард |
Когти использующего покемона светятся, после чего он рубит ими противника. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Сайтер | Сайтер несколько раз рубит противника своими косами. Иногда его лезвия светятся белым светом. | ||
Сайтер Джанетты Фишер | EP077 | Дебют | |
Сайтер Трейси | EP097 | Нет | |
Три диких сайтера | Мьюту возвращается | Нет | |
Сайтер браконьера | M04 | Нет | |
Сайтер координатора | DP011 | Нет | |
Сайтер Го | JN006 | Нет | |
Мяут | Мяут вытаскивает свои когти и на мгновение они начинают блестеть. Затем мяут рубит ими противника. | ||
Мяут Тайсона | AG126 | Нет | |
Скантанк | Когти скантанка светятся белым и становятся длиннее. Затем он рубит ими противника в виде буквы "X". Его когти оставляют белый след энергии там, где они нанесли удар. | ||
Скантанк Юпитера | DP150 | Нет | |
Чаризард | Когти чаризарда светятся белым и становятся длиннее, после чего он рубит ими противника. | ||
Чаризард Эша | BW116 | Нет | |
Чаризард Киаве | SM107 | Нет |
На других языках
|