Gust
Материал из ПокеВики
(перенаправлено с «Gust (атака)»)
Сделано на основе информации, взятой с Бульбапедии. |
Gust かぜおこし Порыв ветра | ||||||||||||
Порыв ветра поднимается крыльями и запускается в цель для нанесения урона. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Порыв ветра (Gust) (Яп: かぜおこし Stir Up Wind) — приём летающего типа, наносящий урон, введён в Поколении I. До Поколения II был нормального типа.
Содержание
Эффект
Поколение I
Порыв ветра наносит урон и не имеет вторичного эффекта.
В этом поколении этот приём нормального типа.
Поколение II и далее
Порыв ветра может поразить покемонов во время фазы частичной неуязвимости приёмов Bounce, Fly и Sky Drop, и, если это произойдёт, сила приёма увеличится в два раза. Приём Порыв ветра может атаковать несмежные цели в тройных битвах.
Теперь Порыв ветра летающего типа.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
012 | Баттерфри | Насекомый | Летающий | 28 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 | 1, ЭВ | 1, ЭВ | |||||||||
016 | Пиджи | Нормальный | Летающий | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 5 |
- | |||||||||
017 | Пиджеотто | Нормальный | Летающий | 1 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 1, 5 |
- | |||||||||
018 | Пиджеот | Нормальный | Летающий | 1 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 1, 5 |
- | |||||||||
049 | Веномот | Насекомый | Ядовитый | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1, ЭВ | - | |||||||||
144 | Артикуно | Ледяной | Летающий | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
245 | Суйкун | Водный | - | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | ||||||||||
249 | Лугия | Психический | Летающий | - | 22 | 22 | 15 9 |
9 | 9 | 9 | - | |||||||||
250 | Хо-ох | Огненный | Летающий | - | 22 | 22 | 15 9 |
9 | 9 | 9 | - | |||||||||
267 | Бьютифлай | Насекомый | Летающий | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 1, 10 |
1, ЭВ | - | |||||||||
269 | Дастокс | Насекомый | Ядовитый | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 1, 10 |
1, ЭВ | - | |||||||||
284 | Маскирейн | Насекомый | Летающий | - | - | 26 | 22 | 22 | 22 17 |
17 | - | |||||||||
357 | Тропиус | Травяной | Летающий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||
414 | Мотим | Насекомый | Летающий | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | - | |||||||||
415 | Комби | Насекомый | Летающий | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
416 | Веспиквин | Насекомый | Летающий | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
425 | Дрифлун | Призрачный | Летающий | - | - | - | 11 | 11 8 |
8 | 8 | 4 | |||||||||
426 | Дрифблим | Призрачный | Летающий | - | - | - | 1, 11 | 1, 11 1, 8 |
1, 8 | 1, 8 | 1 | |||||||||
456 | Финнеон | Водный | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | - | ||||||||||
457 | Люминеон | Водный | - | - | - | 17 | 17 | 1, 17 | 1, 17 | - | ||||||||||
519 | Пидав | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
520 | Транквил | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
521 | Анфезант | Нормальный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
527 | Вубат | Психический | Летающий | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
528 | Свубат | Психический | Летающий | - | - | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | 1 | |||||||||
547 | Вимсикотт | Травяной | Волшебный | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
561 | Сигилиф | Психический | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
629 | Вуллаби | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
630 | Мандибазз | Тёмный | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
637 | Вулкарона | Насекомый | Огненный | - | - | - | - | 1, 20 | 1, 20 | 1, 20 | 1 | |||||||||
641 | Торнадий | Летающий | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||
666 | Вивийон | Насекомый | Летающий | - | - | - | - | - | 1 | 1, ЭВ | - | |||||||||
714 | Нойбат | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 4 | |||||||||
715 | Нойверн | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 | |||||||||
В аниме
Анфезант | Пиджи | Пиджеотто | |
Порыв ветра поднимается крыльями и запускается в противника для нанесения урона. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Пиджи | Пиджи на высокой скорости взмахивает крыльями и создает миниатюрное торнадо, которое засасывает противника и сдувает его. | ||
Дикий Пиджи | EP001 | Дебют |
На других языках
|