Проект:Неофиты/Сводка готовности — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Koryunus (обсуждение | вклад) |
ДЕНизис (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 147: | Строка 147: | ||
| 104 || 9 || 54 || || [[Лемаск]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3984 см.]) || Hanto || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 104 || 9 || 54 || || [[Лемаск]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3984 см.]) || Hanto || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
|- | |- | ||
− | | 105 || 9 || 50 || || [[Скеарфриг]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3920 см.]) || HawkZero || | + | | 105 || 9 || 50 || || [[Скеарфриг]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3920 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span>. |
|- | |- | ||
− | | 106 || - || - || || [[Скеаркроу]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3913 см.]) || HawkZero || | + | | 106 || - || - || || [[Скеаркроу]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3913 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
| 114 || 9 || 82 || || [[Тавеби]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3486 см.]) || Lisichka1996 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 114 || 9 || 82 || || [[Тавеби]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3486 см.]) || Lisichka1996 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
| 115 || - || - || || [[Таллото]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4008 см.]) || Lisichka1996 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 115 || - || - || || [[Таллото]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4008 см.]) || Lisichka1996 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
|- | |- | ||
− | | 117 || 10 || || || [[Вултер]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3979 см.]) || Hanto || | + | | 117 || 10 || || || [[Вултер]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3979 см.]) || Hanto || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span>. |
|- | |- | ||
| 118 || 10 || || || [[Снэлиз]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3741 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 118 || 10 || || || [[Снэлиз]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3741 см.]) || HawkZero || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
|- | |- | ||
− | | 119 || - || || || [[Снапанг]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3947 см.]) || HawkZero || | + | | 119 || - || || || [[Снапанг]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3947 см.]) || HawkZero ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 124 || 10 || || || [[Петрифир]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4081 см.]) || Miss Dark || | + | | 124 || 10 || || || [[Петрифир]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4081 см.]) || Miss Dark ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
− | | 128 || 10 || || || [[Фрутопа]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1 см.]) || EvilCat || | + | | 128 || 10 || || || [[Фрутопа]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1 см.]) || EvilCat || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
| 129 || 11 || || || [[Бэтгон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3974 см.]) || HawkZero ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b> | | 129 || 11 || || || [[Бэтгон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3974 см.]) || HawkZero ||<span style="color:#FF0000"><b>Готов</b> | ||
|- | |- | ||
− | | 133 || 11 || || || [[Машом]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4111 см.]) || MrCrocodile || <span style="color:#808080">Нужны: яйцо, миниатюра | + | | 133 || 11 || || || [[Машом]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4111 см.]) || MrCrocodile || <span style="color:#808080">Нужны: яйцо, миниатюра. |
|- | |- | ||
− | | 136 || 11 || || || [[Тридак]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4116 см.]) || ChuChu || <span style="color:#808080"> | + | | 136 || 11 || || || [[Тридак]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4116 см.]) || ChuChu || <span style="color:#808080"> <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b> . |
|- | |- | ||
− | | 138 || 11 || || || [[Амфиш]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1809 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage || | + | | 138 || 11 || || || [[Амфиш]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1809 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage ||<span style="color:#808080"> <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b> |
|- | |- | ||
− | | 139 || - || || || [[Амфибион]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1827 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage || | + | | 139 || - || || || [[Амфибион]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1827 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage ||<span style="color:#808080"> <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b> |
|- | |- | ||
− | | 140 || - || || || [[Гибонш]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1835 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage || | + | | 140 || - || || || [[Гибонш]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1835 см.]) || Yon-Dai-Me-Hokage ||<span style="color:#808080"> <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 142 || 12 || || || [[Стрипкон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4121 см.]) || ChuChu || <span style="color:#808080">Подложка |
|- | |- | ||
− | | | + | | 144 || 12 || || || [[Джампоа]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3048 см.]) || JEWELMON || <span style="color:#808080">Подложка |
|- | |- | ||
− | | | + | | 145 || 12 || || || [[Моссхард]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2985 см.]) || Mult || <span style="color:#808080">Подложка |
|- | |- | ||
− | | | + | | 146 || 12 || || || [[Приклеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4125 см.]) || Экспелар || <span style="color:#808080">Подложка |
|- | |- | ||
− | | | + | | 149 || 12 || || || [[Рептилеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4035 см.]) || Hank || <span style="color:#808080">Подложка |
|- | |- | ||
− | | | + | | 150 || 8 || 80 || || [[Филикитт]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1834 см.]) || MrMarkus || <span style="color:#808080">Подложка |
|- | |- | ||
− | | | + | | 151 || - || EV || || [[Катэфай]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1812 см.]) || MrMarkus || <span style="color:#808080">Подложка |
|- | |- | ||
− | | | + | | 152 || ??? || || || [[Джостеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4040 см.]) || Bebstar || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 153 || ??? || || || [[Флайеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4028 см.]) || Амбреон || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 154 || ??? || || || [[Санлеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4045 см.]) || ORD MASE || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 155 || 13 || || || [[Джеймаск]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4134 см.]) || Black_Star || | | 155 || 13 || || || [[Джеймаск]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4134 см.]) || Black_Star || | ||
|- | |- | ||
− | | 156 || | + | | 156 || ??? || || || [[Ренбеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4053 см.]) || Sqwirrikit || |
|- | |- | ||
− | | 157 || | + | | 157 || ??? || || || [[Данджеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4046 см.]) || de.fault || |
|- | |- | ||
− | | 158 || | + | | 158 || ??? || || || [[Греон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4033 см.]) || Crawler || |
|- | |- | ||
| 159 || 13 || || || [[Волфарк]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4126 см.]) || Waisard || | | 159 || 13 || || || [[Волфарк]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4126 см.]) || Waisard || | ||
|- | |- | ||
− | | 160 || | + | | 160 || ??? || || || [[Санфоксеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4056 см.]) || Dan_393 || |
|- | |- | ||
| 161 || 13 || || || [[Гембер]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2277 см.]) || BiLLyRavEN || | | 161 || 13 || || || [[Гембер]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2277 см.]) || BiLLyRavEN || | ||
Строка 223: | Строка 217: | ||
| 164 || 14 || || || [[Спивамп]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4127 см.]) || Poke fun || | | 164 || 14 || || || [[Спивамп]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4127 см.]) || Poke fun || | ||
|- | |- | ||
− | | 165 || | + | | 165 || ??? || || || [[Буззеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4059 см.]) || Плэй || |
|- | |- | ||
− | | 166 || | + | | 166 || ??? || || || [[Эскаредеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4047 см.]) || Риланд || |
|- | |- | ||
| 167 || 14 || || || [[Стилокс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4115 см.]) || Vampir-2000 || | | 167 || 14 || || || [[Стилокс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4115 см.]) || Vampir-2000 || | ||
|- | |- | ||
− | | 168 || | + | | 168 || ??? || || || [[Дефайтеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4113 см.]) || Zoan || |
|- | |- | ||
− | | 169 || | + | | 169 || ??? || || || [[Кативи]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4073 см.]) || Bylbazavr || |
|- | |- | ||
− | | 170 || | + | | 170 || ??? || || || [[Поизэон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4065 см.]) || -=Latias=- || |
|- | |- | ||
− | | 171 || | + | | 171 || ??? || || || [[Стонундеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4042 см.]) || ПИДЖЕОТ || |
|- | |- | ||
| 172 || 14 || || || [[Симпзавр]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3990 см.]) || MarkerIl || | | 172 || 14 || || || [[Симпзавр]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3990 см.]) || MarkerIl || | ||
Строка 249: | Строка 243: | ||
| 177 || 15 || || || [[Спиритон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3994 см.]) || MarkerIl || | | 177 || 15 || || || [[Спиритон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3994 см.]) || MarkerIl || | ||
|- | |- | ||
− | | 178 || | + | | 178 || ??? || || || [[Сталеон]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4058 см.]) || AkaemA || |
|- | |- | ||
| 179 || 15 || || || [[Пунтерпи]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4160 см.]) || kotik15 || | | 179 || 15 || || || [[Пунтерпи]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4160 см.]) || kotik15 || | ||
Строка 269: | Строка 263: | ||
| 187 || - || || || [[Фурриган]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4141 см.]) || Айпомчик || | | 187 || - || || || [[Фурриган]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4141 см.]) || Айпомчик || | ||
|- | |- | ||
− | | 188 || | + | | 188 || ??? || || || [[Флегг]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4074 см.]) || MarkerIl || |
|- | |- | ||
| 189 || 15 || || || [[Вайс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4076 см.]) || HawkZero || | | 189 || 15 || || || [[Вайс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4076 см.]) || HawkZero || | ||
Строка 291: | Строка 285: | ||
| 198 || 16 || || || [[Флэцио]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4139 см.]) || Риланд || | | 198 || 16 || || || [[Флэцио]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4139 см.]) || Риланд || | ||
|- | |- | ||
− | | 199 || | + | | 199 || ??? || || || [[Тайгемич]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4185 см.]) || Korolian || |
|- | |- | ||
| 200 || 16 || || || [[Флэкат]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4190 см.]) || Аноним || | | 200 || 16 || || || [[Флэкат]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4190 см.]) || Аноним || | ||
Строка 303: | Строка 297: | ||
| 204 || 16 || || || [[Наймар]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4201 см.]) || katybad || | | 204 || 16 || || || [[Наймар]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4201 см.]) || katybad || | ||
|- | |- | ||
− | | 205 || | + | | 205 || 18 || || || [[Фиип]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1714 см.]) || Асис || |
|- | |- | ||
| 206 || - || || || [[Шипиро]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1715 см.]) || Асис || | | 206 || - || || || [[Шипиро]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=1715 см.]) || Асис || | ||
Строка 353: | Строка 347: | ||
| 229 || 18 || || || [[Раптозавр]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4200 см.]) || Артикуна || | | 229 || 18 || || || [[Раптозавр]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=4200 см.]) || Артикуна || | ||
|- | |- | ||
− | | 230 || | + | | 230 || 16 || || || [[Флист]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3003 см.]) || BiLLyRavEN || |
|- | |- | ||
| 231 || 19 || || || [[Гиппокамп]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3592 см.]) || Masyny690146 || | | 231 || 19 || || || [[Гиппокамп]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=3592 см.]) || Masyny690146 || | ||
Строка 889: | Строка 883: | ||
| 498 || 10 || 82 || || [[Джаффи]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2655 см.]) || VAN8 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | | 498 || 10 || 82 || || [[Джаффи]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2655 см.]) || VAN8 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> | ||
|- | |- | ||
− | | 499 || - || - || || [[Солфинс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2657 см.]) || VAN8 || | + | | 499 || - || - || || [[Солфинс]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2657 см.]) || VAN8 || <span style="color:#FF0000"><b>Готов</b></span> |
|- | |- | ||
| 500 || - || - || || [[Титриф]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2676 см.]) || VAN8 || Нужны: миниатюра, спрайты. | | 500 || - || - || || [[Титриф]] ([http://pokeliga.com/neo/neo.php?id=2676 см.]) || VAN8 || Нужны: миниатюра, спрайты. |
Текущая версия на 13:37, 25 декабря 2010
Проект Неофиты/Сводка готовности - непрошедшие в декс - здесь расположены неофиты, вынесенные на голосование, но не преодолевшие планку 33%
N | Оп. | Г. | № | Неофит | Автор | Статус |
1 | 1 | 50 | 32 | Тайгайс (см.) | ЗОРГ | Готов |
7 | 1 | 59 | 15 | Чеширити (см.) | Pokemon-creator | Готов |
9 | 1 | 47 | 83 | Гекроном (см.) | Sqwirrikit | Готов |
10 | 1 | 59 | 99 | Полеголд (см.) | Masyny690146 | Готов |
11 | 2 | 38 | 18 | Брэлем (см.) | Sqwirrikit | Готов |
12 | 2 | 53 | 17 | Леммини (см.) | Sqwirrikit | Готов |
15 | 2 | 74 | 100 | Бенти (см.) | JEWELMON | Готов |
16 | 2 | 47 | 59 | Водум (см.) | Координатор Тоха | Готов |
17 | 2 | 35 | 58 | Волиф (см.) | Координатор Тоха | Готов |
18 | 2 | 44 | 136 | Файркисс (см.) | HawkZero | Готов |
19 | 2 | 41 | 42 | Слипфри (см.) | Cherrimka | Готов |
20 | 2 | 68 | 147 | Джаскласт (см.) | Асис | Готов |
21 | - | Ev | 56 | Силиф (см.) | Координатор Тоха | Готов |
22 | - | Ev | 57 | Дралиф (см.) | Координатор Тоха | Готов |
23 | 3 | 34 | 37 | Хорвал (см.) | Координатор Тоха | Готов |
24 | - | Ev | 38 | Финорн (см.) | Координатор Тоха | Готов |
25 | - | Ev | 137 | Файрейтер (см.) | HawkZero | Готов |
26 | - | Ev | 146 | Солагод (см.) | HawkZero | Готов |
27 | 3 | 75 | 77 | Монко (см.) | Элис Каллен | Готов |
28 | 3 | 53 | 60 | Пини (см.) | HawkZero | Готов |
32 | - | Ev | 41 | Слиплиттл (см.) | Cherrimka | Готов |
33 | - | Ev | 16 | Демасмус (см.) | Pokemon-creator | Готов |
37 | - | Ev | 43 | Эволфри (см.) | Cherrimka | Готов |
39 | 3 | 69 | 21 | Молерра (см.) | Sqwirrikit | Готов |
42 | 3 | 72 | 140 | Паззейр (см.) | Lisichka1996 | Готов |
44 | 4 | 50 | 64 | Фаулф (см.) | Lisichka1996 | Готов |
45 | 4 | 41 | 102 | Трироуфру (см.) | HawkZero | Готов |
46 | - | Ev | 101 | Трист (см.) | HawkZero | Готов |
47 | 4 | 68 | 11 | Айсия (см.) | Nimfin | Готов |
50 | 4 | 64 | 50 | Эклипилар (см.) | Pokemon-creator | Готов |
51 | - | Ev | 51 | Гелимун (см.) | Pokemon-creator | Готов |
53 | 4 | 73 | 93 | Фантомыдла (см.) | Hank | Готов |
54 | 4 | 95 | 149 | Цисара (см.) | Элис Каллен | Готов |
58 | 5 | 38 | Еарсворм (см.) | HawkZero | Готов | |
59 | 5 | 100 | 49 | Севрейн (см.) | Sqwirrikit | Готов |
61 | 5 | 69 | 20 | Волкуре (см.) | ЗОРГ | Готов |
63 | 5 | 38 | 36 | Адерс (см.) | JAGNOZZ | Готов |
64 | 5 | 81 | 111 | Тэкрест (см.) | Экспелар | Готов |
65 | - | Ev | 112 | Тэнью (см.) | Экспелар | Готов |
66 | 6 | 44 | 143 | Букфейс (см.) | HawkZero | Готов |
67 | 6 | 50 | 66 | Бицвурф (см.) | ЗОРГ | Готов |
69 | 6 | 63 | 19 | Хамир (см.) | Masyny690146 | Готов |
70 | 6 | 56 | 65 | Фрифо (см.) | TsuTsu | Готов |
71 | 6 | 69 | 44 | Эвоуса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
72 | 6 | 69 | 45 | Мизу`уса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
73 | 6 | 69 | 47 | Панч*уса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
68 | 6 | 69 | 46 | Кик*уса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
62 | 6 | 69 | 48 | Лагуса (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов |
74 | 6 | 69 | 87 | Сквистер (см.) | -=Latias=- | Готов |
75 | 6 | 75 | 22 | Ансиорит (см.) | EleSquirrel | Готов |
77 | 7 | 43 | Будтом (см.) | Cherrimka | Готов | |
78 | - | EV | Будма (см.) | Cherrimka | Готов | |
79 | 7 | 43 | Фиеркор (см.) | HawkZero | Готов | |
81 | 7 | 57 | Фондинарк (см.) | Sqwirrikit | Готов | |
82 | 7 | 43 | Масама (см.) | Bublik | Готов | |
83 | 7 | 70 | Будио (см.) | Элис Каллен | Готов | |
84 | 7 | 48 | Кансид (см.) | Masyny690146 | Готов | |
85 | - | EV | Терприн (см.) | Masyny690146 | Готов | |
86 | - | EV | Теркинг (см.) | Masyny690146 | Готов | |
89 | 7 | 61 | Тайасл (см.) | Link | Готов | |
93 | 8 | 52 | Вулфстил (см.) | Vampir-2000 | Готов | |
94 | - | EV | Вулфмор (см.) | Vampir-2000 | Готов | |
96 | 8 | 88 | Хоучит (см.) | HawkZero | Готов | |
100 | 8 | 64 | Азарни (см.) | Jarachi999 | Готов | |
101 | 8 | 52 | Рэттрабл (см.) | Sqwirrikit | Готов | |
102 | 8 | 36 | Реко (см.) | BiLLyRavEN | Готов | |
104 | 9 | 54 | Лемаск (см.) | Hanto | Готов | |
105 | 9 | 50 | Скеарфриг (см.) | HawkZero | Готов. | |
106 | - | - | Скеаркроу (см.) | HawkZero | Готов | |
114 | 9 | 82 | Тавеби (см.) | Lisichka1996 | Готов | |
115 | - | - | Таллото (см.) | Lisichka1996 | Готов | |
117 | 10 | Вултер (см.) | Hanto | Готов. | ||
118 | 10 | Снэлиз (см.) | HawkZero | Готов | ||
119 | - | Снапанг (см.) | HawkZero | Готов | ||
124 | 10 | Петрифир (см.) | Miss Dark | Готов | ||
128 | 10 | Фрутопа (см.) | EvilCat | Готов | ||
129 | 11 | Бэтгон (см.) | HawkZero | Готов | ||
133 | 11 | Машом (см.) | MrCrocodile | Нужны: яйцо, миниатюра. | ||
136 | 11 | Тридак (см.) | ChuChu | Готов . | ||
138 | 11 | Амфиш (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов | ||
139 | - | Амфибион (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов | ||
140 | - | Гибонш (см.) | Yon-Dai-Me-Hokage | Готов | ||
142 | 12 | Стрипкон (см.) | ChuChu | Подложка | ||
144 | 12 | Джампоа (см.) | JEWELMON | Подложка | ||
145 | 12 | Моссхард (см.) | Mult | Подложка | ||
146 | 12 | Приклеон (см.) | Экспелар | Подложка | ||
149 | 12 | Рептилеон (см.) | Hank | Подложка | ||
150 | 8 | 80 | Филикитт (см.) | MrMarkus | Подложка | |
151 | - | EV | Катэфай (см.) | MrMarkus | Подложка | |
152 | ??? | Джостеон (см.) | Bebstar | |||
153 | ??? | Флайеон (см.) | Амбреон | |||
154 | ??? | Санлеон (см.) | ORD MASE | |||
155 | 13 | Джеймаск (см.) | Black_Star | |||
156 | ??? | Ренбеон (см.) | Sqwirrikit | |||
157 | ??? | Данджеон (см.) | de.fault | |||
158 | ??? | Греон (см.) | Crawler | |||
159 | 13 | Волфарк (см.) | Waisard | |||
160 | ??? | Санфоксеон (см.) | Dan_393 | |||
161 | 13 | Гембер (см.) | BiLLyRavEN | |||
162 | - | Гехет (см.) | BiLLyRavEN | |||
163 | - | Герапт (см.) | BiLLyRavEN | |||
164 | 14 | Спивамп (см.) | Poke fun | |||
165 | ??? | Буззеон (см.) | Плэй | |||
166 | ??? | Эскаредеон (см.) | Риланд | |||
167 | 14 | Стилокс (см.) | Vampir-2000 | |||
168 | ??? | Дефайтеон (см.) | Zoan | |||
169 | ??? | Кативи (см.) | Bylbazavr | |||
170 | ??? | Поизэон (см.) | -=Latias=- | |||
171 | ??? | Стонундеон (см.) | ПИДЖЕОТ | |||
172 | 14 | Симпзавр (см.) | MarkerIl | |||
173 | - | Плэизавр (см.) | MarkerIl | |||
174 | 14 | Рубитрено (см.) | VAN8 | |||
175 | - | Рубирамо (см.) | VAN8 | |||
176 | - | Рабальдо (см.) | VAN8 | |||
177 | 15 | Спиритон (см.) | MarkerIl | |||
178 | ??? | Сталеон (см.) | AkaemA | |||
179 | 15 | Пунтерпи (см.) | kotik15 | |||
180 | 15 | Джелихарш (см.) | ChuChu | |||
181 | - | Джелихэп (см.) | ChuChu | |||
182 | 15 | Флэнд (см.) | Jacki97 | |||
183 | - | Флэон (см.) | Jacki97 | |||
184 | - | Флэвил (см.) | Jacki97 | |||
185 | 15 | Блинджи (см.) | Masyny690146 | |||
186 | 15 | Фурристорм (см.) | Айпомчик | |||
187 | - | Фурриган (см.) | Айпомчик | |||
188 | ??? | Флегг (см.) | MarkerIl | |||
189 | 15 | Вайс (см.) | HawkZero | |||
190 | 15 | Кен (см.) | JEWELMON | |||
191 | - | Кенджу (см.) | JEWELMON | |||
192 | - | Рапикен (см.) | JEWELMON | |||
193 | 16 | Фиезард (см.) | MarkerIl | |||
194 | - | Фиеснак (см.) | MarkerIl | |||
195 | 16 | Клакс (см.) | HawkZero | |||
196 | 16 | Шайнин (см.) | Jasja | |||
197 | - | Шайнвей (см.) | Jasja | |||
198 | 16 | Флэцио (см.) | Риланд | |||
199 | ??? | Тайгемич (см.) | Korolian | |||
200 | 16 | Флэкат (см.) | Аноним | |||
201 | 16 | Клоуди (см.) | LeroyFan | |||
202 | - | Рэйд (см.) | LeroyFan | |||
203 | 16 | Мони (см.) | AkaemA | |||
204 | 16 | Наймар (см.) | katybad | |||
205 | 18 | Фиип (см.) | Асис | |||
206 | - | Шипиро (см.) | Асис | |||
207 | - | Ламбелами (см.) | Асис | |||
208 | 17 | Колебри (см.) | Jasja | |||
209 | 17 | Спиреон (см.) | MarkerIl | |||
210 | 17 | Лиофире (см.) | CGK | |||
211 | 17 | Санбелли (см.) | Аноним | |||
212 | 17 | Зевсеон (см.) | ChuChu | |||
213 | 17 | Стофокс (см.) | HawkZero | |||
214 | 17 | Догар (см.) | Риланд | |||
215 | 17 | Ивеон (см.) | Masyny690146 | |||
216 | 17 | Хэакер (см.) | MayLin | |||
217 | - | Хэтар (см.) | MayLin | |||
218 | 17 | Сэнсэт (см.) | VAN8 | |||
219 | - | Ауралис (см.) | VAN8 | |||
220 | - | Апарисенс (см.) | VAN8 | |||
221 | 18 | Хиреон (см.) | elvira1234 | |||
222 | 18 | Драктрик (см.) | posexe | |||
223 | 18 | Пиллкир (см.) | Masyny690146 | |||
224 | 18 | Шайнгон (см.) | khokhlova lena | |||
225 | 18 | Токсиклоан (см.) | ChuChu | |||
226 | 18 | Тарвор (см.) | Аноним | |||
227 | 18 | Шаморте (см.) | Murashi | |||
228 | 18 | Спарин (см.) | Аноним | |||
229 | 18 | Раптозавр (см.) | Артикуна | |||
230 | 16 | Флист (см.) | BiLLyRavEN | |||
231 | 19 | Гиппокамп (см.) | Masyny690146 | |||
232 | 19 | Сипент (см.) | Артикуна | |||
233 | - | Марпент (см.) | Артикуна | |||
234 | 19 | Туфис (см.) | ChuChu | |||
235 | - | Стомафис (см.) | ChuChu | |||
236 | 19 | Сновснейк (см.) | Ва[ммм...]пирша | |||
237 | 19 | Спроурер (см.) | Химерика | |||
238 | - | Герариер (см.) | Химерика | |||
239 | - | Герарена (см.) | Химерика | |||
240 | 19 | Соринго (см.) | Элис Каллен | |||
241 | 19 | Хирвор (см.) | CandyJackson | |||
242 | 19 | Вифаст (см.) | Джон | |||
243 | - | Макарель (см.) | Джон | |||
244 | 19 | Капеон (см.) | Медуза | |||
245 | 19 | Миргласио (см.) | BiLLyRavEN | |||
246 | 20 | Отластик (см.) | Masyny690146 | |||
247 | 20 | Эгайфиэвор (см.) | CandyJackson | |||
248 | 20 | Нахтмар (см.) | Джон | |||
249 | 20 | Пипонион (см.) | ChuChu | |||
250 | - | Онион (см.) | ChuChu | |||
251 | 20 | Мистер Смайл (см.) | MrMarkus | |||
252 | 20 | Бирк (см.) | Hanto | |||
253 | 20 | Ститрик (см.) | Sceptile | |||
254 | 20 | Бидалайт (см.) | ChuChu | |||
255 | 20 | Вунжер (см.) | HawkZero | |||
256 | 20 | Долинд (см.) | EleSquirrel | |||
257 | - | Питл (см.) | EleSquirrel | |||
258 | 21 | Айреон (см.) | Артикуна | |||
259 | 21 | Сеахог (см.) | MarkerIl | |||
260 | 21 | Спейсэб (см.) | *Vulpix* | |||
261 | 21 | Тайпип (см.) | Артикуна | |||
262 | 21 | И-Лесс (см.) | Sqwirrikit | |||
263 | 21 | Враси (см.) | Jacki97 | |||
264 | 21 | Аменуолк (см.) | SamParry | |||
265 | 21 | Стэлкив (см.) | bot expert | |||
266 | - | Фисталк (см.) | bot expert | |||
267 | 21 | Депресинк (см.) | Absol | |||
268 | 21 | Тибла (см.) | Элис Каллен | |||
269 | 22 | Ковайнил (см.) | Артикуна | |||
270 | 22 | Срибр (см.) | момо | |||
271 | 22 | Еваат (см.) | Аноним | |||
272 | 22 | Даггай (см.) | ChuChu | |||
