Келдио/Игровые данные — различия между версиями
Материал из ПокеВики
< Келдио
Kellion (обсуждение | вклад) (→Базовые характеристики) |
Kellion (обсуждение | вклад) (→Эффективность и уязвимость) |
||
Строка 68: | Строка 68: | ||
type2=Ядовитый| | type2=Ядовитый| | ||
Нормальный= 100 | | Нормальный= 100 | | ||
− | Боевой= | + | Боевой= 100 | |
Летающий= 200 | | Летающий= 200 | | ||
Ядовитый= 100 | | Ядовитый= 100 | | ||
Земляной= 100 | | Земляной= 100 | | ||
− | Каменный= | + | Каменный= 50 | |
− | + | Насекомый= 50 | | |
Призрачный= 100 | | Призрачный= 100 | | ||
− | Стальной= | + | Стальной= 50 | |
− | Огненный= | + | Огненный= 50 | |
Водный= 50 | | Водный= 50 | | ||
− | Травяной= | + | Травяной= 200 | |
− | Электрический= | + | Электрический= 200 | |
Психический= 200 | | Психический= 200 | | ||
− | Ледяной= | + | Ледяной= 50 | |
Драконий= 100 | | Драконий= 100 | | ||
− | Тёмный= | + | Тёмный= 50 | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− |
Версия 21:53, 25 января 2013
Содержание
В TCG
Игровая информация
Описания покедекса
|
Игровое местоположение
Игровые локации
Поколение | Игра | Частота встречи | Место встречи | |
---|---|---|---|---|
I | Покемон не был представлен в первом поколении игр. | |||
II | Покемон не был представлен во втором поколении игр. | |||
III | Покемон не был представлен в третьем поколении игр. | |||
V | Black | White | Нет | Ивент |
Black 2 | White 2 | Нет | Ивент |
В побочных играх
Нет
На ивентах
Игры | Ивент | Язык | Страна | Уровень | Период раздачи |
---|---|---|---|---|---|
Shokotan Keldeo | Японский | Япония и Тайвань | 15 | С 23 июня по 20 октября, 2012 | |
BW | Summer 2012 Keldeo | Английский | Европа, Америка, и Австралия | 15 | с 27 августа, 2012 по 31 января, 2013 |
BW | Summer 2012 Keldeo | Французский | Европа, Америка, и Австралия | 15 | с 27 августа, 2012 по 31 января, 2013 |
BW | Summer 2012 Keldeo | Немецкий | Европа, Америка, и Австралия | 15 | с 27 августа, 2012 по 31 января, 2013 |
BW | Summer 2012 Keldeo | Итальянский | Европа, Америка, и Австралия | 15 | с 27 августа, 2012 по 31 января, 2013 |
BW | Summer 2012 Keldeo | Испанский | Европа, Америка, и Австралия | 15 | с 27 августа, 2012 по 31 января, 2013 |
Movie Keldeo | Корейский | Южная Корея | 15 | 11 декабря, 2012; С 19 декабря, 2012 по 6 января, 2013 | |
B2W2 | Winter 2013 Keldeo | Французский | Wi-Fi | 50 | С 16 января по 12 февраля, 2013 |
B2W2 | Winter 2013 Keldeo | Английский | Wi-Fi | 50 | С 16 января по 12 февраля, 2013 |
B2W2 | Winter 2013 Keldeo | Немецкий | Wi-Fi | 50 | С 16 января по 12 февраля, 2013 |
B2W2 | Winter 2013 Keldeo | Итальянский | Wi-Fi | 50 | С 16 января по 12 февраля, 2013 |
B2W2 | Winter 2013 Keldeo | Испанский | Wi-Fi | 50 | С 16 января по 12 февраля, 2013 |
Предметы при себе
Игра | Предмет(ы) при себе | ||
---|---|---|---|
Ивенты* | PP Max (100%) | ||
* Предметы могут быть получены на разных ивентах. |
Базовые характеристики
Характеристика | Разброс | ||||
---|---|---|---|---|---|
На 50 ур. | На 100 ур. | ||||
|
151 - 198 | 292 - 386 | |||
|
69 - 136 | 134 - 267 | |||
|
85 - 156 | 166 - 306 | |||
|
120 - 199 | 236 - 392 | |||
|
85 - 156 | 166 - 306 | |||
|
101 - 176 | 198 - 346 | |||
| |||||
|
Эффективность и уязвимость
Слабость к | Сопротивление к | Иммунитет к | Нормальная эффективность |
---|---|---|---|
|
|
| |