Мони — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(Наследование)
(Атаки)
Строка 94: Строка 94:
  
 
=== Атаки ===
 
=== Атаки ===
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|S|Tail whip|Нормальный|Стат.|--|30|100}}
+
{{Атака неофита|S|Tail whip|Нормальный|Статус|--|30|100}}
{{Атака покемона|S|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|30|100}}
+
{{Атака неофита|S|Quick attack|Нормальный|Физ.|40|30|100}}
{{Атака покемона|S|Thunder shock|Электричекий|Спец.|40|30|100}}
+
{{Атака неофита|S|Thunder shock|Электричекий|Спец.|40|30|100}}
{{Атака покемона|5|Bite|Тёмный|Физ.|60|25|100}}
+
{{Атака неофита|5|Bite|Тёмный|Физ.|60|25|100}}
{{Атака покемона|10|Faint attack|Тёмный|Физ.|60|20|--}}
+
{{Атака неофита|10|Faint attack|Тёмный|Физ.|60|20|--}}
{{Атака покемона|10|Shock wave|Электрический|Спец.|60|20|--}}
+
{{Атака неофита|10|Shock wave|Электрический|Спец.|60|20|--}}
{{Атака покемона|15|Thunder fang|Электрический|Физ.|65|15|95}}
+
{{Атака неофита|15|Thunder fang|Электрический|Физ.|65|15|95}}
{{Атака покемона|20|Secret power|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
+
{{Атака неофита|20|Secret power|Нормальный|Физ.|70|20|100}}
{{Атака покемона|25|Draning kiss|Волшебный|Спец.|50|20|100}}
+
{{Атака неофита|25|Draning kiss|Волшебный|Спец.|50|20|100}}
{{Атака покемона|25|Parabolic charge|Электрический|Спец.|50|20|100}}
+
{{Атака неофита|25|Parabolic charge|Электрический|Спец.|50|20|100}}
{{Атака покемона|30|Crunch|Тёмный|Физ.|80|15|100}}
+
{{Атака неофита|30|Crunch|Тёмный|Физ.|80|15|100}}
{{Атака покемона|35|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Mystery shadow]]|Призрачный|Физ.|80|20|100}}
+
{{Атака неофита|35|Screech|Нормальный|Статус|--|40|85}}
{{Атака покемона|40|Screech|Нормальный|Стат.|--|40|85}}
+
{{Атака неофита|40|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Scarlet aura]]|Нормальный|Статус|--|10|--}}
{{Атака покемона|45|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Scarlet aura]]|Нормальный|Стат.|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|45|Moonlight|Волшебный|Статус|-|5|-}}
{{Атака покемона|50|Moonlight|Волшебный|Стат.|-|5|-}}
+
{{Атака неофита|50|Heal pulse|Психический|Статус|--|10|--}}
{{Атака покемона|55|Heal pulse|Психический|Стат.|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|55|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Scarlet tail]]|Нормальный|Физ.|75|10|100}}
{{Атака покемона|60|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Scarlet tail]]|Нормальный|Физ.|75|10|100}}
+
{{Атака неофита|60|Final gambit|Боевой|Спец.|??|5|100}}
{{Атака покемона|65|Final gambit|Боевой|Спец.|??|5|100}}
+
{{Атака неофита|60|Healing wish|Психический|Статус|--|10|--}}
{{Атака покемона|65|Healing wish|Психический|Стат.|--|10|--}}
+
{{Атака неофита|65|Last resort|Нормальный|Физ.|140|5|100}}
{{Атака покемона|70|Last resort|Нормальный|Физ.|140|5|100}}
+
{{Атака неофита|70|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Scarlet trail]]|Нормальный|Статус|--|10|--}}
{{Атака покемона|75|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Scarlet trail]]|Нормальный|Стат.|--|10|--}}
 
  
 
====ТМ/НМ====
 
====ТМ/НМ====
{{Атаки покемона}}
+
{{Атаки неофита}}
{{Атака покемона|TM01|Hone Claws|Тёмный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|01|Hone Claws|Тёмный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM04|Calm Mind|Психический|Стат.|-|-|20}}
+
{{TM атака|04|Calm Mind|Психический|Статус|-|-|20}}
{{Атака покемона|TM06|Toxic|Ядовитый|Стат.|-|90|10}}
+
{{TM атака|06|Toxic|Ядовитый|Статус|-|90|10}}
{{Атака покемона|TM10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
+
{{TM атака|10|Hidden Power|Нормальный|Спец.|??|100|15}}
{{Атака покемона|TM21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
+
{{TM атака|21|Frustration|Нормальный|Физ.|??|100|20}}
{{Атака покемона|TM24|Thunderbolt|Электрический|Спец.|95|100|15}}
+
{{TM атака|24|Thunderbolt|Электрический|Спец.|95|100|15}}
{{Атака покемона|TM25|Thunder|Электрический|Спец.|120|70|10}}
+
{{TM атака|25|Thunder|Электрический|Спец.|120|70|10}}
{{Атака покемона|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|100|15}}
+
{{TM атака|30|Shadow Ball|Призрачный|Спец.|80|100|15}}
{{Атака покемона|TM32|Double Team|Нормальный|Стат.|-|-|15}}
+
{{TM атака|32|Double Team|Нормальный|Статус|-|-|15}}
{{Атака покемона|TM42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
+
{{TM атака|42|Facade|Нормальный|Физ.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM44|Rest|Психический|Стат.|-|-|10}}
+
{{TM атака|44|Rest|Психический|Статус|-|-|10}}
{{Атака покемона|TM45|Attract|Нормальный|Стат.|-|100|15}}
+
{{TM атака|45|Attract|Нормальный|Статус|-|100|15}}
{{Атака покемона|TM48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
+
{{TM атака|48|Round|Нормальный|Спец.|60|100|15}}
{{Атака покемона|TM57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|90|10}}
+
{{TM атака|57|Charge Beam|Электрический|Спец.|50|90|10}}
{{Атака покемона|TM62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|100|15}}
+
{{TM атака|62|Acrobatics|Летающий|Физ.|55|100|15}}
{{Атака покемона|TM70|Flash|Нормальный|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|70|Flash|Нормальный|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM72|Volt Switch|Электрический|Спец.|70|100|20}}
+
{{TM атака|72|Volt Switch|Электрический|Спец.|70|100|20}}
{{Атака покемона|TM73|Thunder Wave|Электрический|Стат.|-|100|20}}
+
{{TM атака|73|Thunder Wave|Электрический|Статус|-|100|20}}
{{Атака покемона|TM87|Swagger|Нормальный|Стат.|-|90|15}}
+
{{TM атака|87|Swagger|Нормальный|Статус|-|90|15}}
{{Атака покемона|TM93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|100|15}}
+
{{TM атака|93|Wild Charge|Электрический|Физ.|90|100|15}}
{{Атака покемона|HM01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
+
{{HM атака|01|Cut|Нормальный|Физ.|50|95|30}}
  
 
====Наследование====
 
====Наследование====
 
{{Бридинг}}
 
{{Бридинг}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Рубитрено]] [[Рубирано]] [[Рабальдо]] [[Эвоуса]] [[Мизу`уса]] [[Панч*уса]] [[Кикуса]] [[Лагуса]] [[Кенджу]] [[Рапикен]] Джирафариг Фарфетч'д Снизел Вивайл [[Чесент]] [[Филикитт]] [[Катэфай]]</b>|Agility|Психический|Стат.|--|30|--}}
+
{{Бридинг Атака|<b>[[Рубитрено]] [[Рубирано]] [[Рабальдо]] [[Эвоуса]] [[Мизу`уса]] [[Панч*уса]] [[Кикуса]] [[Лагуса]] [[Кенджу]] [[Рапикен]] Джирафариг Фарфетч'д Снизел Вивайл [[Чесент]] [[Филикитт]] [[Катэфай]]</b>|Agility|Психический|Статус|--|30|--}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Хамир]] [[Лемаск]]</b>|Covet|Нормальный|Физ.|60|25|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Хамир]] [[Лемаск]]</b>|Covet|Нормальный|Физ.|60|25|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Рубитрено]] [[Рубирано]] [[Рабальдо]]</b>|Discharge|Электрический|Спец.|80|15|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Рубитрено]] [[Рубирано]] [[Рабальдо]]</b>|Discharge|Электрический|Спец.|80|15|100}}
Строка 151: Строка 150:
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Молерра]] [[Стилокс]] [[Скальпельзавр]] [[Тираноша]]</b>|Iron tail|Стальной|Физ.|100|15|75}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Молерра]] [[Стилокс]] [[Скальпельзавр]] [[Тираноша]]</b>|Iron tail|Стальной|Физ.|100|15|75}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Брэлем]] Фарфетч'д [[Панбран]]</b>|Leaf blade|Травяной|Физ.|90|15|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Брэлем]] Фарфетч'д [[Панбран]]</b>|Leaf blade|Травяной|Физ.|90|15|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Будио]] [[Бонтио]]</b>|Me first|Нормальный|Стат.|--|20|--}}
+
{{Бридинг Атака|<b>[[Будио]] [[Бонтио]]</b>|Me first|Нормальный|Статус|--|20|--}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Бенти]]</b>|Role play|Психический|Стат.|--|10|--}}
+
{{Бридинг Атака|<b>[[Бенти]]</b>|Role play|Психический|Статус|--|10|--}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Леммини]] [[Брэлем]]</b>|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Shadow leaf]]|Травяной|Спец.|90|10|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Леммини]] [[Брэлем]]</b>|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Shadow leaf]]|Травяной|Спец.|90|10|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Рубитрено]] [[Рубирано]] [[Рабальдо]]</b>|Spark|Электрический|Физ.|65|20|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Рубитрено]] [[Рубирано]] [[Рабальдо]]</b>|Spark|Электрический|Физ.|65|20|100}}
{{Бридинг Атака|<b>Абсол Снизел Вивайл</b>|Spite|Призрачный|Стат.|--|10|90}}
+
{{Бридинг Атака|<b>Абсол Снизел Вивайл</b>|Spite|Призрачный|Статус|--|10|90}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Инжелинкс]] [[Вулфмор]] Абсол Джирафариг Мавиль</b>|Sucker punch|Тёмный|Физ.|80|5|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Инжелинкс]] [[Вулфмор]] Абсол Джирафариг Мавиль</b>|Sucker punch|Тёмный|Физ.|80|5|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Рабальдо]] [[Кенджу]] [[Рапикен]]</b>|Thunder punch|Ледяной|Физ.|75|15|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Рабальдо]] [[Кенджу]] [[Рапикен]]</b>|Thunder punch|Ледяной|Физ.|75|15|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Сквистер]]</b>|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Vegetative tail]]|Травяной|Физ.|80|10|100}}
 
{{Бридинг Атака|<b>[[Сквистер]]</b>|[[Список_новых_атак_Неодекса_Лиги|Vegetative tail]]|Травяной|Физ.|80|10|100}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Эвоуса]] [[Мизу`уса]] [[Панч*уса]] [[Кикуса]] [[Лагуса]]</b>|Wish|Нормальный|Стат.|--|10|--}}
+
{{Бридинг Атака|<b>[[Эвоуса]] [[Мизу`уса]] [[Панч*уса]] [[Кикуса]] [[Лагуса]]</b>|Wish|Нормальный|Статус|--|10|--}}
{{Бридинг Атака|<b>[[Сайллинкс]] [[Инжелинкс]] [[Бенти]]</b>|Yawn|Нормальный|Стат.|--|10|--}}
+
{{Бридинг Атака|<b>[[Сайллинкс]] [[Инжелинкс]] [[Бенти]]</b>|Yawn|Нормальный|Статус|--|10|--}}
  
 
=== Параметры ===
 
=== Параметры ===

Версия 22:41, 14 ноября 2013

Мони
Mony
モニ (Moni)
#141
112.PNG
</small>}}

Mony

Мони

Мони
Тип
Электрический '
Неизвестный Неизвестный
Blue-Striped
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Неизвестный Неизвестный
Способность
Inner Focus/Volt Absorb или Cute charm (DW) Cacophony
Cacophony

Скрытая способность

Скрытая способность

Мега Мони

Мега Мони Y
Разновидность

Wonderful Pokemon

Опыт на ур.100

1.059.060

Рост
0.3 м м
{{{форма1}}}
0 м
{{{форма2}}}
0 м
{{{форма3}}}
0 м
{{{форма4}}}
Вес
6.5 кг кг
{{{форма1}}}
0 кг
{{{форма2}}}
0 кг
{{{форма3}}}
0 кг
{{{форма4}}}
Мега камень
{{{мега}}} {{{мега2}}}
Цвет в Дексе

Белый

Отпечаток ноги

Не снят

Строение тела

нет

Шанс поимки

35
4.6%

Процент самок

100

Группа размножения

Наземные

У одного из пяти проявляется способность менять цвет шерсти.

№140 [[Машом]]
Мони
[[Файркисс]] №142
Эта страница описывает вид. Другую информацию, связанную с этим видом можно найти на Мони (значения).
Автор: AkaemA
Пожалуйста, исправляйте только правописание.

Ветви эволюции

Нет эволюции.

Описание внешности

У покемона короткие черные ушки, глаза закрыты, передние лапки короче задних, длинный хвост. От лба и до затылка идет своеобразный знак черного окраса. Кончик хвоста также черный. Голос мягкий и нежный, похож на довольное мяуканье кошки.

Яйцо

Мони 7.gif

Миниатюры

Mini 121.gif Mini 1212.gif

Спрайты

Мони 5.gif Мони 6.gif

Диета

Летом крадет с прилавков фрукты и ягоды. Иногда залезает в дом, чтобы найти, чем подкрепиться. Зимой находит места кормежки диких покемонов. Также ворует фрукты с прилавков.

Характер

Спокойный и мягкий. Веселый и озорной - любит поиграть и пошалить, ведь, как-никак, она ребенок. Скромный и наивный - не любит говорить о своих плохих и хороших поступках. Простодушная особа.

Сообщество

Ведет одиночный образ жизни. С дикими покемонами легко находит подход: легко может с ними подружиться. С прирученными покемонам испытывает дискомфорт: а вдруг придет тренер и решит ее поймать? С людьми редко встречается: относится к ним с опаской.

Повадки

По ночам прогуливается по городу и смотрит на витрины с одеждой. Любит сидеть у воды и смотреть в свое отражение. Обожает играть с покемонами-стартовиками.

Жилище

Города

Располагается в заброшенных домах, в которых обычно живут другие покемоны: Мяуты, Иви, Шинксы или Джиглипуффы. Вместе веселее.

Физиология

У одного из пяти проявляется способность менять цвет шерсти. Плохое зрение заменил хороший слух. Ее длинный хвост является страховкой, когда малышка лазит в опасных местах.

Боевые качества

Атаки

ТМ/НМ

Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Tail whip Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 30 100 100
Quick attack Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 30 100 100
Thunder shock Электричекий Спец. align="center" style="background:#Шаблон:40 цвет"|40 30 100 100
Bite Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 25 100 100
Faint attack Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 20 -- 100
Shock wave Электрический Спец. align="center" style="background:#Шаблон:60 цвет"|60 20 -- 100
Thunder fang Электрический Физ. align="center" style="background:#Шаблон:65 цвет"|65 15 95 100
Secret power Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:70 цвет"|70 20 100 100
Draning kiss Волшебный Спец. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 20 100 100
Parabolic charge Электрический Спец. align="center" style="background:#Шаблон:50 цвет"|50 20 100 100
Crunch Тёмный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:80 цвет"|80 15 100 100
Screech Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 40 85 100
Scarlet aura Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Moonlight Волшебный Статус align="center" style="background:#Шаблон:- цвет"|- 5 - 100
Heal pulse Психический Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Scarlet tail Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:75 цвет"|75 10 100 100
Final gambit Боевой Спец. align="center" style="background:#Шаблон:?? цвет"|?? 5 100 100
Healing wish Психический Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Last resort Нормальный Физ. align="center" style="background:#Шаблон:140 цвет"|140 5 100 100
Scarlet trail Нормальный Статус align="center" style="background:#Шаблон:-- цвет"|-- 10 -- 100
Ур. Название Тип Кат. Сила PP Точн.
TM01 Hone Claws Тёмный Статус - - 15
TM04 Calm Mind Психический Статус - - 20
TM06 Toxic Ядовитый Статус - 90 10
TM10 Hidden Power Нормальный Спец.  ?? 100 15
TM21 Frustration Нормальный Физ.  ?? 100 20
TM24 Thunderbolt Электрический Спец. 95 100 15
TM25 Thunder Электрический Спец. 120 70 10
TM30 Shadow Ball Призрачный Спец. 80 100 15
TM32 Double Team Нормальный Статус - - 15
TM42 Facade Нормальный Физ. 70 100 20
TM44 Rest Психический Статус - - 10
TM45 Attract Нормальный Статус - 100 15
TM48 Round Нормальный Спец. 60 100 15
TM57 Charge Beam Электрический Спец. 50 90 10
TM62 Acrobatics Летающий Физ. 55 100 15
TM70 Flash Нормальный Статус - 100 20
TM72 Volt Switch Электрический Спец. 70 100 20
TM73 Thunder Wave Электрический Статус - 100 20
TM87 Swagger Нормальный Статус - 90 15
TM93 Wild Charge Электрический Физ. 90 100 15
HM01 Cut Нормальный Физ. 50 95 30

Наследование

Покемон Название Тип Кат. Сила PP Точн.
Рубитрено Рубирано Рабальдо Эвоуса Мизу`уса Панч*уса Кикуса Лагуса Кенджу Рапикен Джирафариг Фарфетч'д Снизел Вивайл Чесент Филикитт Катэфай Agility Психический Статус -- 30 --
Хамир Лемаск Covet Нормальный Физ. 60 25 100
Рубитрено Рубирано Рабальдо Discharge Электрический Спец. 80 15 100
Фаулф Fire fang Огненный Физ. 65 15 95
Фондинарк Heart stamp Психический Физ. 60 25 100
Тайгайс Верпег Верпер Вердент Десшрю Иглодон Ice fang Ледяной Физ. 65 15 95
Молерра Стилокс Скальпельзавр Тираноша Iron tail Стальной Физ. 100 15 75
Брэлем Фарфетч'д Панбран Leaf blade Травяной Физ. 90 15 100
Будио Бонтио Me first Нормальный Статус -- 20 --
Бенти Role play Психический Статус -- 10 --
Леммини Брэлем Shadow leaf Травяной Спец. 90 10 100
Рубитрено Рубирано Рабальдо Spark Электрический Физ. 65 20 100
Абсол Снизел Вивайл Spite Призрачный Статус -- 10 90
Инжелинкс Вулфмор Абсол Джирафариг Мавиль Sucker punch Тёмный Физ. 80 5 100
Рабальдо Кенджу Рапикен Thunder punch Ледяной Физ. 75 15 100
Сквистер Vegetative tail Травяной Физ. 80 10 100
Эвоуса Мизу`уса Панч*уса Кикуса Лагуса Wish Нормальный Статус -- 10 --
Сайллинкс Инжелинкс Бенти Yawn Нормальный Статус -- 10 --


Параметры

Атрибут Базовое значение
HP: 60
 
Атака: 75
 
Защита: 85
 
Спец. Атака: 60
 
Спец. Защита: 50
 
Скорость: 90
 
Сумма: 420


Перемещение

Во время бега может делать рывки со скоростью до 50 километров в час.

Другие особенности

Встречается очень редко. Из одной легенды:

"...у одного ученого была дочь по имени Мони. Она очень сильно болела (болезнь была связана с кровью) и должна была умереть. Отец решил создать вакцину. После принятия вакцины девочка стала чувствовать себя лучше. Но недели через две она превратилась в покемона..." Из-за болезни у покемона развились новые способности:

Scarlet aura - Мони обволакивает алое сияние, защищающее его и союзников от атак.

Scarlet Tail - Похож на атаку "Iron Tail", только хвост светится алым сиянием. Высасывает половину отнятого у противника ХП.

Scarletrail - Лапы Мони начинают светиться алым сиянием. Скорость покемона увеличивается на 3 стадии.

Сведения об идее

Прообраз

Кошачьи.

Происхождение имени

В честь имени дочери ученого

Япон. モニ (Moni) от слова Мони.

P.S.

  • Страница на покелиге
  • Неофит опубликован группой "NeoActive" 28.04.2011г.