Список национального Покедекса — различия между версиями

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск
(#152 - #200 Чикорита - Мисдривус)
(#152 - #200 Чикорита - Мисдривус)
Строка 191: Строка 191:
 
{{Покедекс|171|171|Лантёрн|{{Перевод|ランターン|Рантаан}}|2|Водный|Электрический}}
 
{{Покедекс|171|171|Лантёрн|{{Перевод|ランターン|Рантаан}}|2|Водный|Электрический}}
 
{{Покедекс|172|172|Пичу|{{Перевод|ピチュー|Питю}}|1|Электрический}}
 
{{Покедекс|172|172|Пичу|{{Перевод|ピチュー|Питю}}|1|Электрический}}
{{Покедекс|173|173|Клеффа|{{Перевод|ピィ|Пии}}|1|Нормальный}}
+
{{Покедекс|173|173|Клёффа|{{Перевод|ピィ|Пии}}|1|Нормальный}}
 
{{Покедекс|174|174|Иглибафф|{{Перевод|ププリン|Пупурин}}|1|Нормальный}}
 
{{Покедекс|174|174|Иглибафф|{{Перевод|ププリン|Пупурин}}|1|Нормальный}}
 
{{Покедекс|175|175|Тогепи|{{Перевод|トゲピー|Тогэпии}}|1|Нормальный}}
 
{{Покедекс|175|175|Тогепи|{{Перевод|トゲピー|Тогэпии}}|1|Нормальный}}
Строка 201: Строка 201:
 
{{Покедекс|181|181|Амфарос|{{Перевод|デンリュウ|Дэнрюу}}|1|Электрический}}
 
{{Покедекс|181|181|Амфарос|{{Перевод|デンリュウ|Дэнрюу}}|1|Электрический}}
 
{{Покедекс|182|182|Белоссом|{{Перевод|キレイハナ|Кирэихана}}|1|Травяной}}
 
{{Покедекс|182|182|Белоссом|{{Перевод|キレイハナ|Кирэихана}}|1|Травяной}}
{{Покедекс|183|183|Мэрилл|{{Перевод|マリル|Мариру}}|1|Водный}}
+
{{Покедекс|183|183|Мерилл|{{Перевод|マリル|Мариру}}|1|Водный}}
{{Покедекс|184|184|Азумэрилл|{{Перевод|マリルリ|Марирури}}|1|Водный}}
+
{{Покедекс|184|184|Азумерилл|{{Перевод|マリルリ|Марирури}}|1|Водный}}
 
{{Покедекс|185|185|Судовудо|{{Перевод|ウソッキー|Усоккии}}|1|Каменный}}
 
{{Покедекс|185|185|Судовудо|{{Перевод|ウソッキー|Усоккии}}|1|Каменный}}
{{Покедекс|186|186|Политоэд|{{Перевод|ニョロトノ|Нёротоно}}|1|Водный}}
+
{{Покедекс|186|186|Политоед|{{Перевод|ニョロトノ|Нёротоно}}|1|Водный}}
 
{{Покедекс|187|187|Хоппип|{{Перевод|ハネッコ|Ханэкко}}|2|Травяной|Летающий}}
 
{{Покедекс|187|187|Хоппип|{{Перевод|ハネッコ|Ханэкко}}|2|Травяной|Летающий}}
 
{{Покедекс|188|188|Скиплум|{{Перевод|ポポッコ|Попокко}}|2|Травяной|Летающий}}
 
{{Покедекс|188|188|Скиплум|{{Перевод|ポポッコ|Попокко}}|2|Травяной|Летающий}}

Версия 16:00, 27 мая 2010

Требуется вычитка!
Вы можете помочь, если прочтёте текст и укажете на ошибки.
Высказаться :: Все такие страницы

Это список покемонов по национальному покедексу. Вначале идут покемоны Канто (I поколение), затем Джото (II поколение), Хоенн (III поколение) и Синно (IV поколение). Первые девять покемонов каждого поколения - стратовики и их эволюции, вначале травяные, затем огненные, затем водные. Последние места занимают легендарные и псевдо-легендарные покемоны.

Первое поколение (#001-#151 Бульбазавр-Мью)

#001-#051 Бульбазавр-Дагтрио

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#001 #001 001 Бульбазавр フシギダネ Травяной Ядовитый
#002 #002 002 Ивизавр フシギソウ Травяной Ядовитый
#003 #003 003 Венузавр フシギバナ Травяной Ядовитый
#004 #004 004 Чармандер ヒトカゲ Огненный
#005 #005 005 Чармелеон リザード Огненный
#006 #006 006 Чаризард リザードン Огненный Летающий
#007 #007 007 Сквиртл ゼニガメ Водный
#008 #008 008 Вартортл カメール Водный
#009 #009 009 Бластойз カメックス Водный
#010 #010 010 Катерпи キャタピー Насекомое
#011 #011 011 Метапод トランセル Насекомое
#012 #012 012 Баттерфри バタフリー Насекомое Летающий
#013 #013 013 Видл ビードル Насекомое Ядовитый
#014 #014 014 Какуна コクーン Насекомое Ядовитый
#015 #015 015 Бидрилл スピアー Насекомое Ядовитый
#016 #016 016 Пиджи ポッポ Нормальный Летающий
#017 #017 017 Пиджеотто ピジョン Нормальный Летающий
#018 #018 018 Пиджит ピジョット Нормальный Летающий
#019 #019 019 Раттата コラッタ Нормальный
#020 #020 020 Ратикэйт ラッタ Нормальный
#021 #021 021 Спироу オニスズメ Нормальный Летающий
#022 #022 022 Фироу オニドリル Нормальный Летающий
#023 #023 023 Эканс アーボ Ядовитый
#024 #024 024 Эрбок アーボック Ядовитый
#025 #025 025 Пикачу ピカチュウ Электрический
#026 #026 026 Райчу ライチュウ Электрический
#027 #027 027 Сэндшру サンド Земляной
#028 #028 028 Сэндслэш サンドパン Земляной
#029 #029 029 Нидоран♀ ニドラン♀ Ядовитый
#030 #030 030 Нидорина ニドリーナ Ядовитый
#031 #031 031 Нидоквин ニドクイン Ядовитый Земляной
#032 #032 032 Нидоран♂ ニドラン♂ Ядовитый
#033 #033 033 Нидорино ニドリーノ Ядовитый
#034 #034 034 Нидокинг ニドキング Ядовитый Земляной
#035 #035 035 Клефэйри ピッピ Нормальный
#036 #036 036 Клефэйбл ピクシー Нормальный
#037 #037 037 Вульпикс ロコン Огненный
#038 #038 038 Найнтэйлс キュウコン Огненный
#039 #039 039 Джиглипуфф プリン Нормальный
#040 #040 040 Виглитафф プクリン Нормальный
#041 #041 041 Зубат ズバット Ядовитый Летающий
#042 #042 042 Голбат ゴルバット Ядовитый Летающий
#043 #043 043 Оддиш ナゾノクサ Травяной Ядовитый
#044 #044 044 Глум クサイハナ Травяной Ядовитый
#045 #045 045 Вайлплум ラフレシア Травяной Ядовитый
#046 #046 046 Парас パラス Травяной Насекомое
#047 #047 047 Парасект パラセクト Травяной Насекомое
#048 #048 048 Венонат コンパン Насекомое Ядовитый
#049 #049 049 Веномот モルフォン Насекомое Ядовитый
#050 #050 050 Диглетт ディグダ Земляной
#051 #051 051 Дагтрио ダグトリオ Земляной

#052-#101 Мяут-Электрод

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#052 #052 052 Мяут ニャース Нормальный
#053 #053 053 Персиан ペルシアン Нормальный
#054 #054 054 Псидак コダック Водный
#055 #055 055 Голдак ゴルダック Водный
#056 #056 056 Манки マンキー Боевой
#057 #057 057 Праймейп オコリザル Боевой
#058 #058 058 Гроулит ガーディ Огненный
#059 #059 059 Арканайн ウインディ Огненный
#060 #060 060 Поливаг ニョロモ Водный
#061 #061 061 Поливирл ニョロゾ Водный
#062 #062 062 Поливрат ニョロボン Водный Боевой
#063 #063 063 Абра ケーシィ Психический
#064 #064 064 Кадабра ユンゲラー Психический
#065 #065 065 Алаказам フーディン Психический
#066 #066 066 Мачоп ワンリキー Боевой
#067 #067 067 Мачок ゴーリキー Боевой
#068 #068 068 Мачамп カイリキー Боевой
#069 #069 069 Беллспраут マダツボミ Травяной Ядовитый
#070 #070 070 Випинбелл ウツドン Травяной Ядовитый
#071 #071 071 Виктрибелл ウツボット Травяной Ядовитый
#072 #072 072 Тентакул メノクラゲ Водный Ядовитый
#073 #073 073 Тентакруэль ドククラゲ Водный Ядовитый
#074 #074 074 Джеодуд イシツブテ Каменный Земляной
#075 #075 075 Гравелер ゴローン Каменный Земляной
#076 #076 076 Голем ゴローニャ Каменный Земляной
#077 #077 077 Понита ポニータ Огненный
#078 #078 078 Рапидэш ギャロップ Огненный
#079 #079 079 Слоупок ヤドン Водный Психический
#080 #080 080 Слоубро ヤドラン Водный Психический
#081 #081 081 Магнемайт コイル Электрический Стальной
#082 #082 082 Магнетон レアコイル Электрический Стальной
#083 #083 083 Фарфедтч カモネギ Нормальный Летающий
#084 #084 084 Додуо ドードー Нормальный Летающий
#085 #085 085 Додрио ドードリオ Нормальный Летающий
#086 #086 086 Сил パウワウ Водный Ледяной
#087 #087 087 Дьюгонг ジュゴン Водный Ледяной
#088 #088 088 Граймер ベトベター Ядовитый
#089 #089 089 Мак ベトベトン Ядовитый
#090 #090 090 Шеллдер シェルダー Водный Ледяной
#091 #091 091 Клойстер パルシェン Водный Ледяной
#092 #092 092 Гастли ゴース Призрачный Ядовитый
#093 #093 093 Хонтер ゴースト Призрачный Ядовитый
#094 #094 094 Генгар ゲンガー Призрачный Ядовитый
#095 #095 095 Оникс イワーク Каменный Земляной
#096 #096 096 Дроузи スリープ Психический
#097 #097 097 Гипно スリーパー Психический
#098 #098 098 Крабби クラブ Водный
#099 #099 099 Кинглер キングラー Водный
#100 #100 100 Волторб ビリリダマ Электрический
#101 #101 101 Электрод マルマイン Электрический

#102-#151 Экзеггут-Мью

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#102 #102 102 Экзеггут タマタマ Травяной Психический
#103 #103 103 Экзеггутор ナッシー Травяной Психический
#104 #104 104 Кубон カラカラ Земляной
#105 #105 105 Маровак ガラガラ Земляной
#106 #106 106 Хитмонлии サワムラー Боевой
#107 #107 107 Хитмончан エビワラー Боевой
#108 #108 108 Ликитунг ベロリンガ Нормальный
#109 #109 109 Коффинг ドガース Ядовитый
#110 #110 110 Визинг マタドガス Ядовитый
#111 #111 111 Райхорн サイホーン Каменный Земляной
#112 #112 112 Райдон サイドン Каменный Земляной
#113 #113 113 Ченси ラッキー Нормальный
#114 #114 114 Тангела モンジャラ Травяной
#115 #115 115 Кангасхан ガルーラ Нормальный
#116 #116 116 Хорси タッツー Водный
#117 #117 117 Сидра シードラ Водный
#118 #118 118 Голдин トサキント Водный
#119 #119 119 Сикинг アズマオウ Водный
#120 #120 120 Старью ヒトデマン Водный
#121 #121 121 Старми スターミー Водный Психический
#122 #122 122 Мистер Майм バリヤード Психический
#123 #123 123 Скайтер ストライク Насекомое Летающий
#124 #124 124 Джинкс ルージュラ Ледяной Психический
#125 #125 125 Электробузз エレブー Электрический
#126 #126 126 Магмар ブーバー Огненный
#127 #127 127 Пинсир カイロス Насекомое
#128 #128 128 Торос ケンタロス Нормальный
#129 #129 129 Мэджикарп コイキング Водный
#130 #130 130 Гаярдос ギャラドス Водный Летающий
#131 #131 131 Лапрас ラプラス Водный Ледяной
#132 #132 132 Дитто メタモン Нормальный
#133 #133 133 Иви イーブイ Нормальный
#134 #134 134 Вапореон シャワーズ Водный
#135 #135 135 Джолтеон サンダース Электрический
#136 #136 136 Флареон ブースター Огненный
#137 #137 137 Поригон ポリゴン Нормальный
#138 #138 138 Оманайт オムナイト Каменный Водный
#139 #139 139 Омастар オムスター Каменный Водный
#140 #140 140 Кабуто カブト Каменный Водный
#141 #141 141 Кабутопс カブトプス Каменный Водный
#142 #142 142 Аэродактиль プテラ Каменный Летающий
#143 #143 143 Снорлакс カビゴン Нормальный
#144 #144 144 Артикуно フリーザー Ледяной Летающий
#145 #145 145 Запдос サンダー Электрический Летающий
#146 #146 146 Молтрес ファイヤー Огненный Летающий
#147 #147 147 Дратини ミニリュウ Драконий
#148 #148 148 Драгонэйр ハクリュー Драконий
#149 #149 149 Драгонит カイリュー Драконий Летающий
#150 #150 150 Мьюту ミュウツー Психический
#151 #151 151 Мью ミュウ Психический

Второе поколение (#152-#251 Чикорита-Селеби)

#152 - #200 Чикорита - Мисдривус

Номер Номер общий Иконка Имя покемона Японское имя Тип
#152 #152 152 Чикорита チコリータ Травяной
#153 #153 153 Бэйлиф ベイリーフ Травяной
#154 #154 154 Меганиум メガニウム Травяной
#155 #155 155 Синдаквил ヒノアラシ Огненный
#156 #156 156 Квилава マグマラシ Огненный
#157 #157 157 Тайфложн バクフーン Огненный
#158 #158 158 Тотодайл ワニノコ Водный
#159 #159 159 Кроконав アリゲイツ Водный
#160 #160 160 Фералигатр オーダイル Водный
#161 #161 161 Сентрет オタチ Нормальный
#162 #162 162 Фуррет オオタチ Нормальный
#163 #163 163 Хут-хут ホーホー Нормальный Летающий
#164 #164 164 Ноктоул ヨルノズク Нормальный Летающий
#165 #165 165 Ледиба レディバ Насекомое Летающий
#166 #166 166 Ледиан レディアン Насекомое Летающий
#167 #167 167 Спинарак イトマル Насекомое Ядовитый
#168 #168 168 Ариадос アリアドス Насекомое Ядовитый
#169 #169 169 Кробат クロバット Ядовитый Летающий
#170 #170 170 Чинчоу チョンチー Водный Электрический
#171 #171 171 Лантёрн ランターン Водный Электрический
#172 #172 172 Пичу ピチュー Электрический
#173 #173 173 Клёффа ピィ Нормальный
#174 #174 174 Иглибафф ププリン Нормальный
#175 #175 175 Тогепи トゲピー Нормальный
#176 #176 176 Тогетик トゲチック Нормальный Летающий
#177 #177 177 Нату ネイティ Психический Летающий
#178 #178 178 Ксату ネイティオ Психический Летающий
#179 #179 179 Мэрип メリープ Электрический
#180 #180 180 Флаффи モココ Электрический
#181 #181 181 Амфарос デンリュウ Электрический
#182 #182 182 Белоссом キレイハナ Травяной
#183 #183 183 Мерилл マリル Водный
#184 #184 184 Азумерилл マリルリ Водный
#185 #185 185 Судовудо ウソッキー Каменный
#186 #186 186 Политоед ニョロトノ Водный
#187 #187 187 Хоппип ハネッコ Травяной Летающий
#188 #188 188 Скиплум ポポッコ Травяной Летающий
#189 #189 189 Джамплафф ワタッコ Травяной Летающий
#190 #190 190 Эйпом エイパム Нормальный
#191 #191 191 Санкёрн ヒマナッツ Травяной
#192 #192 192 Санфлора キマワリ Травяной
#193 #193 193 Янма ヤンヤンマ Насекомое Летающий
#194 #194 194 Вупер ウパー Водный Земляной
#195 #195 195 Квагсайр ヌオー Водный Земляной
#196 #196 196 Эспеон エーフィ Психический
#197 #197 197 Амбреон ブラッキー Тёмный
#198 #198 198 Маркроу ヤミカラス Тёмный Летающий
#199 #199 199 Слоукинг ヤドキング Водный Психический
#200 #200 200 Мисдривус ムウマ Призрачный

Третье поколение (#252-#386 Трикко-Деоксис)

Четвёртое поколение (#387-#493 Тортвиг-Арсеус)

Это - только начало.
Страница будет расширена.