Shadow Ball (атака) — различия между версиями
Maneki(2) (обсуждение | вклад) м (Mid-save. Баги бы исправить...) |
м |
||
(не показано 17 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
name=Shadow Ball| | name=Shadow Ball| | ||
jname=シャドーボール | | jname=シャドーボール | | ||
− | jtrans= | + | jtrans=Теневой шар | |
jtranslit=Шæдоубору| | jtranslit=Шæдоубору| | ||
desc=Покемон стреляет в противника каплей из теней. Атака также может понизить Специальную защиту.| | desc=Покемон стреляет в противника каплей из теней. Атака также может понизить Специальную защиту.| | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
accuracy=100 | | accuracy=100 | | ||
gen=II| | gen=II| | ||
+ | target=anyadjacent| | ||
+ | category=Умный | | ||
+ | appeal=3 | | ||
+ | jam=0 | | ||
+ | cdesc=Отвлекает внимание судей от других покемонов. | | ||
+ | appealsc=2 | | ||
+ | scdesc=Покемон получает +2 если он первый. | | ||
pokefordex=Shadow Ball | | pokefordex=Shadow Ball | | ||
touches=no | | touches=no | | ||
Строка 27: | Строка 34: | ||
tm2=yes | | tm2=yes | | ||
tm#2=30 | | tm#2=30 | | ||
− | |||
tm3=yes | | tm3=yes | | ||
tm#3=30 | | tm#3=30 | | ||
− | |||
tm4=yes | | tm4=yes | | ||
tm#4=30 | | tm#4=30 | | ||
− | |||
tm5=yes | | tm5=yes | | ||
tm#5=30 | | tm#5=30 | | ||
footnotes= }} | footnotes= }} | ||
− | ''' | + | '''Shadow Ball''' (Яп. '''シャドーボール''' ''Теневой шар'') — [[атака]] [[Призрачный тип|призрачного типа]], введённая во [[Поколение II|втором поколении]] . В [[Покемон (аниме)|сериале]] оно было показано до выпуска этих игр, в фильме "[[Мьюту против Мью]]". |
+ | |||
+ | Shadow Ball — наиболее распространённая атака [[Призрачный тип|призрачных]] [[Покемон|покемонов]]. До [[поколение III|поколения III]] она была доступна только через [[TM30]]. | ||
+ | |||
+ | == Эффект == | ||
+ | Shadow Ball наносит довольно сильный урон и с вероятностью 20% понижает специальную защиту противника. Это почти самая мощная призрачная атака, сильнее её только [[Shadow Force (атака)|Shadow Force]] — уникальная атака [[Гиратина|Гиратины]]. | ||
+ | |||
+ | ==Учат== | ||
+ | ===Через [[Уровень|повышение уровня]]=== | ||
+ | {{Атакашапка/Уровень|Призрачный|2}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|092|Гастли|2|Призрачный|Ядовитый|no|no|FRLG=36|29|29}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|093|Хонтер|2|Призрачный|Ядовитый|no|no|FRLG=45|33|33}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|no|no|FRLG=45|33|33}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|200|Мисдривус|1|Призрачный|Призрачный|no|no|37|41}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|292|Шединья|2|Насекомый|Призрачный|no|38|59|59}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|302|Саблай|2|Тёмный|Призрачный|no|41|53|57}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|353|Шаппет|1|Призрачный|Призрачный|no|44|31|35}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|354|Банетт|1|Призрачный|Призрачный|no|44|31|35}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|425|Дрифлун|2|Призрачный|Летающий|no|no|38|43}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|426|Дрифблим|2|Призрачный|Летающий|no|no|44|51}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|562|Ямаск|1|Призрачный|Призрачный|no|no|no|37}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|563|Кофагригус|1|Призрачный|Призрачный|no|no|no|39}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|607|Литвик|2|Призрачный|Огненный|no|no|no|49}} | ||
+ | {{Атаказапись/Уровень2|608|Лампент|2|Призрачный|Огненный|no|no|no|53}} | ||
+ | {{Movefooter|Призрачный|2}} | ||
+ | |||
+ | ===Через [[TM]]=== | ||
+ | {{Атакашапка/TM|Призрачный|2||TM30|TM30|TM30|TM30}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|012|Баттерфри|2|Насекомый|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|019|Раттата|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|020|Ратикэйт|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|031|Нидоквин|2|Земляной|Ядовитый|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|034|Нидокинг|2|Земляной|Ядовитый|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|035|Клефэйри|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|036|Клефэйбл|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|039|Джигглипафф|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|040|Вигглитафф|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|041|Зубат|2|Ядовитый|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|042|Голбат|1|Ядовитый|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|052|Мяут|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|053|Персиан|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|063|Абра|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|064|Кадабра|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|065|Алаказам|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|079|Слоупок|2|Водный|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|080|Слоубро|2|Водный|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|088|Граймер|1|Ядовитый|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|089|Мак|1|Ядовитый|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|092|Гастли|2|Призрачный|Ядовитый|yes|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|093|Хонтер|2|Призрачный|Ядовитый|yes|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|094|Генгар|2|Призрачный|Ядовитый|yes|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|096|Дроузи|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|097|Гипно|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|108|Ликитунг|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|109|Коффинг|1|Ядовитый|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|110|Визинг|1|Ядовитый|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|113|Ченси|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|115|Кангасхан|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|122|Мистер Майм|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|124|Джинкс|1|Ледяной|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|133|Иви|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|134|Вапореон|1|Водный|Водный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|135|Джолтеон|1|Электрический|Электрический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|136|Флареон|1|Огненный|Огненный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|137|Поригон|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|150|Мьюту|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|151|Мью|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|161|Сентрет|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|162|Фуррет|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|163|Хутхут|2|Нормальный|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|164|Ноктоул|2|Нормальный|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|169|Кробат|2|Ядовитый|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|173|Клэффа|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|174|Игглибафф|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|175|Тогепи|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|176|Тогетик|2|Нормальный|Летающий|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|177|Нату|2|Психический|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|178|Ксату|2|Психический|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|190|Эйпом|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|193|Янма|2|Насекомый|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|196|Эспеон|1|Психический|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|197|Амбреон|1|Тёмный|Тёмный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|198|Муркроу|2|Тёмный|Летающий|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|199|Слоукинг|2|Водный|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|200|Мисдривус|1|Призрачный|Призрачный|yes|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|203|Жирафариж|2|Нормальный|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|206|Данспарс|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|209|Снаббул|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|210|Грэнбулл|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|211|Квилфиш|2|Водный|Ядовитый|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|215|Снизел|2|Тёмный|Ледяной|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|222|Корсола|2|Водный|Каменный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|228|Хондаур|2|Тёмный|Огненный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|229|Хондум|2|Тёмный|Огненный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|233|Поригон2|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|234|Стэнтлер|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|238|Смучам|2|Ледяной|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|241|Милтанк|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|242|Блисси|1|Нормальный|Нормальный|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|243|Райкоу|1|Электрический|Электрический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|244|Энтей|1|Огненный|Огненный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|245|Суикун|1|Водный|Водный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|249|Лугия|2|Психический|Летающий|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|250|Хо-ох|2|Огненный|Летающий|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|251|Селеби|2|Травяной|Психический|yes|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|263|Зигзагун|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|264|Лайнун|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|280|Ральтс|1|Психический|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|281|Кёрлия|1|Психический|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|282|Гардевуар|1|Психический|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|283|Сёрскит|2|Насекомый|Водяной|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|284|Маскерейн|2|Насекомый|Летающий|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|287|Слакот|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|288|Вигорот|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|288|Слакинг|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|290|Нинкада|2|Насекомый|Земляной|no|yes|yes|yes|''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|291|Нинджаск|2|Насекомый|Летающий|no|yes|yes|yes|}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|292|Шединья|2|Насекомый|Призрачный|no|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|293|Висмур|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|294|Лоудред|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|295|Эксплауд|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|300|Скитти|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|301|Делкэтти|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|302|Саблай|2|Тёмный|Призрачный|no|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|303|Мавайл|1|Стальной|Стальной|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|307|Медитайт|2|Боевой|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|308|Медичам|2|Боевой|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|313|Волбит|1|Насекомый|Насекомый|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|314|Иллюмайз|1|Насекомый|Насекомый|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|315|Розелия|2|Травяной|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|316|Галпин|1|Ядовитый|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|317|Свалот|1|Ядовитый|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|325|Споинк|1|Психический|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|326|Грампиг|1|Психический|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|327|Спинда|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|335|Зангус|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|337|Лунатон|1|Каменный|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|338|Солрок|1|Каменный|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|343|Балтой|2|Земляной|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Атаказапись/TM2|344|Клейдол|2|Земляной|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|351|Кастформ|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|352|Кеклеон|1|Нормальный|Нормальный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|353|Шаппет|1|Призрачный|Призрачный|no|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|354|Банетт|1|Призрачный|Призрачный|no|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|355|Даскулл|1|Призрачный|Призрачный|no|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|356|Дасклопс|1|Призрачный|Призрачный|no|yes|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|358|Чаймеко|1|Психический|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|358|Абсол|1|Тёмный|Тёмный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|361|Снорант|1|Ледяной|Ледяной|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|362|Глейли|1|Ледяной|Ледяной|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|368|Горебисс|1|Водный|Водный|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|375|Метанг|2|Стальной|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|376|Метагросс|2|Стальной|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|380|Латиас|2|Драконий|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|381|Латиос|2|Драконий|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|385|Джирачи|2|Стальной|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|386|Деоксис|1|Психический|Психический|no|yes|yes|yes}} | ||
+ | |||
+ | {{Moveentry/TM2|399|Бидуф|1|Нормальный|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|400|Бибарель|2|Нормальный|Водный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|406|Бадью|2|Травяной|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|407|Роузрейд|2|Травяной|Ядовитый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|413|Вормадам|2|Насекомый|Насекомый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|414|Мотим|2|Насекомый|Летающий|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|424|Эмбипом|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|425|Дрифлун|2|Призрачный|Летающий|no|no|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|426|Дрифблим|2|Призрачный|Летающий|no|no|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|427|Банири|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|428|Лопанни|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|429|Мисмагиус|1|Призрачный|Призрачный|no|no|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|430|Хончкроу|2|Тёмный|Летающий|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|431|Гламяу|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|432|Пурагли|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|433|Чинглинг|1|Психический|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|434|Станки|2|Ядовитый|Тёмный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|435|Скунтэнк|2|Ядовитый|Тёмный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|436|Бронзор|2|Стальной|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|437|Бронзонг|2|Стальной|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | |||
+ | {{Moveentry/TM2|439|Майм Мл.|1|Психический|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|440|Хеппини|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|442|Спиритомб|2|Призрачный|Тёмный|no|no|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|446|Манчлакс|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|448|Лукарио|2|Боевой|Стальной|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|451|Скорупи|2|Ядовитый|Насекомый|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|452|Драпион|2|Ядовитый|Тёмный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|453|Кроганк|2|Ядовитый|Боевой|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|454|Токсикроак|2|Ядовитый|Боевой|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|459|Сновер|2|Травяной|Ледяной|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|460|Абомасноу|2|Травяной|Ледяной|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|461|Вивайл|2|Тёмный|Ледяной|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|463|Ликилики|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|468|Тогекисс|2|Нормальный|Летающий|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|469|Янмега|2|Насекомый|Летающий|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|470|Лифеон|1|Травяной|Травяной|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|471|Глейсеон|1|Ледяной|Ледяной|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|474|Поригон-Z|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|475|Галлейд|2|Психический|Боевой|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|477|Даскнуар|1|Призрачный|Призрачный|no|no|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|478|Фросласс|2|Ледяной|Призрачный|no|no|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|479|Ротом|2|Электрический|Призрачный|no|no|yes|yes|'''}} | ||
+ | |||
+ | {{Moveentry/TM2|480|Юкси|1|Психический|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|481|Месприт|1|Психический|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|482|Азелф|1|Психический|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|487|Гиратина|2|Драконий|Призрачный|no|no|yes|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|488|Кресселия|1|Психический|Психический|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|490|Манафи|1|Водный|Водный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|491|Даркрай|1|Тёмный|Тёмный|no|no|yes|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|493|Аркеус|1|Нормальный|Нормальный|no|no|yes|yes|''}} | ||
+ | |||
+ | {{Moveentry/TM2|494|Виктини|2|Огненный|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|504|Патрэт|1|Нормальный|Нормальный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|505|Вотчхог|1|Нормальный|Нормальный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|506|Лиллипап|1|Нормальный|Нормальный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|507|Хардьер|1|Нормальный|Нормальный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|508|Стутланд|1|Нормальный|Нормальный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|509|Пуррлуан|1|Тёмный|Тёмный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|510|Лайпард|1|Тёмный|Тёмный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|517|Мунна|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|518|Мусяна|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|527|Вубат|2|Психический|Летающий|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|528|Свубат|2|Психический|Летающий|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|531|Аудино|1|Нормальный|Нормальный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|547|Вимсикотт|1|Травяной|Травяной|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|561|Сигилиф|2|Психический|Летающий|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|562|Ямаск|1|Призрачный|Призрачный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|563|Кофагригус|1|Призрачный|Призрачный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|570|Зоруа|1|Тёмный|Тёмный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|571|Зороарк|1|Тёмный|Тёмный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|574|Готита|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|575|Готорита|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|576|Готителль|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|577|Солозис|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|578|Дуозион|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|579|Реюниклус|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|585|Дирлинг|2|Нормальный|Травяной|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|586|Сосбак|2|Нормальный|Травяной|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|592|Фриллиш|2|Водный|Призрачный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|593|Джеллицент|2|Водный|Призрачный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|594|Аломомола|1|Водный|Водный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|605|Элджием|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|606|Бихийем|1|Психический|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|607|Литвик|2|Призрачный|Огненный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|608|Лампент|2|Призрачный|Огненный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|609|Шанделюр|2|Призрачный|Огненный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|622|Голетт|2|Земляной|Призрачный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|623|Голурк|2|Земляной|Призрачный|no|no|no|yes|'''}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|629|Вуллаби|2|Тёмный|Летающий|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|630|Мэндибазз|2|Тёмный|Летающий|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|643|Реширам|2|Драконий|Огненный|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|644|Зекром|2|Драконий|Электрический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|646|Курем|2|Драконий|Ледяной|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Moveentry/TM2|648|Мелоэтта|2|Нормальный|Психический|no|no|no|yes}} | ||
+ | {{Movefooter|Призрачный|2}} | ||
+ | |||
+ | == В аниме == | ||
− | + | {{атакаАниме|type=призрачный|exp=yes|gen=Покемон концентрирует тени в шар и выстреливает им в противника.|image1=.png|image1p=|image2=|image2p=}} | |
+ | {{атакап|type=призрачный|ms=150|pkmn=Мьюту|method=Мьюту создаёт совершенно чёрный шар в своих руках и швыряет его в противника.}} |
Текущая версия на 19:00, 27 июня 2016
{{{японское название}}} {{{русское название}}} | ||||||||||||
{{{запись}}} | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
