Погоня за Лепреконом — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Pr.Hawk (обсуждение | вклад) (→Один за всех) |
Pr.Hawk (обсуждение | вклад) (→Один за всех) |
||
Строка 76: | Строка 76: | ||
|- align="center" style="background: #BDBBFC" | |- align="center" style="background: #BDBBFC" | ||
|- align="center" style="background: #BDBBFC" | |- align="center" style="background: #BDBBFC" | ||
− | ! style="background: #228B22" width="100%" colspan="4"| Участники | + | ! style="background: #228B22" width="100%" colspan="4"| Участники - баллы (в том числе дополнительные) |
|- align="center" style="background: #90EE90" | |- align="center" style="background: #90EE90" | ||
− | | Тренер | + | | Тренер - 5(0)||Тренер - 5(1)||Тренер - 5 (0)||Тренер - 5 (2) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 09:07, 29 октября 2018
Содержание
Сводная таблица
Карточка мероприятия | |||
---|---|---|---|
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Типы | |||
Лидеры | |||
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Баллы (в том числе дополнительные) | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Количество участников | |||
33 | 36 | 36 | 35 |
Команды
Команда №1
Команда №1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов: 50 | ||||||
Лидер: Тренер | ||||||
Тренер | Сумма баллов | Задания типа 1 | Задания типа 2 | Задания типа 3 | Задания типа 4 | Дополнительные баллы |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Тренер | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Задания
Один за всех
Задания типа "Один за всех" | |||
---|---|---|---|
Сделать неведомую хрень | |||
№ п/п: | Общее количество баллов за задание на команду: | Дата: 01.11.2018 | |
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Участники - баллы (в том числе дополнительные) | |||
Тренер - 5(0) | Тренер - 5(1) | Тренер - 5 (0) | Тренер - 5 (2) |
Каждому своё
Задания типа "Каждому свое" | |||
---|---|---|---|
Сделать неведомую хрень нескольким людям | |||
№ п/п: | Общее количество баллов за задание на команду: | Дата: 01.11.2018 | |
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Участники | |||
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Баллы (в том числе дополнительные) | |||
352 | 325 | 325 | 345 |
Все вместе
Задания типа "Все вместе" | |||
---|---|---|---|
Сделать неведомую хрень одному или нескольким людям | |||
№ п/п: | Общее количество баллов за задание на команду: | Дата: 01.11.2018 | |
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 |
Участники | |||
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Тренер | Тренер | Тренер | Тренер |
Тренер | Тренер | Отсутствует | Тренер |
Тренер | Отсутствует | Отсутствует | Тренер |
Баллы (в том числе дополнительные) | |||
352 | 325 | 325 | 345 |