Acid — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 94: | Строка 94: | ||
{{Приемы/Поколение1|804|Наганадел|2|Ядовитый|Драконий|-|-|-|-|-|-|1}} | {{Приемы/Поколение1|804|Наганадел|2|Ядовитый|Драконий|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
{{Приемыниз|Ядовитый|1}} | {{Приемыниз|Ядовитый|1}} | ||
+ | |||
+ | ==На других языках== | ||
+ | {{языковая таблица|цвет={{ядовитый цвет}}|цветграницы={{ядовитый цвет тёмный}} | ||
+ | |de=Säure | ||
+ | |es=Ácido | ||
+ | |fr=Acide | ||
+ | |it=Acido | ||
+ | |nl=Zuur | ||
+ | }} |
Версия 20:38, 3 февраля 2019
Acid ようかいえき Кислотный плевок | ||||||||||||
Покемоны-противники атакуются струей сильной кислоты. Это также может понизить их параметр Спец. Защиты. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Кислотный плевок (Acid) (Яп: ようかいえき Corrosive Liquid) — приём ядовитого типа, наносящий урон, введён в Поколении I.
Содержание
Эффект
Поколение I
Кислотный плевок наносит урон и имеет 33,2% шанс понизить параметр защиты на 1 пункт.
Поколения II-III
Кислотный плевок наносит урон всем смежным противникам.
Теперь Кислотный плевок имеет 10% шанс понизить параметр защиты на 1 пункт.
Поколение IV и далее
Теперь Кислотный плевок имеет 10% шанс понизить параметр спец. защиты на 1 пункт вместо обычной.
Кислотный плевок наносит урон только смежным противникам в тройных битвах.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
023 | Иканс | Ядовитый | 38 | 37 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20/8 | ' | ||||||||||
024 | Эрбок | Ядовитый | 47 | 43 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20/1, 9 | ' | ||||||||||
043 | Оддиш | Травяной | Ядовитый | 24 | 23 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9/8 | ' | |||||||||
044 | Глум | Травяной | Ядовитый | 28 | 24 | 24 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9/1, 8 | ' | |||||||||
045 | Вилплум | Травяной | Ядовитый | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
069 | Беллспраут | Травяной | Ядовитый | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23/12 | ' | |||||||||
070 | Випинбелл | Травяной | Ядовитый | 29 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24/1, 12 | ' | |||||||||
071 | Виктрибелл | Травяной | Ядовитый | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
072 | Тентакул | Водный | Ядовитый | 1 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12/10 | 10/13 | ' | |||||||||
073 | Тентакруэль | Водный | Ядовитый | 1 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12/1, 10 | 1, 10/1, 13 | ' | |||||||||
108 | Ликитунг | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 10 | ' | ||||||||||
345 | Лилип | Каменный | Травяной | - | - | 15 | 8 | 8 | 8/5 | 5 | ' | |||||||||
346 | Крадили | Каменный | Травяной | - | - | 1, 15 | 8 | 8 | 8/5 | 5 | ' | |||||||||
537 | Сейсмитод | Водный | Земляной | - | - | - | - | 36 | 36 | 1, Эволюция | ' | |||||||||
603 | Илектрик | Электрический | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | ' | ||||||||||
604 | Илектрос | Электрический | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
616 | Шелм | Насекомый | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ' | ||||||||||
690 | Скрелп | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ' | |||||||||
691 | Драгалге | Ядовитый | Драконий | - | - | - | - | - | 15 | 15 | ' | |||||||||
793 | Нихилего | Каменный | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
803 | Пойпоул | Ядовитый | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | ||||||||||
804 | Наганадел | Ядовитый | Драконий | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
На других языках
|