Bite — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 188: | Строка 188: | ||
{{Приемы/Поколение1|738|Викавольт|2|Насекомый|Электрический|-|-|-|-|-|-|1, 10}} | {{Приемы/Поколение1|738|Викавольт|2|Насекомый|Электрический|-|-|-|-|-|-|1, 10}} | ||
{{Приемы/Поколение1|744|Рокрафф|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|7}} | {{Приемы/Поколение1|744|Рокрафф|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|7}} | ||
− | {{Приемы/Поколение1|745|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|1, 7}} | + | {{Приемы/Поколение1|745.1|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|1, 7}} |
{{Приемы/Поколение1|745.2|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|1, 7}} | {{Приемы/Поколение1|745.2|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|1, 7}} | ||
{{Приемы/Поколение1|745.3|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1, 7|USUM}}}} | {{Приемы/Поколение1|745.3|Ликанрок|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1, 7|USUM}}}} |
Версия 12:18, 8 июня 2019
Bite かみつく Укус | ||||||||||||
Цель укусывается злобными острыми клыками. Это также может оглушить цель. | ||||||||||||
Битва
| ||||||||||||
Цель
| ||||||||||||
Доступность
|
Укус (Bite) (Яп: かみつく Bite) — приём тёмного типа, наносящий урон, введён в Поколении I. До Поколения II был нормального типа.
Содержание
Эффект
Поколение I
В этом поколении Укус нормального типа.
Укус наносит урон и имеет 10% шанс оглушить цель.
Поколение II и далее
Теперь Укус тёмного типа и имеет 30% шанс оглушить цель.
Укус может быть использован как часть конкурсной комбинации, давая использующему на один балл привлекательности больше, если на предыдущем ходу использовался приём Leer или Scary Face.
Изучение
При повышении уровня
# | Покемон | Тип | Уровень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||
007 | Сквиртл | Водный | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16/23 | ' | ||||||||||
008 | Вортортл | Водный | 24 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17/27 | ' | ||||||||||
009 | Бластойз | Водный | 24 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17/27 | ' | ||||||||||
019 | Раттата | Нормальный | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10/12 | ' | ||||||||||
019A | Раттата | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 10/12 | ' | |||||||||
020 | Ратикат | Нормальный | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10/12 | ' | ||||||||||
020A | Ратикат | Тёмный | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 10/12 | ' | |||||||||
023 | Иканс | Ядовитый | 17 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9/12 | ' | ||||||||||
024 | Эрбок | Ядовитый | 17 | 1, 15 | 1, 13 | 1,9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9/12 | ' | ||||||||||
029 | Нидоранка | Ядовитый | 29/30 | 30 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21/12 | ' | ||||||||||
030 | Нидорина | Ядовитый | 32/36 | 36 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23/12 | ' | ||||||||||
041 | Зубат | Ядовитый | Летающий | 15 | 12 | 16 | 13 | 13/12 | 12/11 | 11/9 | ' | |||||||||
042 | Голбат | Ядовитый | Летающий | 1, 15 | 12 | 16 | 13 | 13/12 | 12/1, 11 | 1, 11/1, 8 | ' | |||||||||
052 | Мяут | Нормальный | 12 | 11 | 11/10 | 6 | 6 | 6 | 6/1, 3 | ' | ||||||||||
052A | Мяут | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 6/1, 3 | ' | ||||||||||
053 | Перс | Нормальный | 1, 12 | 1, 11 | 1, 11/1, 10 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6/1, 3 | ' | ||||||||||
053A | Перс | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1, 6/1, 3 | ' | ||||||||||
058 | Гроулит | Огненный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
059 | Арканин | Огненный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
088A | Граймер | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 7/24 | ' | |||||||||
089A | Макк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 1, 7/24 | ' | |||||||||
115 | Кангасханна | Нормальный | 26 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13/17 | ' | ||||||||||
130 | Гярадос | Водный | Летающий | 1, 20/20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1, ЭВ | ' | |||||||||
133 | Иви | Нормальный | 37/30 | 30 | 30 | 29 | 29/17 | 17 | 17 | ' | ||||||||||
134 | Вапореон | Водный | 40/30 | 30 | 30 | 29 | 29 | - | - | ' | ||||||||||
136 | Флареон | Огненный | 40/30 | 30 | 30 | 29 | 29/17 | 17 | 17 | ' | ||||||||||
138 | Оманит | Каменный | Водный | - | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7/22 | ' | |||||||||
139 | Омастар | Каменный | Водный | - | 1, 13 | 1, 13 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7/22 | ' | |||||||||
142 | Аэродактиль | Каменный | Летающий | 38 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
158 | Тотодил | Водный | - | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | ' | ||||||||||
159 | Кроконав | Водный | - | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | ' | ||||||||||
160 | Фералигатр | Водный | - | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | ' | ||||||||||
169 | Кробат | Ядовитый | Летающий | - | 12 | 16 | 13 | 13/12 | 12/1, 11 | 1, 11 | ' | |||||||||
209 | Снаббул | Волшебный | - | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | ' | ||||||||||
210 | Грэнбул | Волшебный | - | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | ' | ||||||||||
228 | Хондар | Тёмный | Огненный | - | 20 | 25 | 17 | 16 | 16 | 16 | ' | |||||||||
229 | Хондум | Тёмный | Огненный | - | 20 | 27 | 17 | 16 | 16 | 16 | ' | |||||||||
243 | Райко | Электрический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
244 | Энтей | Огненный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
245 | Суйкун | Водный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
246 | Ларвитар | Каменный | Земляной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
247 | Пупитар | Каменный | Земляной | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
248 | Тиранитар | Каменный | Тёмный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
261 | Почена | Тёмный | - | - | 13 | 13 | 13 | 13/10 | 10 | ' | ||||||||||
262 | Майтена | Тёмный | - | - | 1, 13 | 1, 13 | 1, 13 | 1, 13/1, 10 | 1, 10 | ' | ||||||||||
294 | Лаудред | Нормальный | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 1, ЭВ | ' | ||||||||||
295 | Эксплауд | Нормальный | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 1 | ' | ||||||||||
303 | Мавиль | Стальной | Волшебный | - | - | 11 | 11 | 11 | 11/9 | 9 | ' | |||||||||
309 | Электрайк | Электрический | - | - | 33 | 28 | 28 | 28/24 | 24 | ' | ||||||||||
310 | Манектрик | Электрический | - | - | 39 | 30 | 30 | 30/24 | 24 | ' | ||||||||||
318 | Карванья | Водный | Тёмный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
319 | Шарпедо | Водный | Тёмный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
328 | Трапинч | Земляной | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | ||||||||||
329 | Вибрава | Земляной | Драконий | - | - | 1 | - | - | - | - | ' | |||||||||
330 | Флайгон | Земляной | Драконий | - | - | 1 | - | - | - | - | ' | |||||||||
336 | Севипер | Ядовитый | - | - | 10 | 10 | 10/5 | 5/4 | 4 | ' | ||||||||||
359 | Абсол | Тёмный | - | - | 21 | 28 | 28/20 | 20/16 | 16 | ' | ||||||||||
361 | Снорант | Ледяной | - | - | 10 | 10 | 10 | 10/19 | 19 | ' | ||||||||||
362 | Глали | Ледяной | - | - | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10/19 | 19 | ' | ||||||||||
367 | Хантейл | Водный | - | - | 8 | 6 | 6 | 6/1 | 1 | ' | ||||||||||
371 | Багон | Драконий | - | - | 5 | 5 | 5 | 5/10 | 10 | ' | ||||||||||
372 | Шеллгон | Драконий | - | - | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5/1, 10 | 1, 10 | ' | ||||||||||
373 | Саламенс | Драконий | Летающий | - | - | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5/1, 10 | 1, 10 | ' | |||||||||
387 | Туртвиг | Травяной | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | ' | ||||||||||
388 | Гротл | Травяной | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | ' | ||||||||||
389 | Тортерра | Травяной | Земляной | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | ' | |||||||||
403 | Шинкс | Электрический | - | - | - | 13/17 | 17 | 17 | 17 | ' | ||||||||||
404 | Люксио | Электрический | - | - | - | 13/18 | 18 | 18 | 18 | ' | ||||||||||
405 | Люксрэй | Электрический | - | - | - | 13/18 | 18 | 18 | 18 | ' | ||||||||||
434 | Станки | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 21 | ' | |||||||||
435 | Скантанк | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 21 | ' | |||||||||
449 | Гиппопотас | Земляной | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | ' | ||||||||||
450 | Гипподон | Земляной | - | - | - | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | ' | ||||||||||
451 | Скорупи | Ядовитый | Насекомый | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
452 | Драпион | Ядовитый | Тёмный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | |||||||||
455 | Карнивайн | Травяной | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | ' | ||||||||||
471 | Глэсеон | Ледяной | - | - | - | 29 | 29/17 | 17 | 17 | ' | ||||||||||
504 | Патрат | Нормальный | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | ' | ||||||||||
505 | Вачог | Нормальный | - | - | - | - | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | ' | ||||||||||
506 | Лилипап | Нормальный | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ' | ||||||||||
507 | Гердьер | Нормальный | - | - | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | ' | ||||||||||
508 | Штотланд | Нормальный | - | - | - | - | 1, 8 | 1, 8 | 1, 8 | ' | ||||||||||
511 | Пансейж | Травяной | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | ' | ||||||||||
513 | Пансир | Огненный | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | ' | ||||||||||
515 | Панпур | Водный | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | ' | ||||||||||
550 | Basculin | Водный | - | - | - | - | 10 | 10 | 7 | ' | ||||||||||
551 | Сандил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ' | |||||||||
552 | Крокорок | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | ' | |||||||||
553 | Крукодил | Земляной | Тёмный | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | ' | |||||||||
564 | Тиртога | Водный | Каменный | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ' | |||||||||
565 | Карракоста | Водный | Каменный | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ' | |||||||||
621 | Друдигон | Драконий | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | ' | ||||||||||
632 | Дарант | Насекомый | Стальной | - | - | - | - | 11 | 11 | 1 | ' | |||||||||
633 | Дайно | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | ' | |||||||||
634 | Цвайлус | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | ' | |||||||||
635 | Гидрайгон | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | ' | |||||||||
641 | Торнадий | Летающий | - | - | - | - | 13 | 13 | 7 | ' | ||||||||||
642 | Тандерий | Электрический | Летающий | - | - | - | - | 13 | 13 | 7 | ' | |||||||||
650 | Чеспин | Травяной | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ' | ||||||||||
651 | Квилладин | Травяной | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ' | ||||||||||
652 | Чеснаут | Травяной | Боевой | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ' | |||||||||
676 | Фурфру | Нормальный | - | - | - | - | - | 22 | 22 | ' | ||||||||||
696 | Тирант | Каменный | Драконий | - | - | - | - | - | 17 | 17 | ' | |||||||||
697 | Тирантрум | Каменный | Драконий | - | - | - | - | - | 17 | 17 | ' | |||||||||
712 | Бергмайт | Ледяной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
713 | Авалагг | Ледяной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | ||||||||||
714 | Нойбат | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | 13 | 13 | ' | |||||||||
715 | Нойверн | Летающий | Драконий | - | - | - | - | - | 13 | 13 | ' | |||||||||
718 | Зигард | Драконий | Земляной | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ' | |||||||||
725 | Литтен | Огненный | - | - | - | - | - | - | 22 | ' | ||||||||||
726 | Торракэт | Огненный | - | - | - | - | - | - | 24 | ' | ||||||||||
727 | Инсинероар | Огненный | Тёмный | - | - | - | - | - | - | 24 | ' | |||||||||
734 | Янгус | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 19 | ' | ||||||||||
735 | Гамшус | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 19 | ' | ||||||||||
736 | Граббин | Насекомый | - | - | - | - | - | - | 10 | ' | ||||||||||
737 | Чарджабаг | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | 1, 10 | ' | |||||||||
738 | Викавольт | Насекомый | Электрический | - | - | - | - | - | - | 1, 10 | ' | |||||||||
744 | Рокрафф | Каменный | - | - | - | - | - | - | 7 | ' | ||||||||||
745.1 | Ликанрок | Каменный | - | - | - | - | - | - | 1, 7 | ' | ||||||||||
745.2 | Ликанрок | Каменный | - | - | - | - | - | - | 1, 7 | ' | ||||||||||
745.3 | Ликанрок | Каменный | - | - | - | - | - | - | 1, 7 | ' | ||||||||||
747 | Марини | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | - | 9 | ' | |||||||||
748 | Токсапекс | Ядовитый | Водный | - | - | - | - | - | - | 1, 9 | ' | |||||||||
751 | Дьюпайдер | Водный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | 21 | ' | |||||||||
752 | Аракванид | Водный | Насекомый | - | - | - | - | - | - | 21 | ' | |||||||||
773 | Сильвалли | Нормальный | - | - | - | - | - | - | 15 | ' | ||||||||||
779 | Браксиш | Водный | Психический | - | - | - | - | - | - | 12 | ' | |||||||||
799 | Газзлорд | Тёмный | Драконий | - | - | - | - | - | - | 1 | ' | |||||||||
В аниме
Баскулин | Иканс | Гротл | Ликанрок |
Цель укусывается злобными острыми клыками. | |||
Покемон | Метод | ||
---|---|---|---|
Использующий | Впервые использовано в | Примечания | |
Иканс | Иканс кусает противника своим ртом. | ||
Иканс Джесси | EP006 | Дебют | |
Мяут | Мяут кусает противника своим ртом. | ||
Мяут команды Ракета | EP008 | Нет | |
Дитто Дуплики в форме Мяута | EP037 | Использовано через посредство Transform | |
Эрбок | Эрбок кусает противника своим ртом. | ||
Эрбок Джесси | EP032 | Нет | |
Гроулит | Гроулит кусает противника своим ртом. | ||
Гроулит офицера Дженни | EP054 | Нет | |
Снаббул | Снаббул кусает противника своим ртом и не отпускает его. | ||
Снаббул мадам Мачмани | EP124 | Нет |
На других языках
|