Мавиль/Изучение (Поколение V) — различия между версиями
Материал из ПокеВики
< Мавиль
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) (→С помощью TM/HM) |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
====С помощью [[TM]]/[[HM]]==== | ====С помощью [[TM]]/[[HM]]==== | ||
+ | {{Изучение/тм/шапка|Мавиль|Стальной|Стальной|5|3}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM06|Toxic|Ядовитый|Статус|—|90|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM10|Hidden Power|Нормальный|Специальная|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM11|Sunny Day|Огненный|Статус|—|—|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM12|Taunt|Тёмный|Статус|—|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM13|Ice Beam|Ледяной|Специальная|95|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM15|Hyper Beam|Нормальный|Специальная|150|90|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM17|Protect|Нормальный|Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM18|Rain Dance|Водный|Статус|—|—|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM21|Frustration|Нормальный|Физическая|—|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM22|Solar Beam|Травяной|Специальная|120|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM27|Return|Нормальный|Физическая|—|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM30|Shadow Ball|Призрачный|Специальная|80|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM31|Brick Break|Боевой|Физическая|75|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM32|Double Team|Нормальный|Статус|—|—|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM35|Flamethrower|Огненный|Специальная|95|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM36|Sludge Bomb|Ядовитый|Специальная|90|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM37|Sandstorm|Каменный|Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM38|Rock Blast|Огненный|Специальная|120|85|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM39|Rock Tomb|Каменный|Физическая|50|80|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM41|Torment|Тёмный|Статус|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM42|Facade|Нормальный|Физическая|70|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM44|Rest|Психический|Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM45|Attract|Нормальный|Статус|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM48|Round|Нормальный|Специальная|60|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM52|Focus Blast|Боевой|Специальная|120|70|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM54|False Swipe|Нормальный|Физическая|40|100|40}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM56|Fling|Тёмный|Физическая|—|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM57|Charge Beam|Электрический|Специальная|50|90|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM59|Incinerate|Огненный|Специальная|30|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM63|Embargo|Тёмный|Статус|—|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM66|Payback|Тёмный|Физическая|50|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM68|Giga Impact|Нормальный|Физическая|150|90|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM71|Stone Edge|Каменный|Физическая|100|80|5}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM75|Swords Dance|Нормальный|Статус|—|—|30}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM77|Psych Up|Нормальный|Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM80|Rock Slide|Каменный|Физическая|75|90|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM86|Grass Knot|Травяной|Специальная|—|100|20}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM87|Swagger|Нормальный|Статус|—|90|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM90|Substitute|Нормальный|Статус|—|—|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM91|Flash Cannon|Стальной|Специальная|80|100|10}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|TM94|Rock Smash|Боевой|Физическая|40|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/5|HM04|Strength|Нормальный|Физическая|80|100|15}} | ||
+ | {{Изучение/тм/низ|Стальной|Стальной|5|3}} |
Версия 19:18, 21 января 2020
При повышении уровня
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|