2-й День Сообщества — различия между версиями
Материал из ПокеВики
(→Поиск хоппипа у запруды (смешанная локация)) |
(→Покемоны) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Глум|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/044.gif || 1-25 || 1-34 || 1-42 || 1-43 || 1-57 || 1-64 || 1-25 || 1-83 || 1-34/1-42/1-57 || 1-42/1-57 | |Глум|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/044.gif || 1-25 || 1-34 || 1-42 || 1-43 || 1-57 || 1-64 || 1-25 || 1-83 || 1-34/1-42/1-57 || 1-42/1-57 | ||
|- | |- | ||
− | | Дирлинг || http://pokeliga.com/pictures/sprites/miniBW/585.2.gif || 1-35 || 1-48 || 1-59 || 1-61 || 1-80 || 1-90 || 1-35 || 1-100 || 1-48/1-59/1-80 || 1-59/1-80 | + | |Дирлинг|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/miniBW/585.2.gif || 1-35 || 1-48 || 1-59 || 1-61 || 1-80 || 1-90 || 1-35 || 1-100 || 1-48/1-59/1-80 || 1-59/1-80 |
|- | |- | ||
|Дратини|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/147.gif || 1-12 || 1-16 || 1-20 || 1-21 || 1-27 || 1-31 || 1-12 || 1-40 || 1-16/1-20/1-27 || 1-20/1-27 | |Дратини|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/147.gif || 1-12 || 1-16 || 1-20 || 1-21 || 1-27 || 1-31 || 1-12 || 1-40 || 1-16/1-20/1-27 || 1-20/1-27 |
Версия 23:30, 5 апреля 2020
Содержание
- 1 Шанс поимки
- 2 Игровая локация
- 2.1 Поиск хопиппа на детской площадке (только неофиты)
- 2.2 Поиск хоппипа в камышах (только неофиты)
- 2.3 Поиск хоппипа у запруды (смешанная локация)
- 2.4 Поиск хопиппа в загородном парке (смешанная локация)
- 2.5 Поиск хопиппа в фиолетовых цветах рядом с фермой (только покемоны)
- 2.6 Поиск хоппипа под мостом (только покемоны)
Шанс поимки
Внимание: Если бол не отвечает условиям успешного использования или если такого болла нет в таблице*, его шанс поимки всегда будет равен шансу поимки покеболом: описание и принцип работы болов смотрите в этой статье!
Покемоны
Покемон | |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белоссом | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Блипбаг | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Буизель | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Глум | 1-25 | 1-34 | 1-42 | 1-43 | 1-57 | 1-64 | 1-25 | 1-83 | 1-34/1-42/1-57 | 1-42/1-57 | |
Дирлинг | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Дратини | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Дредно | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-18 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Зигзагун | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-18 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Клончер | 1-40 | 1-54 | 1-67 | 1-70 | 1-91 | 1-100 | 1-40 | 1-100 | 1-54/1-67/1-91 | 1-67/1-91 | |
Лилигант | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-18 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Лифеон | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Лопанни | 1-15 | 1-20 | 1-25 | 1-26 | 1-34 | 1-38 | 1-42 | 1-50 | 1-20/1-25/1-34 | 1-25/1-34 | |
Монджа | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Мэджикарп | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Орикорио | 1-12 | 1-16 | 1-20 | 1-21 | 1-27 | 1-31 | 1-12 | 1-40 | 1-16/1-20/1-27 | 1-20/1-27 | |
Парас | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Рибомби | 1-18 | 1-24 | 1-29 | 1-31 | 1-40 | 1-45 | 1-50 | 1-59 | 1-24/1-29/1-40 | 1-29/1-40 | |
Санфлора | 1-25 | 1-34 | 1-42 | 1-43 | 1-57 | 1-64 | 1-25 | 1-83 | 1-34/1-42/1-57 | 1-42/1-57 | |
Сивадл | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Тогепи | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Фибас | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Флабебе | 1-40 | 1-54 | 1-67 | 1-70 | 1-91 | 1-100 | 1-40 | 1-100 | 1-54/1-67/1-91 | 1-67/1-91 | |
Хоппип | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 |
Неофиты
Покемон | |
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дримфа | 1-35 | 1-48 | 1-59 | 1-61 | 1-80 | 1-90 | 1-35 | 1-100 | 1-48/1-59/1-80 | 1-59/1-80 | |
Кансид | 1-34 | 1-46 | 1-57 | 1-59 | 1-77 | 1-86 | 1-34 | 1-100 | 1-46/1-57/1-77 | 1-57/1-77 | |
Листроу | 1-34 | 1-46 | 1-57 | 1-59 | 1-77 | 1-86 | 1-34 | 1-100 | 1-46/1-57/1-77 | 1-57/1-77 | |
Лэпиллар | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Мурапода | 1-34 | 1-46 | 1-57 | 1-59 | 1-77 | 1-86 | 1-34 | 1-100 | 1-46/1-57/1-77 | 1-57/1-77 | |
Орфея | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Пекбент | 1-44 | 1-59 | 1-74 | 1-77 | 1-100 | 1-100 | 1-44 | 1-100 | 1-59/1-74/1-100 | 1-74/1-100 | |
Силиф | 1-37 | 1-50 | 1-61 | 1-64 | 1-83 | 1-94 | 1-37 | 1-100 | 1-50/1-61/1-83 | 1-61/1-83 | |
Трист | 1-39 | 1-53 | 1-66 | 1-69 | 1-90 | 1-100 | 1-100 | 1-39 | 1-53/1-66/1-90 | 1-66/1-90 | |
Флолив | 1-37 | 1-50 | 1-61 | 1-64 | 1-83 | 1-94 | 1-37 | 1-100 | 1-50/1-61/1-83 | 1-61/1-83 | |
Хлориан | 1-37 | 1-50 | 1-61 | 1-64 | 1-83 | 1-94 | 1-37 | 1-100 | 1-50/1-61/1-83 | 1-61/1-83 |
Игровая локация
Поиск хопиппа на детской площадке (только неофиты)
/кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-7 | Лэпиллар 7 лвл |
8-14 | Лэпиллар 8 лвл |
15-20 | Лэпиллар 9 лвл |
21-28 | Листроу 8 лвл |
29-36 | Листроу 9 лвл |
37-45 | Листроу 10 лвл |
46-50 | Трист (clover) 9 лвл |
51-55 | Трист (clover) 10 лвл |
56-63 | Пекбент 3 лвл |
64-70 | Пекбент 4 лвл |
71-75 | Пекбент 5 лвл |
76-80 | Флолив 6 лвл |
81-85 | Флолив 7 лвл |
86-90 | Флолив 8 лвл |
91-100 | Орфея 9 лвл |
100-108 | Дримфа 9 лвл |
108-115 | Дримфа 10 лвл |
Поиск хоппипа в камышах (только неофиты)
/кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-9 | Весенний хлориан 5 лвл |
10-18 | Весенний хлориан 6 лвл |
19-27 | Весенний хлориан 7 лвл |
28-35 | Весенний хлориан 8 лвл |
36-44 | Кансид 7 лвл |
45-53 | Кансид 8 лвл |
54-60 | Кансид 9 лвл |
61-85 | Мурапода 4 лвл |
69-78 | Мурапода 5 лвл |
79 - 85 | Мурапода 6 лвл |
86-93 | Трист (willow) 9 лвл |
94-100 | Трист (willow) 10 лвл |
100-108 | Дримфа 9 лвл |
108-115 | Дримфа 10 лвл |
Поиск со спиннингом
/кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-59 | Силиф 7 лвл |
60-85 | Силиф 8 лвл |
86-95 | Силиф 9 лвл |
96-100 | Силиф 10 лвл |
100-108 | Дримфа 9 лвл |
108-115 | Дримфа 10 лвл |
Поиск хоппипа у запруды (смешанная локация)
Поиск со спиннингом
/кубик 115
Кубик | Покемон |
---|---|
1-25 | Мэджикарп 8 лвл |
26-40 | Мэджикарп 9 лвл |
41-50 | Мэджикарп 10 лвл |
51-57 | Дратини 7 лвл |
58-66 | Фибас 4 лвл |
67-76 | Фибас 5 лвл |
77-85 | Фибас 6 лвл |
86-95 | Силиф 10 лвл |
96-100 | Дредно 10 лвл |
101-108 | Дримфа 9 лвл |
109-115 | Дримфа 10 лвл |
Поиск на берегу
/кубик 142
Кубик | Покемон |
---|---|
1-10 | Зигзагун (галар) 7 лвл |
11-20 | Буизель 6 лвл |
21-30 | Буизель 7 лвл |
31-40 | Буизель 8 лвл |
41-50 | Хлориан (весенний) 6 лвл |
51-60 | Кансид 3 лвл |
61-70 | Кансид 4 лвл |
71-77 | Клончер 8 лвл |
78-85 | Клончер 9 лвл |
86-93 | Мурапода 5 лвл |
94-100 | Мурапода 6 лвл |
101-107 | Блипбаг 4 лвл |
108-113 | Блипбаг 5 лвл |
114-118 | Трист (willow) 5 лвл |
119-122 | Трист (willow) 6 лвл |
123-127 | Монджа (бета-тангела) 5 лвл |
128-135 | Дримфа 9 лвл |
136-142 | Дримфа 10 лвл |
Ретро-спрайты на этой локации имеют:
- Мэджикарп
- Дратини
- Клончер
Поиск хопиппа в загородном парке (смешанная локация)
/кубик 140
Кубик | Покемон |
---|---|
1-8 | |
9-15 | |
16-22 | |
23-35 | |
36 | |
37-46 | |
47-55 | |
56-58 | |
59-67 | |
68-80 | |
81-85 | |
86-90 | |
91-98 | |
99-105 | |
106-113 | |
114-120 | |
121-125 | |
126-134 | |
135-150 |