2-й День Сообщества — различия между версиями
(→Поиск хопиппа на детской площадке (только неофиты)) |
(→Неофиты) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|Глум|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/044.gif || 1-25 || 1-34 || 1-42 || 1-43 || 1-57 || 1-64 || 1-25 || 1-83 || 1-34/1-42/1-57 || 1-42/1-57 | |Глум|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/044.gif || 1-25 || 1-34 || 1-42 || 1-43 || 1-57 || 1-64 || 1-25 || 1-83 || 1-34/1-42/1-57 || 1-42/1-57 | ||
|- | |- | ||
− | | Дирлинг || http://pokeliga.com/pictures/sprites/miniBW/585.2.gif || 1-35 || 1-48 || 1-59 || 1-61 || 1-80 || 1-90 || 1-35 || 1-100 || 1-48/1-59/1-80 || 1-59/1-80 | + | |Дирлинг|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/miniBW/585.2.gif || 1-35 || 1-48 || 1-59 || 1-61 || 1-80 || 1-90 || 1-35 || 1-100 || 1-48/1-59/1-80 || 1-59/1-80 |
|- | |- | ||
|Дратини|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/147.gif || 1-12 || 1-16 || 1-20 || 1-21 || 1-27 || 1-31 || 1-12 || 1-40 || 1-16/1-20/1-27 || 1-20/1-27 | |Дратини|| http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/147.gif || 1-12 || 1-16 || 1-20 || 1-21 || 1-27 || 1-31 || 1-12 || 1-40 || 1-16/1-20/1-27 || 1-20/1-27 | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
! Покемон !! http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/000.gif !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/pokeball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/healball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/greatball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/safariball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/ultraball.png<br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/sportball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/nestball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/duskball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/loveball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/parkball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/levelball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/neoball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/friendball.png!! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/diveball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/netball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/dreamball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/premierball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/repeatball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/cherishball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/fastball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/moonball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/lureball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/luxuryball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/quickball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/timerball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/heavyball.png | ! Покемон !! http://pokeliga.com/pictures/sprites/mini/000.gif !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/pokeball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/healball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/greatball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/safariball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/ultraball.png<br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/sportball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/nestball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/duskball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/loveball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/parkball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/levelball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/neoball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/friendball.png!! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/diveball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/netball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/dreamball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/premierball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/repeatball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/cherishball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/fastball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/moonball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/lureball.png http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/luxuryball.png <br> http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/quickball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/timerball.png !! http://pokeliga.com/entlink/files/items_icons/heavyball.png | ||
|- | |- | ||
− | |Дримфа|| http://pokeliga.com/ | + | |Дримфа|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N266m.gif || 1-35 || 1-48 || 1-59 || 1-61 || 1-80 || 1-90 || 1-35 || 1-100 || 1-48/1-59/1-80 || 1-59/1-80 |
|- | |- | ||
|Кансид|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N026m.gif || 1-34 || 1-46 || 1-57 || 1-59 || 1-77 || 1-86 || 1-34 || 1-100 || 1-46/1-57/1-77 || 1-57/1-77 | |Кансид|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N026m.gif || 1-34 || 1-46 || 1-57 || 1-59 || 1-77 || 1-86 || 1-34 || 1-100 || 1-46/1-57/1-77 || 1-57/1-77 | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|Силиф|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N057m.gif || 1-37 || 1-50 || 1-61 || 1-64 || 1-83 || 1-94 || 1-37 || 1-100 || 1-50/1-61/1-83 || 1-61/1-83 | |Силиф|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N057m.gif || 1-37 || 1-50 || 1-61 || 1-64 || 1-83 || 1-94 || 1-37 || 1-100 || 1-50/1-61/1-83 || 1-61/1-83 | ||
|- | |- | ||
− | |Трист|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N101m.gif || 1-39 || 1-53 || 1-66 || 1-69 || 1-90 || 1-100 || 1- | + | |Трист|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N101m.gif || 1-39 || 1-53 || 1-66 || 1-69 || 1-90 || 1-100 || 1-39 || 1-100 || 1-53/1-66/1-90 || 1-66/1-90 |
|- | |- | ||
|Флолив|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N195m.gif || 1-37 || 1-50 || 1-61 || 1-64 || 1-83 || 1-94 || 1-37 || 1-100 || 1-50/1-61/1-83 || 1-61/1-83 | |Флолив|| http://pokeliga.com/entlink/files/poke_mini/N195m.gif || 1-37 || 1-50 || 1-61 || 1-64 || 1-83 || 1-94 || 1-37 || 1-100 || 1-50/1-61/1-83 || 1-61/1-83 | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
| 91-100 || Орфея 9 лвл | | 91-100 || Орфея 9 лвл | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |101-108 || Дримфа 9 лвл |
|- | |- | ||
− | | | + | |109-115 || Дримфа 10 лвл |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Покебол | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Летняя шляпа | ||
+ | |- | ||
+ | |21-25 || Кукла солгалео | ||
+ | |- | ||
+ | | 26-35 || Бант-солнце | ||
+ | |- | ||
+ | |36-40|| Желтый тюльпан | ||
+ | |- | ||
+ | |41-52 || Острое желе | ||
+ | |- | ||
+ | | 53-62 || Кукла венузавра | ||
+ | |- | ||
+ | |63-67 || 6 осколков мегакамня | ||
+ | |- | ||
+ | |68-70 || Большая приманка с горьким вкусом | ||
+ | |- | ||
+ | |71-75 || Игральные карты | ||
+ | |- | ||
+ | |76-80 || Перламутровая пыль х3 | ||
+ | |- | ||
+ | |81-90 || Черишбол | ||
+ | |- | ||
+ | |91-95 || Синие очки | ||
+ | |- | ||
+ | |96-100 || Грейтбол | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета с корзиной''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Зелье в бутылке-питайе 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Зонт с дневным небом | ||
+ | |- | ||
+ | | 21-30 || Кукла раулета | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-40 || Волшебная палочка ведьмы | ||
+ | |- | ||
+ | | 41-50 || Маска-бабочка | ||
+ | |- | ||
+ | | 51-60 || AR-очки с наушниками | ||
+ | |- | ||
+ | | 61-66 || Ведро с песком | ||
+ | |- | ||
+ | | 67-68 || Спортбол | ||
+ | |- | ||
+ | | 69-70 || Картридж Green | ||
+ | |- | ||
+ | | 71-75 || Солнечный камень | ||
+ | |- | ||
+ | | 76-80 || Картридж Emerald1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81-85 || Квикбол | ||
+ | |- | ||
+ | | 86-90 || {{tt|Ромашковый плод|Предмет для ивентизации скитти}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 91-95 || Ультрабол | ||
+ | |- | ||
+ | | 96-100 || Верёвка (без мыла) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Поиск хоппипа в камышах (только неофиты) === | === Поиск хоппипа в камышах (только неофиты) === | ||
Строка 151: | Строка 229: | ||
|54-60 || Кансид 9 лвл | |54-60 || Кансид 9 лвл | ||
|- | |- | ||
− | |61- | + | |61-68 || Мурапода 4 лвл |
|- | |- | ||
|69-78 || Мурапода 5 лвл | |69-78 || Мурапода 5 лвл | ||
|- | |- | ||
− | |79 - 85 || Мурапода 6 лвл | + | |79-85 || Мурапода 6 лвл |
|- | |- | ||
|86-93 || Трист (willow) 9 лвл | |86-93 || Трист (willow) 9 лвл | ||
Строка 161: | Строка 239: | ||
|94-100 || Трист (willow) 10 лвл | |94-100 || Трист (willow) 10 лвл | ||
|- | |- | ||
− | |100-108 || Дримфа 9 лвл | + | |101-108 || Дримфа 9 лвл |
+ | |- | ||
+ | |109-115 || Дримфа 10 лвл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''''Поиск со спиннингом''''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 115''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | |1-59 || Силиф 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |60-85 || Силиф 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |86-95 || Силиф 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |96-100 || Силиф 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |101-108 || Дримфа 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |109-115 || Дримфа 10 лвл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Покебол | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Летняя шляпа | ||
+ | |- | ||
+ | |21-25 || Кукла солгалео | ||
+ | |- | ||
+ | | 26-35 || Бант-солнце | ||
+ | |- | ||
+ | |36-40|| Желтый тюльпан | ||
+ | |- | ||
+ | |41-52 || Кислое желе | ||
+ | |- | ||
+ | | 53-62 || Кукла венузавра | ||
+ | |- | ||
+ | |63-67 || 6 осколков мегакамня | ||
+ | |- | ||
+ | |68-70 || Большая приманка с терпким вкусом | ||
+ | |- | ||
+ | |71-75 || Игральные карты | ||
+ | |- | ||
+ | |76-80 || Перламутровая пыль х3 | ||
+ | |- | ||
+ | |81-90 || Черишбол | ||
+ | |- | ||
+ | |91-95 || Синие очки | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |96-100 || Грейтбол |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета с корзиной''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Зелье в бутылке-питайе 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Зонт с дневным небом | ||
+ | |- | ||
+ | | 21-30 || Кукла литтена | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-40 || Волшебная палочка ведьмы | ||
+ | |- | ||
+ | | 41-50 || Маска-бабочка | ||
+ | |- | ||
+ | | 51-60 || AR-очки с наушниками | ||
+ | |- | ||
+ | | 61-66 || Ведро с песком | ||
+ | |- | ||
+ | | 67-68 || Лакшерибол | ||
+ | |- | ||
+ | | 69-70 || Картридж Green | ||
+ | |- | ||
+ | | 71-75 || Лиственный камень | ||
+ | |- | ||
+ | | 76-80 || Картридж Emerald1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81-85 || Квикбол | ||
+ | |- | ||
+ | | 86-90 || {{tt|Кофейный плод|Предмет для ивентизации скитти}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 91-95 || Ультрабол | ||
+ | |- | ||
+ | | 96-100 || Верёвка (без мыла) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== Поиск хоппипа у запруды (смешанная локация) === | === Поиск хоппипа у запруды (смешанная локация) === | ||
+ | |||
+ | '''''Поиск со спиннингом''''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 115''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | |1-25 || Мэджикарп 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |26-40 || Мэджикарп 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |41-50 || Мэджикарп 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |51-57 || Дратини 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |58-66 || Фибас 4 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |67-76 || Фибас 5 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |77-85 || Фибас 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |86-95 || Силиф 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |96-100 || Дредно 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |101-108 || Дримфа 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |109-115 || Дримфа 10 лвл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''''Поиск на берегу''''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 142''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | |1-10 || Зигзагун (галар) 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |11-20 || Буизель 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |21-30 || Буизель 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |31-40 || Буизель 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |41-50 || Хлориан (весенний) 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |51-60 || Кансид 3 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |61-70 || Кансид 4 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |71-77 || Клончер 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |78-85 || Клончер 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |86-93 || Мурапода 5 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |94-100 || Мурапода 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |101-107 || Блипбаг 4 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |108-113 || Блипбаг 5 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |114-118 || Трист (willow) 5 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |119-122 || Трист (willow) 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |123-127 || Монджа (бета-тангела) 5 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |128-135 || Дримфа 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |136-142 || Дримфа 10 лвл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Ретро-спрайты на этой локации имеют:</big> | ||
+ | * Мэджикарп | ||
+ | * Дратини | ||
+ | * Клончер | ||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Покебол | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Летняя шляпа | ||
+ | |- | ||
+ | |21-25 || Кукла солгалео | ||
+ | |- | ||
+ | | 26-35 || Бант-солнце | ||
+ | |- | ||
+ | |36-40|| Желтый тюльпан | ||
+ | |- | ||
+ | |41-52 || Кислое желе | ||
+ | |- | ||
+ | | 53-62 || Кукла венузавра | ||
+ | |- | ||
+ | |63-67 || 6 осколков мегакамня | ||
+ | |- | ||
+ | |68-70 || Большая приманка с терпким вкусом | ||
+ | |- | ||
+ | |71-75 || Игральные карты | ||
+ | |- | ||
+ | |76-80 || Перламутровая пыль х3 | ||
+ | |- | ||
+ | |81-90 || Черишбол | ||
+ | |- | ||
+ | |91-95 || Синие очки | ||
+ | |- | ||
+ | |96-100 || Грейтбол | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета с корзиной''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Зелье в бутылке-питайе 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Зонт с дневным небом | ||
+ | |- | ||
+ | | 21-30 || Кукла попплио | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-40 || Волшебная палочка ведьмы | ||
+ | |- | ||
+ | | 41-50 || Маска-бабочка | ||
+ | |- | ||
+ | | 51-60 || AR-очки с наушниками | ||
+ | |- | ||
+ | | 61-66 || Ведро с песком | ||
+ | |- | ||
+ | | 67-68 || Спортбол | ||
+ | |- | ||
+ | | 69-70 || Картридж Green | ||
+ | |- | ||
+ | | 71-75 || {{tt|Радужная чешуйка|Предмет для эволюции фибаса}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 76-80 || Картридж DP2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81-85 || Квикбол | ||
+ | |- | ||
+ | | 86-90 || {{tt|Ромашковый плод|Предмет для ивентизации скитти}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 91-95 || Ультрабол | ||
+ | |- | ||
+ | | 96-100 || Верёвка (без мыла) | ||
+ | |} | ||
=== Поиск хопиппа в загородном парке (смешанная локация) === | === Поиск хопиппа в загородном парке (смешанная локация) === | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 140''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | |1-8 || Парас 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |9-15 || Парас 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |16-22 || Тогепи 5 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |23-35 || Лэпиллар 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |36 || Хопипп! 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |37-46 || Листроу 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |47-55 || Листроу 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |56-58 || {{tt|Лифеон 3 лвл|Пойманный на Дне Сообщества лифеон становится необменным.}} | ||
+ | |- | ||
+ | |59-67 || Флолив 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |68-80 || Трист (clover) 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |81-85 || Весенний дирлинг 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |86-90 || Весенний дирлинг 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |91-98 || Орикорио (сенсу) 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |99-105 || Орикорио (сенсу) 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |106-113 || Рибомби 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |114-120 || Рибомби 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |121-125 || Глум (yellow) 5 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |126-134 || Дримфа 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |135-140 || Дримфа 10 лвл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Ретро-спрайты на этой локации имеют:</big> | ||
+ | * Парас | ||
+ | * Тогепи | ||
+ | * Хоппип | ||
+ | * Весенний дирлинг | ||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Покебол | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Летняя шляпа | ||
+ | |- | ||
+ | |21-25 || Кукла солгалео | ||
+ | |- | ||
+ | | 26-35 || Бант-солнце | ||
+ | |- | ||
+ | |36-40|| Желтый тюльпан | ||
+ | |- | ||
+ | |41-52 || Кислое желе | ||
+ | |- | ||
+ | | 53-62 || Кукла венузавра | ||
+ | |- | ||
+ | |63-67 || 6 осколков мегакамня | ||
+ | |- | ||
+ | |68-70 || Большая приманка с терпким вкусом | ||
+ | |- | ||
+ | |71-75 || Игральные карты | ||
+ | |- | ||
+ | |76-80 || Перламутровая пыль х3 | ||
+ | |- | ||
+ | |81-90 || Черишбол | ||
+ | |- | ||
+ | |91-95 || Синие очки | ||
+ | |- | ||
+ | |96-100 || Грейтбол | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета с корзиной''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Зелье в бутылке-питайе 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Зонт с дневным небом | ||
+ | |- | ||
+ | | 21-30 || Кукла раулета | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-40 || Волшебная палочка ведьмы | ||
+ | |- | ||
+ | | 41-50 || Маска-бабочка | ||
+ | |- | ||
+ | | 51-60 || AR-очки с наушниками | ||
+ | |- | ||
+ | | 61-66 || Ведро с песком | ||
+ | |- | ||
+ | | 67-68 || Лакшерибол | ||
+ | |- | ||
+ | | 69-70 || Картридж Green | ||
+ | |- | ||
+ | | 71-75 || Солнечный камень | ||
+ | |- | ||
+ | | 76-80 || Картридж DP1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81-85 || Квикбол | ||
+ | |- | ||
+ | | 86-90 || {{tt|Ромашковый плод|Предмет для ивентизации скитти}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 91-95 || Ультрабол | ||
+ | |- | ||
+ | | 96-100 || Верёвка (без мыла) | ||
+ | |} | ||
=== Поиск хопиппа в фиолетовых цветах рядом с фермой (только покемоны) === | === Поиск хопиппа в фиолетовых цветах рядом с фермой (только покемоны) === | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | |1-10 || Глум 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |11-20 || Глум 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |21-26 || Белоссом 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |27 || Хопипп! 6 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |28-35 || Санфлора 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |36-42 || Лопанни 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |43-47 || {{tt|Лифеон 6 лвл|Пойманный на Дне Сообщества лифеон становится необменным.}} | ||
+ | |- | ||
+ | |48-55 || Лилигант 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |56-63 || Флабебе (голубой цветок) 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |64-70 || Флабебе (белый цветок) 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |71-77 || Рибомби 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |78-84 || Блипбаг 7 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |85-90 || Блипбаг 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |91-95 || Блипбаг 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |96-100 || Глум (yellow) 5 лвл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Ретро-спрайты на этой локации имеют:</big> | ||
+ | *Глум | ||
+ | *Белоссом | ||
+ | *Хопипп | ||
+ | *Санфлора | ||
+ | *Лилигант | ||
+ | *Флабебе | ||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Покебол | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Летняя шляпа | ||
+ | |- | ||
+ | |21-25 || Кукла солгалео | ||
+ | |- | ||
+ | | 26-35 || Бант-солнце | ||
+ | |- | ||
+ | |36-40|| Желтый тюльпан | ||
+ | |- | ||
+ | |41-52 || Острое желе | ||
+ | |- | ||
+ | | 53-62 || Кукла венузавра | ||
+ | |- | ||
+ | |63-67 || 6 осколков мегакамня | ||
+ | |- | ||
+ | |68-70 || Большая приманка с горьким вкусом | ||
+ | |- | ||
+ | |71-75 || Игральные карты | ||
+ | |- | ||
+ | |76-80 || Перламутровая пыль х3 | ||
+ | |- | ||
+ | |81-90 || Черишбол | ||
+ | |- | ||
+ | |91-95 || Синие очки | ||
+ | |- | ||
+ | |96-100 || Грейтбол | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Поиск предмета с корзиной''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Предмет | ||
+ | |- | ||
+ | | 1-10 || Зелье в бутылке-питайе 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11-20 || Зонт с дневным небом | ||
+ | |- | ||
+ | | 21-30 || Кукла литтена | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-40 || Волшебная палочка ведьмы | ||
+ | |- | ||
+ | | 41-50 || Маска-бабочка | ||
+ | |- | ||
+ | | 51-60 || AR-очки с наушниками | ||
+ | |- | ||
+ | | 61-66 || Ведро с песком | ||
+ | |- | ||
+ | | 67-68 || Спортбол | ||
+ | |- | ||
+ | | 69-70 || Картридж Green | ||
+ | |- | ||
+ | | 71-75 || Солнечный камень | ||
+ | |- | ||
+ | | 76-80 || Картридж DP2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81-85 || Квикбол | ||
+ | |- | ||
+ | | 86-90 || {{tt|Кофейный плод|Предмет для ивентизации скитти}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 91-95 || Ультрабол | ||
+ | |- | ||
+ | | 96-100 || Верёвка (без мыла) | ||
+ | |} | ||
=== Поиск хоппипа под мостом (только покемоны) === | === Поиск хоппипа под мостом (только покемоны) === | ||
+ | |||
+ | '''''Поиск на мелководье со спиннингом''''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 100''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | |1-25 || Мэджикарп 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |26-40 || Мэджикарп 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |41-50 || Мэджикарп 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |51-57 || Дратини 10 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |58-75 || Фибас 8 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |76-90 || Фибас 9 лвл | ||
+ | |- | ||
+ | |91-100 || Фибас 10 лвл | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''''Поиск в зарослях у старого рыбацкого домика''''' | ||
+ | |||
+ | '''/кубик 110''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Кубик !! Покемон | ||
+ | |- | ||
+ | |1-9 || Парас 8 лвл | ||
