Tackle — различия между версиями
Материал из ПокеВики
Mootagen (обсуждение | вклад) |
Mootagen (обсуждение | вклад) (→На других языках) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Бульбапедия}} |
+ | {{БлокПриём | ||
|n=33 | |n=33 | ||
|название=Tackle | |название=Tackle | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
|русское название=Лобовая атака | |русское название=Лобовая атака | ||
|японский транслит=Тайатари | |японский транслит=Тайатари | ||
− | |запись=Физическая атака, | + | |запись=Физическая атака, при которой использующий покемон наносит цели стремительный удар всем телом. |
− | |иллюстрация=300px-Tackle | + | |иллюстрация=300px-Tackle VIII.png |
|тип=Нормальный | |тип=Нормальный | ||
|категория=Физическая | |категория=Физическая | ||
Строка 60: | Строка 61: | ||
'''Лобовая атака''' наносит урон и не имеет вторичного эффекта. | '''Лобовая атака''' наносит урон и не имеет вторичного эффекта. | ||
− | Приём '''Лобовая атака''' может быть использован как часть | + | Приём '''Лобовая атака''' может быть использован как часть [[Конкурсная комбинация|конкурсной комбинации]]: если [[Defense Curl]] или [[Harden]] или же [[Leer]] использовались на предыдущем ходу, покемон получает 4 дополнительных [[Привлекательность|балла привлекательности]]. |
===Поколения V-VI=== | ===Поколения V-VI=== | ||
Сила приёма увеличена с 35 до 50 и его точность с 95% до 100%. | Сила приёма увеличена с 35 до 50 и его точность с 95% до 100%. | ||
+ | |||
===Поколение VII=== | ===Поколение VII=== | ||
Сила приёма '''Лобовая атака''' уменьшена до 40. | Сила приёма '''Лобовая атака''' уменьшена до 40. | ||
+ | ==Изучение== | ||
+ | ===При [[Уровень|повышении уровня]]=== | ||
+ | {{Приёмышапка/уровень|Нормальный|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|001|Бульбазавр|2|Травяной|Ядовитый|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|002|Ивизавр|2|Травяной|Ядовитый|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|003|Венузавр|2|Травяной|Ядовитый|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|007|Сквиртл|1|Водный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|008|Вортортл|1|Водный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|009|Бластойз|1|Водный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|010|Катерпи|1|Насекомый|Насекомый|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|012|Баттерфри|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|016|Пиджи|2|Нормальный|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|017|Пиджеотто|2|Нормальный|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|018|Пиджеот|2|Нормальный|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|019|Раттата|1|Нормальный|Нормальный|1|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|019A|Раттата|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|020|Ратикат|1|Нормальный|Нормальный|1|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|020A|Ратикат|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|029|Нидоранка|1|Ядовитый|Ядовитый|1|1|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|030|Нидорина|1|Ядовитый|Ядовитый|1|1|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|031|Нидоквин|2|Ядовитый|Земляной|1|1|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|032|Нидоран|1|Ядовитый|Ядовитый|1|1|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|033|Нидорино|1|Ядовитый|Ядовитый|1|1|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|034|Нидокинг|2|Ядовитый|Земляной|1|1|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|037|Вульпикс|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|037A|Вульпикс|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|038|Найнтэйлз|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|038A|Найнтэйлз|2|Ледяной|Волшебный|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|048|Венонат|2|Насекомый|Ядовитый|1|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|049|Веномот|2|Насекомый|Ядовитый|1|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|074|Джеодуд|2|Каменный|Земляной|1|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|074A|Джеодуд|2|Каменный|Электрический|-|-|-|-|-|-|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|075|Гравелер|2|Каменный|Земляной|1|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|075A|Гравелер|2|Каменный|Электрический|-|-|-|-|-|-|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|076|Голем|2|Каменный|Земляной|1|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|076A|Голем|2|Каменный|Электрический|-|-|-|-|-|-|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|077|Понита|1|Огненный|Огненный|-|1|{{tt|1|RSE}}|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|077G|Понита|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|078|Рапидаш|1|Огненный|Огненный|-|1|{{tt|1|RSE}}|-|-|-|{{tt|1|PE}}|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|078G|Рапидаш|2|Психический|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079|Слоупок|2|Водный|Психический|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|079G|Слоупок|1|Психический|Психический|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080|Слоубро|2|Водный|Психический|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|080G|Слоубро|2|Ядовитый|Психический|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|081|Магнемайт|2|Электрический|Стальной|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|082|Магнетон|2|Электрический|Стальной|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|090|Шеллдер|1|Водный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|091|Клойстер|2|Водный|Ледяной|-|-|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|095|Оникс|2|Каменный|Земляной|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|100|Волторб|1|Электрический|Электрический|1|1|1|5|5|{{tt|5|XY}}<br>{{tt|1|ORAS}}|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|101|Электрод|1|Электрический|Электрический|1|1|1|1, 5|1, 5|{{tt|1, 5|XY}}<br>{{tt|1|ORAS}}|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|106|Хитмонли|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|107|Хитмончан|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|109|Коффинг|1|Ядовитый|Ядовитый|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|110|Визинг|1|Ядовитый|Ядовитый|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|110G|Визинг|2|Ядовитый|Волшебный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|111|Райхорн|2|Земляной|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|112|Райдон|2|Земляной|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|120|Старью|1|Водный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|121|Старми|2|Водный|Психический|1|1|-|-|-|-|{{tt|1|PE}}|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|128|Таурос|1|Нормальный|Нормальный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|129|Магикарп|1|Водный|Водный|15|15|15|15|15|15|15|15}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|130|Гярадос|2|Водный|Летающий|{{tt|1|Y}}|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|133|Иви|1|Нормальный|Нормальный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|134|Вапореон|1|Водный|Водный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|135|Джолтеон|1|Электрический|Электрический|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|136|Флареон|1|Огненный|Огненный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|137|Поригон|1|Нормальный|Нормальный|1|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|143|Снорлакс|1|Нормальный|Нормальный|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|152|Чикорита|1|Травяной|Травяной|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|153|Бэйлиф|1|Травяной|Травяной|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|154|Меганиум|1|Травяной|Травяной|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|155|Синдаквил|1|Огненный|Огненный|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|156|Квилава|1|Огненный|Огненный|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|157|Тифложн|1|Огненный|Огненный|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|161|Сентрет|1|Нормальный|Нормальный|-|1|-|-|-|-|-|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|163|Хут-хут|2|Нормальный|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|3}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|164|Ноктаул|2|Нормальный|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|165|Ледиба|2|Насекомый|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|166|Ледиан|2|Насекомый|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|179|Мариип|1|Электрический|Электрический|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|180|Флаафи|1|Электрический|Электрический|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|181|Амфарос|1|Электрический|Электрический|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|183|Мэрилл|2|Водный|Волшебный|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|184|Азумэрилл|2|Водный|Волшебный|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|187|Хоппип|2|Травяной|Летающий|-|10|10|10|10|8|8|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|188|Скиплум|2|Травяной|Летающий|-|1, 10|1, 10|1, 10|1, 10|1, 8|{{tt|1, 8|SM}}<br>{{tt|8|USUM}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|189|Джамплафф|2|Травяной|Летающий|-|1, 10|1, 10|1, 10|1, 10|1, 8|{{tt|1, 8|SM}}<br>{{tt|8|USUM}}|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|193|Янма|2|Насекомый|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|196|Эспеон|1|Психический|Психический|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|197|Умбреон|1|Тёмный|Тёмный|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|199|Слоукинг|2|Водный|Психический|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|203|Жирафариж|2|Нормальный|Психический|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|204|Пинеко|1|Насекомый|Насекомый|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|205|Форретресс|2|Насекомый|Стальной|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|208|Стиликс|2|Стальной|Земляной|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|209|Снаббул|1|Волшебный|Волшебный|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|210|Грэнбул|1|Волшебный|Волшебный|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|211|Квилфиш|2|Водный|Ядовитый|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|214|Геракросс|2|Насекомый|Боевой|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|220|Свинуб|2|Ледяной|Земляной|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|221|Пилосвин|2|Ледяной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|222|Корсола|2|Водный|Каменный|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|222G|Корсола|1|Призрачный|Призрачный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|226|Мантин|2|Водный|Летающий|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|231|Фанпи|1|Земляной|Земляной|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|233|Поригон2|1|Нормальный|Нормальный|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|234|Стантлер|1|Нормальный|Нормальный|-|1|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|236|Тирог|1|Боевой|Боевой|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|237|Хитмонтоп|1|Боевой|Боевой|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|241|Милтанк|1|Нормальный|Нормальный|-|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|246|Ларвитар|2|Каменный|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|247|Пупитар|2|Каменный|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|248|Тиранитар|2|Каменный|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|258|Мадкип|1|Водный|Водный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|259|Марштомп|2|Водный|Земляной|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|260|Свамперт|2|Водный|Земляной|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|261|Почена|1|Тёмный|Тёмный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|262|Майтена|1|Тёмный|Тёмный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|263|Зигзагун|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|263G|Зигзагун|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|264|Линун|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|264G|Линун|2|Тёмный|Нормальный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|265|Вурмпл|1|Насекомый|Насекомый|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|273|Сидот|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|274|Назлиф|2|Травяной|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|275|Шифтри|2|Травяной|Тёмный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|285|Шрумиш|1|Травяной|Травяной|-|-|4|5|5|{{tt|5|XY}}<br>{{tt|1|ORAS}}|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|286|Брелум|2|Травяной|Боевой|-|-|1, 4|1, 5|1, 5|{{tt|1, 5|XY}}<br>{{tt|1|ORAS}}|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|296|Макухита|1|Боевой|Боевой|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|297|Харияма|1|Боевой|Боевой|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|299|Носпасс|1|Каменный|Каменный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|300|Скитти|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|304|Арон|2|Стальной|Каменный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|305|Лайрон|2|Стальной|Каменный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|306|Аггрон|2|Стальной|Каменный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|309|Электрайк|1|Электрический|Электрический|-|-|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|310|Манектрик|1|Электрический|Электрический|-|-|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|313|Волбит|1|Насекомый|Насекомый|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|314|Иллюмайз|1|Насекомый|Насекомый|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|322|Нумель|2|Огненный|Земляной|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|323|Камерупт|2|Огненный|Земляной|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|327|Спинда|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|337|Лунатон|2|Каменный|Психический|-|-|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|338|Солрок|2|Каменный|Психический|-|-|1|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|349|Фибас|1|Водный|Водный|-|-|15|15|15|15|15|15}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|350|Милотик|1|Водный|Водный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|351|Кастформ|1|Нормальный|Нормальный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|369|Реликант|2|Водный|Каменный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|370|Лавдиск|1|Водный|Водный|-|-|1|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|387|Туртвиг|1|Травяной|Травяной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|388|Гротл|1|Травяной|Травяной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|389|Тортерра|2|Травяной|Земляной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|394|Принплап|1|Водный|Водный|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|395|Эмполеон|2|Водный|Стальной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|396|Старли|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|397|Старэвия|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|398|Стараптор|2|Нормальный|Летающий|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|399|Бидуф|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|400|Бибарель|2|Нормальный|Водный|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|403|Шинкс|1|Электрический|Электрический|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|404|Люксио|1|Электрический|Электрический|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|405|Люксрэй|1|Электрический|Электрический|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|410|Шилдон|2|Каменный|Стальной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|411|Баститодон|2|Каменный|Стальной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|412|Бёрми|1|Насекомый|Насекомый|-|-|-|10|10|10|10|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|413|Вормадам|2|Насекомый|Травяной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|413G|Вормадам|2|Насекомый|Земляной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|413S|Вормадам|2|Насекомый|Стальной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|414|Мотим|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|420|Черуби|1|Травяной|Травяной|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|421|Черрим|1|Травяной|Травяной|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|436|Бронзор|2|Стальной|Психический|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|437|Бронзонг|2|Стальной|Психический|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|443|Гибл|2|Драконий|Земляной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|444|Габит|2|Драконий|Земляной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|445|Гарчомп|2|Драконий|Земляной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|446|Манчлакс|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|449|Гиппопотас|1|Земляной|Земляной|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|450|Гипподон|1|Земляной|Земляной|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|458|Мэнтайк|2|Водный|Летающий|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|462|Магнезон|2|Электрический|Стальной|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|464|Райпериор|2|Земляной|Каменный|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|469|Янмега|2|Насекомый|Летающий|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|470|Лифеон|1|Травяной|Травяной|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|471|Глэсеон|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|473|Мамосвин|2|Ледяной|Земляной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|474|Поригон-Z|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|1|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|476|Пробопасс|2|Каменный|Стальной|-|-|-|1|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|495|Снайви|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|496|Сервайн|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|497|Серпериор|1|Травяной|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|498|Тепиг|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|499|Пигнит|2|Огненный|Боевой|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|500|Эмбор|2|Огненный|Боевой|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|501|Ошавот|1|Водный|Водный|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|502|Девот|1|Водный|Водный|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|503|Самурот|1|Водный|Водный|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|504|Патрат|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|505|Вачог|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|506|Лилипап|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|507|Гердьер|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|508|Штотланд|1|Нормальный|Нормальный|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|524|Роггенрола|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|525|Болдор|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|526|Гигалит|1|Каменный|Каменный|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|540|Сивадл|2|Насекомый|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|541|Свадлун|2|Насекомый|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|542|Ливанни|2|Насекомый|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|550|Баскулин|1|Водный|Водный|-|-|-|-|1|1|1|4}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|554|Дарумака|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|554G|Дарумака|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|555|Дарманитан|1|Огненный|Огненный|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|555G|Дарманитан|1|Ледяной|Ледяной|-|-|-|-|-|-|-|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|585|Дирлинг|2|Нормальный|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|586|Сосбак|2|Нормальный|Травяной|-|-|-|-|1|1|1|-}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|597|Ферросид|2|Травяной|Стальной|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
+ | {{Приёмы/Поколение1|598|Ферроторн|2|Травяной|Стальной|-|-|-|-|1|1|1|1}} | ||
